| #▼ | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | ₩1,458/50g | ₩29,160 | ▲1.11% | ▲20.10% | — | ▼10.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 802 | ₩1,561/100g | ₩15,610 | ▼5.91% | ▼8.12% | — | ▲4.69% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 803 | ₩2,772/3개 | — | ▲1.32% | ▲17.11% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 804 | ₩13,658/1kg | ₩13,658 | 0.00% | ▲0.09% | — | ▲1.68% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 805 | ₩29,548/1kg | ₩29,548 | ▼0.54% | ▼5.06% | — | ▼2.26% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 806 | ₩9,975/1kg | ₩9,975 | ▼3.22% | ▼12.44% | — | ▲6.65% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 807 | ₩4,464/1kg | ₩4,464 | ▼7.94% | ▼15.20% | — | ▼54.54% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 808 | ₩2,572/1kg | ₩2,572 | ▼1.19% | ▲3.00% | — | ▼11.89% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 809 | ₩2,124/1kg | ₩2,124 | ▲4.22% | ▼1.98% | — | ▲9.09% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 810 | ₩1,871/100g | ₩18,710 | ▼1.58% | ▼0.21% | — | ▼22.27% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 811 | ₩960/100g | ₩9,600 | ▲0.52% | ▲6.08% | — | ▼15.72% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 812 | ₩1,125/100g | ₩11,250 | ▲0.45% | ▲3.02% | — | ▼4.58% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 813 | ₩1,456/100g | ₩14,560 | ▲1.11% | ▼3.70% | — | ▼12.81% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 814 | ₩1,739/100g | ₩17,390 | ▲2.47% | ▲10.76% | — | ▼17.86% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 815 | ₩17,112/600g | ₩28,520 | ▼1.02% | ▼2.79% | — | ▲4.41% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 816 | ₩2,348/1kg | ₩2,348 | ▲4.49% | ▲11.17% | — | ▼46.48% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 817 | ₩4,721/1kg | ₩4,721 | ▲0.13% | ▲3.53% | — | ▲54.69% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 818 | ₩1,777/1개 | — | ▼0.62% | ▼10.66% | — | ▼16.49% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 819 | ₩1,909/1개 | — | 0.00% | ▼9.61% | — | ▼4.36% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 820 | ₩4,351/1kg | ₩4,351 | ▲0.28% | ▼6.61% | — | ▼48.15% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 821 | ₩1,749/1개 | — | ▲0.11% | ▲11.26% | — | ▼27.40% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 822 | ₩1,825/1개 | — | ▲0.94% | ▲27.18% | — | ▼5.73% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 823 | ₩12,022/10개 | — | ▲2.65% | ▲41.77% | — | ▼22.00% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 824 | ₩8,943/10개 | — | ▲4.62% | ▲32.65% | — | ▼24.08% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 825 | ₩11,583/10개 | — | ▲5.03% | ▲35.44% | — | ▼25.50% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 826 | ₩19,118/1개 | — | ▼2.92% | ▼5.69% | — | ▼19.82% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 827 | ₩3,619/1kg | ₩3,619 | ▼4.01% | ▲5.97% | — | ▼25.21% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 828 | ₩1,985/1kg | ₩1,985 | ▲2.00% | ▲7.70% | — | ▼49.32% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 829 | ₩1,064/100g | ₩10,640 | ▼1.39% | ▲8.79% | — | ▼44.06% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 830 | ₩1,055/100g | ₩10,550 | ▼0.28% | ▲12.23% | — | ▼36.98% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 831 | ₩878/100g | ₩8,780 | ▼0.34% | ▲4.52% | — | ▼36.47% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 832 | ₩4,660/1포기 | — | ▼0.28% | ▲0.52% | — | ▲30.09% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 833 | ₩2,647/1포기 | — | ▼2.40% | ▼29.75% | — | ▼10.30% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 834 | ₩335/100g | ₩3,350 | ▼1.18% | ▼0.59% | — | ▼6.69% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 835 | ₩4,270/1kg | ₩4,270 | ▲3.07% | ▲11.23% | — | ▼6.87% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 836 | ₩12,259/500g | ₩24,518 | 0.00% | ▲0.35% | — | ▲6.43% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 837 | ₩13,366/500g | ₩26,732 | ▼0.68% | ▲1.65% | — | ▼3.70% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 838 | ₩5,057/500g | ₩10,114 | 0.00% | 0.00% | — | ▼3.03% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 839 | ₩5,067/1kg | ₩5,067 | ▲0.08% | ▼0.24% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 840 | ₩5,687/1kg | ₩5,687 | ▲0.05% | ▼0.12% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 841 | ₩7,825/1kg | ₩7,825 | ▲1.65% | ▼0.50% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 842 | ₩5,112/1kg | ₩5,112 | ▲1.19% | ▲4.71% | — | ▼13.46% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 843 | ₩35,119/10kg | ₩3,512 | ▲0.18% | — | — | ▲4.04% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 844 | ₩63,243/20kg | ₩3,162 | ▲0.14% | — | — | ▼2.39% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 845 | ₩12,840/1kg | ₩12,840 | 0.00% | 0.00% | — | ▲0.94% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 846 | ₩6,082/1kg | ₩6,082 | 0.00% | ▼1.20% | — | ▲4.68% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 847 | ₩1,742/1kg | ₩1,742 | ▲2.35% | ▲0.11% | — | ▼26.06% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 848 | ₩28,040/2kg | ₩14,020 | 0.00% | 0.00% | — | ▼1.82% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 849 | ₩35,420/1kg | ₩35,420 | ▲0.74% | ▲6.49% | — | ▲34.98% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 850 | ₩15,180/1kg | ₩15,180 | ▲0.40% | ▲6.15% | — | ▲15.88% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 851 | ₩14,700/1kg | ₩14,700 | 0.00% | 0.00% | — | ▼0.54% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 852 | ₩10,870/1속 | — | 0.00% | 0.00% | — | ▼4.31% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 853 | ₩108,400/20마리 | — | 0.00% | ▲1.12% | — | ▲5.43% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 854 | ₩54,620/10마리 | — | 0.00% | 0.00% | — | ▲0.40% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 855 | ₩14,180/1.5kg | ₩9,453 | 0.00% | ▼1.39% | — | ▼11.15% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 856 | ₩11,120/1kg | ₩11,120 | 0.00% | ▲2.02% | — | ▲6.51% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 857 | ₩14,300/1kg | ₩14,300 | 0.00% | 0.00% | — | ▲33.71% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 858 | ₩6,016/1kg | ₩6,016 | 0.00% | 0.00% | — | ▼14.50% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 859 | ₩54,200/20kg | ₩2,710 | 0.00% | ▲0.59% | — | ▲14.15% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 860 | ₩20,675/1kg | ₩20,675 | 0.00% | ▼1.78% | — | ▼5.25% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 861 | ₩22,950/1kg | ₩22,950 | 0.00% | ▼1.92% | — | ▲3.85% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 862 | ₩183,400/20kg | ₩9,170 | 0.00% | 0.00% | — | ▲18.48% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 863 | ₩42,980/10kg | ₩4,298 | 0.00% | ▲0.28% | — | ▲0.94% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 864 | ₩59,700/10kg | ₩5,970 | 0.00% | ▲3.68% | — | ▼12.02% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 865 | ₩2,984/1L | — | ▼0.03% | ▼0.10% | ▲0.54% | ▲2.72% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 866 | ₩7,354/30구 | — | 0.00% | ▲5.09% | ▲4.39% | ▲12.34% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 867 | ₩4,084/10구 | — | 0.00% | ▼0.24% | ▼2.58% | ▲6.35% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 868 | ₩5,656/1kg | ₩5,656 | ▲1.47% | ▼0.49% | ▼6.14% | ▼1.17% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 869 | ₩1,537/100g | ₩15,370 | ▲0.33% | ▲0.85% | ▲2.60% | ▲0.07% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 870 | ₩5,676/100g | ₩56,760 | 0.00% | ▼1.03% | ▲5.68% | ▲12.44% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 871 | ₩4,757/100g | ₩47,570 | ▲0.06% | ▲7.72% | ▲7.50% | ▲5.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 872 | ₩2,705/100g | ₩27,050 | ▲0.33% | ▼1.49% | ▼5.58% | ▲9.25% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 873 | ₩1,555/100g | ₩15,550 | ▼0.45% | ▼1.52% | ▼6.61% | ▼1.40% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 874 | ₩2,862/100g | ₩28,620 | ▼0.21% | ▼3.18% | ▼5.61% | ▲7.55% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 875 | ₩1,587/100g | ₩15,870 | ▼0.44% | ▼1.67% | ▼7.46% | ▲7.37% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 876 | ₩8,550/100g | ₩85,500 | 0.00% | ▼0.49% | ▼10.21% | ▲11.95% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 877 | ₩7,633/100g | ₩76,330 | ▲0.03% | ▼5.50% | ▼4.58% | ▲6.95% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 878 | ₩5,559/100g | ₩55,590 | ▼0.07% | ▼11.14% | ▼5.86% | ▲22.12% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 879 | ₩15,682/100g | ₩156,820 | ▲0.08% | ▼6.57% | ▼1.41% | ▲18.90% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 880 | ₩19,054/100g | ₩190,540 | ▼0.15% | ▼4.81% | ▼3.18% | ▲16.52% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 881 | ₩40,950/5.7kg | ₩7,184 | ▼0.61% | ▼0.61% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 882 | ₩60,400/5kg | ₩12,080 | 0.00% | 0.00% | — | ▼7.79% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 883 | ₩55,860/17kg | ₩3,286 | ▼0.82% | ▼2.21% | — | ▲6.97% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 884 | ₩59,600/18kg | ₩3,311 | ▲2.19% | ▲0.93% | — | ▼12.93% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 885 | ₩39,420/12kg | ₩3,285 | ▼1.10% | ▼1.10% | — | ▲12.44% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 886 | ₩26,460/13kg | ₩2,035 | ▼1.34% | ▼5.70% | — | ▼13.59% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 887 | ₩38,320/10kg | ₩3,832 | ▼0.62% | ▼3.48% | — | ▲25.97% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 888 | ₩19,060/5kg | ₩3,812 | ▲1.17% | ▲3.25% | — | ▲2.58% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 889 | ₩8,646/2kg | ₩4,323 | 0.00% | ▲0.37% | — | ▲9.03% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 890 | ₩61,180/15kg | ₩4,079 | ▲3.55% | ▲7.75% | — | ▲2.75% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 891 | ₩41,000/10kg | ₩4,100 | 0.00% | ▲3.67% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 892 | ₩52,840/10kg | ₩5,284 | ▼0.26% | ▲0.72% | — | ▼31.23% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 893 | ₩8,564/2kg | ₩4,282 | 0.00% | ▼1.92% | — | ▲2.29% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 894 | ₩9,992/5kg | ₩1,998 | 0.00% | ▼0.34% | — | ▼3.18% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 895 | ₩9,082/2kg | ₩4,541 | 0.00% | ▲10.08% | — | ▲17.49% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 896 | ₩18,700/2kg | ₩9,350 | 0.00% | ▲7.16% | — | ▲42.84% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 897 | ₩496,500/30kg | ₩16,550 | 0.00% | 0.00% | — | ▼10.70% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 898 | ₩285,800/45kg | ₩6,351 | 0.00% | 0.00% | — | ▲9.08% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 899 | ₩376,000/22.5kg | ₩16,711 | 0.00% | 0.00% | — | ▲6.94% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 900 | ₩156,500/30kg | ₩5,217 | 0.00% | 0.00% | — | ▲2.96% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 47분 전 갱신
