| #▲ | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩59,640/20kg | ₩2,982 | 0.00% | ▲1.00% | — | ▼1.55% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 2 | ₩129,600/40kg | ₩3,240 | 0.00% | ▼0.61% | — | ▼15.40% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 3 | ₩62,220/20kg | ₩3,111 | 0.00% | 0.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 4 | ₩39,460/20kg | ₩1,973 | 0.00% | 0.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 5 | ₩225,600/40kg | ₩5,640 | 0.00% | ▼0.35% | — | ▼1.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 6 | ₩127,200/35kg | ₩3,634 | 0.00% | 0.00% | — | ▲4.09% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 7 | ₩632,200/40kg | ₩15,805 | 0.00% | ▼1.47% | — | ▼17.10% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 8 | ₩259,600/40kg | ₩6,490 | 0.00% | ▼0.31% | — | ▼1.07% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 9 | ₩551,000/40kg | ₩13,775 | 0.00% | 0.00% | — | ▲3.84% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 10 | ₩256,200/40kg | ₩6,405 | 0.00% | ▼1.16% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 11 | ₩176,800/40kg | ₩4,420 | 0.00% | ▲0.34% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 12 | ₩3,025/1kg | ₩3,025 | 0.00% | 0.00% | — | ▼1.94% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 13 | ₩32,380/10kg | ₩3,238 | 0.00% | ▼2.18% | — | ▲0.19% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 14 | ₩35,040/20kg | ₩1,752 | ▼0.45% | ▲0.52% | — | ▼24.29% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 15 | ₩7,840/10kg(그물망 3포기) | ₩784 | ▲0.87% | ▼0.33% | — | ▼41.64% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 16 | ₩10,586/8kg | ₩1,323 | ▲0.95% | ▲4.63% | — | ▲35.51% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 17 | ₩19,260/4kg | ₩4,815 | 0.00% | ▲22.05% | — | ▼15.97% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 18 | ₩31,300/4kg | ₩7,825 | ▲0.06% | ▲29.02% | — | ▲9.36% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 19 | ₩29,875/4kg | ₩7,469 | ▲0.59% | ▲52.23% | — | ▲12.48% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 20 | ₩7,064/4kg | ₩1,766 | ▼8.21% | ▲11.00% | — | ▼2.75% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 21 | ₩15,220/1개 | — | ▼0.65% | ▲2.84% | — | ▼19.56% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 22 | ₩41,800/10kg | ₩4,180 | ▲2.83% | ▲28.02% | — | ▲57.74% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 23 | ₩44,040/50개 | — | ▲0.23% | ▲36.86% | — | ▲45.44% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 24 | ₩58,667/50개 | — | ▲4.89% | ▲76.35% | — | ▲41.59% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 25 | ₩35,680/20개 | — | ▼2.03% | ▲7.28% | — | ▲56.49% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 26 | ₩30,360/10kg | ₩3,036 | ▲16.41% | ▲60.30% | — | ▲32.35% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 27 | ₩17,420/5kg | ₩3,484 | ▼2.68% | ▼5.74% | — | ▼42.70% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 28 | ₩12,120/20kg | ₩606 | ▼0.66% | ▲5.39% | — | ▼20.52% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 29 | ₩52,400/20kg | ₩2,620 | 0.00% | ▲0.38% | — | ▲117.25% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 30 | ₩8,398/10kg | ₩839.8 | ▼0.78% | ▼0.78% | — | ▼1.71% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 31 | ₩13,000/4kg | ₩3,250 | ▼1.89% | ▲38.42% | — | ▲13.84% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 32 | ₩671,400/30kg | ₩22,380 | 0.00% | ▼0.15% | — | ▲3.10% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 33 | ₩58,500/10kg | ₩5,850 | ▼4.10% | ▼4.46% | — | ▼29.26% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 34 | ₩37,720/4kg | ₩9,430 | ▲9.59% | ▲25.65% | — | ▲1.34% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 35 | ₩52,360/10kg | ₩5,236 | ▲1.51% | ▼1.76% | — | ▼2.42% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 36 | ₩38,360/10kg | ₩3,836 | ▲2.79% | ▲2.18% | — | ▼35.16% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 37 | ₩72,080/10kg | ₩7,208 | ▲2.27% | ▲4.77% | — | ▼49.10% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 38 | ₩126,000/10kg | ₩12,600 | 0.00% | 0.00% | — | ▲23.93% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 39 | ₩59,300/10kg | ₩5,930 | ▲0.34% | ▲0.34% | — | ▲15.10% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 40 | ₩19,460/15kg | ₩1,297 | ▲0.31% | ▲2.31% | — | ▲8.23% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 41 | ₩1,968/1kg | ₩1,968 | ▼0.51% | ▲1.23% | — | ▼8.97% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 42 | ₩4,236/1kg | ₩4,236 | ▼1.53% | ▲1.19% | — | ▼51.28% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 43 | ₩56,720/10kg | ₩5,672 | ▲0.46% | ▲5.23% | — | ▲6.50% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 44 | ₩76,967/10kg | ₩7,697 | 0.00% | ▼1.28% | — | ▼8.37% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 45 | ₩21,580/5kg | ₩4,316 | ▲4.05% | ▲36.41% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 46 | ₩67,740/8kg | ₩8,468 | ▼0.50% | ▲2.39% | — | ▼3.95% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 47 | ₩36,260/2kg | ₩18,130 | ▼2.26% | ▲13.45% | — | ▲2.20% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 48 | ₩16,880/4kg | ₩4,220 | ▲1.56% | ▲10.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 49 | ₩45,060/10kg | ₩4,506 | ▲1.21% | ▲30.38% | — | ▼25.00% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 50 | ₩23,820/5kg | ₩4,764 | ▼1.00% | ▼10.05% | — | ▼26.39% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 51 | ₩30,840/8kg | ₩3,855 | ▲1.85% | ▲5.91% | — | ▲1.58% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 52 | ₩181,200/20kg | ₩9,060 | 0.00% | ▲1.46% | — | ▲16.01% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 53 | ₩173,000/20kg | ₩8,650 | 0.00% | 0.00% | — | ▲7.45% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 54 | ₩19,800/8kg | ₩2,475 | ▲3.13% | ▲30.09% | — | ▼17.77% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 55 | ₩27,320/8kg | ₩3,415 | ▼3.94% | ▼6.05% | — | ▼55.27% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 56 | ₩16,020/3kg | ₩5,340 | ▲1.91% | ▲12.98% | — | ▼32.29% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 57 | ₩694,800/30kg | ₩23,160 | 0.00% | ▼1.17% | — | ▼12.76% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 58 | ₩213,000/30kg | ₩7,100 | 0.00% | ▼0.28% | — | ▼4.48% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 59 | ₩156,500/30kg | ₩5,217 | 0.00% | 0.00% | — | ▲2.96% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 60 | ₩376,000/22.5kg | ₩16,711 | 0.00% | 0.00% | — | ▲6.94% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 61 | ₩285,800/45kg | ₩6,351 | 0.00% | 0.00% | — | ▲9.08% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 62 | ₩496,500/30kg | ₩16,550 | 0.00% | 0.00% | — | ▼10.70% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 63 | ₩18,700/2kg | ₩9,350 | 0.00% | ▲7.16% | — | ▲42.84% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 64 | ₩9,082/2kg | ₩4,541 | 0.00% | ▲10.08% | — | ▲17.49% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 65 | ₩9,992/5kg | ₩1,998 | 0.00% | ▼0.34% | — | ▼3.18% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 66 | ₩8,564/2kg | ₩4,282 | 0.00% | ▼1.92% | — | ▲2.29% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 67 | ₩52,840/10kg | ₩5,284 | ▼0.26% | ▲0.72% | — | ▼31.23% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 68 | ₩41,000/10kg | ₩4,100 | 0.00% | ▲3.67% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 69 | ₩61,180/15kg | ₩4,079 | ▲3.55% | ▲7.75% | — | ▲2.75% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 70 | ₩8,646/2kg | ₩4,323 | 0.00% | ▲0.37% | — | ▲9.03% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 71 | ₩19,060/5kg | ₩3,812 | ▲1.17% | ▲3.25% | — | ▲2.58% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 72 | ₩38,320/10kg | ₩3,832 | ▼0.62% | ▼3.48% | — | ▲25.97% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 73 | ₩26,460/13kg | ₩2,035 | ▼1.34% | ▼5.70% | — | ▼13.59% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 74 | ₩39,420/12kg | ₩3,285 | ▼1.10% | ▼1.10% | — | ▲12.44% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 75 | ₩59,600/18kg | ₩3,311 | ▲2.19% | ▲0.93% | — | ▼12.93% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 76 | ₩55,860/17kg | ₩3,286 | ▼0.82% | ▼2.21% | — | ▲6.97% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 77 | ₩60,400/5kg | ₩12,080 | 0.00% | 0.00% | — | ▼7.79% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 78 | ₩40,950/5.7kg | ₩7,184 | ▼0.61% | ▼0.61% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 79 | ₩19,054/100g | ₩190,540 | ▼0.15% | ▼4.81% | ▼3.18% | ▲16.52% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 80 | ₩15,682/100g | ₩156,820 | ▲0.08% | ▼6.57% | ▼1.41% | ▲18.90% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 81 | ₩5,559/100g | ₩55,590 | ▼0.07% | ▼11.14% | ▼5.86% | ▲22.12% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 82 | ₩7,633/100g | ₩76,330 | ▲0.03% | ▼5.50% | ▼4.58% | ▲6.95% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 83 | ₩8,550/100g | ₩85,500 | 0.00% | ▼0.49% | ▼10.21% | ▲11.95% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 84 | ₩1,587/100g | ₩15,870 | ▼0.44% | ▼1.67% | ▼7.46% | ▲7.37% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 85 | ₩2,862/100g | ₩28,620 | ▼0.21% | ▼3.18% | ▼5.61% | ▲7.55% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 86 | ₩1,555/100g | ₩15,550 | ▼0.45% | ▼1.52% | ▼6.61% | ▼1.40% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 87 | ₩2,705/100g | ₩27,050 | ▲0.33% | ▼1.49% | ▼5.58% | ▲9.25% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 88 | ₩4,757/100g | ₩47,570 | ▲0.06% | ▲7.72% | ▲7.50% | ▲5.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 89 | ₩5,676/100g | ₩56,760 | 0.00% | ▼1.03% | ▲5.68% | ▲12.44% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 90 | ₩1,537/100g | ₩15,370 | ▲0.33% | ▲0.85% | ▲2.60% | ▲0.07% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 91 | ₩5,656/1kg | ₩5,656 | ▲1.47% | ▼0.49% | ▼6.14% | ▼1.17% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 92 | ₩4,084/10구 | — | 0.00% | ▼0.24% | ▼2.58% | ▲6.35% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 93 | ₩7,354/30구 | — | 0.00% | ▲5.09% | ▲4.39% | ▲12.34% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 94 | ₩2,984/1L | — | ▼0.03% | ▼0.10% | ▲0.54% | ▲2.72% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 95 | ₩59,700/10kg | ₩5,970 | 0.00% | ▲3.68% | — | ▼12.02% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 96 | ₩42,980/10kg | ₩4,298 | 0.00% | ▲0.28% | — | ▲0.94% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 97 | ₩183,400/20kg | ₩9,170 | 0.00% | 0.00% | — | ▲18.48% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 98 | ₩22,950/1kg | ₩22,950 | 0.00% | ▼1.92% | — | ▲3.85% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 99 | ₩20,675/1kg | ₩20,675 | 0.00% | ▼1.78% | — | ▼5.25% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 100 | ₩54,200/20kg | ₩2,710 | 0.00% | ▲0.59% | — | ▲14.15% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 21분 전 갱신
