| #▲ | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩7,840/10kg(그물망 3포기) | ₩784 | ▲0.87% | ▼0.33% | — | ▼41.64% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 2 | ₩10,586/8kg | ₩1,323 | ▲0.95% | ▲4.63% | — | ▲35.51% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 3 | ₩19,260/4kg | ₩4,815 | 0.00% | ▲22.05% | — | ▼15.97% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 4 | ₩31,300/4kg | ₩7,825 | ▲0.06% | ▲29.02% | — | ▲9.36% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 5 | ₩29,875/4kg | ₩7,469 | ▲0.59% | ▲52.23% | — | ▲12.48% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 6 | ₩7,064/4kg | ₩1,766 | ▼8.21% | ▲11.00% | — | ▼2.75% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 7 | ₩15,220/1개 | — | ▼0.65% | ▲2.84% | — | ▼19.56% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 8 | ₩41,800/10kg | ₩4,180 | ▲2.83% | ▲28.02% | — | ▲57.74% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 9 | ₩44,040/50개 | — | ▲0.23% | ▲36.86% | — | ▲45.44% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 10 | ₩58,667/50개 | — | ▲4.89% | ▲76.35% | — | ▲41.59% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 11 | ₩35,680/20개 | — | ▼2.03% | ▲7.28% | — | ▲56.49% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 12 | ₩30,360/10kg | ₩3,036 | ▲16.41% | ▲60.30% | — | ▲32.35% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 13 | ₩17,420/5kg | ₩3,484 | ▼2.68% | ▼5.74% | — | ▼42.70% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 14 | ₩12,120/20kg | ₩606 | ▼0.66% | ▲5.39% | — | ▼20.52% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 15 | ₩52,400/20kg | ₩2,620 | 0.00% | ▲0.38% | — | ▲117.25% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 16 | ₩8,398/10kg | ₩839.8 | ▼0.78% | ▼0.78% | — | ▼1.71% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 17 | ₩13,000/4kg | ₩3,250 | ▼1.89% | ▲38.42% | — | ▲13.84% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 18 | ₩671,400/30kg | ₩22,380 | 0.00% | ▼0.15% | — | ▲3.10% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 19 | ₩58,500/10kg | ₩5,850 | ▼4.10% | ▼4.46% | — | ▼29.26% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 20 | ₩37,720/4kg | ₩9,430 | ▲9.59% | ▲25.65% | — | ▲1.34% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 21 | ₩52,360/10kg | ₩5,236 | ▲1.51% | ▼1.76% | — | ▼2.42% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 22 | ₩38,360/10kg | ₩3,836 | ▲2.79% | ▲2.18% | — | ▼35.16% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 23 | ₩72,080/10kg | ₩7,208 | ▲2.27% | ▲4.77% | — | ▼49.10% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 24 | ₩126,000/10kg | ₩12,600 | 0.00% | 0.00% | — | ▲23.93% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 25 | ₩59,300/10kg | ₩5,930 | ▲0.34% | ▲0.34% | — | ▲15.10% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 26 | ₩19,460/15kg | ₩1,297 | ▲0.31% | ▲2.31% | — | ▲8.23% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 27 | ₩1,968/1kg | ₩1,968 | ▼0.51% | ▲1.23% | — | ▼8.97% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 28 | ₩4,236/1kg | ₩4,236 | ▼1.53% | ▲1.19% | — | ▼51.28% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 29 | ₩56,720/10kg | ₩5,672 | ▲0.46% | ▲5.23% | — | ▲6.50% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 30 | ₩76,967/10kg | ₩7,697 | 0.00% | ▼1.28% | — | ▼8.37% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 31 | ₩21,580/5kg | ₩4,316 | ▲4.05% | ▲36.41% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 32 | ₩67,740/8kg | ₩8,468 | ▼0.50% | ▲2.39% | — | ▼3.95% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 33 | ₩36,260/2kg | ₩18,130 | ▼2.26% | ▲13.45% | — | ▲2.20% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 34 | ₩16,880/4kg | ₩4,220 | ▲1.56% | ▲10.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 35 | ₩45,060/10kg | ₩4,506 | ▲1.21% | ▲30.38% | — | ▼25.00% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 36 | ₩23,820/5kg | ₩4,764 | ▼1.00% | ▼10.05% | — | ▼26.39% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 37 | ₩30,840/8kg | ₩3,855 | ▲1.85% | ▲5.91% | — | ▲1.58% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 38 | ₩181,200/20kg | ₩9,060 | 0.00% | ▲1.46% | — | ▲16.01% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 39 | ₩173,000/20kg | ₩8,650 | 0.00% | 0.00% | — | ▲7.45% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 40 | ₩19,800/8kg | ₩2,475 | ▲3.13% | ▲30.09% | — | ▼17.77% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 41 | ₩27,320/8kg | ₩3,415 | ▼3.94% | ▼6.05% | — | ▼55.27% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 42 | ₩16,020/3kg | ₩5,340 | ▲1.91% | ▲12.98% | — | ▼32.29% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 43 | ₩2,647/1포기 | — | ▼2.40% | ▼29.75% | — | ▼10.30% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 44 | ₩4,660/1포기 | — | ▼0.28% | ▲0.52% | — | ▲30.09% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 45 | ₩878/100g | ₩8,780 | ▼0.34% | ▲4.52% | — | ▼36.47% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 46 | ₩1,055/100g | ₩10,550 | ▼0.28% | ▲12.23% | — | ▼36.98% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 47 | ₩1,064/100g | ₩10,640 | ▼1.39% | ▲8.79% | — | ▼44.06% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 48 | ₩1,985/1kg | ₩1,985 | ▲2.00% | ▲7.70% | — | ▼49.32% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 49 | ₩3,619/1kg | ₩3,619 | ▼4.01% | ▲5.97% | — | ▼25.21% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 50 | ₩19,118/1개 | — | ▼2.92% | ▼5.69% | — | ▼19.82% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 51 | ₩11,583/10개 | — | ▲5.03% | ▲35.44% | — | ▼25.50% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 52 | ₩8,943/10개 | — | ▲4.62% | ▲32.65% | — | ▼24.08% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 53 | ₩12,022/10개 | — | ▲2.65% | ▲41.77% | — | ▼22.00% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 54 | ₩1,825/1개 | — | ▲0.94% | ▲27.18% | — | ▼5.73% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 55 | ₩1,749/1개 | — | ▲0.11% | ▲11.26% | — | ▼27.40% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 56 | ₩4,351/1kg | ₩4,351 | ▲0.28% | ▼6.61% | — | ▼48.15% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 57 | ₩1,909/1개 | — | 0.00% | ▼9.61% | — | ▼4.36% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 58 | ₩1,777/1개 | — | ▼0.62% | ▼10.66% | — | ▼16.49% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 59 | ₩4,721/1kg | ₩4,721 | ▲0.13% | ▲3.53% | — | ▲54.69% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 60 | ₩2,348/1kg | ₩2,348 | ▲4.49% | ▲11.17% | — | ▼46.48% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 61 | ₩17,112/600g | ₩28,520 | ▼1.02% | ▼2.79% | — | ▲4.41% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 62 | ₩1,739/100g | ₩17,390 | ▲2.47% | ▲10.76% | — | ▼17.86% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 63 | ₩1,456/100g | ₩14,560 | ▲1.11% | ▼3.70% | — | ▼12.81% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 64 | ₩1,125/100g | ₩11,250 | ▲0.45% | ▲3.02% | — | ▼4.58% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 65 | ₩960/100g | ₩9,600 | ▲0.52% | ▲6.08% | — | ▼15.72% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 66 | ₩1,871/100g | ₩18,710 | ▼1.58% | ▼0.21% | — | ▼22.27% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 67 | ₩2,124/1kg | ₩2,124 | ▲4.22% | ▼1.98% | — | ▲9.09% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 68 | ₩2,572/1kg | ₩2,572 | ▼1.19% | ▲3.00% | — | ▼11.89% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 69 | ₩4,464/1kg | ₩4,464 | ▼7.94% | ▼15.20% | — | ▼54.54% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 70 | ₩9,975/1kg | ₩9,975 | ▼3.22% | ▼12.44% | — | ▲6.65% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 71 | ₩29,548/1kg | ₩29,548 | ▼0.54% | ▼5.06% | — | ▼2.26% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 72 | ₩13,658/1kg | ₩13,658 | 0.00% | ▲0.09% | — | ▲1.68% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 73 | ₩2,772/3개 | — | ▲1.32% | ▲17.11% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 74 | ₩1,561/100g | ₩15,610 | ▼5.91% | ▼8.12% | — | ▲4.69% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 75 | ₩1,458/50g | ₩29,160 | ▲1.11% | ▲20.10% | — | ▼10.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 76 | ₩750/100g | ₩7,500 | ▲2.18% | ▲10.46% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 77 | ₩1,401/100g | ₩14,010 | ▲0.94% | ▲11.28% | — | ▼13.57% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 78 | ₩1,397/1개 | — | ▲0.36% | ▲0.43% | — | ▼29.16% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 79 | ₩9,662/1개 | — | ▲0.19% | ▲1.31% | — | ▼12.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 80 | ₩12,056/1kg | ₩12,056 | ▼0.51% | ▼1.36% | — | ▲18.61% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 81 | ₩2,603/1포기 | — | ▲2.76% | ▼1.14% | — | ▼26.98% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 82 | ₩2,191/1개 | — | ▼3.48% | ▼13.26% | — | ▼41.13% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 83 | ₩7,115/1kg | ₩7,115 | ▼4.59% | ▼19.55% | — | ▼43.77% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 84 | ₩6,717/1kg | ₩6,717 | ▲1.01% | ▼7.92% | — | ▼33.84% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 21분 전 갱신
