환율·세계 가격 지수
수입 농산물 값을 좌우하는 환율과 세계은행의 농산물·식량·비료 가격 지수(2010년 = 100)입니다.
세계은행 가격 지수(월평균)
세계은행 November 03, 2026 갱신| 지수 | 값 | 전달 | 1년 | 5년 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 농산물 가격 지수 | 119.8 | ▼1.32% | ▲7.35% | ▲8.71% | 2026년 10월 |
| 식량 가격 지수 | 121.9 | ▼1.77% | ▲14.68% | 0.00% | 2026년 10월 |
| 곡물 가격 지수 | 119.6 | ▼4.63% | ▲25.24% | ▼1.32% | 2026년 10월 |
| 유지·박류 가격 지수 | 123.9 | ▼2.36% | ▲18.79% | ▼5.71% | 2026년 10월 |
| 음료작물 가격 지수 | 167.0 | ▼0.71% | ▼11.64% | ▲60.12% | 2026년 10월 |
| 기타 식품 가격 지수 | 121.4 | ▲1.85% | ▲2.19% | ▲10.16% | 2026년 10월 |
| 농업 원자재 가격 지수 | 90.8 | ▼0.11% | ▲6.95% | ▲6.95% | 2026년 10월 |
| 목재 가격 지수 | 81.5 | ▼0.97% | ▼1.21% | ▼8.94% | 2026년 10월 |
| 비료 가격 지수 | 148.2 | ▲0.82% | ▲6.16% | ▼27.88% | 2026년 10월 |
환율
11초 전 갱신| 통화 | 1달러 = | 원화로 | 쓰는 곳 |
|---|---|---|---|
| KRW 원 | 1,341.95 | — | 원화 환산 전부 |
| CNY 위안 | 6.6723 | 1위안 = ₩201.12 | 정저우·상하이 선물 |
| EUR 유로 | 0.8909 | 1유로 = ₩1,506.29 | 유로넥스트 밀·옥수수·유채 |
| GBP 파운드 | 0.7440 | 1파운드 = ₩1,803.72 | 런던 코코아 |
| JPY 엔 | 157.99 | 1엔 = ₩8.494 | |
| MYR 링깃 | 4.0520 | 1링깃 = ₩331.18 | 말레이시아 팜유 |
| INR 루피 | 93.9200 | 1루피 = ₩14.29 | 인도 향신료 |
| CAD 캐나다 달러 | 1.4119 | 1캐나다 달러 = ₩950.46 | 카놀라 |
| AUD 호주 달러 | 1.4447 | 1호주 달러 = ₩928.88 | 호주 밀 |
TradingView 환율(FX_IDC), 1분마다. 선물 가격을 원화로 바꿀 때 이 값을 씁니다.
