국내 도매 오른 품목·내린 품목
기간별로 가장 많이 오른 품목 30개와 가장 많이 내린 품목 30개입니다.
직전 대비 오른 품목
10개| # | 품목 | 가격 | 직전 대비 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩2,694/100g | ▲3.98% | ₩26,940 | |
| 2 | ₩2,866/100g | ▲3.54% | ₩28,660 | |
| 3 | ₩5,558/100g | ▲0.80% | ₩55,580 | |
| 4 | ₩5,574/1kg | ▲0.43% | ₩5,574 | |
| 5 | ₩1,536/100g | ▲0.39% | ₩15,360 | |
| 6 | ₩15,696/100g | ▲0.33% | ₩156,960 | |
| 7 | ₩1,563/100g | ▲0.32% | ₩15,630 | |
| 8 | ₩4,754/100g | ▲0.21% | ₩47,540 | |
| 9 | ₩4,084/10구 | ▲0.12% | — | |
| 10 | ₩19,124/100g | ▲0.08% | ₩191,240 |
직전 대비 내린 품목
2개| # | 품목 | 가격 | 직전 대비 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩7,625/100g | ▼0.10% | ₩76,250 | |
| 2 | ₩2,985/1L | ▼0.07% | — |
대상: 국내 도매 16개. 국내 가격은 제철·출하량에 따라 하루에도 크게 움직일 수 있습니다. 10분 전 갱신
