| #▼ | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | ₩21,007/box | — | ▼6.92% | ▲13.97% | ▼23.88% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 702 | ₩14,180/kg | ₩14,180 | ▼16.63% | ▼25.29% | ▼14.45% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 703 | ₩19,870/kg | ₩19,870 | ▲20.29% | ▲57.50% | ▲17.89% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 704 | ₩30,578/kg | ₩30,578 | ▼21.80% | ▲91.11% | ▼36.69% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 705 | ₩95,800/box | — | ▲26.72% | ▲31.77% | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 706 | ₩24,342/kg | ₩24,342 | ▲6.95% | ▲7.05% | ▲104.18% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 707 | ₩125,112/S/P | — | ▼13.92% | ▲1.60% | ▲15.86% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 708 | ₩27,716/kg | ₩27,716 | ▼3.01% | ▲2.53% | ▲5.04% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 709 | ₩26,771/kg | ₩26,771 | ▼8.14% | ▼1.45% | ▼6.04% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 710 | ₩19,287/kg | ₩19,287 | ▲5.07% | ▼10.11% | ▲14.00% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 711 | ₩66,600/kg | ₩66,600 | ▼7.16% | ▲0.15% | ▼6.72% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 712 | ₩23,513/kg | ₩23,513 | ▲14.11% | ▲2.65% | ▲134.97% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 713 | ₩5,310/kg | ₩5,310 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 위판 | ||
| 714 | ₩8,555/1kg | ₩8,555 | ▲0.64% | ▼9.64% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 715 | ₩2,337/100g | ₩23,370 | ▼0.04% | ▼0.04% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 716 | ₩18,189/1kg | ₩18,189 | ▼0.13% | ▲13.82% | — | ▼2.15% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 717 | ₩20,693/1kg | ₩20,693 | 0.00% | ▲1.29% | — | ▲14.67% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 718 | ₩9,417/1kg | ₩9,417 | ▲0.68% | ▼11.83% | — | ▼10.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 719 | ₩3,149/100g | ₩31,490 | ▼0.41% | ▼1.41% | — | ▼1.22% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 720 | ₩6,939/1kg | ₩6,939 | ▼1.85% | ▼11.23% | — | ▼8.36% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 721 | ₩3,686/1kg | ₩3,686 | ▲0.30% | ▼1.31% | — | ▼10.19% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 722 | ₩2,781/100g | ₩27,810 | ▼1.63% | ▼4.20% | — | ▼11.46% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 723 | ₩20,491/1kg | ₩20,491 | ▲1.11% | ▼1.52% | — | ▲37.55% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 724 | ₩15,836/1kg | ₩15,836 | ▼0.08% | ▼0.50% | — | ▼24.10% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 725 | ₩5,454/10마리 | — | ▼0.02% | ▲1.04% | — | ▲1.00% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 726 | ₩12,128/5마리 | — | ▲1.14% | ▲4.51% | — | ▲1.94% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 727 | ₩10,805/5kg | ₩2,161 | ▼2.94% | ▼3.59% | — | ▲1.75% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 728 | ₩5,775/1kg | ₩5,775 | ▲0.75% | ▲0.05% | — | ▲2.74% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 729 | ₩20,032/1kg | ₩20,032 | ▼0.05% | ▲4.68% | — | ▲42.86% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 730 | ₩4,777/1마리 | — | 0.00% | ▲0.17% | — | ▲3.26% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 731 | ₩19,045/1kg | ₩19,045 | ▲1.36% | ▼2.92% | — | ▼13.50% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 732 | ₩2,989/100g | ₩29,890 | 0.00% | ▼0.66% | — | ▼1.65% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 733 | ₩2,057/10장 | — | 0.00% | ▼1.01% | — | ▲3.94% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 734 | ₩1,446/10장 | — | ▲1.33% | ▲1.33% | — | ▲6.48% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 735 | ₩80,112/10마리 | — | ▲0.70% | ▲0.38% | — | ▲1.63% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 736 | ₩2,386/100g | ₩23,860 | ▲1.14% | ▲1.45% | — | ▼3.56% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 737 | ₩5,289/1마리 | — | ▼0.69% | ▼2.09% | — | ▲15.76% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 738 | ₩5,525/1마리 | — | ▼0.36% | ▲2.22% | — | ▼2.09% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 739 | ₩7,917/1마리 | — | ▲2.63% | ▼4.42% | — | ▼4.14% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 740 | ₩7,069/1kg | ₩7,069 | 0.00% | ▲1.14% | — | ▼8.68% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 741 | ₩4,245/1마리 | — | ▲0.90% | ▲0.90% | — | ▼0.38% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 742 | ₩2,777/1마리 | — | ▲1.24% | ▲15.18% | — | ▼3.91% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 743 | ₩1,716/1마리 | — | 0.00% | ▲1.66% | — | ▼23.56% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 744 | ₩1,618/1마리 | — | ▲1.31% | ▲2.28% | — | ▼10.21% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 745 | ₩4,859/1마리 | — | ▲2.02% | ▲5.13% | — | ▼4.74% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 746 | ₩12,730/1마리 | — | ▲0.38% | ▼2.15% | — | ▼2.52% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 747 | ₩7,690/5마리 | — | ▲0.18% | ▲4.29% | — | ▲14.84% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 748 | ₩11,846/1손 | — | ▲0.71% | ▲0.38% | — | ▲32.28% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 749 | ₩4,105/1마리 | — | ▲1.13% | ▲0.59% | — | ▼16.17% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 750 | ₩5,989/1손 | — | ▲0.57% | ▲0.86% | — | ▼6.80% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 751 | ₩2,984/1L | — | ▼0.03% | ▼0.10% | ▲0.54% | ▲2.72% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 752 | ₩7,354/30구 | — | 0.00% | ▲5.09% | ▲4.39% | ▲12.34% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 753 | ₩4,084/10구 | — | 0.00% | ▼0.24% | ▼2.58% | ▲6.35% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 754 | ₩5,656/1kg | ₩5,656 | ▲1.47% | ▼0.49% | ▼6.14% | ▼1.17% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 755 | ₩1,537/100g | ₩15,370 | ▲0.33% | ▲0.85% | ▲2.60% | ▲0.07% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 756 | ₩5,676/100g | ₩56,760 | 0.00% | ▼1.03% | ▲5.68% | ▲12.44% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 757 | ₩4,757/100g | ₩47,570 | ▲0.06% | ▲7.72% | ▲7.50% | ▲5.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 758 | ₩2,705/100g | ₩27,050 | ▲0.33% | ▼1.49% | ▼5.58% | ▲9.25% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 759 | ₩1,555/100g | ₩15,550 | ▼0.45% | ▼1.52% | ▼6.61% | ▼1.40% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 760 | ₩2,862/100g | ₩28,620 | ▼0.21% | ▼3.18% | ▼5.61% | ▲7.55% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 761 | ₩1,587/100g | ₩15,870 | ▼0.44% | ▼1.67% | ▼7.46% | ▲7.37% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 762 | ₩8,550/100g | ₩85,500 | 0.00% | ▼0.49% | ▼10.21% | ▲11.95% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 763 | ₩7,633/100g | ₩76,330 | ▲0.03% | ▼5.50% | ▼4.58% | ▲6.95% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 764 | ₩5,559/100g | ₩55,590 | ▼0.07% | ▼11.14% | ▼5.86% | ▲22.12% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 765 | ₩15,682/100g | ₩156,820 | ▲0.08% | ▼6.57% | ▼1.41% | ▲18.90% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 766 | ₩19,054/100g | ₩190,540 | ▼0.15% | ▼4.81% | ▼3.18% | ▲16.52% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 767 | ₩14,440/10개 | — | ▲0.59% | ▲12.37% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 768 | ₩1,742/1개 | — | ▼1.47% | ▼8.70% | — | ▼8.75% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 769 | ₩11,710/1kg | ₩11,710 | 0.00% | ▲1.24% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 770 | ₩4,680/1개 | — | ▼0.66% | ▼16.40% | — | ▼18.79% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 771 | ₩9,088/10개 | — | 0.00% | ▼0.21% | — | ▼7.39% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 772 | ₩11,970/10개 | — | 0.00% | ▼0.15% | — | ▼19.31% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 773 | ₩7,466/1개 | — | ▼0.37% | ▼0.25% | — | ▼4.93% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 774 | ₩284/100g | ₩2,840 | 0.00% | ▼15.73% | — | ▼8.97% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 775 | ₩6,106/5개 | — | ▲0.20% | ▲0.86% | — | ▲1.53% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 776 | ₩3,595/10개 | — | ▲2.57% | ▼11.34% | — | ▲3.22% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 777 | ₩10,309/2kg | ₩5,155 | ▲1.00% | ▼11.03% | — | ▼5.12% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 778 | ₩24,780/10개 | — | ▲0.83% | ▼5.28% | — | ▼4.81% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 779 | ₩18,983/10개 | — | ▼0.58% | ▲2.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 780 | ₩25,286/10개 | — | ▲1.66% | ▲11.96% | — | ▼3.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 781 | ₩19,833/10개 | — | ▼0.44% | ▼7.26% | — | ▼24.30% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 782 | ₩2,092/100g | ₩20,920 | ▲0.24% | ▼0.14% | — | ▲8.00% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 783 | ₩2,081/100g | ₩20,810 | ▲0.29% | ▼2.25% | — | ▼6.26% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 784 | ₩562/100g | ₩5,620 | ▲2.74% | ▲6.24% | — | ▲2.37% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 785 | ₩509/150g | ₩3,393 | ▲0.99% | ▼1.74% | — | ▼7.79% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 786 | ₩617/100g | ₩6,170 | ▼1.44% | ▲1.98% | — | ▲4.05% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 787 | ₩1,041/100g | ₩10,410 | ▼0.19% | ▲2.76% | — | ▲22.61% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 788 | ₩1,105/100g | ₩11,050 | 0.00% | ▲0.09% | — | ▼0.54% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 789 | ₩3,621/100g | ₩36,210 | 0.00% | ▲10.09% | — | ▼1.31% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 790 | ₩4,938/500g | ₩9,876 | 0.00% | 0.00% | — | ▼2.47% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 791 | ₩16,652/500g | ₩33,304 | 0.00% | ▼0.14% | — | ▼7.64% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 792 | ₩6,717/1kg | ₩6,717 | ▲1.01% | ▼7.92% | — | ▼33.84% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 793 | ₩7,115/1kg | ₩7,115 | ▼4.59% | ▼19.55% | — | ▼43.77% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 794 | ₩2,191/1개 | — | ▼3.48% | ▼13.26% | — | ▼41.13% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 795 | ₩2,603/1포기 | — | ▲2.76% | ▼1.14% | — | ▼26.98% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 796 | ₩12,056/1kg | ₩12,056 | ▼0.51% | ▼1.36% | — | ▲18.61% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 797 | ₩9,662/1개 | — | ▲0.19% | ▲1.31% | — | ▼12.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 798 | ₩1,397/1개 | — | ▲0.36% | ▲0.43% | — | ▼29.16% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 799 | ₩1,401/100g | ₩14,010 | ▲0.94% | ▲11.28% | — | ▼13.57% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 800 | ₩750/100g | ₩7,500 | ▲2.18% | ▲10.46% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 47분 전 갱신
