로그인
국내 시세--:--:--
원·달러 ₩1,336.7쌀 20kg(소매) ₩63,243 ▲0.14%배추(도매) ₩7,840 ▲0.87%무(도매) ₩12,120 ▼0.66%양파(도매) ₩19,460 ▲0.31%사과(도매) ₩52,840 ▼0.26%노량진 킹크랩(활) ₩66,600 ▼7.16%
#▼품목가격kg당직전 대비1주1달1년1년 범위기준관심
701 낙지(생물) box노량진box ₩21,007/box — ▼6.92%▲13.97%▼23.88%— 2026년 11월 11일 경락
702 농어(활어)노량진kg ₩14,180/kg ₩14,180 ▼16.63%▼25.29%▼14.45%— 2026년 11월 11일 경락
703 수꽃게(활)노량진kg ₩19,870/kg ₩19,870 ▲20.29%▲57.50%▲17.89%— 2026년 11월 11일 경락
704 대게(활)노량진kg ₩30,578/kg ₩30,578 ▼21.80%▲91.11%▼36.69%— 2026년 11월 11일 경락
705 동백하(활) box노량진box ₩95,800/box — ▲26.72%▲31.77%—— 2026년 11월 11일 경락
706 암꽃게(활)노량진kg ₩24,342/kg ₩24,342 ▲6.95%▲7.05%▲104.18%— 2026년 11월 11일 경락
707 은갈치(선어) S/P노량진S/P ₩125,112/S/P — ▼13.92%▲1.60%▲15.86%— 2026년 11월 11일 경락
708 전복(활)노량진kg ₩27,716/kg ₩27,716 ▼3.01%▲2.53%▲5.04%— 2026년 11월 11일 경락
709 광어(활어)노량진kg ₩26,771/kg ₩26,771 ▼8.14%▼1.45%▼6.04%— 2026년 11월 11일 경락
710 참돔(활어)노량진kg ₩19,287/kg ₩19,287 ▲5.07%▼10.11%▲14.00%— 2026년 11월 11일 경락
711 킹크랩(활)노량진kg ₩66,600/kg ₩66,600 ▼7.16%▲0.15%▼6.72%— 2026년 11월 11일 경락
712 방어(활어)노량진kg ₩23,513/kg ₩23,513 ▲14.11%▲2.65%▲134.97%— 2026년 11월 11일 경락
713 부산공동어시장 위판 평균 단가부산kg · 전 어종 ₩5,310/kg ₩5,310 ———— 기록 없음 2026년 11월 11일 위판
714 꼬막 국산(새꼬막)소매1kg ₩8,555/1kg ₩8,555 ▲0.64%▼9.64%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
715 낙지 수입(냉동)소매100g ₩2,337/100g ₩23,370 ▼0.04%▼0.04%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
716 고등어필렛 국산소매1kg ₩18,189/1kg ₩18,189 ▼0.13%▲13.82%—▼2.15% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
717 고등어필렛 수입소매1kg ₩20,693/1kg ₩20,693 0.00%▲1.29%—▲14.67% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
718 바지락 냉장소매1kg ₩9,417/1kg ₩9,417 ▲0.68%▼11.83%—▼10.83% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
719 건다시마 완도산소매100g ₩3,149/100g ₩31,490 ▼0.41%▼1.41%—▼1.22% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
720 가리비 해만가리비(홍가리비)소매1kg ₩6,939/1kg ₩6,939 ▼1.85%▼11.23%—▼8.36% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
721 홍합 안깐홍합(냉장)소매1kg ₩3,686/1kg ₩3,686 ▲0.30%▼1.31%—▼10.19% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
722 홍합 깐홍합(냉장)소매100g ₩2,781/100g ₩27,810 ▼1.63%▼4.20%—▼11.46% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
723 꽃게 수꽃게(냉장)소매1kg ₩20,491/1kg ₩20,491 ▲1.11%▼1.52%—▲37.55% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
724 꽃게 냉동소매1kg ₩15,836/1kg ₩15,836 ▼0.08%▼0.50%—▼24.10% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
725 새우 흰다리(수입)소매10마리 ₩5,454/10마리 — ▼0.02%▲1.04%—▲1.00% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
726 전복 냉장소매5마리 ₩12,128/5마리 — ▲1.14%▲4.51%—▲1.94% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
727 천일염소매5kg ₩10,805/5kg ₩2,161 ▼2.94%▼3.59%—▲1.75% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
728 멸치액젓소매1kg ₩5,775/1kg ₩5,775 ▲0.75%▲0.05%—▲2.74% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
729 새우젓소매1kg ₩20,032/1kg ₩20,032 ▼0.05%▲4.68%—▲42.86% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
730 수입조기 부세수입(냉동)소매1마리 ₩4,777/1마리 — 0.00%▲0.17%—▲3.26% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
731 굴소매1kg ₩19,045/1kg ₩19,045 ▲1.36%▼2.92%—▼13.50% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
732 마른미역소매100g ₩2,989/100g ₩29,890 0.00%▼0.66%—▼1.65% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
733 김 구운김소매10장 ₩2,057/10장 — 0.00%▼1.01%—▲3.94% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
734 김 마른김소매10장 ₩1,446/10장 — ▲1.33%▲1.33%—▲6.48% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
735 마른오징어소매10마리 ₩80,112/10마리 — ▲0.70%▲0.38%—▲1.63% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
736 마른멸치소매100g · 대멸 ₩2,386/100g ₩23,860 ▲1.14%▲1.45%—▼3.56% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
737 물오징어 원양(냉동)소매1마리 · 中 ₩5,289/1마리 — ▼0.69%▼2.09%—▲15.76% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
738 물오징어 연근해(냉동)소매1마리 · 大 ₩5,525/1마리 — ▼0.36%▲2.22%—▼2.09% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
739 삼치 냉장소매1마리 · 大 ₩7,917/1마리 — ▲2.63%▼4.42%—▼4.14% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
740 명태 냉동가공소매1kg · 中 ₩7,069/1kg ₩7,069 0.00%▲1.14%—▼8.68% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
741 명태 냉동(원양수입통합)소매1마리 · 大 ₩4,245/1마리 — ▲0.90%▲0.90%—▼0.38% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
742 조기 굴비소매1마리 · 中 ₩2,777/1마리 — ▲1.24%▲15.18%—▼3.91% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
743 조기 참조기(냉동)소매1마리 · 中 ₩1,716/1마리 — 0.00%▲1.66%—▼23.56% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
744 조기 참조기(신선 냉장)소매1마리 · 中 ₩1,618/1마리 — ▲1.31%▲2.28%—▼10.21% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
745 갈치 국산(냉동)소매1마리 · 中 ₩4,859/1마리 — ▲2.02%▲5.13%—▼4.74% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
746 갈치 국산(냉장)소매1마리 · 大 ₩12,730/1마리 — ▲0.38%▼2.15%—▼2.52% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
747 꽁치 냉동(수입)소매5마리 ₩7,690/5마리 — ▲0.18%▲4.29%—▲14.84% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
748 고등어 수입산(염장)소매1손 · 大 ₩11,846/1손 — ▲0.71%▲0.38%—▲32.28% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
749 고등어 국산(신선 냉장)소매1마리 · 大 ₩4,105/1마리 — ▲1.13%▲0.59%—▼16.17% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
750 고등어 국산(염장)소매1손 ₩5,989/1손 — ▲0.57%▲0.86%—▼6.80% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
751 우유 흰우유소매1L · 흰우유 ₩2,984/1L — ▼0.03%▼0.10%▲0.54%▲2.72% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
752 계란 XL30구소매30구 · 일반란 ₩7,354/30구 — 0.00%▲5.09%▲4.39%▲12.34% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
753 계란 XL10구소매10구 · 일반란 ₩4,084/10구 — 0.00%▼0.24%▼2.58%▲6.35% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
754 닭 육계소매1kg · 육계(kg) ₩5,656/1kg ₩5,656 ▲1.47%▼0.49%▼6.14%▼1.17% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
755 수입 돼지고기 삼겹살소매100g · 삼겹살 ₩1,537/100g ₩15,370 ▲0.33%▲0.85%▲2.60%▲0.07% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
756 수입 소고기 갈비살소매100g · 미국산 ₩5,676/100g ₩56,760 0.00%▼1.03%▲5.68%▲12.44% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
757 수입 소고기 갈비소매100g · 미국산 ₩4,757/100g ₩47,570 ▲0.06%▲7.72%▲7.50%▲5.83% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
758 돼지 목심소매100g · 목심 ₩2,705/100g ₩27,050 ▲0.33%▼1.49%▼5.58%▲9.25% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
759 돼지 갈비소매100g · 갈비 ₩1,555/100g ₩15,550 ▼0.45%▼1.52%▼6.61%▼1.40% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
760 돼지 삼겹살소매100g · 삼겹살 ₩2,862/100g ₩28,620 ▼0.21%▼3.18%▼5.61%▲7.55% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
761 돼지 앞다리소매100g · 앞다리 ₩1,587/100g ₩15,870 ▼0.44%▼1.67%▼7.46%▲7.37% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
762 소 갈비소매100g · 1++등급 ₩8,550/100g ₩85,500 0.00%▼0.49%▼10.21%▲11.95% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
763 소 양지소매100g · 1++등급 ₩7,633/100g ₩76,330 ▲0.03%▼5.50%▼4.58%▲6.95% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
764 소 설도소매100g · 1++등급 ₩5,559/100g ₩55,590 ▼0.07%▼11.14%▼5.86%▲22.12% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
765 소 등심소매100g · 1++등급 ₩15,682/100g ₩156,820 ▲0.08%▼6.57%▼1.41%▲18.90% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
766 소 안심소매100g · 1++등급 ₩19,054/100g ₩190,540 ▼0.15%▼4.81%▼3.18%▲16.52% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
767 키위 골드소매10개 · 상품 ₩14,440/10개 — ▲0.59%▲12.37%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
768 아보카도 수입소매1개 · 상품 ₩1,742/1개 — ▼1.47%▼8.70%—▼8.75% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
769 블루베리 수입(냉동)소매1kg · 상품 ₩11,710/1kg ₩11,710 0.00%▲1.24%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
770 망고 수입소매1개 · 상품 ₩4,680/1개 — ▼0.66%▼16.40%—▼18.79% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
771 레몬 수입소매10개 · 상품 ₩9,088/10개 — 0.00%▼0.21%—▼7.39% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
772 오렌지 네이블 호주소매10개 · 중품 ₩11,970/10개 — 0.00%▼0.15%—▼19.31% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
773 파인애플 수입소매1개 · 상품 ₩7,466/1개 — ▼0.37%▼0.25%—▼4.93% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
774 바나나 수입소매100g · 상품 ₩284/100g ₩2,840 0.00%▼15.73%—▼8.97% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
775 단감 부유소매5개 · 상품 ₩6,106/5개 — ▲0.20%▲0.86%—▲1.53% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
776 감귤 노지소매10개 · M과 ₩3,595/10개 — ▲2.57%▼11.34%—▲3.22% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
777 포도 샤인머스켓소매2kg · L과 ₩10,309/2kg ₩5,155 ▲1.00%▼11.03%—▼5.12% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
778 배 신고소매10개 · 상품 ₩24,780/10개 — ▲0.83%▼5.28%—▼4.81% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
779 사과 시나노골드소매10개 · 상품 ₩18,983/10개 — ▼0.58%▲2.00%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
780 사과 홍로소매10개 · 상품 ₩25,286/10개 — ▲1.66%▲11.96%—▼3.83% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
781 사과 후지소매10개 · 상품 ₩19,833/10개 — ▼0.44%▼7.26%—▼24.30% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
782 아몬드 수입소매100g · 중품 ₩2,092/100g ₩20,920 ▲0.24%▼0.14%—▲8.00% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
783 호두 수입소매100g · 중품 ₩2,081/100g ₩20,810 ▲0.29%▼2.25%—▼6.26% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
784 새송이버섯소매100g · 상품 ₩562/100g ₩5,620 ▲2.74%▲6.24%—▲2.37% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
785 팽이버섯소매150g · 상품 ₩509/150g ₩3,393 ▲0.99%▼1.74%—▼7.79% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
786 느타리버섯 애느타리버섯소매100g · 상품 ₩617/100g ₩6,170 ▼1.44%▲1.98%—▲4.05% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
787 느타리버섯소매100g · 상품 ₩1,041/100g ₩10,410 ▼0.19%▲2.76%—▲22.61% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
788 땅콩 수입소매100g · 중품 ₩1,105/100g ₩11,050 0.00%▲0.09%—▼0.54% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
789 땅콩 국산소매100g · 상품 ₩3,621/100g ₩36,210 0.00%▲10.09%—▼1.31% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
790 참깨 중국소매500g · 중품 ₩4,938/500g ₩9,876 0.00%0.00%—▼2.47% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
791 참깨 백색(국산)소매500g · 상품 ₩16,652/500g ₩33,304 0.00%▼0.14%—▼7.64% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
792 방울토마토 대추방울토마토소매1kg · 상품 ₩6,717/1kg ₩6,717 ▲1.01%▼7.92%—▼33.84% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
793 방울토마토소매1kg · 상품 ₩7,115/1kg ₩7,115 ▼4.59%▼19.55%—▼43.77% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
794 브로콜리 브로콜리(국산)소매1개 · 상품 ₩2,191/1개 — ▼3.48%▼13.26%—▼41.13% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
795 알배기배추소매1포기 · 상품 ₩2,603/1포기 — ▲2.76%▼1.14%—▼26.98% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
796 깐마늘(국산)소매1kg · 상품 ₩12,056/1kg ₩12,056 ▼0.51%▼1.36%—▲18.61% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
797 멜론소매1개 · 상품 ₩9,662/1개 — ▲0.19%▲1.31%—▼12.83% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
798 파프리카소매1개 · 상품 ₩1,397/1개 — ▲0.36%▲0.43%—▼29.16% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
799 피망 청소매100g · 상품 ₩1,401/100g ₩14,010 ▲0.94%▲11.28%—▼13.57% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
800 부추소매100g · 상품 ₩750/100g ₩7,500 ▲2.18%▲10.46%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 47분 전 갱신

로그인하고 관심 품목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 품목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.