국내 도매 오른·내린
전체 ›- 1
호박 쥬키니10kg · 2026년 11월 11일 조사₩30,360▲16.41%
- 2
풋고추 꽈리고추4kg · 2026년 11월 11일 조사₩37,720▲9.59%
- 3
오이 취청50개 · 2026년 11월 11일 조사₩58,667▲4.89%
- 4
가지5kg · 2026년 11월 11일 조사₩21,580▲4.05%
- 5
얼갈이배추4kg · 2026년 11월 11일 조사₩7,064▼8.21%
- 6
풋고추 풋고추(녹광 등)10kg · 2026년 11월 11일 조사₩58,500▼4.10%
- 7
브로콜리 브로콜리(국산)8kg · 2026년 11월 11일 조사₩27,320▼3.94%
KAMIS 전국 도매 가격(상품 기준) 전 조사일 대비 위 4개·아래 3개
국내 소매 주요 품목
전체 ›- 1
쌀 20kg20kg · 2026년 11월 11일 조사₩63,243▲0.14%
- 2
배추 가을1포기 · 2026년 11월 11일 조사₩2,647▼2.40%
- 3
무 고랭지1개 · 2026년 11월 11일 조사₩1,9090.00%
- 4
양파1kg · 2026년 11월 11일 조사₩2,124▲4.22%
- 5
사과 후지10개 · 2026년 11월 11일 조사₩19,833▼0.44%
- 6
계란 XL10구10구 · 2026년 11월 12일 조사₩4,0840.00%
- 7
돼지 앞다리100g · 2026년 11월 12일 조사₩1,587▼0.44%
KAMIS 전국 소매 가격(대표 품종·등급) · 전 조사일 대비
노량진수산시장 경매 낙찰가
전체 ›- 1
킹크랩(활)kg · 2026년 11월 11일 경락₩66,600▼7.16%
- 2
방어(활어)kg · 2026년 11월 11일 경락₩23,513▲14.11%
- 3
광어(활어)kg · 2026년 11월 11일 경락₩26,771▼8.14%
- 4
깐굴(생물) boxbox · 2026년 11월 11일 경락₩25,485▲4.95%
- 5
참돔(활어)kg · 2026년 11월 11일 경락₩19,287▲5.07%
- 6
동백하(활) boxbox · 2026년 11월 11일 경락₩95,800▲26.72%
- 7
전복(활)kg · 2026년 11월 11일 경락₩27,716▼3.01%
그날 낙찰 금액이 큰 순 · 산지·규격 수량 가중 평균
전국 수협 산지 위판가
전체 ›- 1
참조기(선어) 산지 위판kg · 2026년 11월 11일 위판₩6,240▲2.94%
- 2
방어(활어) 산지 위판kg · 2026년 11월 11일 위판₩4,712▲88.33%
- 3
병어(선어) 산지 위판kg · 2026년 11월 11일 위판₩8,195▲25.83%
- 4
대구(선어) 산지 위판kg · 2026년 11월 11일 위판₩19,764▼20.47%
- 5
고등어(선어) 산지 위판kg · 2026년 11월 11일 위판₩1,250▼18.57%
- 6
민어(선어) 산지 위판kg · 2026년 11월 11일 위판₩5,553▲3.14%
- 7
뱀장어(활어) 산지 위판kg · 2026년 11월 11일 위판₩19,287▲7.15%
해양수산부 위판장별 위탁판매 · 위판금액이 큰 순 · kg당
| #▼ | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩333/kg | ₩333 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 5일 위판 | ||
| 2 | ₩6,000/kg | ₩6,000 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 위판 | ||
| 3 | ₩3,333/kg | ₩3,333 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 5일 위판 | ||
| 4 | ₩5,000/kg | ₩5,000 | ▼50.00% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 5 | ₩3,600/kg | ₩3,600 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 4일 위판 | ||
| 6 | ₩6,000/kg | ₩6,000 | ▼70.00% | — | — | — | 2026년 11월 7일 위판 | |||
| 7 | ₩30,000/kg | ₩30,000 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 6일 위판 | ||
| 8 | ₩3,100/kg | ₩3,100 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 4일 위판 | ||
| 9 | ₩1,000/kg | ₩1,000 | ▲13.64% | — | — | — | 2026년 11월 4일 위판 | |||
| 10 | ₩4,800/kg | ₩4,800 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 6일 위판 | ||
| 11 | ₩3,850/kg | ₩3,850 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 3일 위판 | ||
| 12 | ₩4,000/kg | ₩4,000 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 6일 위판 | ||
| 13 | ₩27,300/kg | ₩27,300 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 4일 위판 | ||
| 14 | ₩9,370/kg | ₩9,370 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 31일 위판 | ||
| 15 | ₩28,800/kg | ₩28,800 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 3일 위판 | ||
| 16 | ₩8,300/kg | ₩8,300 | ▲201.82% | ▲201.82% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 17 | ₩22,000/kg | ₩22,000 | ▲29.41% | 확인 중 | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 18 | ₩18,950/kg | ₩18,950 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 31일 위판 | ||
| 19 | ₩30,000/kg | ₩30,000 | ▼43.40% | — | — | — | 2026년 11월 5일 위판 | |||
| 20 | ₩279/kg | ₩279 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 3일 위판 | ||
| 21 | ₩27,980/kg | ₩27,980 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 2일 위판 | ||
| 22 | ₩2,500/kg | ₩2,500 | ▼16.67% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 23 | ₩7,860/kg | ₩7,860 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 2일 위판 | ||
| 24 | ₩900/kg | ₩900 | ▲28.57% | — | — | — | 2026년 11월 1일 위판 | |||
| 25 | ₩7,380/kg | ₩7,380 | ▼16.14% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 26 | ₩2,750/kg | ₩2,750 | ▼12.70% | — | — | — | 2026년 11월 3일 위판 | |||
| 27 | ₩1,800/kg | ₩1,800 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 2일 위판 | ||
| 28 | ₩18,590/kg | ₩18,590 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 6일 위판 | ||
| 29 | ₩1,400/kg | ₩1,400 | ▼56.25% | ▼47.51% | — | — | 2026년 11월 8일 위판 | |||
| 30 | ₩28,000/kg | ₩28,000 | ▼6.67% | ▲60.00% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 31 | ₩2,210/kg | ₩2,210 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 6일 위판 | ||
| 32 | ₩500/kg | ₩500 | 0.00% | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 5일 위판 | ||
| 33 | ₩2,042/kg | ₩2,042 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 6일 위판 | ||
| 34 | ₩18,333/kg | ₩18,333 | ▲174.98% | ▲266.66% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 35 | ₩2,180/kg | ₩2,180 | ▼75.69% | ▼76.82% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 36 | ₩41,360/kg | ₩41,360 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 3일 위판 | ||
| 37 | ₩8,333/kg | ₩8,333 | ▲50.47% | ▼5.31% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 38 | ₩5,351/kg | ₩5,351 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 4일 위판 | ||
| 39 | ₩2,105/kg | ₩2,105 | ▼52.95% | — | — | — | 2026년 11월 3일 위판 | |||
| 40 | ₩3,100/kg | ₩3,100 | ▼52.31% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 41 | ₩37,500/kg | ₩37,500 | ▲6.13% | — | — | — | 2026년 11월 7일 위판 | |||
| 42 | ₩18,848/kg | ₩18,848 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 5일 위판 | ||
| 43 | ₩16,667/kg | ₩16,667 | ▼7.41% | ▲19.05% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 44 | ₩2,460/kg | ₩2,460 | ▼25.45% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 45 | ₩6,000/kg | ₩6,000 | ▼39.70% | ▼39.70% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 46 | ₩9,394/kg | ₩9,394 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 위판 | ||
| 47 | ₩6,600/kg | ₩6,600 | ▼29.79% | ▼23.85% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 48 | ₩3,000/kg | ₩3,000 | ▲9.09% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 49 | ₩13,100/kg | ₩13,100 | ▲187.47% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 50 | ₩5,667/kg | ₩5,667 | ▼40.35% | ▲14.69% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 51 | ₩2,500/kg | ₩2,500 | ▼54.55% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 52 | ₩12,000/kg | ₩12,000 | ▲8.11% | ▲242.86% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 53 | ₩3,863/kg | ₩3,863 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 위판 | ||
| 54 | ₩5,750/kg | ₩5,750 | ▲6.98% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 55 | ₩6,053/kg | ₩6,053 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 2일 위판 | ||
| 56 | ₩3,167/kg | ₩3,167 | ▲216.70% | ▲56.16% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 57 | ₩4,457/kg | ₩4,457 | ▲162.18% | ▲162.18% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 58 | ₩10,000/kg | ₩10,000 | ▼44.44% | ▼33.77% | — | — | 2026년 11월 7일 위판 | |||
| 59 | ₩12,000/kg | ₩12,000 | ▲172.73% | ▲166.67% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 60 | ₩3,444/kg | ₩3,444 | ▼16.00% | ▲16.75% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 61 | ₩16,800/kg | ₩16,800 | ▲75.00% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 62 | ₩35,247/kg | ₩35,247 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 31일 위판 | ||
| 63 | ₩26,400/kg | ₩26,400 | ▲92.07% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 64 | ₩13,000/kg | ₩13,000 | ▼6.47% | ▼7.14% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 65 | ₩17,037/kg | ₩17,037 | ▼20.13% | ▼5.33% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 66 | ₩4,400/kg | ₩4,400 | ▼61.06% | ▼52.52% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 67 | ₩2,956/kg | ₩2,956 | ▼0.37% | — | — | — | 2026년 11월 7일 위판 | |||
| 68 | ₩5,667/kg | ₩5,667 | ▼57.07% | ▲260.73% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 69 | ₩19,500/kg | ₩19,500 | ▼8.08% | ▼25.00% | — | — | 2026년 11월 7일 위판 | |||
| 70 | ₩29,559/kg | ₩29,559 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 3일 위판 | ||
| 71 | ₩14,818/kg | ₩14,818 | ▲5.84% | ▲5.84% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 72 | ₩11,500/kg | ₩11,500 | ▼51.06% | — | — | — | 2026년 11월 3일 위판 | |||
| 73 | ₩14,612/kg | ₩14,612 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 31일 위판 | ||
| 74 | ₩17,969/kg | ₩17,969 | ▲57.90% | ▲170.45% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 75 | ₩26,700/kg | ₩26,700 | ▲7.31% | — | — | — | 2026년 11월 4일 위판 | |||
| 76 | ₩4,638/kg | ₩4,638 | ▲38.61% | ▼53.62% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 77 | ₩29,100/kg | ₩29,100 | ▲31.67% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 78 | ₩6,800/kg | ₩6,800 | ▲94.29% | ▲172.00% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 79 | ₩24,080/kg | ₩24,080 | ▼9.58% | — | — | — | 2026년 11월 4일 위판 | |||
| 80 | ₩13,600/kg | ₩13,600 | ▲363.69% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 81 | ₩18,500/kg | ₩18,500 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 2일 위판 | ||
| 82 | ₩4,024/kg | ₩4,024 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 위판 | ||
| 83 | ₩10,490/kg | ₩10,490 | ▲16.56% | ▲141.71% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 84 | ₩3,700/kg | ₩3,700 | ▼26.00% | ▼42.19% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 85 | ₩580/kg | ₩580 | ▼17.85% | ▼74.14% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 86 | ₩6,536/kg | ₩6,536 | ▲211.24% | ▼19.23% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 87 | ₩3,201/kg | ₩3,201 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 7일 위판 | ||
| 88 | ₩6,933/kg | ₩6,933 | ▼13.96% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 89 | ₩41,360/kg | ₩41,360 | ▼1.48% | — | — | — | 2026년 11월 4일 위판 | |||
| 90 | ₩3,500/kg | ₩3,500 | ▲7.69% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 91 | ₩41,400/kg | ₩41,400 | ▼1.90% | — | — | — | 2026년 11월 4일 위판 | |||
| 92 | ₩1,322/kg | ₩1,322 | ▲141.24% | ▼5.57% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 93 | ₩1,881/kg | ₩1,881 | ▼38.47% | — | — | — | 2026년 11월 5일 위판 | |||
| 94 | ₩3,735/kg | ₩3,735 | ▼0.40% | ▲5.72% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 95 | ₩3,000/kg | ₩3,000 | ▲455.56% | ▼76.32% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 96 | ₩13,000/kg | ₩13,000 | ▼9.30% | ▲88.41% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 97 | ₩12,826/kg | ₩12,826 | ▲60.33% | ▼8.39% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 98 | ₩8,967/kg | ₩8,967 | ▲171.73% | ▲97.60% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 99 | ₩6,667/kg | ₩6,667 | ▼13.61% | ▲44.93% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 100 | ₩4,304/kg | ₩4,304 | ▲25.52% | ▲115.20% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 21분 전 갱신
