| #▼ | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | ₩213,000/30kg | ₩7,100 | 0.00% | ▼0.28% | — | ▼4.48% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 902 | ₩694,800/30kg | ₩23,160 | 0.00% | ▼1.17% | — | ▼12.76% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 903 | ₩16,020/3kg | ₩5,340 | ▲1.91% | ▲12.98% | — | ▼32.29% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 904 | ₩27,320/8kg | ₩3,415 | ▼3.94% | ▼6.05% | — | ▼55.27% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 905 | ₩19,800/8kg | ₩2,475 | ▲3.13% | ▲30.09% | — | ▼17.77% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 906 | ₩173,000/20kg | ₩8,650 | 0.00% | 0.00% | — | ▲7.45% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 907 | ₩181,200/20kg | ₩9,060 | 0.00% | ▲1.46% | — | ▲16.01% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 908 | ₩30,840/8kg | ₩3,855 | ▲1.85% | ▲5.91% | — | ▲1.58% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 909 | ₩23,820/5kg | ₩4,764 | ▼1.00% | ▼10.05% | — | ▼26.39% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 910 | ₩45,060/10kg | ₩4,506 | ▲1.21% | ▲30.38% | — | ▼25.00% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 911 | ₩16,880/4kg | ₩4,220 | ▲1.56% | ▲10.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 912 | ₩36,260/2kg | ₩18,130 | ▼2.26% | ▲13.45% | — | ▲2.20% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 913 | ₩67,740/8kg | ₩8,468 | ▼0.50% | ▲2.39% | — | ▼3.95% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 914 | ₩21,580/5kg | ₩4,316 | ▲4.05% | ▲36.41% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 915 | ₩76,967/10kg | ₩7,697 | 0.00% | ▼1.28% | — | ▼8.37% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 916 | ₩56,720/10kg | ₩5,672 | ▲0.46% | ▲5.23% | — | ▲6.50% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 917 | ₩4,236/1kg | ₩4,236 | ▼1.53% | ▲1.19% | — | ▼51.28% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 918 | ₩1,968/1kg | ₩1,968 | ▼0.51% | ▲1.23% | — | ▼8.97% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 919 | ₩19,460/15kg | ₩1,297 | ▲0.31% | ▲2.31% | — | ▲8.23% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 920 | ₩59,300/10kg | ₩5,930 | ▲0.34% | ▲0.34% | — | ▲15.10% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 921 | ₩126,000/10kg | ₩12,600 | 0.00% | 0.00% | — | ▲23.93% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 922 | ₩72,080/10kg | ₩7,208 | ▲2.27% | ▲4.77% | — | ▼49.10% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 923 | ₩38,360/10kg | ₩3,836 | ▲2.79% | ▲2.18% | — | ▼35.16% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 924 | ₩52,360/10kg | ₩5,236 | ▲1.51% | ▼1.76% | — | ▼2.42% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 925 | ₩37,720/4kg | ₩9,430 | ▲9.59% | ▲25.65% | — | ▲1.34% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 926 | ₩58,500/10kg | ₩5,850 | ▼4.10% | ▼4.46% | — | ▼29.26% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 927 | ₩671,400/30kg | ₩22,380 | 0.00% | ▼0.15% | — | ▲3.10% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 928 | ₩13,000/4kg | ₩3,250 | ▼1.89% | ▲38.42% | — | ▲13.84% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 929 | ₩8,398/10kg | ₩839.8 | ▼0.78% | ▼0.78% | — | ▼1.71% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 930 | ₩52,400/20kg | ₩2,620 | 0.00% | ▲0.38% | — | ▲117.25% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 931 | ₩12,120/20kg | ₩606 | ▼0.66% | ▲5.39% | — | ▼20.52% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 932 | ₩17,420/5kg | ₩3,484 | ▼2.68% | ▼5.74% | — | ▼42.70% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 933 | ₩30,360/10kg | ₩3,036 | ▲16.41% | ▲60.30% | — | ▲32.35% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 934 | ₩35,680/20개 | — | ▼2.03% | ▲7.28% | — | ▲56.49% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 935 | ₩58,667/50개 | — | ▲4.89% | ▲76.35% | — | ▲41.59% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 936 | ₩44,040/50개 | — | ▲0.23% | ▲36.86% | — | ▲45.44% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 937 | ₩41,800/10kg | ₩4,180 | ▲2.83% | ▲28.02% | — | ▲57.74% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 938 | ₩15,220/1개 | — | ▼0.65% | ▲2.84% | — | ▼19.56% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 939 | ₩7,064/4kg | ₩1,766 | ▼8.21% | ▲11.00% | — | ▼2.75% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 940 | ₩29,875/4kg | ₩7,469 | ▲0.59% | ▲52.23% | — | ▲12.48% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 941 | ₩31,300/4kg | ₩7,825 | ▲0.06% | ▲29.02% | — | ▲9.36% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 942 | ₩19,260/4kg | ₩4,815 | 0.00% | ▲22.05% | — | ▼15.97% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 943 | ₩10,586/8kg | ₩1,323 | ▲0.95% | ▲4.63% | — | ▲35.51% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 944 | ₩7,840/10kg(그물망 3포기) | ₩784 | ▲0.87% | ▼0.33% | — | ▼41.64% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 945 | ₩35,040/20kg | ₩1,752 | ▼0.45% | ▲0.52% | — | ▼24.29% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 946 | ₩32,380/10kg | ₩3,238 | 0.00% | ▼2.18% | — | ▲0.19% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 947 | ₩3,025/1kg | ₩3,025 | 0.00% | 0.00% | — | ▼1.94% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 948 | ₩176,800/40kg | ₩4,420 | 0.00% | ▲0.34% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 949 | ₩256,200/40kg | ₩6,405 | 0.00% | ▼1.16% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 950 | ₩551,000/40kg | ₩13,775 | 0.00% | 0.00% | — | ▲3.84% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 951 | ₩259,600/40kg | ₩6,490 | 0.00% | ▼0.31% | — | ▼1.07% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 952 | ₩632,200/40kg | ₩15,805 | 0.00% | ▼1.47% | — | ▼17.10% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 953 | ₩127,200/35kg | ₩3,634 | 0.00% | 0.00% | — | ▲4.09% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 954 | ₩225,600/40kg | ₩5,640 | 0.00% | ▼0.35% | — | ▼1.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 955 | ₩39,460/20kg | ₩1,973 | 0.00% | 0.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 956 | ₩62,220/20kg | ₩3,111 | 0.00% | 0.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 957 | ₩129,600/40kg | ₩3,240 | 0.00% | ▼0.61% | — | ▼15.40% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 958 | ₩59,640/20kg | ₩2,982 | 0.00% | ▲1.00% | — | ▼1.55% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 38분 전 갱신
