수산물 경락가 · 시장 현황
노량진수산시장 경매 낙찰가와 부산공동어시장 산지 위판 현황을 날마다 모읍니다. 어종을 누르면 산지·규격별 낙찰 고가·저가·평균가와 차트, KAMIS 도·소매 조사 가격 비교를 봅니다.
노량진수산시장 부류별 물량·금액
21분 전 갱신| 부류 | 물량 | 금액 | 금액 비중 |
|---|---|---|---|
| 패류 | 40,412.5 | 339,703,700원 | 37.0% |
| 꽃게 | 2,954 | 56,672,000원 | 6.2% |
| 활어 | 6,926.3 | 107,015,790원 | 11.7% |
| 고급선어 | 17,629.3 | 107,265,700원 | 11.7% |
| 대중선어 | 45,410.7 | 211,117,100원 | 23.0% |
| 냉동 | 18,000.3 | 96,443,600원 | 10.5% |
| 합계 | 131,333.1 | 918,217,890원 | 100% |
노량진수산시장 「부류별 경락시세」 2026년 11월 12일 원자료 그대로입니다(합계 줄도 원자료, 금액 비중만 애그리티커가 계산). 물량 단위는 원자료에 적혀 있지 않고 부류마다 kg·상자 등이 섞일 수 있어 단위를 붙이지 않았습니다. 이 표는 경매 외 거래가 포함될 수 있어 아래 품목별 경매 낙찰 줄의 합과 다를 수 있습니다.
노량진 2026년 11월 12일 경매 품목 낙찰 금액 순
자료 없음
가격 = 그날 그 품목(어종·상태·포장) 모든 산지·규격 줄의 평균가 × 수량 합 ÷ 수량 합. 포장이 kg 이면 kg당, 상자·그물망·마리 등이면 포장 하나당 가격입니다. 「잡어」「패류잡어」처럼 여러 어종을 섞은 줄은 품목으로 묶지 않았습니다. 수산 경락 전체 목록
공영도매시장 수산 정산 2026년 11월 11일
172줄표 펼치기 · 인천남촌·인천삼산·대전노은·안산·전주 172줄
| 시장 | 품목 | 단위 | 크기·등급 | 산지 | 물량 | 최저 | 최고 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천남촌 | 우뭇가사리 청각 | 1kg 상자 | 특 | 전남광주통합특별시 해남군 해남읍 | 5 | 2,500원 | 2,500원 | 2,500원 |
| 인천남촌 | 우뭇가사리 청각 | 4kg 상자 | 특 | 충남 공주시 탄천면 | 16 | 17,200원 | 17,200원 | 17,200원 |
| 인천남촌 | 우뭇가사리 톳 | 4kg 상자 | 특 | 충남 공주시 탄천면 | 8 | 16,000원 | 16,000원 | 16,000원 |
| 인천남촌 | 미역 미역(일반) | 4kg 상자 | 특 | 충남 부여군 초촌면 | 40 | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 |
| 인천남촌 | 미역 물미역 | 4kg 상자 | 특 | 인천 부평구 청천동 | 40 | 6,000원 | 6,000원 | 6,000원 |
| 인천남촌 | 미역 줄기미역 | 8kg 상자 | 특 | 중국 | 48 | 11,500원 | 11,500원 | 11,500원 |
| 인천남촌 | 우뭇가사리 톳 | 4kg 상자 | 특 | 인천 부평구 청천동 | 20 | 6,000원 | 6,000원 | 6,000원 |
| 인천남촌 | 파래 | 4kg 상자 | 특 | 충남 공주시 탄천면 | 340 | 7,500원 | 7,500원 | 7,500원 |
| 인천남촌 | 파래 | 4kg 상자 | 특 | 인천 부평구 청천동 | 40 | 5,000원 | 5,000원 | 5,000원 |
| 인천남촌 | 미역 물미역 | 4kg 상자 | 상 | 전남광주통합특별시 완도군 | 120 | 7,000원 | 7,000원 | 7,000원 |
| 인천남촌 | 미역 물미역 | 4kg 상자 | 상 | 인천광역시 | 52 | 14,000원 | 14,000원 | 14,000원 |
| 인천남촌 | 미역 줄기미역 | 6kg 상자 | 상 | 경기도 광명시 | 18 | 17,000원 | 17,000원 | 17,000원 |
| 인천남촌 | 미역 줄기미역 | 7.5kg 상자 | 상 | 경기도 광명시 | 90 | 11,000원 | 11,000원 | 11,000원 |
| 인천남촌 | 미역 줄기미역 | 7.5kg 상자 | 상 | 전남광주통합특별시 완도군 | 135 | 11,000원 | 11,000원 | 11,000원 |
| 인천남촌 | 우뭇가사리 톳 | 4kg 상자 | 상 | 인천광역시 | 12 | 17,000원 | 17,000원 | 17,000원 |
| 인천남촌 | 파래 | 4kg 상자 | 상 | 전남광주통합특별시 완도군 | 340 | 7,500원 | 7,500원 | 7,500원 |
| 인천남촌 | 우뭇가사리 청각 | 1kg 개 | 특 | 서울특별시 송파구 | 5 | 3,000원 | 3,000원 | 3,000원 |
| 인천남촌 | 미역 물미역 | 4kg 상자 | 특 | 인천광역시 | 40 | 14,000원 | 14,000원 | 14,000원 |
| 인천남촌 | 파래 | 4kg 상자 | 특 | 인천광역시 | 40 | 7,000원 | 7,000원 | 7,000원 |
| 인천남촌 | 다시마 다시마(일반) | 10kg 상자 | 특 | 경기도 화성시 | 40 | 9,000원 | 9,000원 | 9,000원 |
| 인천남촌 | 미역 줄기미역 | 5.5kg 상자 | 특 | 경기도 광명시 | 115.5 | 8,500원 | 8,500원 | 8,500원 |
| 인천남촌 | 미역 줄기미역 | 7.5kg 상자 | 특 | 경기도 광명시 | 150 | 11,000원 | 11,000원 | 11,000원 |
| 인천남촌 | 파래 | 4kg 상자 | 특 | 인천광역시 | 80 | 7,500원 | 7,500원 | 7,500원 |
| 인천남촌 | 청각 청각(일반) | 4kg 상자 | 상 | 인천광역시 | 20 | 16,000원 | 16,000원 | 16,000원 |
| 인천남촌 | 어묵,어분,어비 부들어묵 | 1kg 상자 | 상 | 부산광역시 | 50 | 2,200원 | 4,000원 | 3,100원 |
| 인천남촌 | 어묵,어분,어비 기타 | 4kg 상자 | 특 | 중국 | 56 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 |
| 인천삼산 | 미역 물미역 | 4kg 상자 | 특 | 전남광주통합특별시 완도군 | 120 | 9,000원 | 9,000원 | 9,000원 |
| 인천삼산 | 다시마 다시마(일반) | 6kg 상자 | 특 | 경기도 광명시 | 6 | 17,000원 | 17,000원 | 17,000원 |
| 인천삼산 | 다시마 다시마(일반) | 8kg 상자 | 특 | 경기도 광명시 | 24 | 10,500원 | 10,500원 | 10,500원 |
| 인천삼산 | 미역 물미역 | 4kg 상자 | 특 | 인천광역시 부평구 | 40 | 9,000원 | 9,000원 | 9,000원 |
| 인천삼산 | 우뭇가사리 청각 | 4kg 상자 | 특 | 인천광역시 부평구 | 40 | 12,000원 | 12,000원 | 12,000원 |
| 인천삼산 | 우뭇가사리 톳 | 4kg 상자 | 특 | 인천광역시 부평구 | 40 | 13,000원 | 13,000원 | 13,000원 |
| 인천삼산 | 파래 | 2kg 상자 | 특 | 인천광역시 부평구 | 40 | 6,000원 | 6,000원 | 6,000원 |
| 인천삼산 | 미역 물미역 | 4kg 상자 | 특 | 서울특별시 | 120 | 7,000원 | 7,000원 | 7,000원 |
| 인천삼산 | 꼬시래기 꼬시래기(일반) | 8kg 상자 | 특 | 경기도 광명시 | 40 | 13,500원 | 13,500원 | 13,500원 |
| 인천삼산 | 다시마 개다시마 | 8kg 상자 | 특 | 경기도 광명시 | 24 | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 |
| 인천삼산 | 모자반 톳 | 4kg 상자 | 특 | 경기도 | 4 | 7,000원 | 7,000원 | 7,000원 |
| 인천삼산 | 미역 물미역 | 4kg 상자 | 특 | 경기도 | 20 | 6,000원 | 6,000원 | 6,000원 |
| 인천삼산 | 미역 줄기미역 | 5.5kg 상자 | 특 | 경기도 광명시 | 104.5 | 8,500원 | 8,500원 | 8,500원 |
| 인천삼산 | 미역 줄기미역 | 6kg 상자 | 특 | 경기도 광명시 | 6 | 17,000원 | 17,000원 | 17,000원 |
| 인천삼산 | 미역 줄기미역 | 7.5kg 상자 | 특 | 경기도 광명시 | 330 | 11,000원 | 11,000원 | 11,000원 |
| 인천삼산 | 우뭇가사리 청각 | 4kg 상자 | 특 | 경기도 | 60 | 4,000원 | 4,000원 | 4,000원 |
| 인천삼산 | 파래 | 2kg 상자 | 특 | 경기도 | 100 | 2,000원 | 3,000원 | 2,500원 |
| 인천삼산 | 조미가공 미역줄기 | 7.5kg 상자 | 특 | 경기도 광명시 | 217.5 | 11,000원 | 11,000원 | 11,000원 |
| 인천삼산 | 어묵,어분,어비 부들어묵 | 10kg 상자 | 특 | 인천광역시 부평구 | 110 | 10,000원 | 30,000원 | 16,666.7원 |
| 인천삼산 | 어묵,어분,어비 찐어묵 | 10kg 상자 | 특 | 인천광역시 | 20 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 |
| 대전노은 | 넙치 | 1kg | 보통 | 부산광역시 | 9 | 29,100원 | 29,100원 | 29,100원 |
| 대전노은 | 돔 참돔 | 1kg | 보통 | 부산광역시 | 30 | 20,100원 | 20,100원 | 20,100원 |
| 대전노은 | 방어 방어(수입) | 1kg | 보통 | 일본 | 41.4 | 33,900원 | 34,400원 | 34,150원 |
| 대전노은 | 숭어 기타 | 1kg | 보통 | 부산광역시 | 5 | 22,100원 | 22,100원 | 22,100원 |
| 대전노은 | 장어 붕장어 | 1kg | 보통 | 부산광역시 | 60 | 20,600원 | 21,100원 | 20,933.3원 |
| 대전노은 | 전갱이 방어 | 1kg | 보통 | 부산광역시 | 34.3 | 27,000원 | 29,100원 | 28,050원 |
| 대전노은 | 전갱이 방어 | 2kg | 보통 | 부산광역시 | 12 | 27,000원 | 27,000원 | 27,000원 |
| 대전노은 | 가리비 | 1kg | 보통 | 부산광역시 | 10 | 3,300원 | 3,300원 | 3,300원 |
| 대전노은 | 고막 새고막 | 10kg | 보통 | 부산광역시 | 60 | 54,800원 | 65,500원 | 60,350원 |
| 대전노은 | 굴 갓굴 | 10kg | 보통 | 부산광역시 | 200 | 19,200원 | 19,200원 | 19,200원 |
| 대전노은 | 굴 기타 | 1.5kg | 보통 | 부산광역시 | 33 | 22,340원 | 24,600원 | 24,317.5원 |
| 대전노은 | 굴 기타 | 2kg | 보통 | 부산광역시 | 16 | 27,200원 | 29,800원 | 28,576.7원 |
| 대전노은 | 굴 기타 | 3kg | 보통 | 부산광역시 | 24 | 40,600원 | 44,600원 | 41,933.3원 |
| 대전노은 | 굴 기타 | 10kg | 보통 | 부산광역시 | 70 | 136,000원 | 136,000원 | 136,000원 |
| 대전노은 | 바지락 바지락(수입) | 5kg | 보통 | 중국 | 40 | 13,500원 | 13,500원 | 13,500원 |
| 대전노은 | 바지락 기타 | 1kg | 보통 | 부산광역시 | 20 | 6,600원 | 6,600원 | 6,600원 |
| 대전노은 | 전복 기타 | 1kg | 보통 | 부산광역시 | 10 | 29,100원 | 38,700원 | 33,900원 |
| 대전노은 | 조개 동죽 | 1kg | 보통 | 부산광역시 | 20 | 3,500원 | 3,500원 | 3,500원 |
| 대전노은 | 조개 백합 | 1kg | 보통 | 부산광역시 | 30 | 10,500원 | 10,500원 | 10,500원 |
| 대전노은 | 조개 조개(수입) | 1kg | 보통 | 중국 | 20 | 3,400원 | 3,400원 | 3,400원 |
| 대전노은 | 홍합 기타 | 10kg | 보통 | 부산광역시 | 120 | 12,400원 | 17,200원 | 16,185.7원 |
| 대전노은 | 게 암꽃게 | 1kg | 보통 | 부산광역시 | 20 | 32,200원 | 32,200원 | 32,200원 |
| 대전노은 | 새우 기타 | 1kg | 보통 | 부산광역시 | 5 | 18,500원 | 18,500원 | 18,500원 |
| 대전노은 | 문어 기타 | 1kg | 보통 | 부산광역시 | 3.4 | 21,400원 | 21,400원 | 21,400원 |
| 대전노은 | 낙지 | 0.1kg | 보통 | 부산광역시 | 2 | 7,600원 | 7,600원 | 7,600원 |
| 대전노은 | 미더덕 오만등이 | 3.6kg | 보통 | 부산광역시 | 3.6 | 14,000원 | 14,000원 | 14,000원 |
| 대전노은 | 우렁쉥이 | 1kg | 보통 | 부산광역시 | 10 | 9,700원 | 9,700원 | 9,700원 |
| 대전노은 | 우렁쉥이 우렁쉥이(수입) | 1kg | 보통 | 일본 | 10 | 5,900원 | 5,900원 | 5,900원 |
| 대전노은 | 우렁쉥이 기타 | 1kg | 보통 | 부산광역시 | 10 | 11,900원 | 11,900원 | 11,900원 |
| 대전노은 | 해삼 기타 | 1kg | 보통 | 부산광역시 | 9 | 28,800원 | 28,800원 | 28,800원 |
| 대전노은 | 미꾸라지 수수미꾸리 | 1kg | 보통 | 부산광역시 | 10 | 14,370원 | 14,370원 | 14,370원 |
| 대전노은 | 가자미 기타 | 5kg | 보통 | 부산광역시 | 5 | 45,000원 | 45,000원 | 45,000원 |
| 대전노은 | 갈치 기타 | 5kg | 보통 | 부산광역시 | 15 | 148,000원 | 212,000원 | 183,666.7원 |
| 대전노은 | 갈치 기타 | 7kg | 보통 | 부산광역시 | 28 | 159,580원 | 239,370원 | 210,112.5원 |
| 대전노은 | 갈치 기타 | 10kg | 보통 | 부산광역시 | 10 | 292,000원 | 292,000원 | 292,000원 |
| 대전노은 | 고등어 기타 | 10kg | 보통 | 부산광역시 | 60 | 70,000원 | 98,940원 | 87,410원 |
| 대전노은 | 대구 기타 | 10kg | 보통 | 부산광역시 | 10 | 104,260원 | 104,260원 | 104,260원 |
| 대전노은 | 돔 기타 | 8kg | 보통 | 부산광역시 | 8 | 60,640원 | 60,640원 | 60,640원 |
| 대전노은 | 명태 명태(수입) | 12kg | 보통 | 일본 | 60 | 141,490원 | 141,490원 | 141,490원 |
| 대전노은 | 병어 | 10kg | 보통 | 부산광역시 | 20 | 103,200원 | 205,320원 | 154,260원 |
| 대전노은 | 삼치 기타 | 6kg | 보통 | 부산광역시 | 24 | 46,000원 | 46,000원 | 46,000원 |
| 대전노은 | 삼치 기타 | 10kg | 보통 | 부산광역시 | 10 | 72,340원 | 72,340원 | 72,340원 |
| 대전노은 | 아귀 기타 | 10kg | 보통 | 부산광역시 | 20 | 152,130원 | 152,130원 | 152,130원 |
| 대전노은 | 연어 연어(수입) | 1kg | 보통 | 노르웨이 | 44.9 | 17,400원 | 17,600원 | 17,550원 |
| 대전노은 | 조기 부세 | 10kg | 보통 | 중국 | 10 | 167,100원 | 167,100원 | 167,100원 |
| 대전노은 | 조기 기타 | 12kg | 보통 | 부산광역시 | 24 | 170,220원 | 212,770원 | 191,495원 |
| 대전노은 | 청어 기타 | 3kg | 보통 | 부산광역시 | 3 | 21,000원 | 21,000원 | 21,000원 |
| 대전노은 | 골뱅이 | 2kg | 보통 | 부산광역시 | 2 | 31,000원 | 31,000원 | 31,000원 |
| 대전노은 | 바지락 물바지락 | 10kg | 보통 | 부산광역시 | 10 | 60,000원 | 60,000원 | 60,000원 |
| 대전노은 | 새우 젓새우 | 3kg | 보통 | 부산광역시 | 15 | 117,000원 | 117,000원 | 117,000원 |
| 대전노은 | 새우 젓새우 | 3.5kg | 보통 | 부산광역시 | 21 | 97,880원 | 97,880원 | 97,880원 |
| 대전노은 | 새우 젓새우 | 8kg | 보통 | 부산광역시 | 40 | 230,000원 | 230,000원 | 230,000원 |
| 대전노은 | 갑오징어 기타 | 4kg | 보통 | 부산광역시 | 28 | 60,000원 | 60,000원 | 60,000원 |
| 대전노은 | 꼴뚜기 기타 | 0.8kg | 보통 | 부산광역시 | 2.4 | 36,000원 | 36,000원 | 36,000원 |
| 대전노은 | 미역 물미역 | 4kg | 보통 | 부산광역시 | 12 | 13,830원 | 13,830원 | 13,830원 |
| 대전노은 | 미역 줄기미역 | 4kg | 보통 | 부산광역시 | 20 | 5,000원 | 5,000원 | 5,000원 |
| 대전노은 | 미역 줄기미역 | 8kg | 보통 | 부산광역시 | 40 | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 |
| 대전노은 | 우뭇가사리 톳 | 4kg | 보통 | 부산광역시 | 8 | 17,030원 | 17,030원 | 17,030원 |
| 대전노은 | 파래 | 4kg | 보통 | 부산광역시 | 12 | 8,520원 | 8,520원 | 8,520원 |
| 대전노은 | 꽁치 꽁치(수입) | 0.7kg | 보통 | 대만 | 70 | 25,532원 | 25,532원 | 25,532원 |
| 대전노은 | 오징어 기타 | 6kg | 보통 | 부산광역시 | 12 | 87,240원 | 87,240원 | 87,240원 |
| 대전노은 | 김 기타 | 0.1kg | 보통 | 부산광역시 | 4 | 30,860원 | 30,860원 | 30,860원 |
| 대전노은 | 김 기타 | 4kg | 보통 | 부산광역시 | 28 | 44,800원 | 48,000원 | 46,400원 |
| 대전노은 | 노가리 노가리알포(수입) | 10kg | 보통 | 중국 | 100 | 202,130원 | 202,130원 | 202,130원 |
| 대전노은 | 다시마 기타 | 1kg | 보통 | 부산광역시 | 48 | 11,703원 | 11,703원 | 11,703원 |
| 대전노은 | 명태 북어채 | 10kg | 보통 | 중국 | 10 | 691,490원 | 691,490원 | 691,490원 |
| 대전노은 | 명태 북어채 | 10kg | 보통 | 러시아 연방 | 10 | 691,490원 | 691,490원 | 691,490원 |
| 대전노은 | 명태 코다리명태 | 10kg | 보통 | 러시아 연방 | 100 | 104,256원 | 104,256원 | 104,256원 |
| 대전노은 | 명태 기타 | 0.1kg | 보통 | 러시아 연방 | 11 | 7,447원 | 7,447원 | 7,447원 |
| 대전노은 | 오징어 오징어채 | 10kg | 보통 | 중국 | 50 | 143,620원 | 143,620원 | 143,620원 |
| 대전노은 | 오징어 오징어채 | 10kg | 보통 | 페루 | 80 | 175,000원 | 175,000원 | 175,000원 |
| 대전노은 | 쥐치 쥐치포 | 10kg | 보통 | 베트남 | 10 | 186,180원 | 186,180원 | 186,180원 |
| 대전노은 | 청각 청각(일반) | 0.1kg | 보통 | 부산광역시 | 6 | 11,703원 | 11,703원 | 11,703원 |
| 안산 | 넙치 | 1kg | 자연산 상 | 인천광역시 | 5 | 26,000원 | 26,000원 | 26,000원 |
| 안산 | 방어 부시리 | 1kg | 자연산 상 | 인천광역시 | 15.2 | 22,000원 | 26,000원 | 24,000원 |
| 안산 | 숭어 참숭어 | 1kg | 자연산 상 | 인천광역시 | 3.3 | 21,000원 | 21,000원 | 21,000원 |
| 안산 | 연어 | 1kg | 자연산 상 | 인천광역시 | 6.5 | 19,000원 | 19,000원 | 19,000원 |
| 안산 | 바지락 물바지락 | 1kg | 자연산 상 | 경기도 안산시 | 10 | 6,000원 | 6,000원 | 6,000원 |
| 안산 | 바지락 물바지락 | 4.5kg | 자연산 상 | 경기도 안산시 | 4.5 | 16,000원 | 16,000원 | 16,000원 |
| 안산 | 바지락 물바지락 | 5kg | 자연산 상 | 경기도 시흥시 | 35 | 17,500원 | 38,000원 | 27,750원 |
| 안산 | 바지락 물바지락 | 5kg | 자연산 상 | 경기도 안산시 | 150 | 16,000원 | 18,000원 | 17,600원 |
| 안산 | 바지락 물바지락 | 10kg | 자연산 상 | 부산광역시 | 50 | 21,616원 | 21,616원 | 21,616원 |
| 안산 | 전복 말전복 | 1kg | 자연산 상 | 경기도 안산시 | 11 | 15,000원 | 38,000원 | 25,000원 |
| 안산 | 조개 기타 | 1kg | 자연산 상 | 경기도 안산시 | 30 | 4,000원 | 4,000원 | 4,000원 |
| 안산 | 게 대게 | 6.2kg | 자연산 상 | 경기도 안산시 | 6.2 | 352,420원 | 352,420원 | 352,420원 |
| 안산 | 게 수꽃게 | 1kg | 자연산 상 | 경기도 안산시 | 50 | 20,000원 | 20,000원 | 20,000원 |
| 안산 | 게 암꽃게 | 1kg | 자연산 상 | 경기도 안산시 | 60 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 |
| 안산 | 게 가시투성왕게 | 5.2kg | 자연산 상 | 경기도 안산시 | 5.2 | 394,100원 | 394,100원 | 394,100원 |
| 안산 | 새우 대하 | 1kg | 자연산 상 | 인천광역시 | 5 | 23,000원 | 23,000원 | 23,000원 |
| 안산 | 새우 대하 | 1kg | 자연산 상 | 경기도 안산시 | 40 | 24,500원 | 24,500원 | 24,500원 |
| 안산 | 낙지 | 1kg | 자연산 상 | 경기도 고양시 | 150 | 10,527원 | 10,527원 | 10,527원 |
| 안산 | 낙지 | 1kg | 자연산 상 | 인천광역시 | 57 | 7,368원 | 33,000원 | 17,621.2원 |
| 안산 | 낙지 | 1kg | 자연산 상 | 경기도 안산시 | 10 | 35,000원 | 40,000원 | 37,500원 |
| 안산 | 장어 뱀장어 | 500kg | 자연산 상 | 경기도 안산시 | 500 | 10,526,310원 | 10,526,310원 | 10,526,310원 |
| 안산 | 홍어 기타 | 1kg | 자연산 상 | 인천광역시 | 9 | 11,579원 | 11,579원 | 11,579원 |
| 안산 | 홍어 기타 | 13kg | 자연산 상 | 경기도 부천시 | 13 | 177,890원 | 177,890원 | 177,890원 |
| 안산 | 가리비 | 1kg | 자연산 상 | 인천광역시 | 5 | 14,000원 | 14,000원 | 14,000원 |
| 안산 | 가리비 | 1kg | 자연산 상 | 경기도 안산시 | 50 | 17,500원 | 17,500원 | 17,500원 |
| 안산 | 고둥 소라 | 1kg | 자연산 상 | 인천광역시 | 33 | 10,526원 | 15,789원 | 13,157.5원 |
| 안산 | 고둥 소라 | 1kg | 자연산 상 | 경기도 안산시 | 10 | 18,000원 | 18,000원 | 18,000원 |
| 안산 | 굴 참굴 | 2kg | 자연산 상 | 경기도 안산시 | 90 | 25,000원 | 25,000원 | 25,000원 |
| 안산 | 조개 기타 | 1kg | 자연산 상 | 경기도 안산시 | 10 | 10,500원 | 10,500원 | 10,500원 |
| 안산 | 홍합 깐홍합 | 10kg | 자연산 상 | 경기도 안산시 | 10 | 14,000원 | 14,000원 | 14,000원 |
| 안산 | 홍합 깐홍합 | 20kg | 자연산 상 | 경기도 안산시 | 80 | 28,000원 | 28,000원 | 28,000원 |
| 안산 | 게 암꽃게 | 1kg | 자연산 상 | 경기도 고양시 | 100 | 21,052원 | 21,052원 | 21,052원 |
| 안산 | 게 암꽃게 | 4kg | 자연산 상 | 부산광역시 | 40 | 27,368원 | 27,368원 | 27,368원 |
| 안산 | 미더덕 오만등이 | 4.2kg | 자연산 상 | 경기도 안산시 | 8.4 | 18,000원 | 18,000원 | 18,000원 |
| 안산 | 해삼 청해삼 | 1kg | 자연산 상 | 인천광역시 | 3 | 33,000원 | 33,000원 | 33,000원 |
| 안산 | 미역 물미역 | 2kg 상자 | 특 | 경기 안성시 미양면 | 4 | 14,000원 | 14,000원 | 14,000원 |
| 안산 | 파래 | 2kg 상자 | 특 | 충남 논산시 강경읍 | 4 | 7,500원 | 7,500원 | 7,500원 |
| 안산 | 파래 | 2kg 상자 | 특 | 경기 안성시 미양면 | 8 | 8,000원 | 8,000원 | 8,000원 |
| 안산 | 가자미 기타 | 4.5kg | 자연산 상 | 부산광역시 | 135 | 28,421원 | 28,421원 | 28,421원 |
| 안산 | 명태 기타 | 22.5kg | 자연산 상 | 인천광역시 | 45 | 105,260원 | 205,260원 | 155,260원 |
| 안산 | 조기 부세 | 3.4kg | 자연산 상 | 부산광역시 | 68 | 31,579원 | 31,579원 | 31,579원 |
| 안산 | 게 기타 | 5.4kg | 자연산 상 | 부산광역시 | 54 | 24,646원 | 24,646원 | 24,646원 |
| 안산 | 새우 대하 | 12kg | 자연산 상 | 인천광역시 | 60 | 138,950원 | 138,950원 | 138,950원 |
| 안산 | 오징어 살오징어 | 4kg | 자연산 상 | 부산광역시 | 120 | 20,351원 | 20,351원 | 20,351원 |
| 안산 | 해파리 | 4.5kg | 자연산 상 | 인천광역시 | 45 | 24,210원 | 24,210원 | 24,210원 |
| 안산 | 김 일반김 | 1kg | 자연산 상 | 서울특별시 | 126 | 14,737원 | 31,580원 | 20,632원 |
| 안산 | 천연조미료 천일염 | 20kg | 자연산 상 | 인천광역시 | 2,400 | 10,000원 | 10,000원 | 10,000원 |
| 전주 | 멸치 기타 | 1.5kg 상자 | 15개 · 특 | 22.5 | 8,200원 | 8,200원 | 8,200원 | |
| 전주 | 우뭇가사리 청각 | 20kg 상자 | 1개(내,뿌리) · 특 | 40 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | |
| 전주 | 모자반 톳 | 5kg 상자 | 1개(내,뿌리) · 특 | 25 | 15,000원 | 17,000원 | 16,500원 | |
| 전주 | 미역 물미역 | 5kg 상자 | 1개(내,뿌리) · 특 | 40 | 13,000원 | 14,000원 | 13,833.3원 | |
| 전주 | 우뭇가사리 청각 | 1kg 상자 | 1개(내,뿌리) · 특 | 7 | 11,000원 | 11,000원 | 11,000원 | |
| 전주 | 파래 | 5kg 상자 | 1개(내,뿌리) · 특 | 45 | 8,000원 | 8,000원 | 8,000원 |
한국농수산식품유통공사 「전국 공영도매시장 정산정보」 수산 분류 원자료 그대로(대전노은·안산·인천남촌·인천삼산·전주). 가격은 단위 칸(예: 10kg 상자) 하나당 원입니다.
부산공동어시장 위판 현황
| 구분 | 수량 | 금액 | 단가(kg당) |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 금일 | 122톤 | 650,000천원 | 5,310원 |
| 전일(직전 위판일) | 460톤 | 2,260,008천원 | 4,913원 |
| 2026년 누계 | 108,480톤 | 352,194,750천원 | 3,247원 |
| 2025년 누계 | 113,406톤 | 272,797,553천원 | 2,405원 |
| 2024년 누계 | 106,902톤 | 219,663,838천원 | 2,055원 |
부산공동어시장 「오늘의 판매현황」 위판고 그대로입니다. 수량 = 톤, 금액 = 천원, 단가 = 금액 ÷ 수량 = 원/kg(원자료에 적힌 단가를 그대로 씀). 고등어·전갱이 등 대형선망 어획물이 대부분이라 전 어종 평균 단가는 어종 구성에 따라 크게 달라집니다. 부산공동어시장은 지난 날짜 조회를 열어 두지 않아 애그리티커가 날마다 기록을 모읍니다. 원자료 보기
자료와 계산
노량진수산시장 = 노량진수산(주) 누리집 「오늘의 경락시세」 공개 화면. 경매가 진행되는 새벽~오후에는 30분마다, 그 밖에는 3시간마다 하루치 전부(산지·규격별 줄)를 받고, 다음 날 아침 마감 값으로 한 번 더 받습니다. 지난 1년 기록은 같은 화면의 날짜 조회로 채웁니다. 일요일·명절 등 경매가 없는 날은 기록이 없습니다.
부산공동어시장 = 「오늘의 판매현황」 위판고(전일·금일·누계). 지난 날짜 조회가 없어 날마다 기록합니다.
국내 도·소매(KAMIS) 수산물은 국내 도매 수산·국내 소매 수산에 있습니다.
수협 산지 위판장(전국) = 해양수산부 「위판장별 위탁판매 현황」(공공데이터포털). 위판 한 건 한 건을 받아 어종·상태마다 kg당(위판금액 합 ÷ 위판중량 합, 상자·Kg 단위 줄만) 값을 냅니다. 어제부터 사흘 전까지를 6시간마다 다시 받아(위판 자료는 며칠 동안 금액·중량이 채워지며 바뀜) 마감된 어제 값을 보여 주고, 지난 1년은 하루 호출 한도 안에서 천천히 채웁니다.
공영도매시장 정산 = 한국농수산식품유통공사 「전국 공영도매시장 정산정보」(공공데이터포털)의 수산 분류. 수산 정산이 올라오는 시장은 대전노은·안산·인천·전주 정도이고, 가락·구리·부산국제수산은 이 자료에 수산 정산이 없어 자료 없음입니다.
숫자는 원자료를 그대로 옮기며 지어낸 값은 넣지 않습니다. 원자료가 고쳐지면 다음 수집 때 함께 바뀝니다. 참고용 정보이며 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.
