국내 도매 오른 품목·내린 품목
기간별로 가장 많이 오른 품목 30개와 가장 많이 내린 품목 30개입니다.
1년 오른 품목
13개| # | 품목 | 가격 | 1년 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩5,558/100g | ▲22.21% | ₩55,580 | |
| 2 | ₩15,696/100g | ▲19.32% | ₩156,960 | |
| 3 | ₩19,124/100g | ▲16.52% | ₩191,240 | |
| 4 | ₩5,676/100g | ▲13.88% | ₩56,760 | |
| 5 | ₩8,550/100g | ▲11.95% | ₩85,500 | |
| 6 | ₩7,354/30구 | ▲10.39% | — | |
| 7 | ₩7,625/100g | ▲6.82% | ₩76,250 | |
| 8 | ₩2,694/100g | ▲6.57% | ₩26,940 | |
| 9 | ₩4,754/100g | ▲5.88% | ₩47,540 | |
| 10 | ₩4,084/10구 | ▲5.45% | — | |
| 11 | ₩2,866/100g | ▲5.41% | ₩28,660 | |
| 12 | ₩1,593/100g | ▲4.87% | ₩15,930 | |
| 13 | ₩2,985/1L | ▲2.75% | — |
1년 내린 품목
2개| # | 품목 | 가격 | 1년 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩5,574/1kg | ▼2.89% | ₩5,574 | |
| 2 | ₩1,563/100g | ▼0.95% | ₩15,630 |
대상: 국내 도매 16개. 국내 가격은 제철·출하량에 따라 하루에도 크게 움직일 수 있습니다. 4분 전 갱신
