국내 도매 오른 품목·내린 품목
기간별로 가장 많이 오른 품목 30개와 가장 많이 내린 품목 30개입니다.
1주 오른 품목
30개| # | 품목 | 가격 | 1주 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩46,700/50개 | ▲111.31% | — | |
| 2 | ₩28,200/4kg | ▲54.10% | ₩7,050 | |
| 3 | ₩21,940/10kg | ▲45.88% | ₩2,194 | |
| 4 | ₩42,500/50개 | ▲45.65% | — | |
| 5 | ₩39,650/10kg | ▲45.24% | ₩3,965 | |
| 6 | ₩13,200/4kg | ▲45.21% | ₩3,300 | |
| 7 | ₩19,060/5kg | ▲35.37% | ₩3,812 | |
| 8 | ₩40,120/10kg | ▲34.36% | ₩4,012 | |
| 9 | ₩29,620/4kg | ▲33.66% | ₩7,405 | |
| 10 | ₩34,940/20개 | ▲29.60% | — | |
| 11 | ₩35,640/2kg | ▲27.56% | ₩17,820 | |
| 12 | ₩7,816/4kg | ▲25.42% | ₩1,954 | |
| 13 | ₩18,380/8kg | ▲22.21% | ₩2,298 | |
| 14 | ₩33,180/4kg | ▲19.61% | ₩8,295 | |
| 15 | ₩18,320/4kg | ▲16.10% | ₩4,580 | |
| 16 | ₩16,620/4kg | ▲9.01% | ₩4,155 | |
| 17 | ₩58,900/10kg | ▲8.87% | ₩5,890 | |
| 18 | ₩59,000/15kg | ▲8.86% | ₩3,933 | |
| 19 | ₩126,000/10kg | ▲8.62% | ₩12,600 | |
| 20 | ₩30,280/8kg | ▲7.76% | ₩3,785 | |
| 21 | ₩4,754/100g | ▲7.61% | ₩47,540 | |
| 22 | ₩7,354/30구 | ▲5.09% | — | |
| 23 | ₩8,648/2kg | ▲4.82% | ₩4,324 | |
| 24 | ₩34,820/1kg | ▲4.69% | ₩34,820 | |
| 25 | ₩15,320/1개 | ▲4.22% | — | |
| 26 | ₩69,300/10kg | ▲3.90% | ₩6,930 | |
| 27 | ₩15,120/1kg | ▲3.85% | ₩15,120 | |
| 28 | ₩10,686/8kg | ▲3.15% | ₩1,336 | |
| 29 | ₩1,960/1kg | ▲3.05% | ₩1,960 | |
| 30 | ₩55,620/10kg | ▲2.62% | ₩5,562 |
1주 내린 품목
30개| # | 품목 | 가격 | 1주 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩5,558/100g | ▼11.28% | ₩55,580 | |
| 2 | ₩4,414/1kg | ▼10.92% | ₩4,414 | |
| 3 | ₩51,700/10kg | ▼10.02% | ₩5,170 | |
| 4 | ₩39,060/10kg | ▼7.40% | ₩3,906 | |
| 5 | ₩15,696/100g | ▼6.62% | ₩156,960 | |
| 6 | ₩24,960/5kg | ▼6.24% | ₩4,992 | |
| 7 | ₩17,860/5kg | ▼6.10% | ₩3,572 | |
| 8 | ₩7,625/100g | ▼5.76% | ₩76,250 | |
| 9 | ₩26,820/13kg | ▼5.63% | ₩2,063 | |
| 10 | ₩7,840/10kg(그물망 3포기) | ▼5.54% | ₩784 | |
| 11 | ₩8,550/100g | ▼5.23% | ₩85,500 | |
| 12 | ₩19,124/100g | ▼5.10% | ₩191,240 | |
| 13 | ₩23,225/1kg | ▼3.33% | ₩23,225 | |
| 14 | ₩1,692/1kg | ▼2.76% | ₩1,692 | |
| 15 | ₩2,866/100g | ▼2.42% | ₩28,660 | |
| 16 | ₩30,380/8kg | ▼1.94% | ₩3,798 | |
| 17 | ₩51,860/10kg | ▼1.85% | ₩5,186 | |
| 18 | ₩32,500/10kg | ▼1.63% | ₩3,250 | |
| 19 | ₩8,532/2kg | ▼1.52% | ₩4,266 | |
| 20 | ₩5,574/1kg | ▼1.50% | ₩5,574 | |
| 21 | ₩62,220/20kg | ▼1.39% | ₩3,111 | |
| 22 | ₩14,180/1.5kg | ▼1.39% | ₩9,453 | |
| 23 | ₩58,325/18kg | ▼1.23% | ₩3,240 | |
| 24 | ₩1,563/100g | ▼1.20% | ₩15,630 | |
| 25 | ₩634,800/40kg | ▼1.06% | ₩15,870 | |
| 26 | ₩65,580/8kg | ▼0.94% | ₩8,198 | |
| 27 | ₩10,870/1속 | ▼0.91% | — | |
| 28 | ₩696,800/30kg | ▼0.88% | ₩23,227 | |
| 29 | ₩56,620/17kg | ▼0.88% | ₩3,331 | |
| 30 | ₩1,593/100g | ▼0.87% | ₩15,930 |
대상: 국내 도매 114개. 국내 가격은 제철·출하량에 따라 하루에도 크게 움직일 수 있습니다. 10분 전 갱신
