국내 도매 오른 품목·내린 품목
기간별로 가장 많이 오른 품목 30개와 가장 많이 내린 품목 30개입니다.
1달 오른 품목
5개| # | 품목 | 가격 | 1달 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩4,754/100g | ▲7.78% | ₩47,540 | |
| 2 | ₩5,676/100g | ▲7.36% | ₩56,760 | |
| 3 | ₩7,354/30구 | ▲4.53% | — | |
| 4 | ₩1,536/100g | ▲1.59% | ₩15,360 | |
| 5 | ₩2,985/1L | ▲0.54% | — |
1달 내린 품목
11개| # | 품목 | 가격 | 1달 | kg당 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩1,563/100g | ▼6.74% | ₩15,630 | |
| 2 | ₩1,593/100g | ▼5.96% | ₩15,930 | |
| 3 | ₩8,550/100g | ▼5.72% | ₩85,500 | |
| 4 | ₩7,625/100g | ▼5.35% | ₩76,250 | |
| 5 | ₩5,558/100g | ▼5.27% | ₩55,580 | |
| 6 | ₩2,694/100g | ▼4.37% | ₩26,940 | |
| 7 | ₩5,574/1kg | ▼3.96% | ₩5,574 | |
| 8 | ₩2,866/100g | ▼3.92% | ₩28,660 | |
| 9 | ₩19,124/100g | ▼3.13% | ₩191,240 | |
| 10 | ₩4,084/10구 | ▼2.51% | — | |
| 11 | ₩15,696/100g | ▼1.34% | ₩156,960 |
대상: 국내 도매 16개. 국내 가격은 제철·출하량에 따라 하루에도 크게 움직일 수 있습니다. 5분 전 갱신
