노량진수산시장 경매 결과를 날마다 모아 어종·상태(활어·선어·냉동)·포장별로 묶었습니다. 산지·규격별 낙찰 고가·저가·평균가와 시장별 거래량은 품목 화면과 수산 경락 시장 현황에서 봅니다.
| #▲ | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | ₩8,875/kg | ₩8,875 | ▲400.00% | ▲706.82% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 602 | ₩12,332/kg | ₩12,332 | ▼17.12% | ▲2.77% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 603 | ₩3,800/kg | ₩3,800 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 4일 위판 | ||
| 604 | ₩11,126/kg | ₩11,126 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 6일 위판 | ||
| 605 | ₩3,333/kg | ₩3,333 | ▼35.27% | ▼44.45% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 606 | ₩12,500/kg | ₩12,500 | ▼2.53% | ▼14.06% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 607 | ₩4,305/kg | ₩4,305 | ▼7.50% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 608 | ₩63,333/kg | ₩63,333 | ▲26.67% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 609 | ₩8,400/kg | ₩8,400 | ▼28.51% | ▼31.89% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 610 | ₩5,600/kg | ₩5,600 | ▼7.70% | ▼17.65% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 611 | ₩9,067/kg | ₩9,067 | ▲4.62% | — | — | — | 2026년 11월 3일 위판 | |||
| 612 | ₩1,209/kg | ₩1,209 | ▲39.45% | ▲81.26% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 613 | ₩3,080/kg | ₩3,080 | ▼38.89% | ▼71.48% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 614 | ₩4,304/kg | ₩4,304 | ▲25.52% | ▲115.20% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 615 | ₩6,667/kg | ₩6,667 | ▼13.61% | ▲44.93% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 616 | ₩8,967/kg | ₩8,967 | ▲171.73% | ▲97.60% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 617 | ₩12,826/kg | ₩12,826 | ▲60.33% | ▼8.39% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 618 | ₩13,000/kg | ₩13,000 | ▼9.30% | ▲88.41% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 619 | ₩3,000/kg | ₩3,000 | ▲455.56% | ▼76.32% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 620 | ₩3,735/kg | ₩3,735 | ▼0.40% | ▲5.72% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 621 | ₩1,881/kg | ₩1,881 | ▼38.47% | — | — | — | 2026년 11월 5일 위판 | |||
| 622 | ₩1,322/kg | ₩1,322 | ▲141.24% | ▼5.57% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 623 | ₩41,400/kg | ₩41,400 | ▼1.90% | — | — | — | 2026년 11월 4일 위판 | |||
| 624 | ₩3,500/kg | ₩3,500 | ▲7.69% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 625 | ₩41,360/kg | ₩41,360 | ▼1.48% | — | — | — | 2026년 11월 4일 위판 | |||
| 626 | ₩6,933/kg | ₩6,933 | ▼13.96% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 627 | ₩3,201/kg | ₩3,201 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 7일 위판 | ||
| 628 | ₩6,536/kg | ₩6,536 | ▲211.24% | ▼19.23% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 629 | ₩580/kg | ₩580 | ▼17.85% | ▼74.14% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 630 | ₩3,700/kg | ₩3,700 | ▼26.00% | ▼42.19% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 631 | ₩10,490/kg | ₩10,490 | ▲16.56% | ▲141.71% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 632 | ₩4,024/kg | ₩4,024 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 위판 | ||
| 633 | ₩18,500/kg | ₩18,500 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 2일 위판 | ||
| 634 | ₩13,600/kg | ₩13,600 | ▲363.69% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 635 | ₩24,080/kg | ₩24,080 | ▼9.58% | — | — | — | 2026년 11월 4일 위판 | |||
| 636 | ₩6,800/kg | ₩6,800 | ▲94.29% | ▲172.00% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 637 | ₩29,100/kg | ₩29,100 | ▲31.67% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 638 | ₩4,638/kg | ₩4,638 | ▲38.61% | ▼53.62% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 639 | ₩26,700/kg | ₩26,700 | ▲7.31% | — | — | — | 2026년 11월 4일 위판 | |||
| 640 | ₩17,969/kg | ₩17,969 | ▲57.90% | ▲170.45% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 641 | ₩14,612/kg | ₩14,612 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 31일 위판 | ||
| 642 | ₩11,500/kg | ₩11,500 | ▼51.06% | — | — | — | 2026년 11월 3일 위판 | |||
| 643 | ₩14,818/kg | ₩14,818 | ▲5.84% | ▲5.84% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 644 | ₩29,559/kg | ₩29,559 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 3일 위판 | ||
| 645 | ₩19,500/kg | ₩19,500 | ▼8.08% | ▼25.00% | — | — | 2026년 11월 7일 위판 | |||
| 646 | ₩5,667/kg | ₩5,667 | ▼57.07% | ▲260.73% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 647 | ₩2,956/kg | ₩2,956 | ▼0.37% | — | — | — | 2026년 11월 7일 위판 | |||
| 648 | ₩4,400/kg | ₩4,400 | ▼61.06% | ▼52.52% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 649 | ₩17,037/kg | ₩17,037 | ▼20.13% | ▼5.33% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 650 | ₩13,000/kg | ₩13,000 | ▼6.47% | ▼7.14% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 651 | ₩26,400/kg | ₩26,400 | ▲92.07% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 652 | ₩35,247/kg | ₩35,247 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 31일 위판 | ||
| 653 | ₩16,800/kg | ₩16,800 | ▲75.00% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 654 | ₩3,444/kg | ₩3,444 | ▼16.00% | ▲16.75% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 655 | ₩12,000/kg | ₩12,000 | ▲172.73% | ▲166.67% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 656 | ₩10,000/kg | ₩10,000 | ▼44.44% | ▼33.77% | — | — | 2026년 11월 7일 위판 | |||
| 657 | ₩4,457/kg | ₩4,457 | ▲162.18% | ▲162.18% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 658 | ₩3,167/kg | ₩3,167 | ▲216.70% | ▲56.16% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 659 | ₩6,053/kg | ₩6,053 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 2일 위판 | ||
| 660 | ₩5,750/kg | ₩5,750 | ▲6.98% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 661 | ₩3,863/kg | ₩3,863 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 위판 | ||
| 662 | ₩12,000/kg | ₩12,000 | ▲8.11% | ▲242.86% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 663 | ₩2,500/kg | ₩2,500 | ▼54.55% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 664 | ₩5,667/kg | ₩5,667 | ▼40.35% | ▲14.69% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 665 | ₩13,100/kg | ₩13,100 | ▲187.47% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 666 | ₩3,000/kg | ₩3,000 | ▲9.09% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 667 | ₩6,600/kg | ₩6,600 | ▼29.79% | ▼23.85% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 668 | ₩9,394/kg | ₩9,394 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 위판 | ||
| 669 | ₩6,000/kg | ₩6,000 | ▼39.70% | ▼39.70% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 670 | ₩2,460/kg | ₩2,460 | ▼25.45% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 671 | ₩16,667/kg | ₩16,667 | ▼7.41% | ▲19.05% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 672 | ₩18,848/kg | ₩18,848 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 5일 위판 | ||
| 673 | ₩37,500/kg | ₩37,500 | ▲6.13% | — | — | — | 2026년 11월 7일 위판 | |||
| 674 | ₩3,100/kg | ₩3,100 | ▼52.31% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 675 | ₩2,105/kg | ₩2,105 | ▼52.95% | — | — | — | 2026년 11월 3일 위판 | |||
| 676 | ₩5,351/kg | ₩5,351 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 4일 위판 | ||
| 677 | ₩8,333/kg | ₩8,333 | ▲50.47% | ▼5.31% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 678 | ₩41,360/kg | ₩41,360 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 3일 위판 | ||
| 679 | ₩2,180/kg | ₩2,180 | ▼75.69% | ▼76.82% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 680 | ₩18,333/kg | ₩18,333 | ▲174.98% | ▲266.66% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 681 | ₩2,042/kg | ₩2,042 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 6일 위판 | ||
| 682 | ₩500/kg | ₩500 | 0.00% | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 5일 위판 | ||
| 683 | ₩2,210/kg | ₩2,210 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 6일 위판 | ||
| 684 | ₩28,000/kg | ₩28,000 | ▼6.67% | ▲60.00% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 685 | ₩1,400/kg | ₩1,400 | ▼56.25% | ▼47.51% | — | — | 2026년 11월 8일 위판 | |||
| 686 | ₩18,590/kg | ₩18,590 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 6일 위판 | ||
| 687 | ₩1,800/kg | ₩1,800 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 2일 위판 | ||
| 688 | ₩2,750/kg | ₩2,750 | ▼12.70% | — | — | — | 2026년 11월 3일 위판 | |||
| 689 | ₩7,380/kg | ₩7,380 | ▼16.14% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 690 | ₩900/kg | ₩900 | ▲28.57% | — | — | — | 2026년 11월 1일 위판 | |||
| 691 | ₩7,860/kg | ₩7,860 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 2일 위판 | ||
| 692 | ₩2,500/kg | ₩2,500 | ▼16.67% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 693 | ₩27,980/kg | ₩27,980 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 2일 위판 | ||
| 694 | ₩279/kg | ₩279 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 3일 위판 | ||
| 695 | ₩30,000/kg | ₩30,000 | ▼43.40% | — | — | — | 2026년 11월 5일 위판 | |||
| 696 | ₩18,950/kg | ₩18,950 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 31일 위판 | ||
| 697 | ₩22,000/kg | ₩22,000 | ▲29.41% | 확인 중 | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 698 | ₩8,300/kg | ₩8,300 | ▲201.82% | ▲201.82% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 699 | ₩28,800/kg | ₩28,800 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 3일 위판 | ||
| 700 | ₩9,370/kg | ₩9,370 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 31일 위판 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 47분 전 갱신
