| # | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비▼ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ₩5,112/1kg | ₩5,112 | ▲1.19% | ▲4.71% | — | ▼13.46% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 302 | ₩19,060/5kg | ₩3,812 | ▲1.17% | ▲3.25% | — | ▲2.58% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 303 | ₩2,386/100g | ₩23,860 | ▲1.14% | ▲1.45% | — | ▼3.56% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 304 | ₩12,128/5마리 | — | ▲1.14% | ▲4.51% | — | ▲1.94% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 305 | ₩4,105/1마리 | — | ▲1.13% | ▲0.59% | — | ▼16.17% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 306 | ₩1,456/100g | ₩14,560 | ▲1.11% | ▼3.70% | — | ▼12.81% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 307 | ₩1,458/50g | ₩29,160 | ▲1.11% | ▲20.10% | — | ▼10.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 308 | ₩20,491/1kg | ₩20,491 | ▲1.11% | ▼1.52% | — | ▲37.55% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 309 | ₩6,717/1kg | ₩6,717 | ▲1.01% | ▼7.92% | — | ▼33.84% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 310 | ₩10,309/2kg | ₩5,155 | ▲1.00% | ▼11.03% | — | ▼5.12% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 311 | ₩509/150g | ₩3,393 | ▲0.99% | ▼1.74% | — | ▼7.79% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 312 | ₩10,586/8kg | ₩1,323 | ▲0.95% | ▲4.63% | — | ▲35.51% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 313 | ₩1,825/1개 | — | ▲0.94% | ▲27.18% | — | ▼5.73% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 314 | ₩1,401/100g | ₩14,010 | ▲0.94% | ▲11.28% | — | ▼13.57% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 315 | ₩4,245/1마리 | — | ▲0.90% | ▲0.90% | — | ▼0.38% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 316 | ₩7,840/10kg(그물망 3포기) | ₩784 | ▲0.87% | ▼0.33% | — | ▼41.64% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 317 | ₩24,780/10개 | — | ▲0.83% | ▼5.28% | — | ▼4.81% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 318 | ₩13,200/그물망 | — | ▲0.76% | — | ▲288.24% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 319 | ₩5,775/1kg | ₩5,775 | ▲0.75% | ▲0.05% | — | ▲2.74% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 320 | ₩35,420/1kg | ₩35,420 | ▲0.74% | ▲6.49% | — | ▲34.98% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 321 | ₩11,846/1손 | — | ▲0.71% | ▲0.38% | — | ▲32.28% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 322 | ₩80,112/10마리 | — | ▲0.70% | ▲0.38% | — | ▲1.63% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 323 | ₩9,417/1kg | ₩9,417 | ▲0.68% | ▼11.83% | — | ▼10.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 324 | ₩1,481/kg | ₩1,481 | ▲0.68% | ▼21.01% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 325 | ₩8,555/1kg | ₩8,555 | ▲0.64% | ▼9.64% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 326 | ₩14,440/10개 | — | ▲0.59% | ▲12.37% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 327 | ₩29,875/4kg | ₩7,469 | ▲0.59% | ▲52.23% | — | ▲12.48% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 328 | ₩5,989/1손 | — | ▲0.57% | ▲0.86% | — | ▼6.80% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 329 | ₩960/100g | ₩9,600 | ▲0.52% | ▲6.08% | — | ▼15.72% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 330 | ₩1,400/kg | ₩1,400 | ▲0.50% | ▲0.50% | ▼48.15% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 331 | ₩56,720/10kg | ₩5,672 | ▲0.46% | ▲5.23% | — | ▲6.50% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 332 | ₩1,125/100g | ₩11,250 | ▲0.45% | ▲3.02% | — | ▼4.58% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 333 | ₩15,180/1kg | ₩15,180 | ▲0.40% | ▲6.15% | — | ▲15.88% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 334 | ₩12,730/1마리 | — | ▲0.38% | ▼2.15% | — | ▼2.52% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 335 | ₩1,397/1개 | — | ▲0.36% | ▲0.43% | — | ▼29.16% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 336 | ₩59,300/10kg | ₩5,930 | ▲0.34% | ▲0.34% | — | ▲15.10% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 337 | ₩2,705/100g | ₩27,050 | ▲0.33% | ▼1.49% | ▼5.58% | ▲9.25% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 338 | ₩2,705/100g | ₩27,050 | ▲0.33% | ▼1.49% | ▼5.58% | ▲9.25% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 339 | ₩1,537/100g | ₩15,370 | ▲0.33% | ▲0.85% | ▲2.60% | ▲0.07% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 340 | ₩1,537/100g | ₩15,370 | ▲0.33% | ▲0.85% | ▲2.60% | ▲0.07% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 341 | ₩19,460/15kg | ₩1,297 | ▲0.31% | ▲2.31% | — | ▲8.23% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 342 | ₩3,686/1kg | ₩3,686 | ▲0.30% | ▼1.31% | — | ▼10.19% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 343 | ₩2,081/100g | ₩20,810 | ▲0.29% | ▼2.25% | — | ▼6.26% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 344 | ₩4,351/1kg | ₩4,351 | ▲0.28% | ▼6.61% | — | ▼48.15% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 345 | ₩2,092/100g | ₩20,920 | ▲0.24% | ▼0.14% | — | ▲8.00% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 346 | ₩44,040/50개 | — | ▲0.23% | ▲36.86% | — | ▲45.44% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 347 | ₩6,106/5개 | — | ▲0.20% | ▲0.86% | — | ▲1.53% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 348 | ₩9,662/1개 | — | ▲0.19% | ▲1.31% | — | ▼12.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 349 | ₩35,119/10kg | ₩3,512 | ▲0.18% | — | — | ▲4.04% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 350 | ₩7,690/5마리 | — | ▲0.18% | ▲4.29% | — | ▲14.84% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 351 | ₩63,243/20kg | ₩3,162 | ▲0.14% | — | — | ▼2.39% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 352 | ₩4,721/1kg | ₩4,721 | ▲0.13% | ▲3.53% | — | ▲54.69% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 353 | ₩1,749/1개 | — | ▲0.11% | ▲11.26% | — | ▼27.40% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 354 | ₩92,200/CT/(BT) | — | ▲0.10% | ▼50.48% | ▼26.59% | — | 2026년 10월 30일 경락 | |||
| 355 | ₩5,067/1kg | ₩5,067 | ▲0.08% | ▼0.24% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 356 | ₩15,682/100g | ₩156,820 | ▲0.08% | ▼6.57% | ▼1.41% | ▲18.90% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 357 | ₩15,682/100g | ₩156,820 | ▲0.08% | ▼6.57% | ▼1.41% | ▲18.90% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 358 | ₩31,300/4kg | ₩7,825 | ▲0.06% | ▲29.02% | — | ▲9.36% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 359 | ₩4,757/100g | ₩47,570 | ▲0.06% | ▲7.72% | ▲7.50% | ▲5.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 360 | ₩4,757/100g | ₩47,570 | ▲0.06% | ▲7.72% | ▲7.50% | ▲5.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 361 | ₩5,687/1kg | ₩5,687 | ▲0.05% | ▼0.12% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 362 | ₩7,633/100g | ₩76,330 | ▲0.03% | ▼5.50% | ▼4.58% | ▲6.95% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 363 | ₩7,633/100g | ₩76,330 | ▲0.03% | ▼5.50% | ▼4.58% | ▲6.95% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 40분 전 갱신
