| # | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비▼ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ₩1,111/kg | ₩1,111 | ▲10.00% | ▼0.80% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 202 | ₩11,000/kg | ₩11,000 | ▲10.00% | ▼74.73% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 203 | ₩4,758/kg | ₩4,758 | ▲9.61% | ▲19.10% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 204 | ₩60,000/kg | ₩60,000 | ▲9.59% | ▼20.00% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 205 | ₩37,720/4kg | ₩9,430 | ▲9.59% | ▲25.65% | — | ▲1.34% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 206 | ₩3,000/kg | ₩3,000 | ▲9.09% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 207 | ₩33,200/box | — | ▲8.85% | ▼35.44% | ▼50.70% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 208 | ₩19,600/box | — | ▲8.29% | ▼7.06% | ▲7.10% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 209 | ₩433/kg | ₩433 | ▲8.25% | ▼75.45% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 210 | ₩20,000/kg | ₩20,000 | ▲8.11% | ▲8.11% | ▲43.88% | — | 2026년 11월 5일 경락 | |||
| 211 | ₩12,000/kg | ₩12,000 | ▲8.11% | ▲242.86% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 212 | ₩16,500/kg | ₩16,500 | ▲7.84% | — | — | — | 2026년 11월 3일 위판 | |||
| 213 | ₩3,500/kg | ₩3,500 | ▲7.69% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 214 | ₩4,658/kg | ₩4,658 | ▲7.62% | ▲18.22% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 215 | ₩14,300/box | — | ▲7.52% | ▼4.67% | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 216 | ₩22,900/box | — | ▲7.35% | ▲4.09% | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 217 | ₩26,700/kg | ₩26,700 | ▲7.31% | — | — | — | 2026년 11월 4일 위판 | |||
| 218 | ₩19,287/kg | ₩19,287 | ▲7.15% | ▼35.29% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 219 | ₩5,750/kg | ₩5,750 | ▲6.98% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 220 | ₩24,342/kg | ₩24,342 | ▲6.95% | ▲7.05% | ▲104.18% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 221 | ₩3,206/kg | ₩3,206 | ▲6.87% | ▲51.23% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 222 | ₩4,467/미(마리) | — | ▲6.87% | ▼48.06% | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 223 | ₩20,625/kg | ₩20,625 | ▲6.87% | ▼26.34% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 224 | ₩14,955/kg | ₩14,955 | ▲6.82% | ▲33.53% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 225 | ₩25,500/CT/(BT) | — | ▲6.69% | ▲8.97% | ▲0.39% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 226 | ₩7,961/kg | ₩7,961 | ▲6.64% | — | ▲11.11% | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 227 | ₩21,551/kg | ₩21,551 | ▲6.34% | ▼19.12% | ▼6.97% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 228 | ₩4,488/kg | ₩4,488 | ▲6.22% | ▲28.63% | ▼10.24% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 229 | ₩37,500/kg | ₩37,500 | ▲6.13% | — | — | — | 2026년 11월 7일 위판 | |||
| 230 | ₩29,000/kg | ₩29,000 | ▲6.12% | ▲6.39% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 231 | ₩16,933/box | — | ▲6.12% | ▼10.41% | ▼19.62% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 232 | ₩9,700/kg | ₩9,700 | ▲6.00% | ▼12.91% | ▲15.20% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 233 | ₩14,818/kg | ₩14,818 | ▲5.84% | ▲5.84% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 234 | ₩31,714/kg | ₩31,714 | ▲5.71% | ▲14.91% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 235 | ₩12,893/kg | ₩12,893 | ▲5.62% | ▲13.30% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 236 | ₩7,820/kg | ₩7,820 | ▲5.60% | ▲4.60% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 237 | ₩22,923/kg | ₩22,923 | ▲5.32% | ▲44.87% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 238 | ₩19,287/kg | ₩19,287 | ▲5.07% | ▼10.11% | ▲14.00% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 239 | ₩11,583/10개 | — | ▲5.03% | ▲35.44% | — | ▼25.50% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 240 | ₩2,100/kg | ₩2,100 | ▲5.00% | ▲5.00% | ▼72.37% | — | 2026년 10월 29일 경락 | |||
| 241 | ₩25,485/box | — | ▲4.95% | ▲19.48% | ▲3.18% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 242 | ₩58,667/50개 | — | ▲4.89% | ▲76.35% | — | ▲41.59% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 243 | ₩12,726/S/P | — | ▲4.80% | ▼15.16% | ▲10.47% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 244 | ₩8,943/10개 | — | ▲4.62% | ▲32.65% | — | ▼24.08% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 245 | ₩9,067/kg | ₩9,067 | ▲4.62% | — | — | — | 2026년 11월 3일 위판 | |||
| 246 | ₩11,500/kg | ₩11,500 | ▲4.55% | ▲96.68% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 247 | ₩15,375/kg | ₩15,375 | ▲4.54% | ▲66.90% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 248 | ₩2,348/1kg | ₩2,348 | ▲4.49% | ▲11.17% | — | ▼46.48% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 249 | ₩2,124/1kg | ₩2,124 | ▲4.22% | ▼1.98% | — | ▲9.09% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 250 | ₩25,000/kg | ₩25,000 | ▲4.17% | ▲4.17% | ▲603.63% | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 251 | ₩25,000/kg | ₩25,000 | ▲4.17% | — | — | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 252 | ₩21,580/5kg | ₩4,316 | ▲4.05% | ▲36.41% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 253 | ₩11,000/kg | ₩11,000 | ▲3.77% | ▼6.71% | ▼9.09% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 254 | ₩2,222/kg | ₩2,222 | ▲3.69% | ▼2.80% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 255 | ₩19,108/kg | ₩19,108 | ▲3.56% | ▲19.99% | ▼5.83% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 256 | ₩61,180/15kg | ₩4,079 | ▲3.55% | ▲7.75% | — | ▲2.75% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 257 | ₩15,057/kg | ₩15,057 | ▲3.34% | ▼41.84% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 258 | ₩5,553/kg | ₩5,553 | ▲3.14% | ▼23.68% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 259 | ₩19,800/8kg | ₩2,475 | ▲3.13% | ▲30.09% | — | ▼17.77% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 260 | ₩4,270/1kg | ₩4,270 | ▲3.07% | ▲11.23% | — | ▼6.87% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 261 | ₩81,200/CT/(BT) | — | ▲2.98% | ▲17.22% | ▲13.09% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 262 | ₩6,240/kg | ₩6,240 | ▲2.94% | ▼30.95% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 263 | ₩41,800/10kg | ₩4,180 | ▲2.83% | ▲28.02% | — | ▲57.74% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 264 | ₩38,360/10kg | ₩3,836 | ▲2.79% | ▲2.18% | — | ▼35.16% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 265 | ₩23,571/kg | ₩23,571 | ▲2.78% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 266 | ₩2,603/1포기 | — | ▲2.76% | ▼1.14% | — | ▼26.98% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 267 | ₩562/100g | ₩5,620 | ▲2.74% | ▲6.24% | — | ▲2.37% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 268 | ₩75,200/CT/(BT) | — | ▲2.73% | — | — | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 269 | ₩12,022/10개 | — | ▲2.65% | ▲41.77% | — | ▼22.00% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 270 | ₩7,917/1마리 | — | ▲2.63% | ▼4.42% | — | ▼4.14% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 271 | ₩3,595/10개 | — | ▲2.57% | ▼11.34% | — | ▲3.22% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 272 | ₩20,000/kg | ₩20,000 | ▲2.56% | — | ▲23.60% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 273 | ₩1,739/100g | ₩17,390 | ▲2.47% | ▲10.76% | — | ▼17.86% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 274 | ₩1,742/1kg | ₩1,742 | ▲2.35% | ▲0.11% | — | ▼26.06% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 275 | ₩72,080/10kg | ₩7,208 | ▲2.27% | ▲4.77% | — | ▼49.10% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 276 | ₩59,600/18kg | ₩3,311 | ▲2.19% | ▲0.93% | — | ▼12.93% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 277 | ₩750/100g | ₩7,500 | ▲2.18% | ▲10.46% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 278 | ₩4,700/box | — | ▲2.17% | ▼18.97% | ▼6.00% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 279 | ₩4,859/1마리 | — | ▲2.02% | ▲5.13% | — | ▼4.74% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 280 | ₩1,985/1kg | ₩1,985 | ▲2.00% | ▲7.70% | — | ▼49.32% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 281 | ₩16,020/3kg | ₩5,340 | ▲1.91% | ▲12.98% | — | ▼32.29% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 282 | ₩48,200/box | — | ▲1.90% | ▲10.30% | ▲190.36% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 283 | ₩30,840/8kg | ₩3,855 | ▲1.85% | ▲5.91% | — | ▲1.58% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 284 | ₩41,500/CT/(BT) | — | ▲1.72% | — | ▲109.60% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 285 | ₩7,739/kg | ₩7,739 | ▲1.71% | ▼8.80% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 286 | ₩25,286/10개 | — | ▲1.66% | ▲11.96% | — | ▼3.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 287 | ₩7,825/1kg | ₩7,825 | ▲1.65% | ▼0.50% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 288 | ₩16,880/4kg | ₩4,220 | ▲1.56% | ▲10.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 289 | ₩8,800/kg | ₩8,800 | ▲1.53% | ▲38.60% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 290 | ₩13,300/그물망 | — | ▲1.53% | — | — | — | 2026년 11월 5일 경락 | |||
| 291 | ₩52,360/10kg | ₩5,236 | ▲1.51% | ▼1.76% | — | ▼2.42% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 292 | ₩5,656/1kg | ₩5,656 | ▲1.47% | ▼0.49% | ▼6.14% | ▼1.17% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 293 | ₩5,656/1kg | ₩5,656 | ▲1.47% | ▼0.49% | ▼6.14% | ▼1.17% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 294 | ₩7,083/kg | ₩7,083 | ▲1.39% | ▲4.56% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 295 | ₩19,045/1kg | ₩19,045 | ▲1.36% | ▼2.92% | — | ▼13.50% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 296 | ₩1,446/10장 | — | ▲1.33% | ▲1.33% | — | ▲6.48% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 297 | ₩2,772/3개 | — | ▲1.32% | ▲17.11% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 298 | ₩1,618/1마리 | — | ▲1.31% | ▲2.28% | — | ▼10.21% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 299 | ₩2,777/1마리 | — | ▲1.24% | ▲15.18% | — | ▼3.91% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 300 | ₩45,060/10kg | ₩4,506 | ▲1.21% | ▲30.38% | — | ▼25.00% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 40분 전 갱신
