로그인
국내 시세--:--:--
원·달러 ₩1,339.7쌀 20kg(소매) ₩63,243 ▲0.14%배추(도매) ₩7,840 ▲0.87%무(도매) ₩12,120 ▼0.66%양파(도매) ₩19,460 ▲0.31%사과(도매) ₩52,840 ▼0.26%노량진 킹크랩(활) ₩66,600 ▼7.16%
#▲품목가격kg당직전 대비1주1달1년1년 범위기준관심
101 삼치 냉동도매1kg · 中 ₩6,016/1kg ₩6,016 0.00%0.00%—▼14.50% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
102 물오징어 연근해(냉동)도매1kg · 중품 ₩14,300/1kg ₩14,300 0.00%0.00%—▲33.71% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
103 물오징어 원양(냉동)도매1kg · 중품 ₩11,120/1kg ₩11,120 0.00%▲2.02%—▲6.51% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
104 마른멸치도매1.5kg · 대멸 ₩14,180/1.5kg ₩9,453 0.00%▼1.39%—▼11.15% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
105 북어 황태도매10마리 · 중품 ₩54,620/10마리 — 0.00%0.00%—▲0.40% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
106 마른오징어도매20마리 · 중품 ₩108,400/20마리 — 0.00%▲1.12%—▲5.43% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
107 김 마른김도매1속 · 중품 ₩10,870/1속 — 0.00%0.00%—▼4.31% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
108 마른미역도매1kg · 상품 ₩14,700/1kg ₩14,700 0.00%0.00%—▼0.54% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
109 굴도매1kg · 상품 ₩15,180/1kg ₩15,180 ▲0.40%▲6.15%—▲15.88% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
110 전복 냉장도매1kg · 중품 ₩35,420/1kg ₩35,420 ▲0.74%▲6.49%—▲34.98% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
111 새우 흰다리(수입)도매2kg · 중품 ₩28,040/2kg ₩14,020 0.00%0.00%—▼1.82% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
112 홍합 안깐홍합(냉장)도매1kg · 상품 ₩1,742/1kg ₩1,742 ▲2.35%▲0.11%—▼26.06% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
113 가리비 해만가리비(홍가리비)도매1kg · 상품 ₩6,082/1kg ₩6,082 0.00%▼1.20%—▲4.68% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
114 건다시마 완도산도매1kg · 상품 ₩12,840/1kg ₩12,840 0.00%0.00%—▲0.94% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
115 쌀 20kg소매20kg · 상품 ₩63,243/20kg ₩3,162 ▲0.14%——▼2.39% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
116 쌀 10kg소매10kg · 상품 ₩35,119/10kg ₩3,512 ▲0.18%——▲4.04% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
117 찹쌀 일반계소매1kg · 상품 ₩5,112/1kg ₩5,112 ▲1.19%▲4.71%—▼13.46% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
118 혼식곡 국산소매1kg · 상품 ₩7,825/1kg ₩7,825 ▲1.65%▼0.50%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
119 현미 찰현미소매1kg · 상품 ₩5,687/1kg ₩5,687 ▲0.05%▼0.12%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
120 보리쌀 찰보리소매1kg · 상품 ₩5,067/1kg ₩5,067 ▲0.08%▼0.24%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
121 콩 흰 콩(국산)소매500g · 상품 ₩5,057/500g ₩10,114 0.00%0.00%—▼3.03% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
122 팥 붉은 팥(국산)소매500g · 상품 ₩13,366/500g ₩26,732 ▼0.68%▲1.65%—▼3.70% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
123 녹두 국산소매500g · 상품 ₩12,259/500g ₩24,518 0.00%▲0.35%—▲6.43% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
124 고구마 밤소매1kg · 상품 ₩4,270/1kg ₩4,270 ▲3.07%▲11.23%—▼6.87% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
125 감자 수미(노지)소매100g · 상품 ₩335/100g ₩3,350 ▼1.18%▼0.59%—▼6.69% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
126 배추 가을소매1포기 · 상품 ₩2,647/1포기 — ▼2.40%▼29.75%—▼10.30% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
127 양배추소매1포기 · 상품 ₩4,660/1포기 — ▼0.28%▲0.52%—▲30.09% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
128 시금치소매100g · 상품 ₩878/100g ₩8,780 ▼0.34%▲4.52%—▼36.47% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
129 상추 적소매100g · 상품 ₩1,055/100g ₩10,550 ▼0.28%▲12.23%—▼36.98% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
130 상추 청소매100g · 상품 ₩1,064/100g ₩10,640 ▼1.39%▲8.79%—▼44.06% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
131 얼갈이배추소매1kg · 상품 ₩1,985/1kg ₩1,985 ▲2.00%▲7.70%—▼49.32% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
132 갓소매1kg · 상품 ₩3,619/1kg ₩3,619 ▼4.01%▲5.97%—▼25.21% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
133 수박소매1개 · 상품 ₩19,118/1개 — ▼2.92%▼5.69%—▼19.82% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
134 오이 가시계통소매10개 · 상품 ₩11,583/10개 — ▲5.03%▲35.44%—▼25.50% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
135 오이 다다기계통소매10개 · 상품 ₩8,943/10개 — ▲4.62%▲32.65%—▼24.08% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
136 오이 취청소매10개 · 상품 ₩12,022/10개 — ▲2.65%▲41.77%—▼22.00% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
137 호박 애호박소매1개 · 상품 ₩1,825/1개 — ▲0.94%▲27.18%—▼5.73% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
138 호박 쥬키니소매1개 · 상품 ₩1,749/1개 — ▲0.11%▲11.26%—▼27.40% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
139 토마토소매1kg · 상품 ₩4,351/1kg ₩4,351 ▲0.28%▼6.61%—▼48.15% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
140 무 고랭지소매1개 · 상품 ₩1,909/1개 — 0.00%▼9.61%—▼4.36% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
141 무 가을소매1개 · 상품 ₩1,777/1개 — ▼0.62%▼10.66%—▼16.49% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
142 당근 무세척(국산)소매1kg · 상품 ₩4,721/1kg ₩4,721 ▲0.13%▲3.53%—▲54.69% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
143 열무소매1kg · 상품 ₩2,348/1kg ₩2,348 ▲4.49%▲11.17%—▼46.48% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
144 건고추 화건소매600g · 상품 ₩17,112/600g ₩28,520 ▼1.02%▼2.79%—▲4.41% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
145 풋고추 풋고추(녹광 등)소매100g · 상품 ₩1,739/100g ₩17,390 ▲2.47%▲10.76%—▼17.86% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
146 풋고추 꽈리고추소매100g · 상품 ₩1,456/100g ₩14,560 ▲1.11%▼3.70%—▼12.81% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
147 풋고추 청양고추소매100g · 상품 ₩1,125/100g ₩11,250 ▲0.45%▲3.02%—▼4.58% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
148 풋고추 오이맛고추소매100g · 상품 ₩960/100g ₩9,600 ▲0.52%▲6.08%—▼15.72% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
149 붉은고추소매100g · 상품 ₩1,871/100g ₩18,710 ▼1.58%▼0.21%—▼22.27% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
150 양파소매1kg · 상품 ₩2,124/1kg ₩2,124 ▲4.22%▼1.98%—▲9.09% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
151 파 대파소매1kg · 상품 ₩2,572/1kg ₩2,572 ▼1.19%▲3.00%—▼11.89% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
152 파 쪽파소매1kg · 상품 ₩4,464/1kg ₩4,464 ▼7.94%▼15.20%—▼54.54% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
153 생강 국산소매1kg · 상품 ₩9,975/1kg ₩9,975 ▼3.22%▼12.44%—▲6.65% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
154 고춧가루 국산소매1kg · 상품 ₩29,548/1kg ₩29,548 ▼0.54%▼5.06%—▼2.26% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
155 고춧가루 중국소매1kg · 상품 ₩13,658/1kg ₩13,658 0.00%▲0.09%—▲1.68% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
156 가지소매3개 · 상품 ₩2,772/3개 — ▲1.32%▲17.11%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
157 미나리소매100g · 상품 ₩1,561/100g ₩15,610 ▼5.91%▼8.12%—▲4.69% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
158 깻잎소매50g · 상품 ₩1,458/50g ₩29,160 ▲1.11%▲20.10%—▼10.83% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
159 부추소매100g · 상품 ₩750/100g ₩7,500 ▲2.18%▲10.46%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
160 피망 청소매100g · 상품 ₩1,401/100g ₩14,010 ▲0.94%▲11.28%—▼13.57% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
161 파프리카소매1개 · 상품 ₩1,397/1개 — ▲0.36%▲0.43%—▼29.16% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
162 멜론소매1개 · 상품 ₩9,662/1개 — ▲0.19%▲1.31%—▼12.83% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
163 깐마늘(국산)소매1kg · 상품 ₩12,056/1kg ₩12,056 ▼0.51%▼1.36%—▲18.61% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
164 알배기배추소매1포기 · 상품 ₩2,603/1포기 — ▲2.76%▼1.14%—▼26.98% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
165 브로콜리 브로콜리(국산)소매1개 · 상품 ₩2,191/1개 — ▼3.48%▼13.26%—▼41.13% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
166 방울토마토소매1kg · 상품 ₩7,115/1kg ₩7,115 ▼4.59%▼19.55%—▼43.77% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
167 방울토마토 대추방울토마토소매1kg · 상품 ₩6,717/1kg ₩6,717 ▲1.01%▼7.92%—▼33.84% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
168 참깨 백색(국산)소매500g · 상품 ₩16,652/500g ₩33,304 0.00%▼0.14%—▼7.64% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
169 참깨 중국소매500g · 중품 ₩4,938/500g ₩9,876 0.00%0.00%—▼2.47% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
170 땅콩 국산소매100g · 상품 ₩3,621/100g ₩36,210 0.00%▲10.09%—▼1.31% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
171 땅콩 수입소매100g · 중품 ₩1,105/100g ₩11,050 0.00%▲0.09%—▼0.54% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
172 느타리버섯소매100g · 상품 ₩1,041/100g ₩10,410 ▼0.19%▲2.76%—▲22.61% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
173 느타리버섯 애느타리버섯소매100g · 상품 ₩617/100g ₩6,170 ▼1.44%▲1.98%—▲4.05% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
174 팽이버섯소매150g · 상품 ₩509/150g ₩3,393 ▲0.99%▼1.74%—▼7.79% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
175 새송이버섯소매100g · 상품 ₩562/100g ₩5,620 ▲2.74%▲6.24%—▲2.37% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
176 호두 수입소매100g · 중품 ₩2,081/100g ₩20,810 ▲0.29%▼2.25%—▼6.26% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
177 아몬드 수입소매100g · 중품 ₩2,092/100g ₩20,920 ▲0.24%▼0.14%—▲8.00% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
178 사과 후지소매10개 · 상품 ₩19,833/10개 — ▼0.44%▼7.26%—▼24.30% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
179 사과 홍로소매10개 · 상품 ₩25,286/10개 — ▲1.66%▲11.96%—▼3.83% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
180 사과 시나노골드소매10개 · 상품 ₩18,983/10개 — ▼0.58%▲2.00%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
181 배 신고소매10개 · 상품 ₩24,780/10개 — ▲0.83%▼5.28%—▼4.81% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
182 포도 샤인머스켓소매2kg · L과 ₩10,309/2kg ₩5,155 ▲1.00%▼11.03%—▼5.12% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
183 감귤 노지소매10개 · M과 ₩3,595/10개 — ▲2.57%▼11.34%—▲3.22% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
184 단감 부유소매5개 · 상품 ₩6,106/5개 — ▲0.20%▲0.86%—▲1.53% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
185 바나나 수입소매100g · 상품 ₩284/100g ₩2,840 0.00%▼15.73%—▼8.97% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
186 파인애플 수입소매1개 · 상품 ₩7,466/1개 — ▼0.37%▼0.25%—▼4.93% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
187 오렌지 네이블 호주소매10개 · 중품 ₩11,970/10개 — 0.00%▼0.15%—▼19.31% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
188 레몬 수입소매10개 · 상품 ₩9,088/10개 — 0.00%▼0.21%—▼7.39% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
189 망고 수입소매1개 · 상품 ₩4,680/1개 — ▼0.66%▼16.40%—▼18.79% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
190 블루베리 수입(냉동)소매1kg · 상품 ₩11,710/1kg ₩11,710 0.00%▲1.24%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
191 아보카도 수입소매1개 · 상품 ₩1,742/1개 — ▼1.47%▼8.70%—▼8.75% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
192 키위 골드소매10개 · 상품 ₩14,440/10개 — ▲0.59%▲12.37%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
193 소 안심소매100g · 1++등급 ₩19,054/100g ₩190,540 ▼0.15%▼4.81%▼3.18%▲16.52% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
194 소 등심소매100g · 1++등급 ₩15,682/100g ₩156,820 ▲0.08%▼6.57%▼1.41%▲18.90% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
195 소 설도소매100g · 1++등급 ₩5,559/100g ₩55,590 ▼0.07%▼11.14%▼5.86%▲22.12% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
196 소 양지소매100g · 1++등급 ₩7,633/100g ₩76,330 ▲0.03%▼5.50%▼4.58%▲6.95% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
197 소 갈비소매100g · 1++등급 ₩8,550/100g ₩85,500 0.00%▼0.49%▼10.21%▲11.95% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
198 돼지 앞다리소매100g · 앞다리 ₩1,587/100g ₩15,870 ▼0.44%▼1.67%▼7.46%▲7.37% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
199 돼지 삼겹살소매100g · 삼겹살 ₩2,862/100g ₩28,620 ▼0.21%▼3.18%▼5.61%▲7.55% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
200 돼지 갈비소매100g · 갈비 ₩1,555/100g ₩15,550 ▼0.45%▼1.52%▼6.61%▼1.40% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 21분 전 갱신

로그인하고 관심 품목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 품목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.