노량진수산시장 경매 결과를 날마다 모아 어종·상태(활어·선어·냉동)·포장별로 묶었습니다. 산지·규격별 낙찰 고가·저가·평균가와 시장별 거래량은 품목 화면과 수산 경락 시장 현황에서 봅니다.
| #▲ | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ₩8,000/kg | ₩8,000 | ▲100.00% | — | ▲300.00% | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 302 | ₩4,500/kg | ₩4,500 | ▼10.00% | — | ▼62.50% | — | 2026년 11월 2일 경락 | |||
| 303 | ₩32,600/box | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 3일 경락 | ||
| 304 | ₩20,000/box | — | ▲3900.00% | ▲3900.00% | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 305 | ₩2,100/kg | ₩2,100 | ▲110.00% | ▲110.00% | — | — | 2026년 11월 2일 경락 | |||
| 306 | ₩30,000/S/P | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 30일 경락 | ||
| 307 | ₩61,000/box | — | ▲1425.00% | — | ▲29.51% | — | 2026년 10월 22일 경락 | |||
| 308 | ₩18,200/box | — | ▲13.75% | — | — | — | 2026년 10월 21일 경락 | |||
| 309 | ₩80,000/미(마리) | — | 0.00% | 0.00% | ▼89.19% | — | 2026년 10월 19일 경락 | |||
| 310 | ₩16,000/kg | ₩16,000 | ▲45.45% | — | — | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 311 | ₩6,000/kg | ₩6,000 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 5일 경락 | ||
| 312 | ₩2,200/S/P | — | ▼85.33% | ▼85.33% | ▼56.00% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 313 | ₩45,000/S/P | — | ▲900.00% | — | ▼43.75% | — | 2026년 10월 31일 경락 | |||
| 314 | ₩2,000/봉지 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 6일 경락 | ||
| 315 | ₩23,400/S/P | — | ▲290.00% | — | — | — | 2026년 11월 5일 경락 | |||
| 316 | ₩6,000/kg | ₩6,000 | ▼33.33% | — | — | — | 2026년 10월 16일 경락 | |||
| 317 | ₩5,000/kg | ₩5,000 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 경락 | ||
| 318 | ₩56,000/S/P | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 16일 경락 | ||
| 319 | ₩4,000/kg | ₩4,000 | ▲14.29% | — | — | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 320 | ₩2,000/미(마리) | — | 0.00% | ▲100.00% | ▼77.78% | — | 2026년 11월 4일 경락 | |||
| 321 | ₩50,000/S/P | — | ▲16.28% | ▲16.28% | ▼23.08% | — | 2026년 10월 20일 경락 | |||
| 322 | ₩50,000/box | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 경락 | ||
| 323 | ₩1,610/kg | ₩1,610 | ▼82.31% | — | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 324 | ₩45,000/그물망 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 24일 경락 | ||
| 325 | ₩41,000/S/P | — | ▲17.14% | ▲17.14% | — | — | 2026년 10월 23일 경락 | |||
| 326 | ₩38,100/그물망 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 31일 경락 | ||
| 327 | ₩1,300/kg | ₩1,300 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 2일 경락 | ||
| 328 | ₩5,000/kg | ₩5,000 | ▲66.67% | — | ▲66.67% | — | 2026년 10월 17일 경락 | |||
| 329 | ₩35,000/box | — | ▲21.53% | — | — | — | 2026년 10월 21일 경락 | |||
| 330 | ₩5,000/kg | ₩5,000 | ▼44.44% | ▼44.44% | — | — | 2026년 10월 26일 경락 | |||
| 331 | ₩8,000/kg | ₩8,000 | ▲100.00% | ▲100.00% | ▲1500.00% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 332 | ₩5,500/kg | ₩5,500 | ▼72.50% | — | ▼72.50% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 333 | ₩12,000/미(마리) | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 24일 경락 | ||
| 334 | ₩30,000/c/s(상자) | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 경락 | ||
| 335 | ₩12,000/kg | ₩12,000 | ▲1400.00% | — | ▲1400.00% | — | 2026년 11월 3일 경락 | |||
| 336 | ₩15,000/kg | ₩15,000 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 3일 경락 | ||
| 337 | ₩25,000/S/P | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 30일 경락 | ||
| 338 | ₩8,000/S/P | — | ▲60.00% | ▲60.00% | — | — | 2026년 10월 15일 경락 | |||
| 339 | ₩2,200/kg | ₩2,200 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 2일 경락 | ||
| 340 | ₩5,000/kg | ₩5,000 | ▲4900.00% | — | ▲11.11% | — | 2026년 11월 4일 경락 | |||
| 341 | ₩10,100/box | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 경락 | ||
| 342 | ₩20,100/그물망 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 31일 경락 | ||
| 343 | ₩20,000/S/P | — | ▲11.11% | — | — | — | 2026년 10월 13일 경락 | |||
| 344 | ₩20,000/S/P | — | 0.00% | — | ▼77.01% | — | 2026년 10월 26일 경락 | |||
| 345 | ₩20,000/S/P | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 19일 경락 | ||
| 346 | ₩100/kg | ₩100 | ▼68.75% | — | — | — | 2026년 10월 16일 경락 | |||
| 347 | ₩1,000/kg | ₩1,000 | ▼50.00% | ▼50.00% | ▼75.00% | — | 2026년 11월 2일 경락 | |||
| 348 | ₩8,000/미(마리) | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 16일 경락 | ||
| 349 | ₩2,000/kg | ₩2,000 | ▼60.00% | ▲100.00% | ▲900.00% | — | 2026년 10월 23일 경락 | |||
| 350 | ₩10,000/box | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 31일 경락 | ||
| 351 | ₩8,000/미(마리) | — | ▼20.00% | ▼20.00% | — | — | 2026년 10월 14일 경락 | |||
| 352 | ₩2,000/S/P | — | ▼96.00% | — | ▼96.00% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 353 | ₩500/kg | ₩500 | ▼50.00% | ▼50.00% | — | — | 2026년 10월 19일 경락 | |||
| 354 | ₩500/kg | ₩500 | ▼87.50% | — | ▼50.00% | — | 2026년 10월 29일 경락 | |||
| 355 | ₩6,240/kg | ₩6,240 | ▲2.94% | ▼30.95% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 356 | ₩6,435/kg | ₩6,435 | ▲31.38% | ▼21.57% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 357 | ₩19,287/kg | ₩19,287 | ▲7.15% | ▼35.29% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 358 | ₩10,571/kg | ₩10,571 | ▲262.77% | ▲8.90% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 359 | ₩2,750/kg | ₩2,750 | ▼37.84% | ▼26.73% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 360 | ₩26,612/kg | ₩26,612 | ▲24.92% | ▲49.37% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 361 | ₩19,764/kg | ₩19,764 | ▼20.47% | ▲107.04% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 362 | ₩4,672/kg | ₩4,672 | ▼10.74% | ▼33.21% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 363 | ₩8,195/kg | ₩8,195 | ▲25.83% | ▼2.91% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 364 | ₩4,017/kg | ₩4,017 | ▼33.82% | ▲14.97% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 365 | ₩4,712/kg | ₩4,712 | ▲88.33% | ▲68.17% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 366 | ₩2,976/kg | ₩2,976 | ▲10.06% | ▲30.99% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 367 | ₩1,250/kg | ₩1,250 | ▼18.57% | ▼56.20% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 368 | ₩8,160/kg | ₩8,160 | ▲110.80% | ▲94.94% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 369 | ₩32,314/kg | ₩32,314 | ▼23.70% | ▲42.37% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 370 | ₩1,144/kg | ₩1,144 | ▲200.26% | ▼1.21% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 371 | ₩4,526/kg | ₩4,526 | ▲93.67% | ▼14.96% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 372 | ₩17,897/kg | ₩17,897 | ▲64.57% | ▲50.32% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 373 | ₩5,553/kg | ₩5,553 | ▲3.14% | ▼23.68% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 374 | ₩13,474/kg | ₩13,474 | ▲65.65% | ▲77.73% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 375 | ₩4,091/kg | ₩4,091 | ▼3.15% | ▼10.95% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 376 | ₩5,104/kg | ₩5,104 | ▼5.64% | ▲7.36% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 377 | ₩3,700/kg | ₩3,700 | ▲34.06% | ▲18.21% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 378 | ₩7,667/kg | ₩7,667 | ▲34.18% | ▼65.77% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 379 | ₩6,199/kg | ₩6,199 | ▼3.49% | ▼51.54% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 380 | ₩7,117/kg | ₩7,117 | ▼12.49% | ▲35.64% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 381 | ₩6,368/kg | ₩6,368 | ▲22.56% | ▼4.64% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 382 | ₩16,894/kg | ₩16,894 | ▲36.69% | ▲297.13% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 383 | ₩3,909/kg | ₩3,909 | ▼30.44% | ▼61.66% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 384 | ₩4,251/kg | ₩4,251 | ▼6.74% | ▼73.43% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 385 | ₩1,648/kg | ₩1,648 | ▼28.32% | ▼51.63% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 386 | ₩28,182/kg | ₩28,182 | ▼31.29% | ▼25.59% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 387 | ₩3,501/kg | ₩3,501 | ▲22.07% | ▼0.77% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 388 | ₩14,360/kg | ₩14,360 | ▲15.52% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 389 | ₩8,819/kg | ₩8,819 | ▲34.44% | ▲35.26% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 390 | ₩7,739/kg | ₩7,739 | ▲1.71% | ▼8.80% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 391 | ₩18,052/kg | ₩18,052 | ▼3.66% | ▼0.47% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 392 | ₩5,701/kg | ₩5,701 | ▼11.53% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 393 | ₩8,032/kg | ₩8,032 | ▼32.58% | ▼6.66% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 394 | ₩7,965/kg | ₩7,965 | ▼23.81% | ▼72.52% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 395 | ₩33,993/kg | ₩33,993 | ▲354.76% | ▲229.45% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 396 | ₩25,378/kg | ₩25,378 | ▼12.56% | ▼15.88% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 397 | ₩739/kg | ₩739 | ▼31.64% | ▼61.61% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 398 | ₩21,829/kg | ₩21,829 | ▲41.06% | ▲84.99% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 399 | ₩12,308/kg | ₩12,308 | ▲86.48% | ▼23.67% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 400 | ₩12,159/kg | ₩12,159 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 3일 위판 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 52분 전 갱신
