| #▲ | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ₩6,016/1kg | ₩6,016 | 0.00% | 0.00% | — | ▼14.50% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 102 | ₩14,300/1kg | ₩14,300 | 0.00% | 0.00% | — | ▲33.71% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 103 | ₩11,120/1kg | ₩11,120 | 0.00% | ▲2.02% | — | ▲6.51% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 104 | ₩14,180/1.5kg | ₩9,453 | 0.00% | ▼1.39% | — | ▼11.15% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 105 | ₩54,620/10마리 | — | 0.00% | 0.00% | — | ▲0.40% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 106 | ₩108,400/20마리 | — | 0.00% | ▲1.12% | — | ▲5.43% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 107 | ₩10,870/1속 | — | 0.00% | 0.00% | — | ▼4.31% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 108 | ₩14,700/1kg | ₩14,700 | 0.00% | 0.00% | — | ▼0.54% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 109 | ₩15,180/1kg | ₩15,180 | ▲0.40% | ▲6.15% | — | ▲15.88% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 110 | ₩35,420/1kg | ₩35,420 | ▲0.74% | ▲6.49% | — | ▲34.98% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 111 | ₩28,040/2kg | ₩14,020 | 0.00% | 0.00% | — | ▼1.82% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 112 | ₩1,742/1kg | ₩1,742 | ▲2.35% | ▲0.11% | — | ▼26.06% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 113 | ₩6,082/1kg | ₩6,082 | 0.00% | ▼1.20% | — | ▲4.68% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 114 | ₩12,840/1kg | ₩12,840 | 0.00% | 0.00% | — | ▲0.94% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 115 | ₩63,243/20kg | ₩3,162 | ▲0.14% | — | — | ▼2.39% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 116 | ₩35,119/10kg | ₩3,512 | ▲0.18% | — | — | ▲4.04% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 117 | ₩5,112/1kg | ₩5,112 | ▲1.19% | ▲4.71% | — | ▼13.46% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 118 | ₩7,825/1kg | ₩7,825 | ▲1.65% | ▼0.50% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 119 | ₩5,687/1kg | ₩5,687 | ▲0.05% | ▼0.12% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 120 | ₩5,067/1kg | ₩5,067 | ▲0.08% | ▼0.24% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 121 | ₩5,057/500g | ₩10,114 | 0.00% | 0.00% | — | ▼3.03% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 122 | ₩13,366/500g | ₩26,732 | ▼0.68% | ▲1.65% | — | ▼3.70% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 123 | ₩12,259/500g | ₩24,518 | 0.00% | ▲0.35% | — | ▲6.43% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 124 | ₩4,270/1kg | ₩4,270 | ▲3.07% | ▲11.23% | — | ▼6.87% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 125 | ₩335/100g | ₩3,350 | ▼1.18% | ▼0.59% | — | ▼6.69% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 126 | ₩2,647/1포기 | — | ▼2.40% | ▼29.75% | — | ▼10.30% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 127 | ₩4,660/1포기 | — | ▼0.28% | ▲0.52% | — | ▲30.09% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 128 | ₩878/100g | ₩8,780 | ▼0.34% | ▲4.52% | — | ▼36.47% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 129 | ₩1,055/100g | ₩10,550 | ▼0.28% | ▲12.23% | — | ▼36.98% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 130 | ₩1,064/100g | ₩10,640 | ▼1.39% | ▲8.79% | — | ▼44.06% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 131 | ₩1,985/1kg | ₩1,985 | ▲2.00% | ▲7.70% | — | ▼49.32% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 132 | ₩3,619/1kg | ₩3,619 | ▼4.01% | ▲5.97% | — | ▼25.21% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 133 | ₩19,118/1개 | — | ▼2.92% | ▼5.69% | — | ▼19.82% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 134 | ₩11,583/10개 | — | ▲5.03% | ▲35.44% | — | ▼25.50% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 135 | ₩8,943/10개 | — | ▲4.62% | ▲32.65% | — | ▼24.08% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 136 | ₩12,022/10개 | — | ▲2.65% | ▲41.77% | — | ▼22.00% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 137 | ₩1,825/1개 | — | ▲0.94% | ▲27.18% | — | ▼5.73% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 138 | ₩1,749/1개 | — | ▲0.11% | ▲11.26% | — | ▼27.40% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 139 | ₩4,351/1kg | ₩4,351 | ▲0.28% | ▼6.61% | — | ▼48.15% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 140 | ₩1,909/1개 | — | 0.00% | ▼9.61% | — | ▼4.36% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 141 | ₩1,777/1개 | — | ▼0.62% | ▼10.66% | — | ▼16.49% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 142 | ₩4,721/1kg | ₩4,721 | ▲0.13% | ▲3.53% | — | ▲54.69% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 143 | ₩2,348/1kg | ₩2,348 | ▲4.49% | ▲11.17% | — | ▼46.48% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 144 | ₩17,112/600g | ₩28,520 | ▼1.02% | ▼2.79% | — | ▲4.41% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 145 | ₩1,739/100g | ₩17,390 | ▲2.47% | ▲10.76% | — | ▼17.86% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 146 | ₩1,456/100g | ₩14,560 | ▲1.11% | ▼3.70% | — | ▼12.81% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 147 | ₩1,125/100g | ₩11,250 | ▲0.45% | ▲3.02% | — | ▼4.58% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 148 | ₩960/100g | ₩9,600 | ▲0.52% | ▲6.08% | — | ▼15.72% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 149 | ₩1,871/100g | ₩18,710 | ▼1.58% | ▼0.21% | — | ▼22.27% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 150 | ₩2,124/1kg | ₩2,124 | ▲4.22% | ▼1.98% | — | ▲9.09% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 151 | ₩2,572/1kg | ₩2,572 | ▼1.19% | ▲3.00% | — | ▼11.89% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 152 | ₩4,464/1kg | ₩4,464 | ▼7.94% | ▼15.20% | — | ▼54.54% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 153 | ₩9,975/1kg | ₩9,975 | ▼3.22% | ▼12.44% | — | ▲6.65% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 154 | ₩29,548/1kg | ₩29,548 | ▼0.54% | ▼5.06% | — | ▼2.26% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 155 | ₩13,658/1kg | ₩13,658 | 0.00% | ▲0.09% | — | ▲1.68% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 156 | ₩2,772/3개 | — | ▲1.32% | ▲17.11% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 157 | ₩1,561/100g | ₩15,610 | ▼5.91% | ▼8.12% | — | ▲4.69% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 158 | ₩1,458/50g | ₩29,160 | ▲1.11% | ▲20.10% | — | ▼10.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 159 | ₩750/100g | ₩7,500 | ▲2.18% | ▲10.46% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 160 | ₩1,401/100g | ₩14,010 | ▲0.94% | ▲11.28% | — | ▼13.57% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 161 | ₩1,397/1개 | — | ▲0.36% | ▲0.43% | — | ▼29.16% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 162 | ₩9,662/1개 | — | ▲0.19% | ▲1.31% | — | ▼12.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 163 | ₩12,056/1kg | ₩12,056 | ▼0.51% | ▼1.36% | — | ▲18.61% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 164 | ₩2,603/1포기 | — | ▲2.76% | ▼1.14% | — | ▼26.98% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 165 | ₩2,191/1개 | — | ▼3.48% | ▼13.26% | — | ▼41.13% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 166 | ₩7,115/1kg | ₩7,115 | ▼4.59% | ▼19.55% | — | ▼43.77% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 167 | ₩6,717/1kg | ₩6,717 | ▲1.01% | ▼7.92% | — | ▼33.84% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 168 | ₩16,652/500g | ₩33,304 | 0.00% | ▼0.14% | — | ▼7.64% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 169 | ₩4,938/500g | ₩9,876 | 0.00% | 0.00% | — | ▼2.47% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 170 | ₩3,621/100g | ₩36,210 | 0.00% | ▲10.09% | — | ▼1.31% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 171 | ₩1,105/100g | ₩11,050 | 0.00% | ▲0.09% | — | ▼0.54% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 172 | ₩1,041/100g | ₩10,410 | ▼0.19% | ▲2.76% | — | ▲22.61% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 173 | ₩617/100g | ₩6,170 | ▼1.44% | ▲1.98% | — | ▲4.05% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 174 | ₩509/150g | ₩3,393 | ▲0.99% | ▼1.74% | — | ▼7.79% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 175 | ₩562/100g | ₩5,620 | ▲2.74% | ▲6.24% | — | ▲2.37% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 176 | ₩2,081/100g | ₩20,810 | ▲0.29% | ▼2.25% | — | ▼6.26% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 177 | ₩2,092/100g | ₩20,920 | ▲0.24% | ▼0.14% | — | ▲8.00% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 178 | ₩19,833/10개 | — | ▼0.44% | ▼7.26% | — | ▼24.30% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 179 | ₩25,286/10개 | — | ▲1.66% | ▲11.96% | — | ▼3.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 180 | ₩18,983/10개 | — | ▼0.58% | ▲2.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 181 | ₩24,780/10개 | — | ▲0.83% | ▼5.28% | — | ▼4.81% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 182 | ₩10,309/2kg | ₩5,155 | ▲1.00% | ▼11.03% | — | ▼5.12% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 183 | ₩3,595/10개 | — | ▲2.57% | ▼11.34% | — | ▲3.22% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 184 | ₩6,106/5개 | — | ▲0.20% | ▲0.86% | — | ▲1.53% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 185 | ₩284/100g | ₩2,840 | 0.00% | ▼15.73% | — | ▼8.97% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 186 | ₩7,466/1개 | — | ▼0.37% | ▼0.25% | — | ▼4.93% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 187 | ₩11,970/10개 | — | 0.00% | ▼0.15% | — | ▼19.31% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 188 | ₩9,088/10개 | — | 0.00% | ▼0.21% | — | ▼7.39% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 189 | ₩4,680/1개 | — | ▼0.66% | ▼16.40% | — | ▼18.79% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 190 | ₩11,710/1kg | ₩11,710 | 0.00% | ▲1.24% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 191 | ₩1,742/1개 | — | ▼1.47% | ▼8.70% | — | ▼8.75% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 192 | ₩14,440/10개 | — | ▲0.59% | ▲12.37% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 193 | ₩19,054/100g | ₩190,540 | ▼0.15% | ▼4.81% | ▼3.18% | ▲16.52% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 194 | ₩15,682/100g | ₩156,820 | ▲0.08% | ▼6.57% | ▼1.41% | ▲18.90% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 195 | ₩5,559/100g | ₩55,590 | ▼0.07% | ▼11.14% | ▼5.86% | ▲22.12% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 196 | ₩7,633/100g | ₩76,330 | ▲0.03% | ▼5.50% | ▼4.58% | ▲6.95% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 197 | ₩8,550/100g | ₩85,500 | 0.00% | ▼0.49% | ▼10.21% | ▲11.95% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 198 | ₩1,587/100g | ₩15,870 | ▼0.44% | ▼1.67% | ▼7.46% | ▲7.37% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 199 | ₩2,862/100g | ₩28,620 | ▼0.21% | ▼3.18% | ▼5.61% | ▲7.55% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 200 | ₩1,555/100g | ₩15,550 | ▼0.45% | ▼1.52% | ▼6.61% | ▼1.40% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 37분 전 갱신
