노량진수산시장 경매 결과를 날마다 모아 어종·상태(활어·선어·냉동)·포장별로 묶었습니다. 산지·규격별 낙찰 고가·저가·평균가와 시장별 거래량은 품목 화면과 수산 경락 시장 현황에서 봅니다.
| #▼ | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ₩45,000/S/P | — | ▲900.00% | — | ▼43.75% | — | 2026년 10월 31일 경락 | |||
| 402 | ₩2,200/S/P | — | ▼85.33% | ▼85.33% | ▼56.00% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 403 | ₩6,000/kg | ₩6,000 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 5일 경락 | ||
| 404 | ₩16,000/kg | ₩16,000 | ▲45.45% | — | — | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 405 | ₩80,000/미(마리) | — | 0.00% | 0.00% | ▼89.19% | — | 2026년 10월 19일 경락 | |||
| 406 | ₩18,200/box | — | ▲13.75% | — | — | — | 2026년 10월 21일 경락 | |||
| 407 | ₩61,000/box | — | ▲1425.00% | — | ▲29.51% | — | 2026년 10월 22일 경락 | |||
| 408 | ₩30,000/S/P | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 30일 경락 | ||
| 409 | ₩2,100/kg | ₩2,100 | ▲110.00% | ▲110.00% | — | — | 2026년 11월 2일 경락 | |||
| 410 | ₩20,000/box | — | ▲3900.00% | ▲3900.00% | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 411 | ₩32,600/box | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 3일 경락 | ||
| 412 | ₩4,500/kg | ₩4,500 | ▼10.00% | — | ▼62.50% | — | 2026년 11월 2일 경락 | |||
| 413 | ₩8,000/kg | ₩8,000 | ▲100.00% | — | ▲300.00% | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 414 | ₩2,000/kg | ₩2,000 | ▼33.33% | — | ▼69.23% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 415 | ₩20,000/S/P | — | ▼42.86% | ▲33.33% | ▼76.99% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 416 | ₩20,000/kg | ₩20,000 | ▲300.00% | ▲900.00% | ▲5.26% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 417 | ₩1,500/kg | ₩1,500 | ▼24.55% | ▲47.64% | 0.00% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 418 | ₩22,000/box | — | ▼4.76% | ▼4.76% | — | — | 2026년 11월 3일 경락 | |||
| 419 | ₩9,000/kg | ₩9,000 | ▲350.00% | ▲350.00% | ▲800.00% | — | 2026년 11월 5일 경락 | |||
| 420 | ₩13,200/그물망 | — | ▲0.76% | — | ▲288.24% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 421 | ₩3,500/S/P | — | ▼12.50% | ▼12.50% | — | — | 2026년 10월 31일 경락 | |||
| 422 | ₩2,000/S/P | — | ▲56.01% | — | — | — | 2026년 10월 31일 경락 | |||
| 423 | ₩13,300/그물망 | — | ▲1.53% | — | — | — | 2026년 11월 5일 경락 | |||
| 424 | ₩7,500/kg | ₩7,500 | ▲150.00% | — | — | — | 2026년 10월 17일 경락 | |||
| 425 | ₩7,500/S/P | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 6일 경락 | ||
| 426 | ₩52,100/그물망 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 3일 경락 | ||
| 427 | ₩3,000/kg | ₩3,000 | ▲111.57% | — | ▲500.00% | — | 2026년 10월 15일 경락 | |||
| 428 | ₩30,000/S/P | — | ▲20.00% | ▲20.00% | ▲50.00% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 429 | ₩2,100/kg | ₩2,100 | ▲5.00% | ▲5.00% | ▼72.37% | — | 2026년 10월 29일 경락 | |||
| 430 | ₩52,000/S/P | — | ▲420.00% | ▲420.00% | ▲420.00% | — | 2026년 11월 2일 경락 | |||
| 431 | ₩35,100/box | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 3일 경락 | ||
| 432 | ₩35,500/포 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 경락 | ||
| 433 | ₩30,000/S/P | — | ▼68.75% | ▼68.75% | ▲500.00% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 434 | ₩2,800/kg | ₩2,800 | ▼9.68% | ▼9.68% | ▼9.68% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 435 | ₩53,000/그물망 | — | ▲55.88% | — | ▲16.48% | — | 2026년 11월 5일 경락 | |||
| 436 | ₩24,875/S/P | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 경락 | ||
| 437 | ₩9,000/box | — | ▲20.00% | — | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 438 | ₩1,500/kg | ₩1,500 | ▼25.00% | ▼66.61% | ▼62.50% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 439 | ₩1,000/kg | ₩1,000 | ▼50.00% | ▼50.00% | — | — | 2026년 11월 2일 경락 | |||
| 440 | ₩25,000/kg | ₩25,000 | ▼58.33% | — | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 441 | ₩8,000/봉지 | — | 0.00% | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 3일 경락 | ||
| 442 | ₩13,100/box | — | ▼28.80% | ▼31.77% | — | — | 2026년 10월 31일 경락 | |||
| 443 | ₩9,800/kg | ₩9,800 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 14일 경락 | ||
| 444 | ₩7,000/kg | ₩7,000 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 27일 경락 | ||
| 445 | ₩9,500/kg | ₩9,500 | ▼5.00% | ▼13.64% | ▲90.00% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 446 | ₩56,300/포 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 경락 | ||
| 447 | ₩30,000/S/P | — | ▲42.86% | ▲42.86% | — | — | 2026년 11월 3일 경락 | |||
| 448 | ₩70,000/S/P | — | ▲1650.00% | — | ▲60.11% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 449 | ₩700/kg | ₩700 | ▼30.00% | — | — | — | 2026년 10월 28일 경락 | |||
| 450 | ₩6,000/kg | ₩6,000 | ▼7.69% | 0.00% | ▼14.29% | — | 2026년 10월 27일 경락 | |||
| 451 | ₩25,000/kg | ₩25,000 | ▲4.17% | — | — | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 452 | ₩2,000/kg | ₩2,000 | ▼69.77% | ▼92.00% | ▼84.62% | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 453 | ₩24,600/kg | ₩24,600 | ▲2360.00% | ▲2360.00% | ▲629.10% | — | 2026년 10월 21일 경락 | |||
| 454 | ₩8,000/kg | ₩8,000 | ▼20.00% | ▼20.00% | ▼15.79% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 455 | ₩19,816/미(마리) | — | ▲713.46% | — | — | — | 2026년 11월 3일 경락 | |||
| 456 | ₩190,000/S/P | — | ▼40.30% | ▼52.02% | — | — | 2026년 10월 13일 경락 | |||
| 457 | ₩1,000/kg | ₩1,000 | ▼2.91% | ▲900.00% | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 458 | ₩4,000/kg | ₩4,000 | ▲700.00% | — | ▲135.29% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 459 | ₩3,700/kg | ₩3,700 | ▼1.86% | — | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 460 | ₩26,359/망 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 4일 경락 | ||
| 461 | ₩26,500/미(마리) | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 29일 경락 | ||
| 462 | ₩15,100/box | — | ▼84.92% | — | — | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 463 | ₩3,500/S/P | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 경락 | ||
| 464 | ₩7,000/kg | ₩7,000 | ▼38.60% | ▲133.33% | ▼35.60% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 465 | ₩13,500/kg | ₩13,500 | ▲35.00% | ▲92.86% | ▲35.00% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 466 | ₩16,700/S/P | — | ▲10.60% | — | ▲317.50% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 467 | ₩8,000/S/P | — | ▼86.67% | ▼86.67% | ▼83.12% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 468 | ₩1,500/kg | ₩1,500 | ▼90.00% | ▼50.00% | ▼77.10% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 469 | ₩1,500/kg | ₩1,500 | ▼50.00% | ▼50.00% | ▼40.00% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 470 | ₩39,250/kg | ₩39,250 | ▲460.71% | — | — | — | 2026년 10월 21일 경락 | |||
| 471 | ₩12,500/kg | ₩12,500 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 20일 경락 | ||
| 472 | ₩6,900/box | — | ▼42.50% | ▼5.48% | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 473 | ₩51,400/CT/(BT) | — | ▼80.23% | — | ▼80.23% | — | 2026년 10월 21일 경락 | |||
| 474 | ₩65,000/box | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 6일 경락 | ||
| 475 | ₩44,250/S/P | — | ▲47.50% | ▲47.50% | ▲10.62% | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 476 | ₩25,000/kg | ₩25,000 | ▼9.09% | ▲25.00% | ▲92.31% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 477 | ₩4,000/kg | ₩4,000 | ▲14.29% | — | ▲5.26% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 478 | ₩14,300/box | — | ▲7.52% | ▼4.67% | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 479 | ₩13,000/kg | ₩13,000 | ▼23.53% | ▼23.53% | ▼35.00% | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 480 | ₩16,000/kg | ₩16,000 | ▲30.08% | ▼92.00% | ▲100.00% | — | 2026년 11월 2일 경락 | |||
| 481 | ₩2,300/kg | ₩2,300 | ▼51.06% | ▼51.06% | 0.00% | — | 2026년 10월 24일 경락 | |||
| 482 | ₩2,300/kg | ₩2,300 | ▲69.62% | ▼8.00% | ▲15.00% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 483 | ₩8,900/S/P | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 29일 경락 | ||
| 484 | ₩22,000/kg | ₩22,000 | ▼4.35% | — | — | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 485 | ₩8,932/kg | ₩8,932 | ▲78.64% | ▲21.23% | ▲11.65% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 486 | ₩250,000/가구 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 30일 경락 | ||
| 487 | ₩500/kg | ₩500 | ▲23.76% | ▲53.85% | ▲150.00% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 488 | ₩25,000/S/P | — | ▼86.84% | — | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 489 | ₩11,900/kg | ₩11,900 | ▼56.83% | — | ▼64.78% | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 490 | ₩80,000/S/P | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 20일 경락 | ||
| 491 | ₩46,600/box | — | ▼41.75% | ▲10.95% | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 492 | ₩100,000/S/P | — | ▲148.76% | — | ▲42.86% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 493 | ₩25,000/kg | ₩25,000 | ▲4.17% | ▲4.17% | ▲603.63% | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 494 | ₩5,920/S/P | — | ▲492.00% | — | — | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 495 | ₩35,300/포 | — | ▼3.55% | ▼2.22% | ▲220.91% | — | 2026년 10월 26일 경락 | |||
| 496 | ₩16,737/S/P | — | ▲39.47% | ▼7.02% | ▼47.70% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 497 | ₩500,000/가구 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 30일 경락 | ||
| 498 | ₩75,500/포 | — | ▲297.37% | ▲73.17% | — | — | 2026년 10월 17일 경락 | |||
| 499 | ₩4,000/kg | ₩4,000 | ▲185.71% | ▲300.00% | ▲231.67% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 500 | ₩109,400/CT/(BT) | — | ▲103.35% | — | — | — | 2026년 10월 29일 경락 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 55분 전 갱신
