로그인
국내 시세--:--:--
원·달러 ₩1,336.8쌀 20kg(소매) ₩63,243 ▲0.14%배추(도매) ₩7,840 ▲0.87%무(도매) ₩12,120 ▼0.66%양파(도매) ₩19,460 ▲0.31%사과(도매) ₩52,840 ▼0.26%노량진 킹크랩(활) ₩66,600 ▼7.16%
#품목가격kg당직전 대비▼1주1달1년1년 범위기준관심
301 찹쌀 일반계소매1kg · 상품 ₩5,112/1kg ₩5,112 ▲1.19%▲4.71%—▼13.46% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
302 감귤 노지도매5kg · S과 ₩19,060/5kg ₩3,812 ▲1.17%▲3.25%—▲2.58% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
303 마른멸치소매100g · 대멸 ₩2,386/100g ₩23,860 ▲1.14%▲1.45%—▼3.56% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
304 전복 냉장소매5마리 ₩12,128/5마리 — ▲1.14%▲4.51%—▲1.94% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
305 고등어 국산(신선 냉장)소매1마리 · 大 ₩4,105/1마리 — ▲1.13%▲0.59%—▼16.17% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
306 풋고추 꽈리고추소매100g · 상품 ₩1,456/100g ₩14,560 ▲1.11%▼3.70%—▼12.81% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
307 깻잎소매50g · 상품 ₩1,458/50g ₩29,160 ▲1.11%▲20.10%—▼10.83% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
308 꽃게 수꽃게(냉장)소매1kg ₩20,491/1kg ₩20,491 ▲1.11%▼1.52%—▲37.55% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
309 방울토마토 대추방울토마토소매1kg · 상품 ₩6,717/1kg ₩6,717 ▲1.01%▼7.92%—▼33.84% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
310 포도 샤인머스켓소매2kg · L과 ₩10,309/2kg ₩5,155 ▲1.00%▼11.03%—▼5.12% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
311 팽이버섯소매150g · 상품 ₩509/150g ₩3,393 ▲0.99%▼1.74%—▼7.79% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
312 양배추도매8kg · 상품 ₩10,586/8kg ₩1,323 ▲0.95%▲4.63%—▲35.51% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
313 호박 애호박소매1개 · 상품 ₩1,825/1개 — ▲0.94%▲27.18%—▼5.73% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
314 피망 청소매100g · 상품 ₩1,401/100g ₩14,010 ▲0.94%▲11.28%—▼13.57% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
315 명태 냉동(원양수입통합)소매1마리 · 大 ₩4,245/1마리 — ▲0.90%▲0.90%—▼0.38% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
316 배추 가을도매10kg(그물망 3포기) · 상품 ₩7,840/10kg(그물망 3포기) ₩784 ▲0.87%▼0.33%—▼41.64% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
317 배 신고소매10개 · 상품 ₩24,780/10개 — ▲0.83%▼5.28%—▼4.81% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
318 바위굴(활) 그물망노량진그물망 ₩13,200/그물망 — ▲0.76%—▲288.24%— 2026년 11월 6일 경락
319 멸치액젓소매1kg ₩5,775/1kg ₩5,775 ▲0.75%▲0.05%—▲2.74% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
320 전복 냉장도매1kg · 중품 ₩35,420/1kg ₩35,420 ▲0.74%▲6.49%—▲34.98% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
321 고등어 수입산(염장)소매1손 · 大 ₩11,846/1손 — ▲0.71%▲0.38%—▲32.28% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
322 마른오징어소매10마리 ₩80,112/10마리 — ▲0.70%▲0.38%—▲1.63% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
323 바지락 냉장소매1kg ₩9,417/1kg ₩9,417 ▲0.68%▼11.83%—▼10.83% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
324 성대(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩1,481/kg ₩1,481 ▲0.68%▼21.01%—— 2026년 11월 11일 위판
325 꼬막 국산(새꼬막)소매1kg ₩8,555/1kg ₩8,555 ▲0.64%▼9.64%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
326 키위 골드소매10개 · 상품 ₩14,440/10개 — ▲0.59%▲12.37%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
327 상추 청도매4kg · 상품 ₩29,875/4kg ₩7,469 ▲0.59%▲52.23%—▲12.48% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
328 고등어 국산(염장)소매1손 ₩5,989/1손 — ▲0.57%▲0.86%—▼6.80% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
329 풋고추 오이맛고추소매100g · 상품 ₩960/100g ₩9,600 ▲0.52%▲6.08%—▼15.72% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
330 대하(생물)노량진kg ₩1,400/kg ₩1,400 ▲0.50%▲0.50%▼48.15%— 2026년 11월 11일 경락
331 생강 국산도매10kg · 상품 ₩56,720/10kg ₩5,672 ▲0.46%▲5.23%—▲6.50% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
332 풋고추 청양고추소매100g · 상품 ₩1,125/100g ₩11,250 ▲0.45%▲3.02%—▼4.58% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
333 굴도매1kg · 상품 ₩15,180/1kg ₩15,180 ▲0.40%▲6.15%—▲15.88% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
334 갈치 국산(냉장)소매1마리 · 大 ₩12,730/1마리 — ▲0.38%▼2.15%—▼2.52% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
335 파프리카소매1개 · 상품 ₩1,397/1개 — ▲0.36%▲0.43%—▼29.16% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
336 피마늘 난지(대서)도매10kg · 상품 ₩59,300/10kg ₩5,930 ▲0.34%▲0.34%—▲15.10% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
337 돼지 목심도매100g · 목심 ₩2,705/100g ₩27,050 ▲0.33%▼1.49%▼5.58%▲9.25% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
338 돼지 목심소매100g · 목심 ₩2,705/100g ₩27,050 ▲0.33%▼1.49%▼5.58%▲9.25% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
339 수입 돼지고기 삼겹살도매100g · 삼겹살 ₩1,537/100g ₩15,370 ▲0.33%▲0.85%▲2.60%▲0.07% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
340 수입 돼지고기 삼겹살소매100g · 삼겹살 ₩1,537/100g ₩15,370 ▲0.33%▲0.85%▲2.60%▲0.07% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
341 양파도매15kg · 상품 ₩19,460/15kg ₩1,297 ▲0.31%▲2.31%—▲8.23% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
342 홍합 안깐홍합(냉장)소매1kg ₩3,686/1kg ₩3,686 ▲0.30%▼1.31%—▼10.19% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
343 호두 수입소매100g · 중품 ₩2,081/100g ₩20,810 ▲0.29%▼2.25%—▼6.26% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
344 토마토소매1kg · 상품 ₩4,351/1kg ₩4,351 ▲0.28%▼6.61%—▼48.15% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
345 아몬드 수입소매100g · 중품 ₩2,092/100g ₩20,920 ▲0.24%▼0.14%—▲8.00% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
346 오이 다다기계통도매50개 · 상품 ₩44,040/50개 — ▲0.23%▲36.86%—▲45.44% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
347 단감 부유소매5개 · 상품 ₩6,106/5개 — ▲0.20%▲0.86%—▲1.53% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
348 멜론소매1개 · 상품 ₩9,662/1개 — ▲0.19%▲1.31%—▼12.83% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
349 쌀 10kg소매10kg · 상품 ₩35,119/10kg ₩3,512 ▲0.18%——▲4.04% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
350 꽁치 냉동(수입)소매5마리 ₩7,690/5마리 — ▲0.18%▲4.29%—▲14.84% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
351 쌀 20kg소매20kg · 상품 ₩63,243/20kg ₩3,162 ▲0.14%——▼2.39% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
352 당근 무세척(국산)소매1kg · 상품 ₩4,721/1kg ₩4,721 ▲0.13%▲3.53%—▲54.69% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
353 호박 쥬키니소매1개 · 상품 ₩1,749/1개 — ▲0.11%▲11.26%—▼27.40% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
354 은갈치(냉동) CT/(BT)노량진CT/(BT) ₩92,200/CT/(BT) — ▲0.10%▼50.48%▼26.59%— 2026년 10월 30일 경락
355 보리쌀 찰보리소매1kg · 상품 ₩5,067/1kg ₩5,067 ▲0.08%▼0.24%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
356 소 등심도매100g · 1++등급 ₩15,682/100g ₩156,820 ▲0.08%▼6.57%▼1.41%▲18.90% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
357 소 등심소매100g · 1++등급 ₩15,682/100g ₩156,820 ▲0.08%▼6.57%▼1.41%▲18.90% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
358 상추 적도매4kg · 상품 ₩31,300/4kg ₩7,825 ▲0.06%▲29.02%—▲9.36% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
359 수입 소고기 갈비도매100g · 미국산 ₩4,757/100g ₩47,570 ▲0.06%▲7.72%▲7.50%▲5.83% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
360 수입 소고기 갈비소매100g · 미국산 ₩4,757/100g ₩47,570 ▲0.06%▲7.72%▲7.50%▲5.83% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
361 현미 찰현미소매1kg · 상품 ₩5,687/1kg ₩5,687 ▲0.05%▼0.12%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
362 소 양지도매100g · 1++등급 ₩7,633/100g ₩76,330 ▲0.03%▼5.50%▼4.58%▲6.95% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
363 소 양지소매100g · 1++등급 ₩7,633/100g ₩76,330 ▲0.03%▼5.50%▼4.58%▲6.95% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 59분 전 갱신

로그인하고 관심 품목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 품목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.