| # | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비▼ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ₩1,000/kg | ₩1,000 | ▲42.86% | — | ▲233.33% | — | 2026년 11월 5일 경락 | |||
| 102 | ₩30,000/S/P | — | ▲42.86% | ▲42.86% | — | — | 2026년 11월 3일 경락 | |||
| 103 | ₩16,077/kg | ₩16,077 | ▲41.57% | ▲177.29% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 104 | ₩21,829/kg | ₩21,829 | ▲41.06% | ▲84.99% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 105 | ₩76,000/S/P | — | ▲40.74% | ▲10.00% | ▲28.81% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 106 | ₩12,755/kg | ₩12,755 | ▲40.16% | ▲35.69% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 107 | ₩4,667/kg | ₩4,667 | ▲39.69% | ▼53.33% | ▼76.67% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 108 | ₩16,737/S/P | — | ▲39.47% | ▼7.02% | ▼47.70% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 109 | ₩1,209/kg | ₩1,209 | ▲39.45% | ▲81.26% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 110 | ₩4,638/kg | ₩4,638 | ▲38.61% | ▼53.62% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 111 | ₩11,723/kg | ₩11,723 | ▲38.49% | ▲25.30% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 112 | ₩11,584/kg | ₩11,584 | ▲38.12% | ▲10.23% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 113 | ₩28,452/kg | ₩28,452 | ▲37.44% | ▲0.03% | ▼1.89% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 114 | ₩6,863/kg | ₩6,863 | ▲37.26% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 115 | ₩16,894/kg | ₩16,894 | ▲36.69% | ▲297.13% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 116 | ₩12,783/kg | ₩12,783 | ▲35.99% | ▲157.57% | ▲225.85% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 117 | ₩18,040/S/P | — | ▲35.72% | ▲6.12% | ▼87.11% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 118 | ₩13,500/kg | ₩13,500 | ▲35.00% | ▲92.86% | ▲35.00% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 119 | ₩35,205/box | — | ▲34.94% | ▼11.65% | ▼3.96% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 120 | ₩8,819/kg | ₩8,819 | ▲34.44% | ▲35.26% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 121 | ₩7,667/kg | ₩7,667 | ▲34.18% | ▼65.77% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 122 | ₩3,700/kg | ₩3,700 | ▲34.06% | ▲18.21% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 123 | ₩13,326/kg | ₩13,326 | ▲33.26% | ▲3.27% | ▲2.51% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 124 | ₩10,757/kg | ₩10,757 | ▲32.23% | ▲1.33% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 125 | ₩1,223/kg | ₩1,223 | ▲32.07% | ▲26.74% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 126 | ₩29,100/kg | ₩29,100 | ▲31.67% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 127 | ₩6,435/kg | ₩6,435 | ▲31.38% | ▼21.57% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 128 | ₩8,646/kg | ₩8,646 | ▲30.66% | ▼9.14% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 129 | ₩16,000/kg | ₩16,000 | ▲30.08% | ▼92.00% | ▲100.00% | — | 2026년 11월 2일 경락 | |||
| 130 | ₩17,435/box | — | ▲29.80% | ▲12.38% | ▼40.88% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 131 | ₩22,000/kg | ₩22,000 | ▲29.41% | 확인 중 | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 132 | ₩900/kg | ₩900 | ▲28.57% | — | — | — | 2026년 11월 1일 위판 | |||
| 133 | ₩4,956/kg | ₩4,956 | ▲27.53% | ▲52.92% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 134 | ₩9,100/kg | ₩9,100 | ▲26.81% | ▼3.74% | ▲22.89% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 135 | ₩6,086/kg | ₩6,086 | ▲26.79% | ▼4.37% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 136 | ₩95,800/box | — | ▲26.72% | ▲31.77% | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 137 | ₩63,333/kg | ₩63,333 | ▲26.67% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 138 | ₩3,387/kg | ₩3,387 | ▲26.62% | ▲4.80% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 139 | ₩3,531/kg | ₩3,531 | ▲26.56% | ▼10.77% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 140 | ₩20,698/kg | ₩20,698 | ▲26.52% | ▲49.68% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 141 | ₩8,195/kg | ₩8,195 | ▲25.83% | ▼2.91% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 142 | ₩4,304/kg | ₩4,304 | ▲25.52% | ▲115.20% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 143 | ₩5,066/kg | ₩5,066 | ▲25.43% | ▲40.10% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 144 | ₩10,000/kg | ₩10,000 | ▲25.00% | ▲100.00% | ▲53.85% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 145 | ₩20,067/kg | ₩20,067 | ▲24.98% | ▲13.02% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 146 | ₩26,612/kg | ₩26,612 | ▲24.92% | ▲49.37% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 147 | ₩41,265/kg | ₩41,265 | ▲24.37% | ▲111.49% | ▲11.90% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 148 | ₩500/kg | ₩500 | ▲23.76% | ▲53.85% | ▲150.00% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 149 | ₩10,250/kg | ₩10,250 | ▲23.69% | ▲0.56% | ▲3.90% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 150 | ₩85,500/box | — | ▲23.02% | ▲14.92% | ▲4.96% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 151 | ₩2,817/kg | ₩2,817 | ▲22.69% | ▼11.08% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 152 | ₩6,368/kg | ₩6,368 | ▲22.56% | ▼4.64% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 153 | ₩3,501/kg | ₩3,501 | ▲22.07% | ▼0.77% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 154 | ₩166,600/c/s(상자) | — | ▲21.69% | — | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 155 | ₩35,000/box | — | ▲21.53% | — | — | — | 2026년 10월 21일 경락 | |||
| 156 | ₩18,600/kg | ₩18,600 | ▲20.65% | ▼11.99% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 157 | ₩19,870/kg | ₩19,870 | ▲20.29% | ▲57.50% | ▲17.89% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 158 | ₩9,000/box | — | ▲20.00% | — | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 159 | ₩30,000/S/P | — | ▲20.00% | ▲20.00% | ▲50.00% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 160 | ₩4,998/kg | ₩4,998 | ▲19.20% | ▲16.83% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 161 | ₩3,500/kg | ₩3,500 | ▲18.56% | ▲9.38% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 162 | ₩39,967/kg | ₩39,967 | ▲18.29% | ▲136.42% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 163 | ₩12,400/kg | ₩12,400 | ▲17.27% | ▲24.00% | ▲79.92% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 164 | ₩41,000/S/P | — | ▲17.14% | ▲17.14% | — | — | 2026년 10월 23일 경락 | |||
| 165 | ₩5,600/kg | ₩5,600 | ▲16.67% | ▼18.97% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 166 | ₩2,000/kg | ₩2,000 | ▲16.62% | ▼81.71% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 167 | ₩10,490/kg | ₩10,490 | ▲16.56% | ▲141.71% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 168 | ₩30,360/10kg | ₩3,036 | ▲16.41% | ▲60.30% | — | ▲32.35% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 169 | ₩50,000/S/P | — | ▲16.28% | ▲16.28% | ▼23.08% | — | 2026년 10월 20일 경락 | |||
| 170 | ₩25,807/kg | ₩25,807 | ▲16.26% | ▲28.22% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 171 | ₩14,360/kg | ₩14,360 | ▲15.52% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 172 | ₩9,520/kg | ₩9,520 | ▲14.75% | ▲11.82% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 173 | ₩38,500/S/P | — | ▲14.74% | ▼8.71% | ▲183.28% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 174 | ₩12,560/kg | ₩12,560 | ▲14.70% | ▼28.41% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 175 | ₩4,000/kg | ₩4,000 | ▲14.29% | — | ▲5.26% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 176 | ₩4,000/kg | ₩4,000 | ▲14.29% | — | — | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 177 | ₩23,513/kg | ₩23,513 | ▲14.11% | ▲2.65% | ▲134.97% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 178 | ₩19,400/kg | ₩19,400 | ▲13.85% | ▼17.30% | ▲9.28% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 179 | ₩11,384/kg | ₩11,384 | ▲13.84% | ▲30.81% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 180 | ₩18,200/box | — | ▲13.75% | — | — | — | 2026년 10월 21일 경락 | |||
| 181 | ₩1,000/kg | ₩1,000 | ▲13.64% | — | — | — | 2026년 11월 4일 위판 | |||
| 182 | ₩20,909/kg | ₩20,909 | ▲13.51% | ▲109.09% | ▼8.55% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 183 | ₩109,020/box | — | ▲12.81% | ▼12.50% | ▼0.56% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 184 | ₩30,581/kg | ₩30,581 | ▲12.78% | ▲15.71% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 185 | ₩4,333/kg | ₩4,333 | ▲12.55% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 186 | ₩1,800/kg | ₩1,800 | ▲12.50% | ▼51.36% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 187 | ₩3,000/kg | ₩3,000 | ▲11.82% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 188 | ₩4,833/kg | ₩4,833 | ▲11.72% | ▲22.95% | ▼24.99% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 189 | ₩40,166/S/P | — | ▲11.65% | ▼1.84% | ▼12.12% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 190 | ₩4,996/kg | ₩4,996 | ▲11.64% | ▲74.75% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 191 | ₩8,700/box | — | ▲11.54% | — | ▼24.35% | — | 2026년 11월 2일 경락 | |||
| 192 | ₩35,000/S/P | — | ▲11.11% | ▼5.41% | ▲337.50% | — | 2026년 10월 24일 경락 | |||
| 193 | ₩20,000/S/P | — | ▲11.11% | — | — | — | 2026년 10월 13일 경락 | |||
| 194 | ₩6,328/kg | ₩6,328 | ▲11.02% | ▼74.22% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 195 | ₩6,184/kg | ₩6,184 | ▲10.71% | ▼89.88% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 196 | ₩5,908/kg | ₩5,908 | ▲10.66% | ▲45.77% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 197 | ₩16,700/S/P | — | ▲10.60% | — | ▲317.50% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 198 | ₩87,200/PAN(펜) | — | ▲10.52% | ▼2.68% | ▲6.97% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 199 | ₩10,817/kg | ₩10,817 | ▲10.43% | ▲7.89% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 200 | ₩2,976/kg | ₩2,976 | ▲10.06% | ▲30.99% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 56분 전 갱신
