| # | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비▼ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ₩63,300/포 | — | ▼15.82% | ▲5.42% | ▼24.82% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 202 | ₩3,444/kg | ₩3,444 | ▼16.00% | ▲16.75% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 203 | ₩7,380/kg | ₩7,380 | ▼16.14% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 204 | ₩14,180/kg | ₩14,180 | ▼16.63% | ▼25.29% | ▼14.45% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 205 | ₩25,000/S/P | — | ▼16.67% | ▼16.67% | ▼37.50% | — | 2026년 10월 26일 경락 | |||
| 206 | ₩2,500/kg | ₩2,500 | ▼16.67% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 207 | ₩21,273/S/P | — | ▼16.93% | ▲6.90% | ▲6.36% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 208 | ₩150,000/S/P | — | ▼17.04% | ▼29.78% | 0.00% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 209 | ₩12,332/kg | ₩12,332 | ▼17.12% | ▲2.77% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 210 | ₩130,558/그물망 | — | ▼17.18% | ▼18.33% | ▼24.59% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 211 | ₩11,406/봉지 | — | ▼17.19% | ▲7.60% | ▲42.33% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 212 | ₩580/kg | ₩580 | ▼17.85% | ▼74.14% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 213 | ₩1,640/kg | ₩1,640 | ▼18.00% | ▼18.00% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 214 | ₩75,154/kg | ₩75,154 | ▼18.31% | ▲41.18% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 215 | ₩8,551/kg | ₩8,551 | ▼18.39% | ▼12.04% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 216 | ₩1,250/kg | ₩1,250 | ▼18.57% | ▼56.20% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 217 | ₩28,000/kg | ₩28,000 | ▼19.08% | ▲11.49% | ▼20.23% | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 218 | ₩24,000/kg | ₩24,000 | ▼19.11% | ▼13.13% | — | — | 2026년 11월 5일 경락 | |||
| 219 | ₩40,000/S/P | — | ▼20.00% | ▲33.33% | ▲338.16% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 220 | ₩8,000/kg | ₩8,000 | ▼20.00% | ▼20.00% | ▼15.79% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 221 | ₩8,000/미(마리) | — | ▼20.00% | ▼20.00% | — | — | 2026년 10월 14일 경락 | |||
| 222 | ₩17,037/kg | ₩17,037 | ▼20.13% | ▼5.33% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 223 | ₩19,764/kg | ₩19,764 | ▼20.47% | ▲107.04% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 224 | ₩22,000/그물망 | — | ▼20.58% | ▲3.29% | ▼14.06% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 225 | ₩13,063/kg | ₩13,063 | ▼21.31% | ▲14.03% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 226 | ₩30,578/kg | ₩30,578 | ▼21.80% | ▲91.11% | ▼36.69% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 227 | ₩14,844/kg | ₩14,844 | ▼22.28% | ▼18.10% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 228 | ₩3,085/kg | ₩3,085 | ▼22.88% | ▼22.88% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 229 | ₩13,000/kg | ₩13,000 | ▼23.53% | ▼23.53% | ▼35.00% | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 230 | ₩11,131/kg | ₩11,131 | ▼23.67% | ▲9.04% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 231 | ₩32,314/kg | ₩32,314 | ▼23.70% | ▲42.37% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 232 | ₩7,965/kg | ₩7,965 | ▼23.81% | ▼72.52% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 233 | ₩8,294/kg | ₩8,294 | ▼24.45% | ▼15.29% | ▲188.59% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 234 | ₩1,500/kg | ₩1,500 | ▼24.55% | ▲47.64% | 0.00% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 235 | ₩3,300/kg | ₩3,300 | ▼24.62% | ▼17.50% | ▲10.00% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 236 | ₩28,000/S/P | — | ▼24.78% | ▼74.73% | ▼54.53% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 237 | ₩1,500/kg | ₩1,500 | ▼25.00% | ▼66.61% | ▼62.50% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 238 | ₩7,200/kg | ₩7,200 | ▼25.00% | ▲13.74% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 239 | ₩1,000/kg | ₩1,000 | ▼25.09% | ▼27.11% | ▲233.33% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 240 | ₩2,460/kg | ₩2,460 | ▼25.45% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 241 | ₩3,700/kg | ₩3,700 | ▼26.00% | ▼42.19% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 242 | ₩25,604/kg | ₩25,604 | ▼26.05% | ▼16.05% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 243 | ₩6,059/kg | ₩6,059 | ▼26.07% | ▲74.46% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 244 | ₩9,300/kg | ₩9,300 | ▼26.19% | ▲179.62% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 245 | ₩9,213/kg | ₩9,213 | ▼26.24% | ▼32.82% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 246 | ₩28,750/kg | ₩28,750 | ▼26.45% | ▼41.33% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 247 | ₩4,405/box | — | ▼26.74% | ▼16.54% | ▼8.23% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 248 | ₩4,269/kg | ₩4,269 | ▼27.20% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 249 | ₩53,500/CT/(BT) | — | ▼27.21% | ▼27.21% | ▲139.41% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 250 | ₩1,648/kg | ₩1,648 | ▼28.32% | ▼51.63% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 251 | ₩8,400/kg | ₩8,400 | ▼28.51% | ▼31.89% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 252 | ₩13,100/box | — | ▼28.80% | ▼31.77% | — | — | 2026년 10월 31일 경락 | |||
| 253 | ₩4,125/kg | ₩4,125 | ▼28.87% | ▼7.22% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 254 | ₩7,798/kg | ₩7,798 | ▼29.21% | ▼29.12% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 255 | ₩26,322/kg | ₩26,322 | ▼29.24% | ▲17.38% | ▼23.28% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 256 | ₩6,600/kg | ₩6,600 | ▼29.79% | ▼23.85% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 257 | ₩700/kg | ₩700 | ▼30.00% | — | — | — | 2026년 10월 28일 경락 | |||
| 258 | ₩9,250/kg | ₩9,250 | ▼30.23% | ▼11.90% | — | — | 2026년 10월 28일 경락 | |||
| 259 | ₩3,909/kg | ₩3,909 | ▼30.44% | ▼61.66% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 260 | ₩39,583/kg | ₩39,583 | ▼30.67% | ▼41.66% | ▼32.32% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 261 | ₩28,182/kg | ₩28,182 | ▼31.29% | ▼25.59% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 262 | ₩16,151/kg | ₩16,151 | ▼31.57% | ▼14.23% | ▼44.90% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 263 | ₩739/kg | ₩739 | ▼31.64% | ▼61.61% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 264 | ₩10,000/kg | ₩10,000 | ▼31.82% | ▼46.43% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 265 | ₩1,900/kg | ₩1,900 | ▼32.14% | ▼29.71% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 266 | ₩12,528/kg | ₩12,528 | ▼32.38% | ▼10.93% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 267 | ₩1,656/kg | ₩1,656 | ▼32.41% | ▼12.38% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 268 | ₩8,032/kg | ₩8,032 | ▼32.58% | ▼6.66% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 269 | ₩16,267/box | — | ▼32.97% | ▼18.19% | ▼47.27% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 270 | ₩61,869/그물망 | — | ▼33.11% | ▼8.61% | ▼37.88% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 271 | ₩2,000/kg | ₩2,000 | ▼33.33% | — | ▼69.23% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 272 | ₩6,000/kg | ₩6,000 | ▼33.33% | — | — | — | 2026년 10월 16일 경락 | |||
| 273 | ₩1,786/kg | ₩1,786 | ▼33.80% | ▲1.48% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 274 | ₩4,017/kg | ₩4,017 | ▼33.82% | ▲14.97% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 275 | ₩17,852/kg | ₩17,852 | ▼35.01% | ▼25.62% | ▼43.53% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 276 | ₩3,333/kg | ₩3,333 | ▼35.27% | ▼44.45% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 277 | ₩48,000/kg | ₩48,000 | ▼36.00% | — | ▼36.00% | — | 2026년 10월 23일 경락 | |||
| 278 | ₩16,500/S/P | — | ▼37.50% | ▼73.19% | ▼26.67% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 279 | ₩1,750/kg | ₩1,750 | ▼37.50% | ▼6.07% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 280 | ₩2,750/kg | ₩2,750 | ▼37.84% | ▼26.73% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 281 | ₩8,467/kg | ₩8,467 | ▼38.06% | ▼29.37% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 282 | ₩1,881/kg | ₩1,881 | ▼38.47% | — | — | — | 2026년 11월 5일 위판 | |||
| 283 | ₩1,784/kg | ₩1,784 | ▼38.50% | ▲4.94% | — | — | 2026년 11월 8일 위판 | |||
| 284 | ₩7,000/kg | ₩7,000 | ▼38.60% | ▲133.33% | ▼35.60% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 285 | ₩3,080/kg | ₩3,080 | ▼38.89% | ▼71.48% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 286 | ₩18,600/그물망 | — | ▼39.02% | ▼1.06% | ▲4.49% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 287 | ₩6,100/S/P | — | ▼39.24% | ▼90.08% | ▼92.61% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 288 | ₩6,000/kg | ₩6,000 | ▼39.70% | ▼39.70% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 289 | ₩1,402/box | — | ▼40.21% | ▼29.90% | ▼17.53% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 290 | ₩190,000/S/P | — | ▼40.30% | ▼52.02% | — | — | 2026년 10월 13일 경락 | |||
| 291 | ₩5,667/kg | ₩5,667 | ▼40.35% | ▲14.69% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 292 | ₩71,500/S/P | — | ▼40.42% | ▼10.62% | ▲376.67% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 293 | ₩46,600/box | — | ▼41.75% | ▲10.95% | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 294 | ₩4,937/kg | ₩4,937 | ▼42.46% | ▲14.47% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 295 | ₩6,900/box | — | ▼42.50% | ▼5.48% | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 296 | ₩4,009/kg | ₩4,009 | ▼42.73% | — | — | — | 2026년 11월 5일 위판 | |||
| 297 | ₩20,000/S/P | — | ▼42.86% | ▲33.33% | ▼76.99% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 298 | ₩8,078/kg | ₩8,078 | ▼42.91% | ▼26.78% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 299 | ₩30,000/kg | ₩30,000 | ▼43.40% | — | — | — | 2026년 11월 5일 위판 | |||
| 300 | ₩5,000/kg | ₩5,000 | ▼44.44% | ▼44.44% | — | — | 2026년 10월 26일 경락 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 6분 전 갱신
