| # | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비▼ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ₩19,143/kg | ₩19,143 | ▼3.60% | ▼4.29% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 102 | ₩18,052/kg | ₩18,052 | ▼3.66% | ▼0.47% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 103 | ₩2,620/kg | ₩2,620 | ▼3.68% | ▲1.04% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 104 | ₩10,989/kg | ₩10,989 | ▼3.75% | — | — | — | 2026년 11월 5일 위판 | |||
| 105 | ₩27,320/8kg | ₩3,415 | ▼3.94% | ▼6.05% | — | ▼55.27% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 106 | ₩3,619/1kg | ₩3,619 | ▼4.01% | ▲5.97% | — | ▼25.21% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 107 | ₩58,500/10kg | ₩5,850 | ▼4.10% | ▼4.46% | — | ▼29.26% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 108 | ₩5,254/kg | ₩5,254 | ▼4.14% | ▲37.86% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 109 | ₩2,784/kg | ₩2,784 | ▼4.26% | ▲9.39% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 110 | ₩22,000/kg | ₩22,000 | ▼4.35% | — | — | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 111 | ₩7,115/1kg | ₩7,115 | ▼4.59% | ▼19.55% | — | ▼43.77% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 112 | ₩15,900/kg | ₩15,900 | ▼4.70% | ▼6.27% | ▼14.35% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 113 | ₩14,345/kg | ₩14,345 | ▼4.71% | ▲16.02% | — | — | 2026년 11월 8일 위판 | |||
| 114 | ₩22,000/box | — | ▼4.76% | ▼4.76% | — | — | 2026년 11월 3일 경락 | |||
| 115 | ₩9,500/kg | ₩9,500 | ▼5.00% | ▼13.64% | ▲90.00% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 116 | ₩2,849/kg | ₩2,849 | ▼5.03% | ▲35.54% | ▼5.03% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 117 | ₩10,578/kg | ₩10,578 | ▼5.08% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 118 | ₩66,000/CT/(BT) | — | ▼5.17% | ▲3.13% | ▲3.77% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 119 | ₩8,554/kg | ₩8,554 | ▼5.23% | ▼27.12% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 120 | ₩23,336/box | — | ▼5.30% | ▼5.85% | ▲61.70% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 121 | ₩5,104/kg | ₩5,104 | ▼5.64% | ▲7.36% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 122 | ₩2,000/kg | ₩2,000 | ▼5.66% | ▲5.26% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 123 | ₩1,561/100g | ₩15,610 | ▼5.91% | ▼8.12% | — | ▲4.69% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 124 | ₩68,784/kg | ₩68,784 | ▼6.03% | ▲11.61% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 125 | ₩51,100/PAN(펜) | — | ▼6.24% | ▼7.59% | ▲208.87% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 126 | ₩2,883/kg | ₩2,883 | ▼6.34% | ▼27.29% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 127 | ₩1,756/kg | ₩1,756 | ▼6.35% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 128 | ₩13,000/kg | ₩13,000 | ▼6.47% | ▼7.14% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 129 | ₩28,000/kg | ₩28,000 | ▼6.67% | ▲60.00% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 130 | ₩4,251/kg | ₩4,251 | ▼6.74% | ▼73.43% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 131 | ₩5,500/kg | ₩5,500 | ▼6.78% | ▲3.77% | ▲26.58% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 132 | ₩9,820/kg | ₩9,820 | ▼6.85% | ▲0.72% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 133 | ₩15,500/kg | ₩15,500 | ▼6.89% | ▼12.83% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 134 | ₩43,100/box | — | ▼6.91% | ▼14.82% | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 135 | ₩21,007/box | — | ▼6.92% | ▲13.97% | ▼23.88% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 136 | ₩15,800/kg | ₩15,800 | ▼7.06% | ▼7.06% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 137 | ₩9,500/그물망 | — | ▼7.16% | ▼17.18% | ▲20.67% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 138 | ₩66,600/kg | ₩66,600 | ▼7.16% | ▲0.15% | ▼6.72% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 139 | ₩42,000/kg | ₩42,000 | ▼7.28% | — | ▲303.30% | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 140 | ₩16,667/kg | ₩16,667 | ▼7.41% | ▲19.05% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 141 | ₩4,305/kg | ₩4,305 | ▼7.50% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 142 | ₩6,000/kg | ₩6,000 | ▼7.69% | 0.00% | ▼14.29% | — | 2026년 10월 27일 경락 | |||
| 143 | ₩5,600/kg | ₩5,600 | ▼7.70% | ▼17.65% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 144 | ₩3,221/kg | ₩3,221 | ▼7.71% | ▼37.44% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 145 | ₩13,000/kg | ₩13,000 | ▼7.71% | ▼42.32% | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 146 | ₩11,225/kg | ₩11,225 | ▼7.78% | ▼16.16% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 147 | ₩28,400/kg | ₩28,400 | ▼7.79% | ▲52.69% | ▲219.10% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 148 | ₩5,400/kg | ₩5,400 | ▼7.93% | ▼2.81% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 149 | ₩4,464/1kg | ₩4,464 | ▼7.94% | ▼15.20% | — | ▼54.54% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 150 | ₩19,500/kg | ₩19,500 | ▼8.08% | ▼25.00% | — | — | 2026년 11월 7일 위판 | |||
| 151 | ₩26,771/kg | ₩26,771 | ▼8.14% | ▼1.45% | ▼6.04% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 152 | ₩15,740/kg | ₩15,740 | ▼8.20% | ▲57.40% | ▲131.47% | — | 2026년 11월 4일 경락 | |||
| 153 | ₩7,064/4kg | ₩1,766 | ▼8.21% | ▲11.00% | — | ▼2.75% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 154 | ₩46,110/kg | ₩46,110 | ▼8.27% | ▲44.55% | ▼34.13% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 155 | ₩109,990/그물망 | — | ▼8.32% | ▲39.05% | ▲24.03% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 156 | ₩2,839/kg | ₩2,839 | ▼8.39% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 157 | ₩70,000/CT/(BT) | — | ▼8.51% | ▼8.51% | ▼13.42% | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 158 | ₩941/kg | ₩941 | ▼8.64% | ▼41.63% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 159 | ₩113,977/kg | ₩113,977 | ▼8.82% | ▼17.13% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 160 | ₩26,746/kg | ₩26,746 | ▼8.86% | ▲9.85% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 161 | ₩9,764/kg | ₩9,764 | ▼9.06% | ▲24.52% | ▲42.06% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 162 | ₩25,000/kg | ₩25,000 | ▼9.09% | ▲25.00% | ▲92.31% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 163 | ₩13,000/kg | ₩13,000 | ▼9.30% | ▲88.41% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 164 | ₩48,000/box | — | ▼9.43% | ▼5.88% | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 165 | ₩24,080/kg | ₩24,080 | ▼9.58% | — | — | — | 2026년 11월 4일 위판 | |||
| 166 | ₩2,800/kg | ₩2,800 | ▼9.68% | ▼9.68% | ▼9.68% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 167 | ₩11,741/kg | ₩11,741 | ▼9.73% | ▲26.11% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 168 | ₩4,500/kg | ₩4,500 | ▼10.00% | — | ▼62.50% | — | 2026년 11월 2일 경락 | |||
| 169 | ₩5,545/kg | ₩5,545 | ▼10.16% | ▼26.68% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 170 | ₩2,700/미(마리) | — | ▼10.18% | ▲44.00% | ▲8.00% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 171 | ₩9,900/kg | ₩9,900 | ▼10.37% | ▼1.83% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 172 | ₩3,000/kg | ₩3,000 | ▼10.61% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 173 | ₩4,672/kg | ₩4,672 | ▼10.74% | ▼33.21% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 174 | ₩26,600/box | — | ▼11.33% | ▼64.53% | ▼66.11% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 175 | ₩33,300/CT/(BT) | — | ▼11.44% | ▼4.63% | ▲4.72% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 176 | ₩8,929/kg | ₩8,929 | ▼11.51% | ▼32.58% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 177 | ₩5,701/kg | ₩5,701 | ▼11.53% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 178 | ₩68,204/S/P | — | ▼11.58% | ▼24.08% | ▲70.51% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 179 | ₩12,295/box | — | ▼11.64% | ▲42.93% | ▲485.48% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 180 | ₩23,413/kg | ₩23,413 | ▼11.68% | ▼32.95% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 181 | ₩12,800/kg | ₩12,800 | ▼11.72% | ▼57.65% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 182 | ₩45,000/S/P | — | ▼11.90% | ▲200.00% | ▲309.09% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 183 | ₩2,900/미(마리) | — | ▼12.12% | ▲31.82% | ▲93.33% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 184 | ₩7,117/kg | ₩7,117 | ▼12.49% | ▲35.64% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 185 | ₩3,500/S/P | — | ▼12.50% | ▼12.50% | — | — | 2026년 10월 31일 경락 | |||
| 186 | ₩25,378/kg | ₩25,378 | ▼12.56% | ▼15.88% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 187 | ₩9,867/kg | ₩9,867 | ▼12.60% | — | — | — | 2026년 11월 3일 위판 | |||
| 188 | ₩2,750/kg | ₩2,750 | ▼12.70% | — | — | — | 2026년 11월 3일 위판 | |||
| 189 | ₩7,478/kg | ₩7,478 | ▼13.05% | ▼22.19% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 190 | ₩8,444/kg | ₩8,444 | ▼13.13% | ▲17.98% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 191 | ₩20,153/kg | ₩20,153 | ▼13.30% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 192 | ₩337,455/c/s(상자) | — | ▼13.47% | — | ▼13.47% | — | 2026년 10월 29일 경락 | |||
| 193 | ₩6,667/kg | ₩6,667 | ▼13.61% | ▲44.93% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 194 | ₩22,283/kg | ₩22,283 | ▼13.86% | — | — | — | 2026년 11월 8일 위판 | |||
| 195 | ₩125,112/S/P | — | ▼13.92% | ▲1.60% | ▲15.86% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 196 | ₩6,933/kg | ₩6,933 | ▼13.96% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 197 | ₩600/미(마리) | — | ▼14.29% | ▼23.08% | ▼80.65% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 198 | ₩60,000/S/P | — | ▼14.29% | ▼14.29% | ▲9.09% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 199 | ₩10,700/kg | ₩10,700 | ▼15.08% | ▼33.13% | ▼30.85% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 200 | ₩5,851/kg | ₩5,851 | ▼15.67% | ▼68.42% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 54분 전 갱신
