로그인
국내 시세--:--:--
원·달러 ₩1,336.6쌀 20kg(소매) ₩63,243 ▲0.14%배추(도매) ₩7,840 ▲0.87%무(도매) ₩12,120 ▼0.66%양파(도매) ₩19,460 ▲0.31%사과(도매) ₩52,840 ▼0.26%노량진 킹크랩(활) ₩66,600 ▼7.16%
#▲품목가격kg당직전 대비1주1달1년1년 범위기준관심
1 배추 가을도매10kg(그물망 3포기) · 상품 ₩7,840/10kg(그물망 3포기) ₩784 ▲0.87%▼0.33%—▼41.64% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
2 양배추도매8kg · 상품 ₩10,586/8kg ₩1,323 ▲0.95%▲4.63%—▲35.51% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
3 시금치도매4kg · 상품 ₩19,260/4kg ₩4,815 0.00%▲22.05%—▼15.97% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
4 상추 적도매4kg · 상품 ₩31,300/4kg ₩7,825 ▲0.06%▲29.02%—▲9.36% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
5 상추 청도매4kg · 상품 ₩29,875/4kg ₩7,469 ▲0.59%▲52.23%—▲12.48% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
6 얼갈이배추도매4kg · 상품 ₩7,064/4kg ₩1,766 ▼8.21%▲11.00%—▼2.75% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
7 수박도매1개 · 상품 ₩15,220/1개 — ▼0.65%▲2.84%—▼19.56% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
8 오이 가시계통도매10kg · 상품 ₩41,800/10kg ₩4,180 ▲2.83%▲28.02%—▲57.74% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
9 오이 다다기계통도매50개 · 상품 ₩44,040/50개 — ▲0.23%▲36.86%—▲45.44% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
10 오이 취청도매50개 · 상품 ₩58,667/50개 — ▲4.89%▲76.35%—▲41.59% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
11 호박 애호박도매20개 · 상품 ₩35,680/20개 — ▼2.03%▲7.28%—▲56.49% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
12 호박 쥬키니도매10kg · 상품 ₩30,360/10kg ₩3,036 ▲16.41%▲60.30%—▲32.35% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
13 토마토도매5kg · 상품 ₩17,420/5kg ₩3,484 ▼2.68%▼5.74%—▼42.70% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
14 무 가을도매20kg · 상품 ₩12,120/20kg ₩606 ▼0.66%▲5.39%—▼20.52% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
15 당근 무세척(국산)도매20kg · 상품 ₩52,400/20kg ₩2,620 0.00%▲0.38%—▲117.25% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
16 당근 세척(수입)도매10kg · 중품 ₩8,398/10kg ₩839.8 ▼0.78%▼0.78%—▼1.71% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
17 열무도매4kg · 상품 ₩13,000/4kg ₩3,250 ▼1.89%▲38.42%—▲13.84% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
18 건고추 화건도매30kg · 상품 ₩671,400/30kg ₩22,380 0.00%▼0.15%—▲3.10% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
19 풋고추 풋고추(녹광 등)도매10kg · 상품 ₩58,500/10kg ₩5,850 ▼4.10%▼4.46%—▼29.26% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
20 풋고추 꽈리고추도매4kg · 상품 ₩37,720/4kg ₩9,430 ▲9.59%▲25.65%—▲1.34% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
21 풋고추 청양고추도매10kg · 상품 ₩52,360/10kg ₩5,236 ▲1.51%▼1.76%—▼2.42% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
22 풋고추 오이맛고추도매10kg · 상품 ₩38,360/10kg ₩3,836 ▲2.79%▲2.18%—▼35.16% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
23 붉은고추도매10kg · 상품 ₩72,080/10kg ₩7,208 ▲2.27%▲4.77%—▼49.10% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
24 피마늘 한지도매10kg · 상품 ₩126,000/10kg ₩12,600 0.00%0.00%—▲23.93% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
25 피마늘 난지(대서)도매10kg · 상품 ₩59,300/10kg ₩5,930 ▲0.34%▲0.34%—▲15.10% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
26 양파도매15kg · 상품 ₩19,460/15kg ₩1,297 ▲0.31%▲2.31%—▲8.23% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
27 파 대파도매1kg · 상품 ₩1,968/1kg ₩1,968 ▼0.51%▲1.23%—▼8.97% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
28 파 쪽파도매1kg · 상품 ₩4,236/1kg ₩4,236 ▼1.53%▲1.19%—▼51.28% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
29 생강 국산도매10kg · 상품 ₩56,720/10kg ₩5,672 ▲0.46%▲5.23%—▲6.50% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
30 생강 수입도매10kg · 중품 ₩76,967/10kg ₩7,697 0.00%▼1.28%—▼8.37% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
31 가지도매5kg · 상품 ₩21,580/5kg ₩4,316 ▲4.05%▲36.41%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
32 미나리도매8kg · 상품 ₩67,740/8kg ₩8,468 ▼0.50%▲2.39%—▼3.95% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
33 깻잎도매2kg · 상품 ₩36,260/2kg ₩18,130 ▼2.26%▲13.45%—▲2.20% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
34 부추도매4kg · 상품 ₩16,880/4kg ₩4,220 ▲1.56%▲10.00%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
35 피망 청도매10kg · 상품 ₩45,060/10kg ₩4,506 ▲1.21%▲30.38%—▼25.00% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
36 파프리카도매5kg · 상품 ₩23,820/5kg ₩4,764 ▼1.00%▼10.05%—▼26.39% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
37 멜론도매8kg · 상품 ₩30,840/8kg ₩3,855 ▲1.85%▲5.91%—▲1.58% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
38 깐마늘(국산) 깐마늘(대서)도매20kg · 상품 ₩181,200/20kg ₩9,060 0.00%▲1.46%—▲16.01% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
39 깐마늘(국산) 깐마늘(남도)도매20kg · 상품 ₩173,000/20kg ₩8,650 0.00%0.00%—▲7.45% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
40 알배기배추도매8kg · 상품 ₩19,800/8kg ₩2,475 ▲3.13%▲30.09%—▼17.77% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
41 브로콜리 브로콜리(국산)도매8kg · 상품 ₩27,320/8kg ₩3,415 ▼3.94%▼6.05%—▼55.27% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
42 방울토마토 대추방울토마토도매3kg · 상품 ₩16,020/3kg ₩5,340 ▲1.91%▲12.98%—▼32.29% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 39분 전 갱신

로그인하고 관심 품목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 품목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.