로그인
국내 시세--:--:--
원·달러 ₩1,336.6쌀 20kg(소매) ₩63,243 ▲0.14%배추(도매) ₩7,840 ▲0.87%무(도매) ₩12,120 ▼0.66%양파(도매) ₩19,460 ▲0.31%사과(도매) ₩52,840 ▼0.26%노량진 킹크랩(활) ₩66,600 ▼7.16%
#품목가격kg당직전 대비▲1주1달1년1년 범위기준관심
301 다금바리(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩88,808/kg ₩88,808 ▼2.09%▲875.91%—— 2026년 11월 9일 위판
302 바지락(칼)(활) box노량진box ₩8,000/box — ▼2.04%▲8.11%▲25.00%— 2026년 11월 11일 경락
303 아귀(선어)노량진kg ₩4,554/kg ₩4,554 ▼2.04%▼17.20%▼11.95%— 2026년 11월 11일 경락
304 호박 애호박도매20개 · 상품 ₩35,680/20개 — ▼2.03%▲7.28%—▲56.49% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
305 광어(선어)노량진kg ₩10,000/kg ₩10,000 ▼1.98%▲44.51%▲47.99%— 2026년 11월 11일 경락
306 대맛(활) box노량진box ₩30,706/box — ▼1.90%▲27.81%▲49.79%— 2026년 11월 11일 경락
307 닭새우(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩41,400/kg ₩41,400 ▼1.90%——— 2026년 11월 4일 위판
308 열무도매4kg · 상품 ₩13,000/4kg ₩3,250 ▼1.89%▲38.42%—▲13.84% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
309 삼세기(활어)노량진kg ₩3,700/kg ₩3,700 ▼1.86%——— 2026년 11월 10일 경락
310 가리비 해만가리비(홍가리비)소매1kg ₩6,939/1kg ₩6,939 ▼1.85%▼11.23%—▼8.36% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
311 감숭어(활어)노량진kg ₩7,190/kg ₩7,190 ▼1.66%▼1.17%▲42.09%— 2026년 11월 11일 경락
312 코다리(가공) CT/(BT)노량진CT/(BT) ₩47,800/CT/(BT) — ▼1.65%——— 2026년 11월 3일 경락
313 홍합 깐홍합(냉장)소매100g ₩2,781/100g ₩27,810 ▼1.63%▼4.20%—▼11.46% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
314 수조기(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩2,984/kg ₩2,984 ▼1.58%▼26.38%—— 2026년 11월 11일 위판
315 붉은고추소매100g · 상품 ₩1,871/100g ₩18,710 ▼1.58%▼0.21%—▼22.27% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
316 파 쪽파도매1kg · 상품 ₩4,236/1kg ₩4,236 ▼1.53%▲1.19%—▼51.28% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
317 전갱이(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩41,360/kg ₩41,360 ▼1.48%——— 2026년 11월 4일 위판
318 아보카도 수입소매1개 · 상품 ₩1,742/1개 — ▼1.47%▼8.70%—▼8.75% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
319 느타리버섯 애느타리버섯소매100g · 상품 ₩617/100g ₩6,170 ▼1.44%▲1.98%—▲4.05% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
320 상추 청소매100g · 상품 ₩1,064/100g ₩10,640 ▼1.39%▲8.79%—▼44.06% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
321 청어(냉동) PAN(펜)노량진PAN(펜) ₩28,700/PAN(펜) — ▼1.37%▼1.37%—— 2026년 11월 4일 경락
322 바나나 수입도매13kg · 상품 ₩26,460/13kg ₩2,035 ▼1.34%▼5.70%—▼13.59% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
323 파 대파소매1kg · 상품 ₩2,572/1kg ₩2,572 ▼1.19%▲3.00%—▼11.89% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
324 감자 수미(노지)소매100g · 상품 ₩335/100g ₩3,350 ▼1.18%▼0.59%—▼6.69% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
325 파인애플 수입도매12kg · 상품 ₩39,420/12kg ₩3,285 ▼1.10%▼1.10%—▲12.44% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
326 건고추 화건소매600g · 상품 ₩17,112/600g ₩28,520 ▼1.02%▼2.79%—▲4.41% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
327 파프리카도매5kg · 상품 ₩23,820/5kg ₩4,764 ▼1.00%▼10.05%—▼26.39% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
328 샛돔(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩1,556/kg ₩1,556 ▼0.95%▼59.41%—— 2026년 11월 11일 위판
329 레몬 수입도매17kg · 상품 ₩55,860/17kg ₩3,286 ▼0.82%▼2.21%—▲6.97% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
330 갈치(냉동) CT/(BT)노량진CT/(BT) ₩74,900/CT/(BT) — ▼0.79%▼0.79%▲23.60%— 2026년 11월 3일 경락
331 당근 세척(수입)도매10kg · 중품 ₩8,398/10kg ₩839.8 ▼0.78%▼0.78%—▼1.71% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
332 강도다리(활어)노량진kg ₩23,442/kg ₩23,442 ▼0.75%▼2.32%▲9.86%— 2026년 11월 10일 경락
333 물오징어 원양(냉동)소매1마리 · 中 ₩5,289/1마리 — ▼0.69%▼2.09%—▲15.76% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
334 팥 붉은 팥(국산)소매500g · 상품 ₩13,366/500g ₩26,732 ▼0.68%▲1.65%—▼3.70% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
335 망고 수입소매1개 · 상품 ₩4,680/1개 — ▼0.66%▼16.40%—▼18.79% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
336 무 가을도매20kg · 상품 ₩12,120/20kg ₩606 ▼0.66%▲5.39%—▼20.52% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
337 수박도매1개 · 상품 ₩15,220/1개 — ▼0.65%▲2.84%—▼19.56% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
338 단감 부유도매10kg · 상품 ₩38,320/10kg ₩3,832 ▼0.62%▼3.48%—▲25.97% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
339 무 가을소매1개 · 상품 ₩1,777/1개 — ▼0.62%▼10.66%—▼16.49% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
340 키위 골드도매5.7kg · 상품 ₩40,950/5.7kg ₩7,184 ▼0.61%▼0.61%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
341 사과 시나노골드소매10개 · 상품 ₩18,983/10개 — ▼0.58%▲2.00%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
342 고춧가루 국산소매1kg · 상품 ₩29,548/1kg ₩29,548 ▼0.54%▼5.06%—▼2.26% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
343 깐마늘(국산)소매1kg · 상품 ₩12,056/1kg ₩12,056 ▼0.51%▼1.36%—▲18.61% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
344 파 대파도매1kg · 상품 ₩1,968/1kg ₩1,968 ▼0.51%▲1.23%—▼8.97% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
345 미나리도매8kg · 상품 ₩67,740/8kg ₩8,468 ▼0.50%▲2.39%—▼3.95% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
346 감자 수미(노지)도매20kg · 상품 ₩35,040/20kg ₩1,752 ▼0.45%▲0.52%—▼24.29% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
347 돼지 갈비도매100g · 갈비 ₩1,555/100g ₩15,550 ▼0.45%▼1.52%▼6.61%▼1.40% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
348 돼지 갈비소매100g · 갈비 ₩1,555/100g ₩15,550 ▼0.45%▼1.52%▼6.61%▼1.40% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
349 돼지 앞다리도매100g · 앞다리 ₩1,587/100g ₩15,870 ▼0.44%▼1.67%▼7.46%▲7.37% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
350 돼지 앞다리소매100g · 앞다리 ₩1,587/100g ₩15,870 ▼0.44%▼1.67%▼7.46%▲7.37% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
351 사과 후지소매10개 · 상품 ₩19,833/10개 — ▼0.44%▼7.26%—▼24.30% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
352 건다시마 완도산소매100g ₩3,149/100g ₩31,490 ▼0.41%▼1.41%—▼1.22% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
353 갯가재(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩3,735/kg ₩3,735 ▼0.40%▲5.72%—— 2026년 11월 9일 위판
354 바지락(활) box노량진box ₩40,141/box — ▼0.38%▲22.82%▼19.40%— 2026년 11월 11일 경락
355 파인애플 수입소매1개 · 상품 ₩7,466/1개 — ▼0.37%▼0.25%—▼4.93% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
356 털탑고둥(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩2,956/kg ₩2,956 ▼0.37%——— 2026년 11월 7일 위판
357 물오징어 연근해(냉동)소매1마리 · 大 ₩5,525/1마리 — ▼0.36%▲2.22%—▼2.09% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
358 시금치소매100g · 상품 ₩878/100g ₩8,780 ▼0.34%▲4.52%—▼36.47% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
359 상추 적소매100g · 상품 ₩1,055/100g ₩10,550 ▼0.28%▲12.23%—▼36.98% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
360 양배추소매1포기 · 상품 ₩4,660/1포기 — ▼0.28%▲0.52%—▲30.09% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
361 사과 후지도매10kg · 상품 ₩52,840/10kg ₩5,284 ▼0.26%▲0.72%—▼31.23% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
362 돼지 삼겹살도매100g · 삼겹살 ₩2,862/100g ₩28,620 ▼0.21%▼3.18%▼5.61%▲7.55% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
363 돼지 삼겹살소매100g · 삼겹살 ₩2,862/100g ₩28,620 ▼0.21%▼3.18%▼5.61%▲7.55% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
364 느타리버섯소매100g · 상품 ₩1,041/100g ₩10,410 ▼0.19%▲2.76%—▲22.61% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
365 가오리류(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩2,409/kg ₩2,409 ▼0.17%▼14.03%—— 2026년 11월 11일 위판
366 소 안심도매100g · 1++등급 ₩19,054/100g ₩190,540 ▼0.15%▼4.81%▼3.18%▲16.52% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
367 소 안심소매100g · 1++등급 ₩19,054/100g ₩190,540 ▼0.15%▼4.81%▼3.18%▲16.52% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
368 고등어필렛 국산소매1kg ₩18,189/1kg ₩18,189 ▼0.13%▲13.82%—▼2.15% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
369 꽃게 냉동소매1kg ₩15,836/1kg ₩15,836 ▼0.08%▼0.50%—▼24.10% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
370 소 설도도매100g · 1++등급 ₩5,559/100g ₩55,590 ▼0.07%▼11.14%▼5.86%▲22.12% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
371 소 설도소매100g · 1++등급 ₩5,559/100g ₩55,590 ▼0.07%▼11.14%▼5.86%▲22.12% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
372 새우젓소매1kg ₩20,032/1kg ₩20,032 ▼0.05%▲4.68%—▲42.86% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
373 낙지 수입(냉동)소매100g ₩2,337/100g ₩23,370 ▼0.04%▼0.04%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
374 우유 흰우유도매1L · 흰우유 ₩2,984/1L — ▼0.03%▼0.10%▲0.54%▲2.72% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
375 우유 흰우유소매1L · 흰우유 ₩2,984/1L — ▼0.03%▼0.10%▲0.54%▲2.72% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
376 새우 흰다리(수입)소매10마리 ₩5,454/10마리 — ▼0.02%▲1.04%—▲1.00% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 39분 전 갱신

로그인하고 관심 품목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 품목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.