로그인
국내 시세--:--:--
원·달러 ₩1,336.6쌀 20kg(소매) ₩63,243 ▲0.14%배추(도매) ₩7,840 ▲0.87%무(도매) ₩12,120 ▼0.66%양파(도매) ₩19,460 ▲0.31%사과(도매) ₩52,840 ▼0.26%노량진 킹크랩(활) ₩66,600 ▼7.16%
#품목가격kg당직전 대비▲1주1달1년1년 범위기준관심
1 소 양지도매100g · 1++등급 ₩7,633/100g ₩76,330 ▲0.03%▼5.50%▼4.58%▲6.95% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
2 소 양지소매100g · 1++등급 ₩7,633/100g ₩76,330 ▲0.03%▼5.50%▼4.58%▲6.95% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
3 현미 찰현미소매1kg · 상품 ₩5,687/1kg ₩5,687 ▲0.05%▼0.12%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
4 수입 소고기 갈비도매100g · 미국산 ₩4,757/100g ₩47,570 ▲0.06%▲7.72%▲7.50%▲5.83% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
5 수입 소고기 갈비소매100g · 미국산 ₩4,757/100g ₩47,570 ▲0.06%▲7.72%▲7.50%▲5.83% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
6 상추 적도매4kg · 상품 ₩31,300/4kg ₩7,825 ▲0.06%▲29.02%—▲9.36% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
7 소 등심도매100g · 1++등급 ₩15,682/100g ₩156,820 ▲0.08%▼6.57%▼1.41%▲18.90% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
8 소 등심소매100g · 1++등급 ₩15,682/100g ₩156,820 ▲0.08%▼6.57%▼1.41%▲18.90% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
9 보리쌀 찰보리소매1kg · 상품 ₩5,067/1kg ₩5,067 ▲0.08%▼0.24%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
10 은갈치(냉동) CT/(BT)노량진CT/(BT) ₩92,200/CT/(BT) — ▲0.10%▼50.48%▼26.59%— 2026년 10월 30일 경락
11 호박 쥬키니소매1개 · 상품 ₩1,749/1개 — ▲0.11%▲11.26%—▼27.40% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
12 당근 무세척(국산)소매1kg · 상품 ₩4,721/1kg ₩4,721 ▲0.13%▲3.53%—▲54.69% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
13 쌀 20kg소매20kg · 상품 ₩63,243/20kg ₩3,162 ▲0.14%——▼2.39% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
14 꽁치 냉동(수입)소매5마리 ₩7,690/5마리 — ▲0.18%▲4.29%—▲14.84% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
15 쌀 10kg소매10kg · 상품 ₩35,119/10kg ₩3,512 ▲0.18%——▲4.04% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
16 멜론소매1개 · 상품 ₩9,662/1개 — ▲0.19%▲1.31%—▼12.83% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
17 단감 부유소매5개 · 상품 ₩6,106/5개 — ▲0.20%▲0.86%—▲1.53% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
18 오이 다다기계통도매50개 · 상품 ₩44,040/50개 — ▲0.23%▲36.86%—▲45.44% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
19 아몬드 수입소매100g · 중품 ₩2,092/100g ₩20,920 ▲0.24%▼0.14%—▲8.00% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
20 토마토소매1kg · 상품 ₩4,351/1kg ₩4,351 ▲0.28%▼6.61%—▼48.15% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
21 호두 수입소매100g · 중품 ₩2,081/100g ₩20,810 ▲0.29%▼2.25%—▼6.26% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
22 홍합 안깐홍합(냉장)소매1kg ₩3,686/1kg ₩3,686 ▲0.30%▼1.31%—▼10.19% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
23 양파도매15kg · 상품 ₩19,460/15kg ₩1,297 ▲0.31%▲2.31%—▲8.23% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
24 수입 돼지고기 삼겹살도매100g · 삼겹살 ₩1,537/100g ₩15,370 ▲0.33%▲0.85%▲2.60%▲0.07% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
25 수입 돼지고기 삼겹살소매100g · 삼겹살 ₩1,537/100g ₩15,370 ▲0.33%▲0.85%▲2.60%▲0.07% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
26 돼지 목심도매100g · 목심 ₩2,705/100g ₩27,050 ▲0.33%▼1.49%▼5.58%▲9.25% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
27 돼지 목심소매100g · 목심 ₩2,705/100g ₩27,050 ▲0.33%▼1.49%▼5.58%▲9.25% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
28 피마늘 난지(대서)도매10kg · 상품 ₩59,300/10kg ₩5,930 ▲0.34%▲0.34%—▲15.10% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
29 파프리카소매1개 · 상품 ₩1,397/1개 — ▲0.36%▲0.43%—▼29.16% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
30 갈치 국산(냉장)소매1마리 · 大 ₩12,730/1마리 — ▲0.38%▼2.15%—▼2.52% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
31 굴도매1kg · 상품 ₩15,180/1kg ₩15,180 ▲0.40%▲6.15%—▲15.88% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
32 풋고추 청양고추소매100g · 상품 ₩1,125/100g ₩11,250 ▲0.45%▲3.02%—▼4.58% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
33 생강 국산도매10kg · 상품 ₩56,720/10kg ₩5,672 ▲0.46%▲5.23%—▲6.50% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
34 대하(생물)노량진kg ₩1,400/kg ₩1,400 ▲0.50%▲0.50%▼48.15%— 2026년 11월 11일 경락
35 풋고추 오이맛고추소매100g · 상품 ₩960/100g ₩9,600 ▲0.52%▲6.08%—▼15.72% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
36 고등어 국산(염장)소매1손 ₩5,989/1손 — ▲0.57%▲0.86%—▼6.80% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
37 상추 청도매4kg · 상품 ₩29,875/4kg ₩7,469 ▲0.59%▲52.23%—▲12.48% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
38 키위 골드소매10개 · 상품 ₩14,440/10개 — ▲0.59%▲12.37%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
39 꼬막 국산(새꼬막)소매1kg ₩8,555/1kg ₩8,555 ▲0.64%▼9.64%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
40 성대(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩1,481/kg ₩1,481 ▲0.68%▼21.01%—— 2026년 11월 11일 위판
41 바지락 냉장소매1kg ₩9,417/1kg ₩9,417 ▲0.68%▼11.83%—▼10.83% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
42 마른오징어소매10마리 ₩80,112/10마리 — ▲0.70%▲0.38%—▲1.63% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
43 고등어 수입산(염장)소매1손 · 大 ₩11,846/1손 — ▲0.71%▲0.38%—▲32.28% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
44 전복 냉장도매1kg · 중품 ₩35,420/1kg ₩35,420 ▲0.74%▲6.49%—▲34.98% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
45 멸치액젓소매1kg ₩5,775/1kg ₩5,775 ▲0.75%▲0.05%—▲2.74% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
46 바위굴(활) 그물망노량진그물망 ₩13,200/그물망 — ▲0.76%—▲288.24%— 2026년 11월 6일 경락
47 배 신고소매10개 · 상품 ₩24,780/10개 — ▲0.83%▼5.28%—▼4.81% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
48 배추 가을도매10kg(그물망 3포기) · 상품 ₩7,840/10kg(그물망 3포기) ₩784 ▲0.87%▼0.33%—▼41.64% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
49 명태 냉동(원양수입통합)소매1마리 · 大 ₩4,245/1마리 — ▲0.90%▲0.90%—▼0.38% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
50 피망 청소매100g · 상품 ₩1,401/100g ₩14,010 ▲0.94%▲11.28%—▼13.57% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
51 호박 애호박소매1개 · 상품 ₩1,825/1개 — ▲0.94%▲27.18%—▼5.73% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
52 양배추도매8kg · 상품 ₩10,586/8kg ₩1,323 ▲0.95%▲4.63%—▲35.51% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
53 팽이버섯소매150g · 상품 ₩509/150g ₩3,393 ▲0.99%▼1.74%—▼7.79% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
54 포도 샤인머스켓소매2kg · L과 ₩10,309/2kg ₩5,155 ▲1.00%▼11.03%—▼5.12% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
55 방울토마토 대추방울토마토소매1kg · 상품 ₩6,717/1kg ₩6,717 ▲1.01%▼7.92%—▼33.84% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
56 꽃게 수꽃게(냉장)소매1kg ₩20,491/1kg ₩20,491 ▲1.11%▼1.52%—▲37.55% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
57 깻잎소매50g · 상품 ₩1,458/50g ₩29,160 ▲1.11%▲20.10%—▼10.83% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
58 풋고추 꽈리고추소매100g · 상품 ₩1,456/100g ₩14,560 ▲1.11%▼3.70%—▼12.81% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
59 고등어 국산(신선 냉장)소매1마리 · 大 ₩4,105/1마리 — ▲1.13%▲0.59%—▼16.17% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
60 전복 냉장소매5마리 ₩12,128/5마리 — ▲1.14%▲4.51%—▲1.94% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
61 마른멸치소매100g · 대멸 ₩2,386/100g ₩23,860 ▲1.14%▲1.45%—▼3.56% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
62 감귤 노지도매5kg · S과 ₩19,060/5kg ₩3,812 ▲1.17%▲3.25%—▲2.58% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
63 찹쌀 일반계소매1kg · 상품 ₩5,112/1kg ₩5,112 ▲1.19%▲4.71%—▼13.46% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
64 피망 청도매10kg · 상품 ₩45,060/10kg ₩4,506 ▲1.21%▲30.38%—▼25.00% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
65 조기 굴비소매1마리 · 中 ₩2,777/1마리 — ▲1.24%▲15.18%—▼3.91% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
66 조기 참조기(신선 냉장)소매1마리 · 中 ₩1,618/1마리 — ▲1.31%▲2.28%—▼10.21% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
67 가지소매3개 · 상품 ₩2,772/3개 — ▲1.32%▲17.11%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
68 김 마른김소매10장 ₩1,446/10장 — ▲1.33%▲1.33%—▲6.48% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
69 굴소매1kg ₩19,045/1kg ₩19,045 ▲1.36%▼2.92%—▼13.50% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
70 홍가자미(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩7,083/kg ₩7,083 ▲1.39%▲4.56%—— 2026년 11월 11일 위판
71 닭 육계도매1kg · 육계(kg) ₩5,656/1kg ₩5,656 ▲1.47%▼0.49%▼6.14%▼1.17% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
72 닭 육계소매1kg · 육계(kg) ₩5,656/1kg ₩5,656 ▲1.47%▼0.49%▼6.14%▼1.17% 기록 없음 2026년 11월 12일 조사
73 풋고추 청양고추도매10kg · 상품 ₩52,360/10kg ₩5,236 ▲1.51%▼1.76%—▼2.42% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
74 재첩(활어) 그물망노량진그물망 ₩13,300/그물망 — ▲1.53%——— 2026년 11월 5일 경락
75 먹장어(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩8,800/kg ₩8,800 ▲1.53%▲38.60%—— 2026년 11월 11일 위판
76 부추도매4kg · 상품 ₩16,880/4kg ₩4,220 ▲1.56%▲10.00%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
77 혼식곡 국산소매1kg · 상품 ₩7,825/1kg ₩7,825 ▲1.65%▼0.50%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
78 사과 홍로소매10개 · 상품 ₩25,286/10개 — ▲1.66%▲11.96%—▼3.83% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
79 서대류(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩7,739/kg ₩7,739 ▲1.71%▼8.80%—— 2026년 11월 11일 위판
80 절단게(냉동) CT/(BT)노량진CT/(BT) ₩41,500/CT/(BT) — ▲1.72%—▲109.60%— 2026년 11월 6일 경락
81 멜론도매8kg · 상품 ₩30,840/8kg ₩3,855 ▲1.85%▲5.91%—▲1.58% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
82 민물새우(생물) box노량진box ₩48,200/box — ▲1.90%▲10.30%▲190.36%— 2026년 11월 11일 경락
83 방울토마토 대추방울토마토도매3kg · 상품 ₩16,020/3kg ₩5,340 ▲1.91%▲12.98%—▼32.29% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
84 얼갈이배추소매1kg · 상품 ₩1,985/1kg ₩1,985 ▲2.00%▲7.70%—▼49.32% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
85 갈치 국산(냉동)소매1마리 · 中 ₩4,859/1마리 — ▲2.02%▲5.13%—▼4.74% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
86 바지락(토)(활) box노량진box ₩4,700/box — ▲2.17%▼18.97%▼6.00%— 2026년 11월 11일 경락
87 부추소매100g · 상품 ₩750/100g ₩7,500 ▲2.18%▲10.46%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
88 오렌지 네이블 호주도매18kg · 상품 ₩59,600/18kg ₩3,311 ▲2.19%▲0.93%—▼12.93% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
89 붉은고추도매10kg · 상품 ₩72,080/10kg ₩7,208 ▲2.27%▲4.77%—▼49.10% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
90 홍합 안깐홍합(냉장)도매1kg · 상품 ₩1,742/1kg ₩1,742 ▲2.35%▲0.11%—▼26.06% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
91 풋고추 풋고추(녹광 등)소매100g · 상품 ₩1,739/100g ₩17,390 ▲2.47%▲10.76%—▼17.86% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
92 잿방어(활어)노량진kg ₩20,000/kg ₩20,000 ▲2.56%—▲23.60%— 2026년 11월 11일 경락
93 감귤 노지소매10개 · M과 ₩3,595/10개 — ▲2.57%▼11.34%—▲3.22% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
94 삼치 냉장소매1마리 · 大 ₩7,917/1마리 — ▲2.63%▼4.42%—▼4.14% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
95 오이 취청소매10개 · 상품 ₩12,022/10개 — ▲2.65%▲41.77%—▼22.00% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
96 논우렁(냉동) CT/(BT)노량진CT/(BT) ₩75,200/CT/(BT) — ▲2.73%——— 2026년 11월 7일 경락
97 새송이버섯소매100g · 상품 ₩562/100g ₩5,620 ▲2.74%▲6.24%—▲2.37% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
98 알배기배추소매1포기 · 상품 ₩2,603/1포기 — ▲2.76%▼1.14%—▼26.98% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
99 왕우럭조개(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩23,571/kg ₩23,571 ▲2.78%——— 2026년 11월 6일 위판
100 풋고추 오이맛고추도매10kg · 상품 ₩38,360/10kg ₩3,836 ▲2.79%▲2.18%—▼35.16% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 39분 전 갱신

로그인하고 관심 품목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 품목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.