| # | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비▲ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩7,633/100g | ₩76,330 | ▲0.03% | ▼5.50% | ▼4.58% | ▲6.95% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 2 | ₩7,633/100g | ₩76,330 | ▲0.03% | ▼5.50% | ▼4.58% | ▲6.95% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 3 | ₩5,687/1kg | ₩5,687 | ▲0.05% | ▼0.12% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 4 | ₩4,757/100g | ₩47,570 | ▲0.06% | ▲7.72% | ▲7.50% | ▲5.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 5 | ₩4,757/100g | ₩47,570 | ▲0.06% | ▲7.72% | ▲7.50% | ▲5.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 6 | ₩31,300/4kg | ₩7,825 | ▲0.06% | ▲29.02% | — | ▲9.36% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 7 | ₩15,682/100g | ₩156,820 | ▲0.08% | ▼6.57% | ▼1.41% | ▲18.90% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 8 | ₩15,682/100g | ₩156,820 | ▲0.08% | ▼6.57% | ▼1.41% | ▲18.90% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 9 | ₩5,067/1kg | ₩5,067 | ▲0.08% | ▼0.24% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 10 | ₩92,200/CT/(BT) | — | ▲0.10% | ▼50.48% | ▼26.59% | — | 2026년 10월 30일 경락 | |||
| 11 | ₩1,749/1개 | — | ▲0.11% | ▲11.26% | — | ▼27.40% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 12 | ₩4,721/1kg | ₩4,721 | ▲0.13% | ▲3.53% | — | ▲54.69% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 13 | ₩63,243/20kg | ₩3,162 | ▲0.14% | — | — | ▼2.39% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 14 | ₩7,690/5마리 | — | ▲0.18% | ▲4.29% | — | ▲14.84% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 15 | ₩35,119/10kg | ₩3,512 | ▲0.18% | — | — | ▲4.04% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 16 | ₩9,662/1개 | — | ▲0.19% | ▲1.31% | — | ▼12.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 17 | ₩6,106/5개 | — | ▲0.20% | ▲0.86% | — | ▲1.53% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 18 | ₩44,040/50개 | — | ▲0.23% | ▲36.86% | — | ▲45.44% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 19 | ₩2,092/100g | ₩20,920 | ▲0.24% | ▼0.14% | — | ▲8.00% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 20 | ₩4,351/1kg | ₩4,351 | ▲0.28% | ▼6.61% | — | ▼48.15% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 21 | ₩2,081/100g | ₩20,810 | ▲0.29% | ▼2.25% | — | ▼6.26% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 22 | ₩3,686/1kg | ₩3,686 | ▲0.30% | ▼1.31% | — | ▼10.19% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 23 | ₩19,460/15kg | ₩1,297 | ▲0.31% | ▲2.31% | — | ▲8.23% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 24 | ₩1,537/100g | ₩15,370 | ▲0.33% | ▲0.85% | ▲2.60% | ▲0.07% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 25 | ₩1,537/100g | ₩15,370 | ▲0.33% | ▲0.85% | ▲2.60% | ▲0.07% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 26 | ₩2,705/100g | ₩27,050 | ▲0.33% | ▼1.49% | ▼5.58% | ▲9.25% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 27 | ₩2,705/100g | ₩27,050 | ▲0.33% | ▼1.49% | ▼5.58% | ▲9.25% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 28 | ₩59,300/10kg | ₩5,930 | ▲0.34% | ▲0.34% | — | ▲15.10% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 29 | ₩1,397/1개 | — | ▲0.36% | ▲0.43% | — | ▼29.16% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 30 | ₩12,730/1마리 | — | ▲0.38% | ▼2.15% | — | ▼2.52% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 31 | ₩15,180/1kg | ₩15,180 | ▲0.40% | ▲6.15% | — | ▲15.88% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 32 | ₩1,125/100g | ₩11,250 | ▲0.45% | ▲3.02% | — | ▼4.58% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 33 | ₩56,720/10kg | ₩5,672 | ▲0.46% | ▲5.23% | — | ▲6.50% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 34 | ₩1,400/kg | ₩1,400 | ▲0.50% | ▲0.50% | ▼48.15% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 35 | ₩960/100g | ₩9,600 | ▲0.52% | ▲6.08% | — | ▼15.72% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 36 | ₩5,989/1손 | — | ▲0.57% | ▲0.86% | — | ▼6.80% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 37 | ₩29,875/4kg | ₩7,469 | ▲0.59% | ▲52.23% | — | ▲12.48% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 38 | ₩14,440/10개 | — | ▲0.59% | ▲12.37% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 39 | ₩8,555/1kg | ₩8,555 | ▲0.64% | ▼9.64% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 40 | ₩1,481/kg | ₩1,481 | ▲0.68% | ▼21.01% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 41 | ₩9,417/1kg | ₩9,417 | ▲0.68% | ▼11.83% | — | ▼10.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 42 | ₩80,112/10마리 | — | ▲0.70% | ▲0.38% | — | ▲1.63% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 43 | ₩11,846/1손 | — | ▲0.71% | ▲0.38% | — | ▲32.28% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 44 | ₩35,420/1kg | ₩35,420 | ▲0.74% | ▲6.49% | — | ▲34.98% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 45 | ₩5,775/1kg | ₩5,775 | ▲0.75% | ▲0.05% | — | ▲2.74% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 46 | ₩13,200/그물망 | — | ▲0.76% | — | ▲288.24% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 47 | ₩24,780/10개 | — | ▲0.83% | ▼5.28% | — | ▼4.81% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 48 | ₩7,840/10kg(그물망 3포기) | ₩784 | ▲0.87% | ▼0.33% | — | ▼41.64% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 49 | ₩4,245/1마리 | — | ▲0.90% | ▲0.90% | — | ▼0.38% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 50 | ₩1,401/100g | ₩14,010 | ▲0.94% | ▲11.28% | — | ▼13.57% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 51 | ₩1,825/1개 | — | ▲0.94% | ▲27.18% | — | ▼5.73% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 52 | ₩10,586/8kg | ₩1,323 | ▲0.95% | ▲4.63% | — | ▲35.51% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 53 | ₩509/150g | ₩3,393 | ▲0.99% | ▼1.74% | — | ▼7.79% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 54 | ₩10,309/2kg | ₩5,155 | ▲1.00% | ▼11.03% | — | ▼5.12% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 55 | ₩6,717/1kg | ₩6,717 | ▲1.01% | ▼7.92% | — | ▼33.84% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 56 | ₩20,491/1kg | ₩20,491 | ▲1.11% | ▼1.52% | — | ▲37.55% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 57 | ₩1,458/50g | ₩29,160 | ▲1.11% | ▲20.10% | — | ▼10.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 58 | ₩1,456/100g | ₩14,560 | ▲1.11% | ▼3.70% | — | ▼12.81% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 59 | ₩4,105/1마리 | — | ▲1.13% | ▲0.59% | — | ▼16.17% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 60 | ₩12,128/5마리 | — | ▲1.14% | ▲4.51% | — | ▲1.94% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 61 | ₩2,386/100g | ₩23,860 | ▲1.14% | ▲1.45% | — | ▼3.56% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 62 | ₩19,060/5kg | ₩3,812 | ▲1.17% | ▲3.25% | — | ▲2.58% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 63 | ₩5,112/1kg | ₩5,112 | ▲1.19% | ▲4.71% | — | ▼13.46% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 64 | ₩45,060/10kg | ₩4,506 | ▲1.21% | ▲30.38% | — | ▼25.00% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 65 | ₩2,777/1마리 | — | ▲1.24% | ▲15.18% | — | ▼3.91% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 66 | ₩1,618/1마리 | — | ▲1.31% | ▲2.28% | — | ▼10.21% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 67 | ₩2,772/3개 | — | ▲1.32% | ▲17.11% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 68 | ₩1,446/10장 | — | ▲1.33% | ▲1.33% | — | ▲6.48% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 69 | ₩19,045/1kg | ₩19,045 | ▲1.36% | ▼2.92% | — | ▼13.50% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 70 | ₩7,083/kg | ₩7,083 | ▲1.39% | ▲4.56% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 71 | ₩5,656/1kg | ₩5,656 | ▲1.47% | ▼0.49% | ▼6.14% | ▼1.17% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 72 | ₩5,656/1kg | ₩5,656 | ▲1.47% | ▼0.49% | ▼6.14% | ▼1.17% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 73 | ₩52,360/10kg | ₩5,236 | ▲1.51% | ▼1.76% | — | ▼2.42% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 74 | ₩13,300/그물망 | — | ▲1.53% | — | — | — | 2026년 11월 5일 경락 | |||
| 75 | ₩8,800/kg | ₩8,800 | ▲1.53% | ▲38.60% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 76 | ₩16,880/4kg | ₩4,220 | ▲1.56% | ▲10.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 77 | ₩7,825/1kg | ₩7,825 | ▲1.65% | ▼0.50% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 78 | ₩25,286/10개 | — | ▲1.66% | ▲11.96% | — | ▼3.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 79 | ₩7,739/kg | ₩7,739 | ▲1.71% | ▼8.80% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 80 | ₩41,500/CT/(BT) | — | ▲1.72% | — | ▲109.60% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 81 | ₩30,840/8kg | ₩3,855 | ▲1.85% | ▲5.91% | — | ▲1.58% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 82 | ₩48,200/box | — | ▲1.90% | ▲10.30% | ▲190.36% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 83 | ₩16,020/3kg | ₩5,340 | ▲1.91% | ▲12.98% | — | ▼32.29% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 84 | ₩1,985/1kg | ₩1,985 | ▲2.00% | ▲7.70% | — | ▼49.32% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 85 | ₩4,859/1마리 | — | ▲2.02% | ▲5.13% | — | ▼4.74% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 86 | ₩4,700/box | — | ▲2.17% | ▼18.97% | ▼6.00% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 87 | ₩750/100g | ₩7,500 | ▲2.18% | ▲10.46% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 88 | ₩59,600/18kg | ₩3,311 | ▲2.19% | ▲0.93% | — | ▼12.93% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 89 | ₩72,080/10kg | ₩7,208 | ▲2.27% | ▲4.77% | — | ▼49.10% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 90 | ₩1,742/1kg | ₩1,742 | ▲2.35% | ▲0.11% | — | ▼26.06% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 91 | ₩1,739/100g | ₩17,390 | ▲2.47% | ▲10.76% | — | ▼17.86% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 92 | ₩20,000/kg | ₩20,000 | ▲2.56% | — | ▲23.60% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 93 | ₩3,595/10개 | — | ▲2.57% | ▼11.34% | — | ▲3.22% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 94 | ₩7,917/1마리 | — | ▲2.63% | ▼4.42% | — | ▼4.14% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 95 | ₩12,022/10개 | — | ▲2.65% | ▲41.77% | — | ▼22.00% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 96 | ₩75,200/CT/(BT) | — | ▲2.73% | — | — | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 97 | ₩562/100g | ₩5,620 | ▲2.74% | ▲6.24% | — | ▲2.37% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 98 | ₩2,603/1포기 | — | ▲2.76% | ▼1.14% | — | ▼26.98% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 99 | ₩23,571/kg | ₩23,571 | ▲2.78% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 100 | ₩38,360/10kg | ₩3,836 | ▲2.79% | ▲2.18% | — | ▼35.16% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 39분 전 갱신
