| # | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비▲ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ₩8,929/kg | ₩8,929 | ▼11.51% | ▼32.58% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 202 | ₩33,300/CT/(BT) | — | ▼11.44% | ▼4.63% | ▲4.72% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 203 | ₩26,600/box | — | ▼11.33% | ▼64.53% | ▼66.11% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 204 | ₩4,672/kg | ₩4,672 | ▼10.74% | ▼33.21% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 205 | ₩3,000/kg | ₩3,000 | ▼10.61% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 206 | ₩9,900/kg | ₩9,900 | ▼10.37% | ▼1.83% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 207 | ₩2,700/미(마리) | — | ▼10.18% | ▲44.00% | ▲8.00% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 208 | ₩5,545/kg | ₩5,545 | ▼10.16% | ▼26.68% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 209 | ₩4,500/kg | ₩4,500 | ▼10.00% | — | ▼62.50% | — | 2026년 11월 2일 경락 | |||
| 210 | ₩11,741/kg | ₩11,741 | ▼9.73% | ▲26.11% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 211 | ₩2,800/kg | ₩2,800 | ▼9.68% | ▼9.68% | ▼9.68% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 212 | ₩24,080/kg | ₩24,080 | ▼9.58% | — | — | — | 2026년 11월 4일 위판 | |||
| 213 | ₩48,000/box | — | ▼9.43% | ▼5.88% | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 214 | ₩13,000/kg | ₩13,000 | ▼9.30% | ▲88.41% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 215 | ₩25,000/kg | ₩25,000 | ▼9.09% | ▲25.00% | ▲92.31% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 216 | ₩9,764/kg | ₩9,764 | ▼9.06% | ▲24.52% | ▲42.06% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 217 | ₩26,746/kg | ₩26,746 | ▼8.86% | ▲9.85% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 218 | ₩113,977/kg | ₩113,977 | ▼8.82% | ▼17.13% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 219 | ₩941/kg | ₩941 | ▼8.64% | ▼41.63% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 220 | ₩70,000/CT/(BT) | — | ▼8.51% | ▼8.51% | ▼13.42% | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 221 | ₩2,839/kg | ₩2,839 | ▼8.39% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 222 | ₩109,990/그물망 | — | ▼8.32% | ▲39.05% | ▲24.03% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 223 | ₩46,110/kg | ₩46,110 | ▼8.27% | ▲44.55% | ▼34.13% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 224 | ₩7,064/4kg | ₩1,766 | ▼8.21% | ▲11.00% | — | ▼2.75% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 225 | ₩15,740/kg | ₩15,740 | ▼8.20% | ▲57.40% | ▲131.47% | — | 2026년 11월 4일 경락 | |||
| 226 | ₩26,771/kg | ₩26,771 | ▼8.14% | ▼1.45% | ▼6.04% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 227 | ₩19,500/kg | ₩19,500 | ▼8.08% | ▼25.00% | — | — | 2026년 11월 7일 위판 | |||
| 228 | ₩4,464/1kg | ₩4,464 | ▼7.94% | ▼15.20% | — | ▼54.54% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 229 | ₩5,400/kg | ₩5,400 | ▼7.93% | ▼2.81% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 230 | ₩28,400/kg | ₩28,400 | ▼7.79% | ▲52.69% | ▲219.10% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 231 | ₩11,225/kg | ₩11,225 | ▼7.78% | ▼16.16% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 232 | ₩13,000/kg | ₩13,000 | ▼7.71% | ▼42.32% | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 233 | ₩3,221/kg | ₩3,221 | ▼7.71% | ▼37.44% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 234 | ₩5,600/kg | ₩5,600 | ▼7.70% | ▼17.65% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 235 | ₩6,000/kg | ₩6,000 | ▼7.69% | 0.00% | ▼14.29% | — | 2026년 10월 27일 경락 | |||
| 236 | ₩4,305/kg | ₩4,305 | ▼7.50% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 237 | ₩16,667/kg | ₩16,667 | ▼7.41% | ▲19.05% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 238 | ₩42,000/kg | ₩42,000 | ▼7.28% | — | ▲303.30% | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 239 | ₩66,600/kg | ₩66,600 | ▼7.16% | ▲0.15% | ▼6.72% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 240 | ₩9,500/그물망 | — | ▼7.16% | ▼17.18% | ▲20.67% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 241 | ₩15,800/kg | ₩15,800 | ▼7.06% | ▼7.06% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 242 | ₩21,007/box | — | ▼6.92% | ▲13.97% | ▼23.88% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 243 | ₩43,100/box | — | ▼6.91% | ▼14.82% | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 244 | ₩15,500/kg | ₩15,500 | ▼6.89% | ▼12.83% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 245 | ₩9,820/kg | ₩9,820 | ▼6.85% | ▲0.72% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 246 | ₩5,500/kg | ₩5,500 | ▼6.78% | ▲3.77% | ▲26.58% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 247 | ₩4,251/kg | ₩4,251 | ▼6.74% | ▼73.43% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 248 | ₩28,000/kg | ₩28,000 | ▼6.67% | ▲60.00% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 249 | ₩13,000/kg | ₩13,000 | ▼6.47% | ▼7.14% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 250 | ₩1,756/kg | ₩1,756 | ▼6.35% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 251 | ₩2,883/kg | ₩2,883 | ▼6.34% | ▼27.29% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 252 | ₩51,100/PAN(펜) | — | ▼6.24% | ▼7.59% | ▲208.87% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 253 | ₩68,784/kg | ₩68,784 | ▼6.03% | ▲11.61% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 254 | ₩1,561/100g | ₩15,610 | ▼5.91% | ▼8.12% | — | ▲4.69% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 255 | ₩2,000/kg | ₩2,000 | ▼5.66% | ▲5.26% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 256 | ₩5,104/kg | ₩5,104 | ▼5.64% | ▲7.36% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 257 | ₩23,336/box | — | ▼5.30% | ▼5.85% | ▲61.70% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 258 | ₩8,554/kg | ₩8,554 | ▼5.23% | ▼27.12% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 259 | ₩66,000/CT/(BT) | — | ▼5.17% | ▲3.13% | ▲3.77% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 260 | ₩10,578/kg | ₩10,578 | ▼5.08% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 261 | ₩2,849/kg | ₩2,849 | ▼5.03% | ▲35.54% | ▼5.03% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 262 | ₩9,500/kg | ₩9,500 | ▼5.00% | ▼13.64% | ▲90.00% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 263 | ₩22,000/box | — | ▼4.76% | ▼4.76% | — | — | 2026년 11월 3일 경락 | |||
| 264 | ₩14,345/kg | ₩14,345 | ▼4.71% | ▲16.02% | — | — | 2026년 11월 8일 위판 | |||
| 265 | ₩15,900/kg | ₩15,900 | ▼4.70% | ▼6.27% | ▼14.35% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 266 | ₩7,115/1kg | ₩7,115 | ▼4.59% | ▼19.55% | — | ▼43.77% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 267 | ₩22,000/kg | ₩22,000 | ▼4.35% | — | — | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 268 | ₩2,784/kg | ₩2,784 | ▼4.26% | ▲9.39% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 269 | ₩5,254/kg | ₩5,254 | ▼4.14% | ▲37.86% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 270 | ₩58,500/10kg | ₩5,850 | ▼4.10% | ▼4.46% | — | ▼29.26% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 271 | ₩3,619/1kg | ₩3,619 | ▼4.01% | ▲5.97% | — | ▼25.21% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 272 | ₩27,320/8kg | ₩3,415 | ▼3.94% | ▼6.05% | — | ▼55.27% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 273 | ₩10,989/kg | ₩10,989 | ▼3.75% | — | — | — | 2026년 11월 5일 위판 | |||
| 274 | ₩2,620/kg | ₩2,620 | ▼3.68% | ▲1.04% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 275 | ₩18,052/kg | ₩18,052 | ▼3.66% | ▼0.47% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 276 | ₩19,143/kg | ₩19,143 | ▼3.60% | ▼4.29% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 277 | ₩35,300/포 | — | ▼3.55% | ▼2.22% | ▲220.91% | — | 2026년 10월 26일 경락 | |||
| 278 | ₩6,199/kg | ₩6,199 | ▼3.49% | ▼51.54% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 279 | ₩2,191/1개 | — | ▼3.48% | ▼13.26% | — | ▼41.13% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 280 | ₩121,909/S/P | — | ▼3.45% | ▲3.69% | ▼8.34% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 281 | ₩20,968/kg | ₩20,968 | ▼3.23% | ▲50.02% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 282 | ₩9,975/1kg | ₩9,975 | ▼3.22% | ▼12.44% | — | ▲6.65% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 283 | ₩14,275/kg | ₩14,275 | ▼3.22% | ▲517.43% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 284 | ₩138,300/CT/(BT) | — | ▼3.22% | — | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 285 | ₩4,091/kg | ₩4,091 | ▼3.15% | ▼10.95% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 286 | ₩5,735/kg | ₩5,735 | ▼3.14% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 287 | ₩22,409/box | — | ▼3.13% | ▼4.93% | ▲0.65% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 288 | ₩9,068/kg | ₩9,068 | ▼3.07% | ▼0.40% | ▲64.19% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 289 | ₩2,626/kg | ₩2,626 | ▼3.03% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 290 | ₩27,716/kg | ₩27,716 | ▼3.01% | ▲2.53% | ▲5.04% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 291 | ₩62,894/S/P | — | ▼2.94% | ▼18.13% | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 292 | ₩10,805/5kg | ₩2,161 | ▼2.94% | ▼3.59% | — | ▲1.75% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 293 | ₩19,118/1개 | — | ▼2.92% | ▼5.69% | — | ▼19.82% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 294 | ₩1,000/kg | ₩1,000 | ▼2.91% | ▲900.00% | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 295 | ₩34,707/그물망 | — | ▼2.85% | ▲49.20% | ▼1.27% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 296 | ₩17,420/5kg | ₩3,484 | ▼2.68% | ▼5.74% | — | ▼42.70% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 297 | ₩12,129/kg | ₩12,129 | ▼2.58% | ▲4.51% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 298 | ₩12,500/kg | ₩12,500 | ▼2.53% | ▼14.06% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 299 | ₩2,647/1포기 | — | ▼2.40% | ▼29.75% | — | ▼10.30% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 300 | ₩36,260/2kg | ₩18,130 | ▼2.26% | ▲13.45% | — | ▲2.20% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 54분 전 갱신
