| #▼ | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩8,555/1kg | ₩8,555 | ▲0.64% | ▼9.64% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 2 | ₩2,337/100g | ₩23,370 | ▼0.04% | ▼0.04% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 3 | ₩18,189/1kg | ₩18,189 | ▼0.13% | ▲13.82% | — | ▼2.15% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 4 | ₩20,693/1kg | ₩20,693 | 0.00% | ▲1.29% | — | ▲14.67% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 5 | ₩9,417/1kg | ₩9,417 | ▲0.68% | ▼11.83% | — | ▼10.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 6 | ₩3,149/100g | ₩31,490 | ▼0.41% | ▼1.41% | — | ▼1.22% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 7 | ₩6,939/1kg | ₩6,939 | ▼1.85% | ▼11.23% | — | ▼8.36% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 8 | ₩3,686/1kg | ₩3,686 | ▲0.30% | ▼1.31% | — | ▼10.19% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 9 | ₩2,781/100g | ₩27,810 | ▼1.63% | ▼4.20% | — | ▼11.46% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 10 | ₩20,491/1kg | ₩20,491 | ▲1.11% | ▼1.52% | — | ▲37.55% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 11 | ₩15,836/1kg | ₩15,836 | ▼0.08% | ▼0.50% | — | ▼24.10% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 12 | ₩5,454/10마리 | — | ▼0.02% | ▲1.04% | — | ▲1.00% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 13 | ₩12,128/5마리 | — | ▲1.14% | ▲4.51% | — | ▲1.94% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 14 | ₩10,805/5kg | ₩2,161 | ▼2.94% | ▼3.59% | — | ▲1.75% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 15 | ₩5,775/1kg | ₩5,775 | ▲0.75% | ▲0.05% | — | ▲2.74% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 16 | ₩20,032/1kg | ₩20,032 | ▼0.05% | ▲4.68% | — | ▲42.86% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 17 | ₩4,777/1마리 | — | 0.00% | ▲0.17% | — | ▲3.26% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 18 | ₩19,045/1kg | ₩19,045 | ▲1.36% | ▼2.92% | — | ▼13.50% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 19 | ₩2,989/100g | ₩29,890 | 0.00% | ▼0.66% | — | ▼1.65% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 20 | ₩2,057/10장 | — | 0.00% | ▼1.01% | — | ▲3.94% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 21 | ₩1,446/10장 | — | ▲1.33% | ▲1.33% | — | ▲6.48% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 22 | ₩80,112/10마리 | — | ▲0.70% | ▲0.38% | — | ▲1.63% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 23 | ₩2,386/100g | ₩23,860 | ▲1.14% | ▲1.45% | — | ▼3.56% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 24 | ₩5,289/1마리 | — | ▼0.69% | ▼2.09% | — | ▲15.76% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 25 | ₩5,525/1마리 | — | ▼0.36% | ▲2.22% | — | ▼2.09% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 26 | ₩7,917/1마리 | — | ▲2.63% | ▼4.42% | — | ▼4.14% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 27 | ₩7,069/1kg | ₩7,069 | 0.00% | ▲1.14% | — | ▼8.68% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 28 | ₩4,245/1마리 | — | ▲0.90% | ▲0.90% | — | ▼0.38% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 29 | ₩2,777/1마리 | — | ▲1.24% | ▲15.18% | — | ▼3.91% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 30 | ₩1,716/1마리 | — | 0.00% | ▲1.66% | — | ▼23.56% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 31 | ₩1,618/1마리 | — | ▲1.31% | ▲2.28% | — | ▼10.21% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 32 | ₩4,859/1마리 | — | ▲2.02% | ▲5.13% | — | ▼4.74% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 33 | ₩12,730/1마리 | — | ▲0.38% | ▼2.15% | — | ▼2.52% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 34 | ₩7,690/5마리 | — | ▲0.18% | ▲4.29% | — | ▲14.84% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 35 | ₩11,846/1손 | — | ▲0.71% | ▲0.38% | — | ▲32.28% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 36 | ₩4,105/1마리 | — | ▲1.13% | ▲0.59% | — | ▼16.17% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 37 | ₩5,989/1손 | — | ▲0.57% | ▲0.86% | — | ▼6.80% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 38 | ₩2,984/1L | — | ▼0.03% | ▼0.10% | ▲0.54% | ▲2.72% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 39 | ₩7,354/30구 | — | 0.00% | ▲5.09% | ▲4.39% | ▲12.34% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 40 | ₩4,084/10구 | — | 0.00% | ▼0.24% | ▼2.58% | ▲6.35% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 41 | ₩5,656/1kg | ₩5,656 | ▲1.47% | ▼0.49% | ▼6.14% | ▼1.17% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 42 | ₩1,537/100g | ₩15,370 | ▲0.33% | ▲0.85% | ▲2.60% | ▲0.07% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 43 | ₩5,676/100g | ₩56,760 | 0.00% | ▼1.03% | ▲5.68% | ▲12.44% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 44 | ₩4,757/100g | ₩47,570 | ▲0.06% | ▲7.72% | ▲7.50% | ▲5.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 45 | ₩2,705/100g | ₩27,050 | ▲0.33% | ▼1.49% | ▼5.58% | ▲9.25% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 46 | ₩1,555/100g | ₩15,550 | ▼0.45% | ▼1.52% | ▼6.61% | ▼1.40% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 47 | ₩2,862/100g | ₩28,620 | ▼0.21% | ▼3.18% | ▼5.61% | ▲7.55% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 48 | ₩1,587/100g | ₩15,870 | ▼0.44% | ▼1.67% | ▼7.46% | ▲7.37% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 49 | ₩8,550/100g | ₩85,500 | 0.00% | ▼0.49% | ▼10.21% | ▲11.95% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 50 | ₩7,633/100g | ₩76,330 | ▲0.03% | ▼5.50% | ▼4.58% | ▲6.95% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 51 | ₩5,559/100g | ₩55,590 | ▼0.07% | ▼11.14% | ▼5.86% | ▲22.12% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 52 | ₩15,682/100g | ₩156,820 | ▲0.08% | ▼6.57% | ▼1.41% | ▲18.90% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 53 | ₩19,054/100g | ₩190,540 | ▼0.15% | ▼4.81% | ▼3.18% | ▲16.52% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 54 | ₩14,440/10개 | — | ▲0.59% | ▲12.37% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 55 | ₩1,742/1개 | — | ▼1.47% | ▼8.70% | — | ▼8.75% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 56 | ₩11,710/1kg | ₩11,710 | 0.00% | ▲1.24% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 57 | ₩4,680/1개 | — | ▼0.66% | ▼16.40% | — | ▼18.79% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 58 | ₩9,088/10개 | — | 0.00% | ▼0.21% | — | ▼7.39% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 59 | ₩11,970/10개 | — | 0.00% | ▼0.15% | — | ▼19.31% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 60 | ₩7,466/1개 | — | ▼0.37% | ▼0.25% | — | ▼4.93% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 61 | ₩284/100g | ₩2,840 | 0.00% | ▼15.73% | — | ▼8.97% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 62 | ₩6,106/5개 | — | ▲0.20% | ▲0.86% | — | ▲1.53% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 63 | ₩3,595/10개 | — | ▲2.57% | ▼11.34% | — | ▲3.22% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 64 | ₩10,309/2kg | ₩5,155 | ▲1.00% | ▼11.03% | — | ▼5.12% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 65 | ₩24,780/10개 | — | ▲0.83% | ▼5.28% | — | ▼4.81% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 66 | ₩18,983/10개 | — | ▼0.58% | ▲2.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 67 | ₩25,286/10개 | — | ▲1.66% | ▲11.96% | — | ▼3.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 68 | ₩19,833/10개 | — | ▼0.44% | ▼7.26% | — | ▼24.30% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 69 | ₩2,092/100g | ₩20,920 | ▲0.24% | ▼0.14% | — | ▲8.00% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 70 | ₩2,081/100g | ₩20,810 | ▲0.29% | ▼2.25% | — | ▼6.26% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 71 | ₩562/100g | ₩5,620 | ▲2.74% | ▲6.24% | — | ▲2.37% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 72 | ₩509/150g | ₩3,393 | ▲0.99% | ▼1.74% | — | ▼7.79% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 73 | ₩617/100g | ₩6,170 | ▼1.44% | ▲1.98% | — | ▲4.05% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 74 | ₩1,041/100g | ₩10,410 | ▼0.19% | ▲2.76% | — | ▲22.61% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 75 | ₩1,105/100g | ₩11,050 | 0.00% | ▲0.09% | — | ▼0.54% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 76 | ₩3,621/100g | ₩36,210 | 0.00% | ▲10.09% | — | ▼1.31% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 77 | ₩4,938/500g | ₩9,876 | 0.00% | 0.00% | — | ▼2.47% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 78 | ₩16,652/500g | ₩33,304 | 0.00% | ▼0.14% | — | ▼7.64% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 79 | ₩6,717/1kg | ₩6,717 | ▲1.01% | ▼7.92% | — | ▼33.84% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 80 | ₩7,115/1kg | ₩7,115 | ▼4.59% | ▼19.55% | — | ▼43.77% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 81 | ₩2,191/1개 | — | ▼3.48% | ▼13.26% | — | ▼41.13% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 82 | ₩2,603/1포기 | — | ▲2.76% | ▼1.14% | — | ▼26.98% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 83 | ₩12,056/1kg | ₩12,056 | ▼0.51% | ▼1.36% | — | ▲18.61% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 84 | ₩9,662/1개 | — | ▲0.19% | ▲1.31% | — | ▼12.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 85 | ₩1,397/1개 | — | ▲0.36% | ▲0.43% | — | ▼29.16% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 86 | ₩1,401/100g | ₩14,010 | ▲0.94% | ▲11.28% | — | ▼13.57% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 87 | ₩750/100g | ₩7,500 | ▲2.18% | ▲10.46% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 88 | ₩1,458/50g | ₩29,160 | ▲1.11% | ▲20.10% | — | ▼10.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 89 | ₩1,561/100g | ₩15,610 | ▼5.91% | ▼8.12% | — | ▲4.69% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 90 | ₩2,772/3개 | — | ▲1.32% | ▲17.11% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 91 | ₩13,658/1kg | ₩13,658 | 0.00% | ▲0.09% | — | ▲1.68% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 92 | ₩29,548/1kg | ₩29,548 | ▼0.54% | ▼5.06% | — | ▼2.26% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 93 | ₩9,975/1kg | ₩9,975 | ▼3.22% | ▼12.44% | — | ▲6.65% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 94 | ₩4,464/1kg | ₩4,464 | ▼7.94% | ▼15.20% | — | ▼54.54% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 95 | ₩2,572/1kg | ₩2,572 | ▼1.19% | ▲3.00% | — | ▼11.89% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 96 | ₩2,124/1kg | ₩2,124 | ▲4.22% | ▼1.98% | — | ▲9.09% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 97 | ₩1,871/100g | ₩18,710 | ▼1.58% | ▼0.21% | — | ▼22.27% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 98 | ₩960/100g | ₩9,600 | ▲0.52% | ▲6.08% | — | ▼15.72% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 99 | ₩1,125/100g | ₩11,250 | ▲0.45% | ▲3.02% | — | ▼4.58% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 100 | ₩1,456/100g | ₩14,560 | ▲1.11% | ▼3.70% | — | ▼12.81% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 37분 전 갱신
