| #▲ | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩2,647/1포기 | — | ▼2.40% | ▼29.75% | — | ▼10.30% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 2 | ₩4,660/1포기 | — | ▼0.28% | ▲0.52% | — | ▲30.09% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 3 | ₩878/100g | ₩8,780 | ▼0.34% | ▲4.52% | — | ▼36.47% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 4 | ₩1,055/100g | ₩10,550 | ▼0.28% | ▲12.23% | — | ▼36.98% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 5 | ₩1,064/100g | ₩10,640 | ▼1.39% | ▲8.79% | — | ▼44.06% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 6 | ₩1,985/1kg | ₩1,985 | ▲2.00% | ▲7.70% | — | ▼49.32% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 7 | ₩3,619/1kg | ₩3,619 | ▼4.01% | ▲5.97% | — | ▼25.21% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 8 | ₩19,118/1개 | — | ▼2.92% | ▼5.69% | — | ▼19.82% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 9 | ₩11,583/10개 | — | ▲5.03% | ▲35.44% | — | ▼25.50% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 10 | ₩8,943/10개 | — | ▲4.62% | ▲32.65% | — | ▼24.08% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 11 | ₩12,022/10개 | — | ▲2.65% | ▲41.77% | — | ▼22.00% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 12 | ₩1,825/1개 | — | ▲0.94% | ▲27.18% | — | ▼5.73% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 13 | ₩1,749/1개 | — | ▲0.11% | ▲11.26% | — | ▼27.40% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 14 | ₩4,351/1kg | ₩4,351 | ▲0.28% | ▼6.61% | — | ▼48.15% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 15 | ₩1,909/1개 | — | 0.00% | ▼9.61% | — | ▼4.36% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 16 | ₩1,777/1개 | — | ▼0.62% | ▼10.66% | — | ▼16.49% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 17 | ₩4,721/1kg | ₩4,721 | ▲0.13% | ▲3.53% | — | ▲54.69% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 18 | ₩2,348/1kg | ₩2,348 | ▲4.49% | ▲11.17% | — | ▼46.48% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 19 | ₩17,112/600g | ₩28,520 | ▼1.02% | ▼2.79% | — | ▲4.41% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 20 | ₩1,739/100g | ₩17,390 | ▲2.47% | ▲10.76% | — | ▼17.86% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 21 | ₩1,456/100g | ₩14,560 | ▲1.11% | ▼3.70% | — | ▼12.81% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 22 | ₩1,125/100g | ₩11,250 | ▲0.45% | ▲3.02% | — | ▼4.58% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 23 | ₩960/100g | ₩9,600 | ▲0.52% | ▲6.08% | — | ▼15.72% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 24 | ₩1,871/100g | ₩18,710 | ▼1.58% | ▼0.21% | — | ▼22.27% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 25 | ₩2,124/1kg | ₩2,124 | ▲4.22% | ▼1.98% | — | ▲9.09% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 26 | ₩2,572/1kg | ₩2,572 | ▼1.19% | ▲3.00% | — | ▼11.89% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 27 | ₩4,464/1kg | ₩4,464 | ▼7.94% | ▼15.20% | — | ▼54.54% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 28 | ₩9,975/1kg | ₩9,975 | ▼3.22% | ▼12.44% | — | ▲6.65% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 29 | ₩29,548/1kg | ₩29,548 | ▼0.54% | ▼5.06% | — | ▼2.26% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 30 | ₩13,658/1kg | ₩13,658 | 0.00% | ▲0.09% | — | ▲1.68% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 31 | ₩2,772/3개 | — | ▲1.32% | ▲17.11% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 32 | ₩1,561/100g | ₩15,610 | ▼5.91% | ▼8.12% | — | ▲4.69% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 33 | ₩1,458/50g | ₩29,160 | ▲1.11% | ▲20.10% | — | ▼10.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 34 | ₩750/100g | ₩7,500 | ▲2.18% | ▲10.46% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 35 | ₩1,401/100g | ₩14,010 | ▲0.94% | ▲11.28% | — | ▼13.57% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 36 | ₩1,397/1개 | — | ▲0.36% | ▲0.43% | — | ▼29.16% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 37 | ₩9,662/1개 | — | ▲0.19% | ▲1.31% | — | ▼12.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 38 | ₩12,056/1kg | ₩12,056 | ▼0.51% | ▼1.36% | — | ▲18.61% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 39 | ₩2,603/1포기 | — | ▲2.76% | ▼1.14% | — | ▼26.98% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 40 | ₩2,191/1개 | — | ▼3.48% | ▼13.26% | — | ▼41.13% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 41 | ₩7,115/1kg | ₩7,115 | ▼4.59% | ▼19.55% | — | ▼43.77% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 42 | ₩6,717/1kg | ₩6,717 | ▲1.01% | ▼7.92% | — | ▼33.84% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 50분 전 갱신
