| # | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비▲ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩31,300/4kg | ₩7,825 | ▲0.06% | ▲29.02% | — | ▲9.36% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 2 | ₩1,749/1개 | — | ▲0.11% | ▲11.26% | — | ▼27.40% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 3 | ₩4,721/1kg | ₩4,721 | ▲0.13% | ▲3.53% | — | ▲54.69% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 4 | ₩9,662/1개 | — | ▲0.19% | ▲1.31% | — | ▼12.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 5 | ₩44,040/50개 | — | ▲0.23% | ▲36.86% | — | ▲45.44% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 6 | ₩4,351/1kg | ₩4,351 | ▲0.28% | ▼6.61% | — | ▼48.15% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 7 | ₩19,460/15kg | ₩1,297 | ▲0.31% | ▲2.31% | — | ▲8.23% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 8 | ₩59,300/10kg | ₩5,930 | ▲0.34% | ▲0.34% | — | ▲15.10% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 9 | ₩1,397/1개 | — | ▲0.36% | ▲0.43% | — | ▼29.16% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 10 | ₩1,125/100g | ₩11,250 | ▲0.45% | ▲3.02% | — | ▼4.58% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 11 | ₩56,720/10kg | ₩5,672 | ▲0.46% | ▲5.23% | — | ▲6.50% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 12 | ₩960/100g | ₩9,600 | ▲0.52% | ▲6.08% | — | ▼15.72% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 13 | ₩29,875/4kg | ₩7,469 | ▲0.59% | ▲52.23% | — | ▲12.48% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 14 | ₩7,840/10kg(그물망 3포기) | ₩784 | ▲0.87% | ▼0.33% | — | ▼41.64% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 15 | ₩1,401/100g | ₩14,010 | ▲0.94% | ▲11.28% | — | ▼13.57% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 16 | ₩1,825/1개 | — | ▲0.94% | ▲27.18% | — | ▼5.73% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 17 | ₩10,586/8kg | ₩1,323 | ▲0.95% | ▲4.63% | — | ▲35.51% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 18 | ₩6,717/1kg | ₩6,717 | ▲1.01% | ▼7.92% | — | ▼33.84% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 19 | ₩1,458/50g | ₩29,160 | ▲1.11% | ▲20.10% | — | ▼10.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 20 | ₩1,456/100g | ₩14,560 | ▲1.11% | ▼3.70% | — | ▼12.81% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 21 | ₩45,060/10kg | ₩4,506 | ▲1.21% | ▲30.38% | — | ▼25.00% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 22 | ₩2,772/3개 | — | ▲1.32% | ▲17.11% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 23 | ₩52,360/10kg | ₩5,236 | ▲1.51% | ▼1.76% | — | ▼2.42% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 24 | ₩16,880/4kg | ₩4,220 | ▲1.56% | ▲10.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 25 | ₩30,840/8kg | ₩3,855 | ▲1.85% | ▲5.91% | — | ▲1.58% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 26 | ₩16,020/3kg | ₩5,340 | ▲1.91% | ▲12.98% | — | ▼32.29% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 27 | ₩1,985/1kg | ₩1,985 | ▲2.00% | ▲7.70% | — | ▼49.32% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 28 | ₩750/100g | ₩7,500 | ▲2.18% | ▲10.46% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 29 | ₩72,080/10kg | ₩7,208 | ▲2.27% | ▲4.77% | — | ▼49.10% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 30 | ₩1,739/100g | ₩17,390 | ▲2.47% | ▲10.76% | — | ▼17.86% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 31 | ₩12,022/10개 | — | ▲2.65% | ▲41.77% | — | ▼22.00% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 32 | ₩2,603/1포기 | — | ▲2.76% | ▼1.14% | — | ▼26.98% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 33 | ₩38,360/10kg | ₩3,836 | ▲2.79% | ▲2.18% | — | ▼35.16% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 34 | ₩41,800/10kg | ₩4,180 | ▲2.83% | ▲28.02% | — | ▲57.74% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 35 | ₩19,800/8kg | ₩2,475 | ▲3.13% | ▲30.09% | — | ▼17.77% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 36 | ₩21,580/5kg | ₩4,316 | ▲4.05% | ▲36.41% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 37 | ₩2,124/1kg | ₩2,124 | ▲4.22% | ▼1.98% | — | ▲9.09% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 38 | ₩2,348/1kg | ₩2,348 | ▲4.49% | ▲11.17% | — | ▼46.48% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 39 | ₩8,943/10개 | — | ▲4.62% | ▲32.65% | — | ▼24.08% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 40 | ₩58,667/50개 | — | ▲4.89% | ▲76.35% | — | ▲41.59% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 41 | ₩11,583/10개 | — | ▲5.03% | ▲35.44% | — | ▼25.50% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 42 | ₩37,720/4kg | ₩9,430 | ▲9.59% | ▲25.65% | — | ▲1.34% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 43 | ₩30,360/10kg | ₩3,036 | ▲16.41% | ▲60.30% | — | ▲32.35% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 1시간 전 갱신
