| #▼ | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩2,092/100g | ₩20,920 | ▲0.24% | ▼0.14% | — | ▲8.00% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 2 | ₩2,081/100g | ₩20,810 | ▲0.29% | ▼2.25% | — | ▼6.26% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 3 | ₩562/100g | ₩5,620 | ▲2.74% | ▲6.24% | — | ▲2.37% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 4 | ₩509/150g | ₩3,393 | ▲0.99% | ▼1.74% | — | ▼7.79% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 5 | ₩617/100g | ₩6,170 | ▼1.44% | ▲1.98% | — | ▲4.05% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 6 | ₩1,041/100g | ₩10,410 | ▼0.19% | ▲2.76% | — | ▲22.61% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 7 | ₩1,105/100g | ₩11,050 | 0.00% | ▲0.09% | — | ▼0.54% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 8 | ₩3,621/100g | ₩36,210 | 0.00% | ▲10.09% | — | ▼1.31% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 9 | ₩4,938/500g | ₩9,876 | 0.00% | 0.00% | — | ▼2.47% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 10 | ₩16,652/500g | ₩33,304 | 0.00% | ▼0.14% | — | ▼7.64% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 11 | ₩8,564/2kg | ₩4,282 | 0.00% | ▼1.92% | — | ▲2.29% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 12 | ₩9,992/5kg | ₩1,998 | 0.00% | ▼0.34% | — | ▼3.18% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 13 | ₩9,082/2kg | ₩4,541 | 0.00% | ▲10.08% | — | ▲17.49% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 14 | ₩18,700/2kg | ₩9,350 | 0.00% | ▲7.16% | — | ▲42.84% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 15 | ₩496,500/30kg | ₩16,550 | 0.00% | 0.00% | — | ▼10.70% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 16 | ₩285,800/45kg | ₩6,351 | 0.00% | 0.00% | — | ▲9.08% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 17 | ₩376,000/22.5kg | ₩16,711 | 0.00% | 0.00% | — | ▲6.94% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 18 | ₩156,500/30kg | ₩5,217 | 0.00% | 0.00% | — | ▲2.96% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 19 | ₩213,000/30kg | ₩7,100 | 0.00% | ▼0.28% | — | ▼4.48% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 20 | ₩694,800/30kg | ₩23,160 | 0.00% | ▼1.17% | — | ▼12.76% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 44분 전 갱신
