| #▲ | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ₩28,700/PAN(펜) | — | ▼1.37% | ▼1.37% | — | — | 2026년 11월 4일 경락 | |||
| 202 | ₩20,000/kg | ₩20,000 | ▲8.11% | ▲8.11% | ▲43.88% | — | 2026년 11월 5일 경락 | |||
| 203 | ₩150,000/S/P | — | ▼17.04% | ▼29.78% | 0.00% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 204 | ₩1,402/box | — | ▼40.21% | ▼29.90% | ▼17.53% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 205 | ₩2,908/kg | ₩2,908 | ▼58.46% | ▼61.23% | ▼46.79% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 206 | ₩250,000/망 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 29일 경락 | ||
| 207 | ₩18,000/미(마리) | — | ▲253.22% | ▲253.22% | ▲1536.36% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 208 | ₩42,000/kg | ₩42,000 | ▼7.28% | — | ▲303.30% | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 209 | ₩400,000/가구 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 31일 경락 | ||
| 210 | ₩43,100/box | — | ▼6.91% | ▼14.82% | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 211 | ₩400/미(마리) | — | ▼50.00% | — | — | — | 2026년 11월 2일 경락 | |||
| 212 | ₩6,100/S/P | — | ▼39.24% | ▼90.08% | ▼92.61% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 213 | ₩1,000/kg | ₩1,000 | ▼25.09% | ▼27.11% | ▲233.33% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 214 | ₩11,700/kg | ₩11,700 | ▼52.34% | ▼55.00% | ▼55.00% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 215 | ₩1,000/kg | ₩1,000 | ▼76.19% | ▼67.74% | ▼84.67% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 216 | ₩74,900/CT/(BT) | — | ▼0.79% | ▼0.79% | ▲23.60% | — | 2026년 11월 3일 경락 | |||
| 217 | ₩8,100/그물망 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 31일 경락 | ||
| 218 | ₩138,300/CT/(BT) | — | ▼3.22% | — | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 219 | ₩13,000/kg | ₩13,000 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 7일 경락 | ||
| 220 | ₩71,500/S/P | — | ▼40.42% | ▼10.62% | ▲376.67% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 221 | ₩2,055/kg | ₩2,055 | ▼74.31% | ▼59.71% | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 222 | ₩10,933/미(마리) | — | ▼58.62% | ▼58.03% | ▼53.63% | — | 2026년 10월 26일 경락 | |||
| 223 | ₩1,400/kg | ₩1,400 | ▲0.50% | ▲0.50% | ▼48.15% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 224 | ₩13,000/kg | ₩13,000 | ▲160.00% | ▲85.71% | ▲30.00% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 225 | ₩3,300/kg | ₩3,300 | ▼24.62% | ▼17.50% | ▲10.00% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 226 | ₩24,000/kg | ₩24,000 | ▼19.11% | ▼13.13% | — | — | 2026년 11월 5일 경락 | |||
| 227 | ₩22,000/box | — | ▼46.82% | ▼71.54% | ▲150.00% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 228 | ₩48,000/box | — | ▼9.43% | ▼5.88% | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 229 | ₩241,225/S/P | — | ▲704.08% | ▲704.08% | — | — | 2026년 11월 3일 경락 | |||
| 230 | ₩25,000/S/P | — | ▼16.67% | ▼16.67% | ▼37.50% | — | 2026년 10월 26일 경락 | |||
| 231 | ₩30,000/S/P | — | 0.00% | 0.00% | ▼40.00% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 232 | ₩21,235/S/P | — | ▼49.34% | ▼30.38% | — | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 233 | ₩250,000/S/P | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 28일 경락 | ||
| 234 | ₩13,200/kg | ₩13,200 | ▼54.01% | ▼58.72% | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 235 | ₩20,909/kg | ₩20,909 | ▲13.51% | ▲109.09% | ▼8.55% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 236 | ₩33,900/kg | ₩33,900 | ▼44.52% | — | — | — | 2026년 10월 31일 경락 | |||
| 237 | ₩47,800/CT/(BT) | — | ▼1.65% | — | — | — | 2026년 11월 3일 경락 | |||
| 238 | ₩9,250/kg | ₩9,250 | ▼30.23% | ▼11.90% | — | — | 2026년 10월 28일 경락 | |||
| 239 | ₩99,600/c/s(상자) | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 경락 | ||
| 240 | ₩15,410/kg | ₩15,410 | ▲184.26% | ▲28.42% | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 241 | ₩1,000/kg | ₩1,000 | ▲42.86% | — | ▲233.33% | — | 2026년 11월 5일 경락 | |||
| 242 | ₩22,000/그물망 | — | ▼20.58% | ▲3.29% | ▼14.06% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 243 | ₩60,000/S/P | — | ▼14.29% | ▼14.29% | ▲9.09% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 244 | ₩22,900/box | — | ▲7.35% | ▲4.09% | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 245 | ₩8,000/미(마리) | — | 0.00% | — | ▲19.99% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 246 | ₩300,000/S/P | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 30일 경락 | ||
| 247 | ₩104,600/PAN(펜) | — | 0.00% | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 23일 경락 | ||
| 248 | ₩35,000/box | — | ▼59.58% | ▼56.79% | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 249 | ₩97,000/CT/(BT) | — | 0.00% | — | 0.00% | — | 기록 없음 | 2026년 10월 23일 경락 | ||
| 250 | ₩2,700/kg | ₩2,700 | ▲135.81% | ▲135.81% | ▼32.50% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 251 | ₩300/미(마리) | — | 0.00% | 0.00% | ▼25.00% | — | 2026년 11월 3일 경락 | |||
| 252 | ₩3,074/kg | ₩3,074 | ▲207.40% | ▲2.47% | ▲104.93% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 253 | ₩35,000/S/P | — | 0.00% | 0.00% | — | — | 2026년 11월 2일 경락 | |||
| 254 | ₩19,000/그물망 | — | ▲171.43% | ▼5.47% | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 255 | ₩4,700/box | — | ▲2.17% | ▼18.97% | ▼6.00% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 256 | ₩32,500/CT/(BT) | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 15일 경락 | ||
| 257 | ₩48,000/kg | ₩48,000 | ▼36.00% | — | ▼36.00% | — | 2026년 10월 23일 경락 | |||
| 258 | ₩28,333/S/P | — | ▲384.08% | ▲466.66% | ▲63.77% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 259 | ₩35,000/S/P | — | ▲11.11% | ▼5.41% | ▲337.50% | — | 2026년 10월 24일 경락 | |||
| 260 | ₩3,322/kg | ₩3,322 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 29일 경락 | ||
| 261 | ₩26,600/box | — | ▼11.33% | ▼64.53% | ▼66.11% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 262 | ₩15,740/kg | ₩15,740 | ▼8.20% | ▲57.40% | ▲131.47% | — | 2026년 11월 4일 경락 | |||
| 263 | ₩7,961/kg | ₩7,961 | ▲6.64% | — | ▲11.11% | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 264 | ₩40,000/S/P | — | ▼20.00% | ▲33.33% | ▲338.16% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 265 | ₩14,800/box | — | ▼72.34% | ▼68.17% | ▼77.23% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 266 | ₩3,908/kg | ₩3,908 | ▼50.31% | ▼44.17% | ▲10.74% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 267 | ₩28,000/S/P | — | ▼76.67% | ▼78.46% | — | — | 2026년 10월 30일 경락 | |||
| 268 | ₩10,000/kg | ₩10,000 | ▲25.00% | ▲100.00% | ▲53.85% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 269 | ₩38,840/kg | ₩38,840 | ▲115.78% | — | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 270 | ₩6,874/미(마리) | — | ▼57.28% | ▼81.42% | ▲90.94% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 271 | ₩109,400/CT/(BT) | — | ▲103.35% | — | — | — | 2026년 10월 29일 경락 | |||
| 272 | ₩4,000/kg | ₩4,000 | ▲185.71% | ▲300.00% | ▲231.67% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 273 | ₩75,500/포 | — | ▲297.37% | ▲73.17% | — | — | 2026년 10월 17일 경락 | |||
| 274 | ₩500,000/가구 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 30일 경락 | ||
| 275 | ₩16,737/S/P | — | ▲39.47% | ▼7.02% | ▼47.70% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 276 | ₩35,300/포 | — | ▼3.55% | ▼2.22% | ▲220.91% | — | 2026년 10월 26일 경락 | |||
| 277 | ₩5,920/S/P | — | ▲492.00% | — | — | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 278 | ₩25,000/kg | ₩25,000 | ▲4.17% | ▲4.17% | ▲603.63% | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 279 | ₩100,000/S/P | — | ▲148.76% | — | ▲42.86% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 280 | ₩46,600/box | — | ▼41.75% | ▲10.95% | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 281 | ₩80,000/S/P | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 20일 경락 | ||
| 282 | ₩11,900/kg | ₩11,900 | ▼56.83% | — | ▼64.78% | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 283 | ₩25,000/S/P | — | ▼86.84% | — | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 284 | ₩500/kg | ₩500 | ▲23.76% | ▲53.85% | ▲150.00% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 285 | ₩250,000/가구 | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 30일 경락 | ||
| 286 | ₩8,932/kg | ₩8,932 | ▲78.64% | ▲21.23% | ▲11.65% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 287 | ₩22,000/kg | ₩22,000 | ▼4.35% | — | — | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 288 | ₩8,900/S/P | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 29일 경락 | ||
| 289 | ₩2,300/kg | ₩2,300 | ▲69.62% | ▼8.00% | ▲15.00% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 290 | ₩2,300/kg | ₩2,300 | ▼51.06% | ▼51.06% | 0.00% | — | 2026년 10월 24일 경락 | |||
| 291 | ₩16,000/kg | ₩16,000 | ▲30.08% | ▼92.00% | ▲100.00% | — | 2026년 11월 2일 경락 | |||
| 292 | ₩13,000/kg | ₩13,000 | ▼23.53% | ▼23.53% | ▼35.00% | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 293 | ₩14,300/box | — | ▲7.52% | ▼4.67% | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 294 | ₩4,000/kg | ₩4,000 | ▲14.29% | — | ▲5.26% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 295 | ₩25,000/kg | ₩25,000 | ▼9.09% | ▲25.00% | ▲92.31% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 296 | ₩44,250/S/P | — | ▲47.50% | ▲47.50% | ▲10.62% | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 297 | ₩65,000/box | — | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 6일 경락 | ||
| 298 | ₩51,400/CT/(BT) | — | ▼80.23% | — | ▼80.23% | — | 2026년 10월 21일 경락 | |||
| 299 | ₩6,900/box | — | ▼42.50% | ▼5.48% | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 300 | ₩12,500/kg | ₩12,500 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 10월 20일 경락 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 40분 전 갱신
