로그인
국내 시세--:--:--
원·달러 ₩1,339.9쌀 20kg(소매) ₩63,243 ▲0.14%배추(도매) ₩7,840 ▲0.87%무(도매) ₩12,120 ▼0.66%양파(도매) ₩19,460 ▲0.31%사과(도매) ₩52,840 ▼0.26%노량진 킹크랩(활) ₩66,600 ▼7.16%
#▲품목가격kg당직전 대비1주1달1년1년 범위기준관심
501 샛돔(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩1,556/kg ₩1,556 ▼0.95%▼59.41%—— 2026년 11월 11일 위판
502 옥두어(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩3,066/kg ₩3,066 ▼72.91%▼84.49%—— 2026년 11월 9일 위판
503 갯장어(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩1,223/kg ₩1,223 ▲32.07%▲26.74%—— 2026년 11월 11일 위판
504 능성어(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩30,581/kg ₩30,581 ▲12.78%▲15.71%—— 2026년 11월 11일 위판
505 낙지(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩9,520/kg ₩9,520 ▲14.75%▲11.82%—— 2026년 11월 11일 위판
506 대하(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩16,077/kg ₩16,077 ▲41.57%▲177.29%—— 2026년 11월 9일 위판
507 박대(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩4,758/kg ₩4,758 ▲9.61%▲19.10%—— 2026년 11월 9일 위판
508 곰치(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩8,646/kg ₩8,646 ▲30.66%▼9.14%—— 2026년 11월 11일 위판
509 붉은메기(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩4,956/kg ₩4,956 ▲27.53%▲52.92%—— 2026년 11월 10일 위판
510 우럭(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩15,375/kg ₩15,375 ▲4.54%▲66.90%—— 2026년 11월 11일 위판
511 도루묵(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩25,807/kg ₩25,807 ▲16.26%▲28.22%—— 2026년 11월 11일 위판
512 줄삼치(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩2,222/kg ₩2,222 ▲3.69%▼2.80%—— 2026년 11월 10일 위판
513 우럭(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩27,083/kg ₩27,083 ▲54.95%▲139.23%—— 2026년 11월 11일 위판
514 수조기(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩2,984/kg ₩2,984 ▼1.58%▼26.38%—— 2026년 11월 11일 위판
515 병어(냉동) 산지 위판수협 위판kg ₩11,741/kg ₩11,741 ▼9.73%▲26.11%—— 2026년 11월 9일 위판
516 굴(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩7,820/kg ₩7,820 ▲5.60%▲4.60%—— 2026년 11월 11일 위판
517 꽃새우(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩3,085/kg ₩3,085 ▼22.88%▼22.88%—— 2026년 11월 11일 위판
518 쥐치(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩10,954/kg ₩10,954 ▲43.72%▼10.91%—— 2026년 11월 11일 위판
519 숭어(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩1,427/kg ₩1,427 ▼80.66%▼83.41%—— 2026년 11월 11일 위판
520 홍가자미(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩7,083/kg ₩7,083 ▲1.39%▲4.56%—— 2026년 11월 11일 위판
521 양태류(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩2,800/kg ₩2,800 ▲106.34%▼57.50%—— 2026년 11월 11일 위판
522 복류(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩7,477/kg ₩7,477 ▲115.35%▲33.52%—— 2026년 11월 11일 위판
523 붉바리(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩68,784/kg ₩68,784 ▼6.03%▲11.61%—— 2026년 11월 9일 위판
524 화살꼴뚜기(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩8,467/kg ₩8,467 ▼38.06%▼29.37%—— 2026년 11월 10일 위판
525 전어(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩8,554/kg ₩8,554 ▼5.23%▼27.12%—— 2026년 11월 11일 위판
526 임연수어(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩7,798/kg ₩7,798 ▼29.21%▼29.12%—— 2026년 11월 11일 위판
527 밴댕이(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩6,439/kg ₩6,439 ▲211.51%▲61.10%—— 2026년 11월 9일 위판
528 전복(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩62,182/kg ₩62,182 ▲59.31%▲105.72%—— 2026년 11월 10일 위판
529 오징어(냉동) 산지 위판수협 위판kg ₩10,578/kg ₩10,578 ▼5.08%——— 2026년 11월 9일 위판
530 참복(냉동) 산지 위판수협 위판kg ₩4,333/kg ₩4,333 ▲12.55%——— 2026년 11월 9일 위판
531 물렁가시붉은새우(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩113,977/kg ₩113,977 ▼8.82%▼17.13%—— 2026년 11월 9일 위판
532 참가자미(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩14,275/kg ₩14,275 ▼3.22%▲517.43%—— 2026년 11월 11일 위판
533 통치(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩11,384/kg ₩11,384 ▲13.84%▲30.81%—— 2026년 11월 9일 위판
534 중하(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩2,442/kg ₩2,442 ▲75.05%▼57.93%—— 2026년 11월 9일 위판
535 보리새우(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩10,817/kg ₩10,817 ▲10.43%▲7.89%—— 2026년 11월 11일 위판
536 까치복(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩26,746/kg ₩26,746 ▼8.86%▲9.85%—— 2026년 11월 11일 위판
537 가리비류(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩1,750/kg ₩1,750 ▼37.50%▼6.07%—— 2026년 11월 11일 위판
538 참가자미(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩11,761/kg ₩11,761 ▲116.35%▲121.91%—— 2026년 11월 9일 위판
539 붉은메기(냉동) 산지 위판수협 위판kg ₩2,817/kg ₩2,817 ▲22.69%▼11.08%—— 2026년 11월 11일 위판
540 다금바리(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩88,808/kg ₩88,808 ▼2.09%▲875.91%—— 2026년 11월 9일 위판
541 농어(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩5,908/kg ₩5,908 ▲10.66%▲45.77%—— 2026년 11월 11일 위판
542 갯장어(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩1,800/kg ₩1,800 ▲12.50%▼51.36%—— 2026년 11월 9일 위판
543 매퉁이(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩2,000/kg ₩2,000 ▼5.66%▲5.26%—— 2026년 11월 11일 위판
544 가오리류(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩2,685/kg ₩2,685 ▼76.99%▼34.22%—— 2026년 11월 11일 위판
545 바지락(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩3,583/kg ₩3,583 0.00%0.00%—— 2026년 11월 9일 위판
546 불볼락(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩9,213/kg ₩9,213 ▼26.24%▼32.82%—— 2026년 11월 11일 위판
547 가재류(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩8,929/kg ₩8,929 ▼11.51%▼32.58%—— 2026년 11월 9일 위판
548 용가자미(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩6,350/kg ₩6,350 ▼49.47%▼44.30%—— 2026년 11월 9일 위판
549 꼴뚜기류(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩23,413/kg ₩23,413 ▼11.68%▼32.95%—— 2026년 11월 9일 위판
550 우렁쉥이(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩3,450/kg ₩3,450 ▼45.39%▼45.67%—— 2026년 11월 11일 위판
551 고무꺽정이(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩9,703/kg ₩9,703 ▲199.20%▲60.12%—— 2026년 11월 11일 위판
552 기름가자미(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩17,911/kg ₩17,911 ▲52.24%▼6.75%—— 2026년 11월 11일 위판
553 해삼(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩29,000/kg ₩29,000 ▲6.12%▲6.39%—— 2026년 11월 11일 위판
554 양태(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩1,900/kg ₩1,900 ▼32.14%▼29.71%—— 2026년 11월 11일 위판
555 백합(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩14,345/kg ₩14,345 ▼4.71%▲16.02%—— 2026년 11월 8일 위판
556 가다랑어(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩1,111/kg ₩1,111 ▲10.00%▼0.80%—— 2026년 11월 10일 위판
557 참꼴뚜기(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩24,867/kg ₩24,867 ▲59.70%▲90.14%—— 2026년 11월 11일 위판
558 고둥류(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩3,221/kg ₩3,221 ▼7.71%▼37.44%—— 2026년 11월 9일 위판
559 새우류(건어) 산지 위판수협 위판kg ₩11,131/kg ₩11,131 ▼23.67%▲9.04%—— 2026년 11월 10일 위판
560 먹갈치(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩11,000/kg ₩11,000 ▲10.00%▼74.73%—— 2026년 11월 11일 위판
561 김류(냉동) 산지 위판수협 위판kg ₩17,650/kg ₩17,650 ———— 기록 없음 2026년 11월 6일 위판
562 준치(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩6,575/kg ₩6,575 ▲138.40%▲285.18%—— 2026년 11월 9일 위판
563 오징어류(냉동) 산지 위판수협 위판kg ₩8,833/kg ₩8,833 ▲48.98%▼6.94%—— 2026년 11월 9일 위판
564 돌가자미(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩2,716/kg ₩2,716 ▼81.05%▼28.53%—— 2026년 11월 9일 위판
565 밴댕이(건어) 산지 위판수협 위판kg ₩20,067/kg ₩20,067 ▲24.98%▲13.02%—— 2026년 11월 11일 위판
566 바지락(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩9,300/kg ₩9,300 ▼26.19%▲179.62%—— 2026년 11월 11일 위판
567 북쪽분홍새우(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩31,714/kg ₩31,714 ▲5.71%▲14.91%—— 2026년 11월 10일 위판
568 전복류(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩3,096/kg ₩3,096 ———— 기록 없음 2026년 11월 2일 위판
569 달고기류(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩3,500/kg ₩3,500 ▲18.56%▲9.38%—— 2026년 11월 11일 위판
570 새우류(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩3,531/kg ₩3,531 ▲26.56%▼10.77%—— 2026년 11월 9일 위판
571 부세(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩9,900/kg ₩9,900 ▼10.37%▼1.83%—— 2026년 11월 11일 위판
572 성대(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩11,128/kg ₩11,128 ▲71.07%▲64.01%—— 2026년 11월 11일 위판
573 명태(냉동) 산지 위판수협 위판kg ₩4,269/kg ₩4,269 ▼27.20%——— 2026년 11월 6일 위판
574 방어(냉동) 산지 위판수협 위판kg ₩2,626/kg ₩2,626 ▼3.03%——— 2026년 11월 9일 위판
575 꼴뚜기류(건어) 산지 위판수협 위판kg ₩10,000/kg ₩10,000 ▼31.82%▼46.43%—— 2026년 11월 11일 위판
576 객주리(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩14,400/kg ₩14,400 ▲503.77%▲303.47%—— 2026년 11월 11일 위판
577 바리류(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩25,238/kg ₩25,238 ▼75.57%▼76.14%—— 2026년 11월 9일 위판
578 문어류(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩13,660/kg ₩13,660 0.00%▼4.68%—— 2026년 11월 9일 위판
579 피조개(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩1,784/kg ₩1,784 ▼38.50%▲4.94%—— 2026년 11월 8일 위판
580 우럭(냉동) 산지 위판수협 위판kg ₩7,100/kg ₩7,100 ———— 기록 없음 2026년 11월 3일 위판
581 왕우럭조개(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩23,571/kg ₩23,571 ▲2.78%——— 2026년 11월 6일 위판
582 갑오징어(냉동) 산지 위판수협 위판kg ₩10,941/kg ₩10,941 ▲104.50%——— 2026년 11월 9일 위판
583 꼬치고기(냉동) 산지 위판수협 위판kg ₩1,756/kg ₩1,756 ▼6.35%——— 2026년 11월 9일 위판
584 꽃게(냉동) 산지 위판수협 위판kg ₩5,851/kg ₩5,851 ▼15.67%▼68.42%—— 2026년 11월 9일 위판
585 주꾸미류(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩11,584/kg ₩11,584 ▲38.12%▲10.23%—— 2026년 11월 9일 위판
586 벌레문치(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩18,600/kg ₩18,600 ▲20.65%▼11.99%—— 2026년 11월 11일 위판
587 감성돔(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩5,600/kg ₩5,600 ▲16.67%▼18.97%—— 2026년 11월 11일 위판
588 문어(냉동) 산지 위판수협 위판kg ₩55,167/kg ₩55,167 ▲80.88%▲88.93%—— 2026년 11월 10일 위판
589 부시리(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩6,184/kg ₩6,184 ▲10.71%▼89.88%—— 2026년 11월 9일 위판
590 정어리(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩1,640/kg ₩1,640 ▼18.00%▼18.00%—— 2026년 11월 9일 위판
591 돌돔(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩47,085/kg ₩47,085 ———— 기록 없음 2026년 11월 5일 위판
592 도화새우(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩170,000/kg ₩170,000 0.00%0.00%—— 기록 없음 2026년 11월 9일 위판
593 상어류(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩433/kg ₩433 ▲8.25%▼75.45%—— 2026년 11월 11일 위판
594 까치복(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩3,206/kg ₩3,206 ▲6.87%▲51.23%—— 2026년 11월 11일 위판
595 오징어류(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩16,536/kg ₩16,536 ▲143.18%——— 2026년 11월 7일 위판
596 개조개(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩19,143/kg ₩19,143 ▼3.60%▼4.29%—— 2026년 11월 11일 위판
597 꺽정이(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩2,540/kg ₩2,540 ▼68.25%▲47.08%—— 2026년 11월 9일 위판
598 도다리(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩2,784/kg ₩2,784 ▼4.26%▲9.39%—— 2026년 11월 9일 위판
599 홍어(활어) 산지 위판수협 위판kg ₩5,545/kg ₩5,545 ▼10.16%▼26.68%—— 2026년 11월 11일 위판
600 코끼리조개(선어) 산지 위판수협 위판kg ₩15,057/kg ₩15,057 ▲3.34%▼41.84%—— 2026년 11월 10일 위판

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 7분 전 갱신

로그인하고 관심 품목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 품목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.