| #▼ | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩12,840/1kg | ₩12,840 | 0.00% | 0.00% | — | ▲0.94% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 2 | ₩6,082/1kg | ₩6,082 | 0.00% | ▼1.20% | — | ▲4.68% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 3 | ₩1,742/1kg | ₩1,742 | ▲2.35% | ▲0.11% | — | ▼26.06% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 4 | ₩28,040/2kg | ₩14,020 | 0.00% | 0.00% | — | ▼1.82% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 5 | ₩35,420/1kg | ₩35,420 | ▲0.74% | ▲6.49% | — | ▲34.98% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 6 | ₩15,180/1kg | ₩15,180 | ▲0.40% | ▲6.15% | — | ▲15.88% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 7 | ₩14,700/1kg | ₩14,700 | 0.00% | 0.00% | — | ▼0.54% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 8 | ₩10,870/1속 | — | 0.00% | 0.00% | — | ▼4.31% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 9 | ₩108,400/20마리 | — | 0.00% | ▲1.12% | — | ▲5.43% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 10 | ₩54,620/10마리 | — | 0.00% | 0.00% | — | ▲0.40% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 11 | ₩14,180/1.5kg | ₩9,453 | 0.00% | ▼1.39% | — | ▼11.15% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 12 | ₩11,120/1kg | ₩11,120 | 0.00% | ▲2.02% | — | ▲6.51% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 13 | ₩14,300/1kg | ₩14,300 | 0.00% | 0.00% | — | ▲33.71% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 14 | ₩6,016/1kg | ₩6,016 | 0.00% | 0.00% | — | ▼14.50% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 15 | ₩54,200/20kg | ₩2,710 | 0.00% | ▲0.59% | — | ▲14.15% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 16 | ₩20,675/1kg | ₩20,675 | 0.00% | ▼1.78% | — | ▼5.25% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 17 | ₩22,950/1kg | ₩22,950 | 0.00% | ▼1.92% | — | ▲3.85% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 18 | ₩183,400/20kg | ₩9,170 | 0.00% | 0.00% | — | ▲18.48% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 19 | ₩42,980/10kg | ₩4,298 | 0.00% | ▲0.28% | — | ▲0.94% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 20 | ₩59,700/10kg | ₩5,970 | 0.00% | ▲3.68% | — | ▼12.02% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 7분 전 갱신
