로그인
국내 시세--:--:--
원·달러 ₩1,338.9쌀 20kg(소매) ₩63,243 ▲0.14%배추(도매) ₩7,840 ▲0.87%무(도매) ₩12,120 ▼0.66%양파(도매) ₩19,460 ▲0.31%사과(도매) ₩52,840 ▼0.26%노량진 킹크랩(활) ₩66,600 ▼7.16%
#▼품목가격kg당직전 대비1주1달1년1년 범위기준관심
701 낙지(생물) box노량진box ₩21,007/box — ▼6.92%▲13.97%▼23.88%— 2026년 11월 11일 경락
702 농어(활어)노량진kg ₩14,180/kg ₩14,180 ▼16.63%▼25.29%▼14.45%— 2026년 11월 11일 경락
703 수꽃게(활)노량진kg ₩19,870/kg ₩19,870 ▲20.29%▲57.50%▲17.89%— 2026년 11월 11일 경락
704 대게(활)노량진kg ₩30,578/kg ₩30,578 ▼21.80%▲91.11%▼36.69%— 2026년 11월 11일 경락
705 동백하(활) box노량진box ₩95,800/box — ▲26.72%▲31.77%—— 2026년 11월 11일 경락
706 암꽃게(활)노량진kg ₩24,342/kg ₩24,342 ▲6.95%▲7.05%▲104.18%— 2026년 11월 11일 경락
707 은갈치(선어) S/P노량진S/P ₩125,112/S/P — ▼13.92%▲1.60%▲15.86%— 2026년 11월 11일 경락
708 전복(활)노량진kg ₩27,716/kg ₩27,716 ▼3.01%▲2.53%▲5.04%— 2026년 11월 11일 경락
709 광어(활어)노량진kg ₩26,771/kg ₩26,771 ▼8.14%▼1.45%▼6.04%— 2026년 11월 11일 경락
710 참돔(활어)노량진kg ₩19,287/kg ₩19,287 ▲5.07%▼10.11%▲14.00%— 2026년 11월 11일 경락
711 킹크랩(활)노량진kg ₩66,600/kg ₩66,600 ▼7.16%▲0.15%▼6.72%— 2026년 11월 11일 경락
712 방어(활어)노량진kg ₩23,513/kg ₩23,513 ▲14.11%▲2.65%▲134.97%— 2026년 11월 11일 경락
713 부산공동어시장 위판 평균 단가부산kg · 전 어종 ₩5,310/kg ₩5,310 ———— 기록 없음 2026년 11월 11일 위판
714 꼬막 국산(새꼬막)소매1kg ₩8,555/1kg ₩8,555 ▲0.64%▼9.64%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
715 낙지 수입(냉동)소매100g ₩2,337/100g ₩23,370 ▼0.04%▼0.04%—— 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
716 고등어필렛 국산소매1kg ₩18,189/1kg ₩18,189 ▼0.13%▲13.82%—▼2.15% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
717 고등어필렛 수입소매1kg ₩20,693/1kg ₩20,693 0.00%▲1.29%—▲14.67% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
718 바지락 냉장소매1kg ₩9,417/1kg ₩9,417 ▲0.68%▼11.83%—▼10.83% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
719 건다시마 완도산소매100g ₩3,149/100g ₩31,490 ▼0.41%▼1.41%—▼1.22% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
720 가리비 해만가리비(홍가리비)소매1kg ₩6,939/1kg ₩6,939 ▼1.85%▼11.23%—▼8.36% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
721 홍합 안깐홍합(냉장)소매1kg ₩3,686/1kg ₩3,686 ▲0.30%▼1.31%—▼10.19% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
722 홍합 깐홍합(냉장)소매100g ₩2,781/100g ₩27,810 ▼1.63%▼4.20%—▼11.46% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
723 꽃게 수꽃게(냉장)소매1kg ₩20,491/1kg ₩20,491 ▲1.11%▼1.52%—▲37.55% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
724 꽃게 냉동소매1kg ₩15,836/1kg ₩15,836 ▼0.08%▼0.50%—▼24.10% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
725 새우 흰다리(수입)소매10마리 ₩5,454/10마리 — ▼0.02%▲1.04%—▲1.00% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
726 전복 냉장소매5마리 ₩12,128/5마리 — ▲1.14%▲4.51%—▲1.94% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
727 천일염소매5kg ₩10,805/5kg ₩2,161 ▼2.94%▼3.59%—▲1.75% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
728 멸치액젓소매1kg ₩5,775/1kg ₩5,775 ▲0.75%▲0.05%—▲2.74% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
729 새우젓소매1kg ₩20,032/1kg ₩20,032 ▼0.05%▲4.68%—▲42.86% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
730 수입조기 부세수입(냉동)소매1마리 ₩4,777/1마리 — 0.00%▲0.17%—▲3.26% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
731 굴소매1kg ₩19,045/1kg ₩19,045 ▲1.36%▼2.92%—▼13.50% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
732 마른미역소매100g ₩2,989/100g ₩29,890 0.00%▼0.66%—▼1.65% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
733 김 구운김소매10장 ₩2,057/10장 — 0.00%▼1.01%—▲3.94% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
734 김 마른김소매10장 ₩1,446/10장 — ▲1.33%▲1.33%—▲6.48% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
735 마른오징어소매10마리 ₩80,112/10마리 — ▲0.70%▲0.38%—▲1.63% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
736 마른멸치소매100g · 대멸 ₩2,386/100g ₩23,860 ▲1.14%▲1.45%—▼3.56% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
737 물오징어 원양(냉동)소매1마리 · 中 ₩5,289/1마리 — ▼0.69%▼2.09%—▲15.76% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
738 물오징어 연근해(냉동)소매1마리 · 大 ₩5,525/1마리 — ▼0.36%▲2.22%—▼2.09% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
739 삼치 냉장소매1마리 · 大 ₩7,917/1마리 — ▲2.63%▼4.42%—▼4.14% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
740 명태 냉동가공소매1kg · 中 ₩7,069/1kg ₩7,069 0.00%▲1.14%—▼8.68% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
741 명태 냉동(원양수입통합)소매1마리 · 大 ₩4,245/1마리 — ▲0.90%▲0.90%—▼0.38% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
742 조기 굴비소매1마리 · 中 ₩2,777/1마리 — ▲1.24%▲15.18%—▼3.91% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
743 조기 참조기(냉동)소매1마리 · 中 ₩1,716/1마리 — 0.00%▲1.66%—▼23.56% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
744 조기 참조기(신선 냉장)소매1마리 · 中 ₩1,618/1마리 — ▲1.31%▲2.28%—▼10.21% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
745 갈치 국산(냉동)소매1마리 · 中 ₩4,859/1마리 — ▲2.02%▲5.13%—▼4.74% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
746 갈치 국산(냉장)소매1마리 · 大 ₩12,730/1마리 — ▲0.38%▼2.15%—▼2.52% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
747 꽁치 냉동(수입)소매5마리 ₩7,690/5마리 — ▲0.18%▲4.29%—▲14.84% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
748 고등어 수입산(염장)소매1손 · 大 ₩11,846/1손 — ▲0.71%▲0.38%—▲32.28% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
749 고등어 국산(신선 냉장)소매1마리 · 大 ₩4,105/1마리 — ▲1.13%▲0.59%—▼16.17% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
750 고등어 국산(염장)소매1손 ₩5,989/1손 — ▲0.57%▲0.86%—▼6.80% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
751 건다시마 완도산도매1kg · 상품 ₩12,840/1kg ₩12,840 0.00%0.00%—▲0.94% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
752 가리비 해만가리비(홍가리비)도매1kg · 상품 ₩6,082/1kg ₩6,082 0.00%▼1.20%—▲4.68% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
753 홍합 안깐홍합(냉장)도매1kg · 상품 ₩1,742/1kg ₩1,742 ▲2.35%▲0.11%—▼26.06% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
754 새우 흰다리(수입)도매2kg · 중품 ₩28,040/2kg ₩14,020 0.00%0.00%—▼1.82% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
755 전복 냉장도매1kg · 중품 ₩35,420/1kg ₩35,420 ▲0.74%▲6.49%—▲34.98% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
756 굴도매1kg · 상품 ₩15,180/1kg ₩15,180 ▲0.40%▲6.15%—▲15.88% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
757 마른미역도매1kg · 상품 ₩14,700/1kg ₩14,700 0.00%0.00%—▼0.54% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
758 김 마른김도매1속 · 중품 ₩10,870/1속 — 0.00%0.00%—▼4.31% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
759 마른오징어도매20마리 · 중품 ₩108,400/20마리 — 0.00%▲1.12%—▲5.43% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
760 북어 황태도매10마리 · 중품 ₩54,620/10마리 — 0.00%0.00%—▲0.40% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
761 마른멸치도매1.5kg · 대멸 ₩14,180/1.5kg ₩9,453 0.00%▼1.39%—▼11.15% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
762 물오징어 원양(냉동)도매1kg · 중품 ₩11,120/1kg ₩11,120 0.00%▲2.02%—▲6.51% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
763 물오징어 연근해(냉동)도매1kg · 중품 ₩14,300/1kg ₩14,300 0.00%0.00%—▲33.71% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
764 삼치 냉동도매1kg · 中 ₩6,016/1kg ₩6,016 0.00%0.00%—▼14.50% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
765 명태 냉동도매20kg · 大 ₩54,200/20kg ₩2,710 0.00%▲0.59%—▲14.15% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
766 갈치 냉동도매1kg · 大 ₩20,675/1kg ₩20,675 0.00%▼1.78%—▼5.25% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
767 갈치 생선도매1kg · 中 ₩22,950/1kg ₩22,950 0.00%▼1.92%—▲3.85% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
768 고등어 냉동(수입)도매20kg · 중품 ₩183,400/20kg ₩9,170 0.00%0.00%—▲18.48% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
769 고등어 냉동도매10kg · 중품 ₩42,980/10kg ₩4,298 0.00%▲0.28%—▲0.94% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사
770 고등어 생선도매10kg · 중품 ₩59,700/10kg ₩5,970 0.00%▲3.68%—▼12.02% 기록 없음 2026년 11월 11일 조사

가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 1시간 전 갱신

로그인하고 관심 품목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 품목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글 계정의 이름·이메일·사진만 받습니다.