| #▲ | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩59,640/20kg | ₩2,982 | 0.00% | ▲1.00% | — | ▼1.55% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 2 | ₩129,600/40kg | ₩3,240 | 0.00% | ▼0.61% | — | ▼15.40% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 3 | ₩62,220/20kg | ₩3,111 | 0.00% | 0.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 4 | ₩39,460/20kg | ₩1,973 | 0.00% | 0.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 5 | ₩225,600/40kg | ₩5,640 | 0.00% | ▼0.35% | — | ▼1.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 6 | ₩127,200/35kg | ₩3,634 | 0.00% | 0.00% | — | ▲4.09% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 7 | ₩632,200/40kg | ₩15,805 | 0.00% | ▼1.47% | — | ▼17.10% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 8 | ₩259,600/40kg | ₩6,490 | 0.00% | ▼0.31% | — | ▼1.07% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 9 | ₩551,000/40kg | ₩13,775 | 0.00% | 0.00% | — | ▲3.84% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 10 | ₩256,200/40kg | ₩6,405 | 0.00% | ▼1.16% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 11 | ₩176,800/40kg | ₩4,420 | 0.00% | ▲0.34% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 12 | ₩3,025/1kg | ₩3,025 | 0.00% | 0.00% | — | ▼1.94% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 13 | ₩32,380/10kg | ₩3,238 | 0.00% | ▼2.18% | — | ▲0.19% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 14 | ₩35,040/20kg | ₩1,752 | ▼0.45% | ▲0.52% | — | ▼24.29% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 38분 전 갱신
