로그인
지연 시세--:--:--
옥수수$4.3925▼0.51%소맥(연질 적색 겨울밀)$5.88▼0.55%소맥(경질 적색 겨울밀)$6.3250.00%제분용 밀(유럽)€226.75▲0.55%호주 동부 밀A$330.50▼0.09%옥수수(유럽)€249.75▲1.01%귀리$3.340.00%쌀(조곡)$18.15▼0.58%대두$11.8825▼0.46%대두박$320.70▲0.47%대두유$0.6203▼0.37%팜유RM4,258.00▼2.72%카놀라C$757.10▲0.65%유채씨(유럽)€525.00▲0.43%유채유(중국)CN¥9,752.00▼0.34%유채박(중국)CN¥2,240.00▲0.99%땅콩(중국)CN¥7,842.00▲0.31%아라비카 커피$2.667▼4.75%로부스타 커피$3,267.00▼0.09%코코아(뉴욕)$5,113.00▼0.81%코코아(런던)£3,777.00▼3.35%원당(설탕 No.11)$0.1821▼0.16%백설탕(런던)$509.60▲1.47%백설탕(중국)CN¥5,191.00▼0.35%쌀₩59,640—배추₩7,840—무₩12,200—양파₩19,400—사과₩51,860—배₩59,000—감자₩35,200—
원·달러 ₩1,343.6옥수수 $4.3925 ▼0.51%소맥 $5.88 ▼0.55%대두 $11.8825 ▼0.46%커피 $2.667 ▼4.75%코코아 $5,113.00 ▼0.81%원당 $0.1821 ▼0.16%쌀 20kg(소매) ₩63,156세계 식량 지수 121.9 1년 ▲14.68%
#▲품목가격kg당직전 대비1주1달1년1년 범위기준관심
301 코코넛유월간Coconut oil $2,029.00/톤≈₩2,726,144 ₩2,726 ▼2.41%—▼2.41%▼20.34% 2026년 10월 평균
302 유채유월간Rapeseed oil $1,405.00/톤≈₩1,887,744 ₩1,888 ▼2.57%—▼2.57%▲11.16% 2026년 10월 평균
303 해바라기유월간Sunflower oil $1,413.00/톤≈₩1,898,493 ₩1,898 ▲1.44%—▲1.44%▲3.67% 2026년 10월 평균
304 땅콩월간Groundnuts $1,600.00/톤≈₩2,149,744 ₩2,150 ▲2.37%—▲2.37%▲33.33% 2026년 10월 평균
305 땅콩유월간Groundnut oil $1,850.00/톤≈₩2,485,642 ₩2,486 ▼0.54%—▼0.54%▲13.64% 2026년 10월 평균
306 아라비카 커피월간Coffee, Arabica $7.40/kg≈₩9,943 ₩9,943 ▲1.93%—▲1.93%▼16.85% 2026년 10월 평균
307 로부스타 커피월간Coffee, Robusta $3.63/kg≈₩4,877 ₩4,877 ▼1.63%—▼1.63%▼23.42% 2026년 10월 평균
308 코코아월간Cocoa $5.75/kg≈₩7,726 ₩7,726 ▼2.87%—▼2.87%▼3.36% 2026년 10월 평균
309 차(3대 경매 평균)월간Tea, avg 3 auctions $2.88/kg≈₩3,870 ₩3,870 ▲0.70%—▲0.70%▼4.32% 2026년 10월 평균
310 차(콜롬보 경매)월간Tea, Colombo $3.75/kg≈₩5,038 ₩5,038 ▲0.54%—▲0.54%▼4.82% 2026년 10월 평균
311 차(콜카타 경매)월간Tea, Kolkata $2.55/kg≈₩3,426 ₩3,426 ▲0.79%—▲0.79%▼10.84% 2026년 10월 평균
312 차(몸바사 경매)월간Tea, Mombasa $2.33/kg≈₩3,131 ₩3,131 ▲1.30%—▲1.30%▲4.48% 2026년 10월 평균
313 설탕(국제)월간Sugar, world $0.43/kg≈₩577.74 ₩577.74 ▲4.88%—▲4.88%▲26.47% 2026년 10월 평균
314 설탕(유럽연합)월간Sugar, EU $0.37/kg≈₩497.13 ₩497.13 ▼2.63%—▼2.63%▼2.63% 2026년 10월 평균
315 설탕(미국)월간Sugar, US $0.92/kg≈₩1,236 ₩1,236 ▲8.24%—▲8.24%▲19.48% 2026년 10월 평균
316 면화(A 지수)월간Cotton, A Index $2.00/kg≈₩2,687 ₩2,687 ▼4.76%—▼4.76%▲19.05% 2026년 10월 평균
317 담배(미국 수입 단가)월간Tobacco, US import u.v. $6,775.00/톤≈₩9,102,822 ₩9,103 ▲0.77%—▲0.77%▼3.56% 2026년 7월 평균
318 바나나(유럽)월간Banana, Europe $1.10/kg≈₩1,478 ₩1,478 ▼1.79%—▼1.79%▼2.65% 2026년 10월 평균
319 바나나(미국)월간Banana, US $1.18/kg≈₩1,585 ₩1,585 ▲5.36%—▲5.36%▲4.42% 2026년 10월 평균
320 오렌지월간Orange $0.75/kg≈₩1,008 ₩1,008 ▼5.06%—▼5.06%▼28.57% 2026년 10월 평균
321 소고기월간Beef $6.83/kg≈₩9,177 ₩9,177 ▼0.44%—▼0.44%▼3.67% 2026년 10월 평균
322 닭고기월간Chicken $1.84/kg≈₩2,472 ₩2,472 ▲1.66%—▲1.66%▲6.98% 2026년 10월 평균
323 양고기월간Lamb $7.48/kg≈₩10,050 ₩10,050 ▲3.03%—▲3.03%▲18.17% 2026년 10월 평균
324 새우(멕시코)월간Shrimps, Mexican $8.60/kg≈₩11,555 ₩11,555 ▼1.26%—▼1.26%▼24.96% 2023년 10월 평균
325 어분월간Fish meal $2,840.00/톤≈₩3,815,796 ₩3,816 ▼2.61%—▼2.61%▲60.54% 2026년 10월 평균
326 천연고무(TSR20)월간Rubber, TSR20 $2.55/kg≈₩3,426 ₩3,426 ▲5.81%—▲5.81%▲49.12% 2026년 10월 평균
327 천연고무(RSS3)월간Rubber, RSS3 $2.83/kg≈₩3,802 ₩3,802 ▲2.91%—▲2.91%▲41.50% 2026년 10월 평균
328 원목(카메룬)월간Logs, Cameroon $392.10/㎥≈₩526,822 — ▼2.68%—▼2.68%▼3.73% 2026년 10월 평균
329 원목(말레이시아)월간Logs, Malaysian $188.50/㎥≈₩253,267 — ▼0.95%—▼0.95%▼4.12% 2026년 10월 평균
330 제재목(카메룬)월간Sawnwood, Cameroon $636.80/㎥≈₩855,598 — ▼0.95%—▼0.95%▼0.47% 2026년 10월 평균
331 제재목(말레이시아)월간Sawnwood, Malaysian $724.30/㎥≈₩973,162 — ▼0.96%—▼0.96%▼0.47% 2026년 10월 평균
332 합판월간Plywood $3.458/장≈₩4,646 — ▼0.95%—▼0.95%▼4.13% 2026년 10월 평균
333 인산이암모늄(DAP)월간DAP $803.10/톤≈₩1,079,037 ₩1,079 ▲0.31%—▲0.31%▲6.51% 2026년 10월 평균
334 중과인산석회(TSP)월간TSP $692.00/톤≈₩929,764 ₩929.76 ▲0.29%—▲0.29%▲5.09% 2026년 10월 평균
335 요소월간Urea $420.00/톤≈₩564,308 ₩564.31 ▲3.07%—▲3.07%▲6.49% 2026년 10월 평균
336 염화칼륨월간Potassium chloride $357.50/톤≈₩480,333 ₩480.33 ▼2.72%—▼2.72%▲1.56% 2026년 10월 평균
337 인광석월간Phosphate rock $170.00/톤≈₩228,410 ₩228.41 0.00%—0.00%▲11.48% 2026년 10월 평균
338 농산물 가격 지수지수Agriculture Price Index 119.82010년=100 — ▼1.32%—▼1.32%▲7.35% 2026년 10월 평균
339 식량 가격 지수지수Food Price Index 121.92010년=100 — ▼1.77%—▼1.77%▲14.68% 2026년 10월 평균
340 곡물 가격 지수지수Grains Price Index 119.62010년=100 — ▼4.63%—▼4.63%▲25.24% 2026년 10월 평균
341 유지·박류 가격 지수지수Oils & Meals Price Index 123.92010년=100 — ▼2.36%—▼2.36%▲18.79% 2026년 10월 평균
342 음료작물 가격 지수지수Beverages Price Index 167.02010년=100 — ▼0.71%—▼0.71%▼11.64% 2026년 10월 평균
343 기타 식품 가격 지수지수Other Food Price Index 121.42010년=100 — ▲1.85%—▲1.85%▲2.19% 2026년 10월 평균
344 농업 원자재 가격 지수지수Raw Materials Price Index 90.82010년=100 — ▼0.11%—▼0.11%▲6.95% 2026년 10월 평균
345 목재 가격 지수지수Timber Price Index 81.52010년=100 — ▼0.97%—▼0.97%▼1.21% 2026년 10월 평균
346 비료 가격 지수지수Fertilizers Price Index 148.22010년=100 — ▲0.82%—▲0.82%▲6.16% 2026년 10월 평균

가격 = 시세가 나온 통화·단위 그대로이고, 작은 ≈ 값은 지금 환율(원·달러 ₩1,343.6)로 바꾼 값입니다. 「kg당」은 부셸·파운드·톤 같은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국제 선물은 거래소 규정상 10~15분 늦은 근월물 가격, 국내는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 세계 월간은 세계은행 월평균입니다. 36초 전 갱신

로그인하고 관심 품목 저장

로그인하면 별(☆)을 눌러 관심 품목을 저장하고, 폰·PC 어디서나 같은 목록을 봅니다. 처음이면 자동으로 가입됩니다.

구글로 계속하기카카오로 계속하기

로그인 설정을 마무리하는 중이라 잠시 누를 수 없을 수 있습니다.

계속하면 이용약관과 개인정보처리방침에 동의한 것으로 봅니다. 구글은 이름·이메일·사진, 카카오는 닉네임만 받습니다.