| #▲ | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.162/파운드≈₩2,905 | ₩6,404 | ▲1.00% | ▼2.26% | ▼3.28% | ▼1.85% | 10분 지연 | |||
| 2 | $3.2418/파운드≈₩4,356 | ₩9,602 | ▲1.82% | ▼2.31% | ▼3.20% | ▲1.88% | 10분 지연 | |||
| 3 | $0.5587/파운드≈₩750.73 | ₩1,655 | ▲4.39% | ▼5.06% | ▼17.95% | ▼29.72% | 10분 지연 | |||
| 4 | $17.63/100파운드≈₩23,687 | ₩522.22 | ▼0.40% | ▼0.56% | ▲17.77% | ▲2.44% | 10분 지연 | |||
| 5 | $2.09/파운드≈₩2,808 | ₩6,191 | ▲0.72% | ▲1.46% | ▲3.48% | ▲83.74% | 10분 지연 | |||
| 6 | $1.662/파운드≈₩2,233 | ₩4,923 | ▼0.24% | ▼0.36% | ▲16.88% | ▼4.81% | 10분 지연 | |||
| 7 | ₩19,124/100g | ₩191,240 | ▲0.08% | ▼5.10% | ▼3.13% | ▲16.52% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 8 | ₩15,696/100g | ₩156,960 | ▲0.33% | ▼6.62% | ▼1.34% | ▲19.32% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 9 | ₩5,558/100g | ₩55,580 | ▲0.80% | ▼11.28% | ▼5.27% | ▲22.21% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 10 | ₩7,625/100g | ₩76,250 | ▼0.10% | ▼5.76% | ▼5.35% | ▲6.82% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 11 | ₩8,550/100g | ₩85,500 | 0.00% | ▼5.23% | ▼5.72% | ▲11.95% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 12 | ₩1,593/100g | ₩15,930 | 0.00% | ▼0.87% | ▼5.96% | ▲4.87% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 13 | ₩2,866/100g | ₩28,660 | ▲3.54% | ▼2.42% | ▼3.92% | ▲5.41% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 14 | ₩1,563/100g | ₩15,630 | ▲0.32% | ▼1.20% | ▼6.74% | ▼0.95% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 15 | ₩2,694/100g | ₩26,940 | ▲3.98% | ▼0.66% | ▼4.37% | ▲6.57% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 16 | ₩4,754/100g | ₩47,540 | ▲0.21% | ▲7.61% | ▲7.78% | ▲5.88% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 17 | ₩5,676/100g | ₩56,760 | 0.00% | ▼0.54% | ▲7.36% | ▲13.88% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 18 | ₩1,536/100g | ₩15,360 | ▲0.39% | ▲0.66% | ▲1.59% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 19 | ₩5,574/1kg | ₩5,574 | ▲0.43% | ▼1.50% | ▼3.96% | ▼2.89% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 20 | ₩4,084/10구 | — | ▲0.12% | ▼0.20% | ▼2.51% | ▲5.45% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 21 | ₩7,354/30구 | — | 0.00% | ▲5.09% | ▲4.53% | ▲10.39% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 22 | ₩2,985/1L | — | ▼0.07% | ▼0.07% | ▲0.54% | ▲2.75% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 23 | ₩19,124/100g | ₩191,240 | ▲0.08% | ▼5.10% | ▼3.13% | ▲16.52% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 24 | ₩15,696/100g | ₩156,960 | ▲0.33% | ▼6.62% | ▼1.34% | ▲19.32% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 25 | ₩5,558/100g | ₩55,580 | ▲0.80% | ▼11.28% | ▼5.27% | ▲22.21% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 26 | ₩7,625/100g | ₩76,250 | ▼0.10% | ▼5.76% | ▼5.35% | ▲6.82% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 27 | ₩8,550/100g | ₩85,500 | 0.00% | ▼5.23% | ▼5.72% | ▲11.95% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 28 | ₩1,593/100g | ₩15,930 | 0.00% | ▼0.87% | ▼5.96% | ▲4.87% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 29 | ₩2,866/100g | ₩28,660 | ▲3.54% | ▼2.42% | ▼3.92% | ▲5.41% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 30 | ₩1,563/100g | ₩15,630 | ▲0.32% | ▼1.20% | ▼6.74% | ▼0.95% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 31 | ₩2,694/100g | ₩26,940 | ▲3.98% | ▼0.66% | ▼4.37% | ▲6.57% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 32 | ₩4,754/100g | ₩47,540 | ▲0.21% | ▲7.61% | ▲7.78% | ▲5.88% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 33 | ₩5,676/100g | ₩56,760 | 0.00% | ▼0.54% | ▲7.36% | ▲13.88% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 34 | ₩1,536/100g | ₩15,360 | ▲0.39% | ▲0.66% | ▲1.59% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 35 | ₩5,574/1kg | ₩5,574 | ▲0.43% | ▼1.50% | ▼3.96% | ▼2.89% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 36 | ₩4,084/10구 | — | ▲0.12% | ▼0.20% | ▼2.51% | ▲5.45% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 37 | ₩7,354/30구 | — | 0.00% | ▲5.09% | ▲4.53% | ▲10.39% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 38 | ₩2,985/1L | — | ▼0.07% | ▼0.07% | ▲0.54% | ▲2.75% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 39 | $6.83/kg≈₩9,177 | ₩9,177 | ▼0.44% | — | ▼0.44% | ▼3.67% | 2026년 10월 평균 | |||
| 40 | $1.84/kg≈₩2,472 | ₩2,472 | ▲1.66% | — | ▲1.66% | ▲6.98% | 2026년 10월 평균 | |||
| 41 | $7.48/kg≈₩10,050 | ₩10,050 | ▲3.03% | — | ▲3.03% | ▲18.17% | 2026년 10월 평균 |
가격 = 시세가 나온 통화·단위 그대로이고, 작은 ≈ 값은 지금 환율(원·달러 ₩1,343.6)로 바꾼 값입니다. 「kg당」은 부셸·파운드·톤 같은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국제 선물은 거래소 규정상 10~15분 늦은 근월물 가격, 국내는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 세계 월간은 세계은행 월평균입니다. 12초 전 갱신
