| #▲ | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | $2,029.00/톤≈₩2,728,660 | ₩2,729 | ▼2.41% | — | ▼2.41% | ▼20.34% | 2026년 10월 평균 | |||
| 302 | $1,405.00/톤≈₩1,889,486 | ₩1,889 | ▼2.57% | — | ▼2.57% | ▲11.16% | 2026년 10월 평균 | |||
| 303 | $1,413.00/톤≈₩1,900,245 | ₩1,900 | ▲1.44% | — | ▲1.44% | ▲3.67% | 2026년 10월 평균 | |||
| 304 | $1,600.00/톤≈₩2,151,728 | ₩2,152 | ▲2.37% | — | ▲2.37% | ▲33.33% | 2026년 10월 평균 | |||
| 305 | $1,850.00/톤≈₩2,487,936 | ₩2,488 | ▼0.54% | — | ▼0.54% | ▲13.64% | 2026년 10월 평균 | |||
| 306 | $7.40/kg≈₩9,952 | ₩9,952 | ▲1.93% | — | ▲1.93% | ▼16.85% | 2026년 10월 평균 | |||
| 307 | $3.63/kg≈₩4,882 | ₩4,882 | ▼1.63% | — | ▼1.63% | ▼23.42% | 2026년 10월 평균 | |||
| 308 | $5.75/kg≈₩7,733 | ₩7,733 | ▼2.87% | — | ▼2.87% | ▼3.36% | 2026년 10월 평균 | |||
| 309 | $2.88/kg≈₩3,873 | ₩3,873 | ▲0.70% | — | ▲0.70% | ▼4.32% | 2026년 10월 평균 | |||
| 310 | $3.75/kg≈₩5,043 | ₩5,043 | ▲0.54% | — | ▲0.54% | ▼4.82% | 2026년 10월 평균 | |||
| 311 | $2.55/kg≈₩3,429 | ₩3,429 | ▲0.79% | — | ▲0.79% | ▼10.84% | 2026년 10월 평균 | |||
| 312 | $2.33/kg≈₩3,133 | ₩3,133 | ▲1.30% | — | ▲1.30% | ▲4.48% | 2026년 10월 평균 | |||
| 313 | $0.43/kg≈₩578.28 | ₩578.28 | ▲4.88% | — | ▲4.88% | ▲26.47% | 2026년 10월 평균 | |||
| 314 | $0.37/kg≈₩497.59 | ₩497.59 | ▼2.63% | — | ▼2.63% | ▼2.63% | 2026년 10월 평균 | |||
| 315 | $0.92/kg≈₩1,237 | ₩1,237 | ▲8.24% | — | ▲8.24% | ▲19.48% | 2026년 10월 평균 | |||
| 316 | $2.00/kg≈₩2,690 | ₩2,690 | ▼4.76% | — | ▼4.76% | ▲19.05% | 2026년 10월 평균 | |||
| 317 | $6,775.00/톤≈₩9,111,223 | ₩9,111 | ▲0.77% | — | ▲0.77% | ▼3.56% | 2026년 7월 평균 | |||
| 318 | $1.10/kg≈₩1,479 | ₩1,479 | ▼1.79% | — | ▼1.79% | ▼2.65% | 2026년 10월 평균 | |||
| 319 | $1.18/kg≈₩1,587 | ₩1,587 | ▲5.36% | — | ▲5.36% | ▲4.42% | 2026년 10월 평균 | |||
| 320 | $0.75/kg≈₩1,009 | ₩1,009 | ▼5.06% | — | ▼5.06% | ▼28.57% | 2026년 10월 평균 | |||
| 321 | $6.83/kg≈₩9,185 | ₩9,185 | ▼0.44% | — | ▼0.44% | ▼3.67% | 2026년 10월 평균 | |||
| 322 | $1.84/kg≈₩2,474 | ₩2,474 | ▲1.66% | — | ▲1.66% | ▲6.98% | 2026년 10월 평균 | |||
| 323 | $7.48/kg≈₩10,059 | ₩10,059 | ▲3.03% | — | ▲3.03% | ▲18.17% | 2026년 10월 평균 | |||
| 324 | $8.60/kg≈₩11,566 | ₩11,566 | ▼1.26% | — | ▼1.26% | ▼24.96% | 2023년 10월 평균 | |||
| 325 | $2,840.00/톤≈₩3,819,317 | ₩3,819 | ▼2.61% | — | ▼2.61% | ▲60.54% | 2026년 10월 평균 | |||
| 326 | $2.55/kg≈₩3,429 | ₩3,429 | ▲5.81% | — | ▲5.81% | ▲49.12% | 2026년 10월 평균 | |||
| 327 | $2.83/kg≈₩3,806 | ₩3,806 | ▲2.91% | — | ▲2.91% | ▲41.50% | 2026년 10월 평균 | |||
| 328 | $392.10/㎥≈₩527,308 | — | ▼2.68% | — | ▼2.68% | ▼3.73% | 2026년 10월 평균 | |||
| 329 | $188.50/㎥≈₩253,500 | — | ▼0.95% | — | ▼0.95% | ▼4.12% | 2026년 10월 평균 | |||
| 330 | $636.80/㎥≈₩856,388 | — | ▼0.95% | — | ▼0.95% | ▼0.47% | 2026년 10월 평균 | |||
| 331 | $724.30/㎥≈₩974,060 | — | ▼0.96% | — | ▼0.96% | ▼0.47% | 2026년 10월 평균 | |||
| 332 | $3.458/장≈₩4,650 | — | ▼0.95% | — | ▼0.95% | ▼4.13% | 2026년 10월 평균 | |||
| 333 | $803.10/톤≈₩1,080,033 | ₩1,080 | ▲0.31% | — | ▲0.31% | ▲6.51% | 2026년 10월 평균 | |||
| 334 | $692.00/톤≈₩930,622 | ₩930.62 | ▲0.29% | — | ▲0.29% | ▲5.09% | 2026년 10월 평균 | |||
| 335 | $420.00/톤≈₩564,829 | ₩564.83 | ▲3.07% | — | ▲3.07% | ▲6.49% | 2026년 10월 평균 | |||
| 336 | $357.50/톤≈₩480,777 | ₩480.78 | ▼2.72% | — | ▼2.72% | ▲1.56% | 2026년 10월 평균 | |||
| 337 | $170.00/톤≈₩228,621 | ₩228.62 | 0.00% | — | 0.00% | ▲11.48% | 2026년 10월 평균 | |||
| 338 | 119.82010년=100 | — | ▼1.32% | — | ▼1.32% | ▲7.35% | 2026년 10월 평균 | |||
| 339 | 121.92010년=100 | — | ▼1.77% | — | ▼1.77% | ▲14.68% | 2026년 10월 평균 | |||
| 340 | 119.62010년=100 | — | ▼4.63% | — | ▼4.63% | ▲25.24% | 2026년 10월 평균 | |||
| 341 | 123.92010년=100 | — | ▼2.36% | — | ▼2.36% | ▲18.79% | 2026년 10월 평균 | |||
| 342 | 167.02010년=100 | — | ▼0.71% | — | ▼0.71% | ▼11.64% | 2026년 10월 평균 | |||
| 343 | 121.42010년=100 | — | ▲1.85% | — | ▲1.85% | ▲2.19% | 2026년 10월 평균 | |||
| 344 | 90.82010년=100 | — | ▼0.11% | — | ▼0.11% | ▲6.95% | 2026년 10월 평균 | |||
| 345 | 81.52010년=100 | — | ▼0.97% | — | ▼0.97% | ▼1.21% | 2026년 10월 평균 | |||
| 346 | 148.22010년=100 | — | ▲0.82% | — | ▲0.82% | ▲6.16% | 2026년 10월 평균 |
가격 = 시세가 나온 통화·단위 그대로이고, 작은 ≈ 값은 지금 환율(원·달러 ₩1,344.8)로 바꾼 값입니다. 「kg당」은 부셸·파운드·톤 같은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국제 선물은 거래소 규정상 10~15분 늦은 근월물 가격, 국내는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 세계 월간은 세계은행 월평균입니다. 10초 전 갱신
