| #▼ | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148.22010년=100 | — | ▲0.82% | — | ▲0.82% | ▲6.16% | 2026년 10월 평균 | |||
| 2 | 81.52010년=100 | — | ▼0.97% | — | ▼0.97% | ▼1.21% | 2026년 10월 평균 | |||
| 3 | 90.82010년=100 | — | ▼0.11% | — | ▼0.11% | ▲6.95% | 2026년 10월 평균 | |||
| 4 | 121.42010년=100 | — | ▲1.85% | — | ▲1.85% | ▲2.19% | 2026년 10월 평균 | |||
| 5 | 167.02010년=100 | — | ▼0.71% | — | ▼0.71% | ▼11.64% | 2026년 10월 평균 | |||
| 6 | 123.92010년=100 | — | ▼2.36% | — | ▼2.36% | ▲18.79% | 2026년 10월 평균 | |||
| 7 | 119.62010년=100 | — | ▼4.63% | — | ▼4.63% | ▲25.24% | 2026년 10월 평균 | |||
| 8 | 121.92010년=100 | — | ▼1.77% | — | ▼1.77% | ▲14.68% | 2026년 10월 평균 | |||
| 9 | 119.82010년=100 | — | ▼1.32% | — | ▼1.32% | ▲7.35% | 2026년 10월 평균 |
가격 = 시세가 나온 통화·단위 그대로이고, 작은 ≈ 값은 지금 환율(원·달러 ₩1,344.8)로 바꾼 값입니다. 「kg당」은 부셸·파운드·톤 같은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국제 선물은 거래소 규정상 10~15분 늦은 근월물 가격, 국내는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 세계 월간은 세계은행 월평균입니다. 17초 전 갱신
