| # | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비▲ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩2,000/S/P | — | ▼96.00% | — | ▼96.00% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 2 | ₩2,419/kg | ₩2,419 | ▼93.46% | ▼57.76% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 3 | ₩6,020/S/P | — | ▼92.08% | ▼86.87% | ▼39.80% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 4 | ₩1,500/kg | ₩1,500 | ▼90.00% | ▼50.00% | ▼77.10% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 5 | ₩3,000/S/P | — | ▼89.69% | ▼90.81% | ▼90.76% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 6 | ₩10,000/kg | ₩10,000 | ▼88.51% | ▼72.76% | ▼83.54% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 7 | ₩15,403/S/P | — | ▼87.72% | ▼59.89% | ▲105.37% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 8 | ₩500/kg | ₩500 | ▼87.50% | — | ▼50.00% | — | 2026년 10월 29일 경락 | |||
| 9 | ₩25,000/S/P | — | ▼86.84% | — | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 10 | ₩8,000/S/P | — | ▼86.67% | ▼86.67% | ▼83.12% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 11 | ₩36/kg | ₩36 | ▼85.48% | ▼99.97% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 12 | ₩2,200/S/P | — | ▼85.33% | ▼85.33% | ▼56.00% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 13 | ₩15,100/box | — | ▼84.92% | — | — | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 14 | ₩9,509/S/P | — | ▼83.32% | ▼80.69% | ▼86.42% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 15 | ₩4,279/S/P | — | ▼82.52% | ▼61.10% | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 16 | ₩1,610/kg | ₩1,610 | ▼82.31% | — | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 17 | ₩2,716/kg | ₩2,716 | ▼81.05% | ▼28.53% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 18 | ₩1,427/kg | ₩1,427 | ▼80.66% | ▼83.41% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 19 | ₩51,400/CT/(BT) | — | ▼80.23% | — | ▼80.23% | — | 2026년 10월 21일 경락 | |||
| 20 | ₩2,685/kg | ₩2,685 | ▼76.99% | ▼34.22% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 21 | ₩28,000/S/P | — | ▼76.67% | ▼78.46% | — | — | 2026년 10월 30일 경락 | |||
| 22 | ₩1,000/kg | ₩1,000 | ▼76.19% | ▼67.74% | ▼84.67% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 23 | ₩2,180/kg | ₩2,180 | ▼75.69% | ▼76.82% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 24 | ₩25,238/kg | ₩25,238 | ▼75.57% | ▼76.14% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 25 | ₩2,055/kg | ₩2,055 | ▼74.31% | ▼59.71% | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 26 | ₩3,066/kg | ₩3,066 | ▼72.91% | ▼84.49% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 27 | ₩5,500/kg | ₩5,500 | ▼72.50% | — | ▼72.50% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 28 | ₩14,800/box | — | ▼72.34% | ▼68.17% | ▼77.23% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 29 | ₩6,000/kg | ₩6,000 | ▼70.00% | — | — | — | 2026년 11월 7일 위판 | |||
| 30 | ₩2,000/kg | ₩2,000 | ▼69.77% | ▼92.00% | ▼84.62% | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 31 | ₩30,000/S/P | — | ▼68.75% | ▼68.75% | ▲500.00% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 32 | ₩100/kg | ₩100 | ▼68.75% | — | — | — | 2026년 10월 16일 경락 | |||
| 33 | ₩2,540/kg | ₩2,540 | ▼68.25% | ▲47.08% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 34 | ₩3,141/kg | ₩3,141 | ▼64.10% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 35 | ₩10,000/그물망 | — | ▼64.08% | ▼64.41% | ▼73.79% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 36 | ₩953/kg | ₩953 | ▼61.07% | ▼79.38% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 37 | ₩4,400/kg | ₩4,400 | ▼61.06% | ▼52.52% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 38 | ₩2,000/kg | ₩2,000 | ▼60.00% | ▲100.00% | ▲900.00% | — | 2026년 10월 23일 경락 | |||
| 39 | ₩35,000/box | — | ▼59.58% | ▼56.79% | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 40 | ₩10,933/미(마리) | — | ▼58.62% | ▼58.03% | ▼53.63% | — | 2026년 10월 26일 경락 | |||
| 41 | ₩2,908/kg | ₩2,908 | ▼58.46% | ▼61.23% | ▼46.79% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 42 | ₩11,033/kg | ₩11,033 | ▼58.44% | — | — | — | 2026년 11월 7일 위판 | |||
| 43 | ₩25,000/kg | ₩25,000 | ▼58.33% | — | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 44 | ₩6,874/미(마리) | — | ▼57.28% | ▼81.42% | ▲90.94% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 45 | ₩29,929/kg | ₩29,929 | ▼57.13% | ▼57.24% | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 46 | ₩5,667/kg | ₩5,667 | ▼57.07% | ▲260.73% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 47 | ₩11,900/kg | ₩11,900 | ▼56.83% | — | ▼64.78% | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 48 | ₩1,400/kg | ₩1,400 | ▼56.25% | ▼47.51% | — | — | 2026년 11월 8일 위판 | |||
| 49 | ₩16,900/kg | ₩16,900 | ▼55.53% | ▲47.73% | ▼71.74% | — | 2026년 11월 4일 경락 | |||
| 50 | ₩2,500/kg | ₩2,500 | ▼54.55% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 51 | ₩13,200/kg | ₩13,200 | ▼54.01% | ▼58.72% | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 52 | ₩83,703/CT/(BT) | — | ▼53.52% | ▲64.45% | ▼53.70% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 53 | ₩2,105/kg | ₩2,105 | ▼52.95% | — | — | — | 2026년 11월 3일 위판 | |||
| 54 | ₩11,700/kg | ₩11,700 | ▼52.34% | ▼55.00% | ▼55.00% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 55 | ₩3,100/kg | ₩3,100 | ▼52.31% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 56 | ₩2,300/kg | ₩2,300 | ▼51.06% | ▼51.06% | 0.00% | — | 2026년 10월 24일 경락 | |||
| 57 | ₩11,500/kg | ₩11,500 | ▼51.06% | — | — | — | 2026년 11월 3일 위판 | |||
| 58 | ₩3,908/kg | ₩3,908 | ▼50.31% | ▼44.17% | ▲10.74% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 59 | ₩65,000/S/P | — | ▼50.00% | ▼45.69% | ▼45.83% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 60 | ₩400/미(마리) | — | ▼50.00% | — | — | — | 2026년 11월 2일 경락 | |||
| 61 | ₩1,500/kg | ₩1,500 | ▼50.00% | ▼50.00% | ▼40.00% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 62 | ₩1,000/kg | ₩1,000 | ▼50.00% | ▼50.00% | — | — | 2026년 11월 2일 경락 | |||
| 63 | ₩1,000/kg | ₩1,000 | ▼50.00% | ▼50.00% | ▼75.00% | — | 2026년 11월 2일 경락 | |||
| 64 | ₩500/kg | ₩500 | ▼50.00% | ▼50.00% | — | — | 2026년 10월 19일 경락 | |||
| 65 | ₩5,000/kg | ₩5,000 | ▼50.00% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 66 | ₩81,050/CT/(BT) | — | ▼49.63% | ▼49.63% | ▲44.47% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 67 | ₩6,350/kg | ₩6,350 | ▼49.47% | ▼44.30% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 68 | ₩21,235/S/P | — | ▼49.34% | ▼30.38% | — | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 69 | ₩8,333/kg | ₩8,333 | ▼48.49% | ▼56.14% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 70 | ₩22,000/box | — | ▼46.82% | ▼71.54% | ▲150.00% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 71 | ₩3,450/kg | ₩3,450 | ▼45.39% | ▼45.67% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 72 | ₩12,340/kg | ₩12,340 | ▼44.87% | ▲24.62% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 73 | ₩52,600/S/P | — | ▼44.63% | ▲53.21% | ▲23.84% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 74 | ₩9,983/kg | ₩9,983 | ▼44.54% | ▲90.15% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 75 | ₩33,900/kg | ₩33,900 | ▼44.52% | — | — | — | 2026년 10월 31일 경락 | |||
| 76 | ₩5,000/kg | ₩5,000 | ▼44.44% | ▼44.44% | — | — | 2026년 10월 26일 경락 | |||
| 77 | ₩10,000/kg | ₩10,000 | ▼44.44% | ▼33.77% | — | — | 2026년 11월 7일 위판 | |||
| 78 | ₩30,000/kg | ₩30,000 | ▼43.40% | — | — | — | 2026년 11월 5일 위판 | |||
| 79 | ₩8,078/kg | ₩8,078 | ▼42.91% | ▼26.78% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 80 | ₩20,000/S/P | — | ▼42.86% | ▲33.33% | ▼76.99% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 81 | ₩4,009/kg | ₩4,009 | ▼42.73% | — | — | — | 2026년 11월 5일 위판 | |||
| 82 | ₩6,900/box | — | ▼42.50% | ▼5.48% | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 83 | ₩4,937/kg | ₩4,937 | ▼42.46% | ▲14.47% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 84 | ₩46,600/box | — | ▼41.75% | ▲10.95% | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 85 | ₩71,500/S/P | — | ▼40.42% | ▼10.62% | ▲376.67% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 86 | ₩5,667/kg | ₩5,667 | ▼40.35% | ▲14.69% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 87 | ₩190,000/S/P | — | ▼40.30% | ▼52.02% | — | — | 2026년 10월 13일 경락 | |||
| 88 | ₩1,402/box | — | ▼40.21% | ▼29.90% | ▼17.53% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 89 | ₩6,000/kg | ₩6,000 | ▼39.70% | ▼39.70% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 90 | ₩6,100/S/P | — | ▼39.24% | ▼90.08% | ▼92.61% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 91 | ₩18,600/그물망 | — | ▼39.02% | ▼1.06% | ▲4.49% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 92 | ₩3,080/kg | ₩3,080 | ▼38.89% | ▼71.48% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 93 | ₩7,000/kg | ₩7,000 | ▼38.60% | ▲133.33% | ▼35.60% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 94 | ₩1,784/kg | ₩1,784 | ▼38.50% | ▲4.94% | — | — | 2026년 11월 8일 위판 | |||
| 95 | ₩1,881/kg | ₩1,881 | ▼38.47% | — | — | — | 2026년 11월 5일 위판 | |||
| 96 | ₩8,467/kg | ₩8,467 | ▼38.06% | ▼29.37% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 97 | ₩2,750/kg | ₩2,750 | ▼37.84% | ▼26.73% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 98 | ₩16,500/S/P | — | ▼37.50% | ▼73.19% | ▼26.67% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 99 | ₩1,750/kg | ₩1,750 | ▼37.50% | ▼6.07% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 100 | ₩48,000/kg | ₩48,000 | ▼36.00% | — | ▼36.00% | — | 2026년 10월 23일 경락 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 59분 전 갱신
