| # | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비▲ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩92,200/CT/(BT) | — | ▲0.10% | ▼50.48% | ▼26.59% | — | 2026년 10월 30일 경락 | |||
| 2 | ₩7,690/5마리 | — | ▲0.18% | ▲4.29% | — | ▲14.84% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 3 | ₩3,686/1kg | ₩3,686 | ▲0.30% | ▼1.31% | — | ▼10.19% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 4 | ₩12,730/1마리 | — | ▲0.38% | ▼2.15% | — | ▼2.52% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 5 | ₩15,180/1kg | ₩15,180 | ▲0.40% | ▲6.15% | — | ▲15.88% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 6 | ₩1,400/kg | ₩1,400 | ▲0.50% | ▲0.50% | ▼48.15% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 7 | ₩5,989/1손 | — | ▲0.57% | ▲0.86% | — | ▼6.80% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 8 | ₩8,555/1kg | ₩8,555 | ▲0.64% | ▼9.64% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 9 | ₩1,481/kg | ₩1,481 | ▲0.68% | ▼21.01% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 10 | ₩9,417/1kg | ₩9,417 | ▲0.68% | ▼11.83% | — | ▼10.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 11 | ₩80,112/10마리 | — | ▲0.70% | ▲0.38% | — | ▲1.63% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 12 | ₩11,846/1손 | — | ▲0.71% | ▲0.38% | — | ▲32.28% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 13 | ₩35,420/1kg | ₩35,420 | ▲0.74% | ▲6.49% | — | ▲34.98% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 14 | ₩5,775/1kg | ₩5,775 | ▲0.75% | ▲0.05% | — | ▲2.74% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 15 | ₩13,200/그물망 | — | ▲0.76% | — | ▲288.24% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 16 | ₩4,245/1마리 | — | ▲0.90% | ▲0.90% | — | ▼0.38% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 17 | ₩20,491/1kg | ₩20,491 | ▲1.11% | ▼1.52% | — | ▲37.55% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 18 | ₩4,105/1마리 | — | ▲1.13% | ▲0.59% | — | ▼16.17% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 19 | ₩12,128/5마리 | — | ▲1.14% | ▲4.51% | — | ▲1.94% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 20 | ₩2,386/100g | ₩23,860 | ▲1.14% | ▲1.45% | — | ▼3.56% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 21 | ₩2,777/1마리 | — | ▲1.24% | ▲15.18% | — | ▼3.91% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 22 | ₩1,618/1마리 | — | ▲1.31% | ▲2.28% | — | ▼10.21% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 23 | ₩1,446/10장 | — | ▲1.33% | ▲1.33% | — | ▲6.48% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 24 | ₩19,045/1kg | ₩19,045 | ▲1.36% | ▼2.92% | — | ▼13.50% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 25 | ₩7,083/kg | ₩7,083 | ▲1.39% | ▲4.56% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 26 | ₩13,300/그물망 | — | ▲1.53% | — | — | — | 2026년 11월 5일 경락 | |||
| 27 | ₩8,800/kg | ₩8,800 | ▲1.53% | ▲38.60% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 28 | ₩7,739/kg | ₩7,739 | ▲1.71% | ▼8.80% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 29 | ₩41,500/CT/(BT) | — | ▲1.72% | — | ▲109.60% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 30 | ₩48,200/box | — | ▲1.90% | ▲10.30% | ▲190.36% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 31 | ₩4,859/1마리 | — | ▲2.02% | ▲5.13% | — | ▼4.74% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 32 | ₩4,700/box | — | ▲2.17% | ▼18.97% | ▼6.00% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 33 | ₩1,742/1kg | ₩1,742 | ▲2.35% | ▲0.11% | — | ▼26.06% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 34 | ₩20,000/kg | ₩20,000 | ▲2.56% | — | ▲23.60% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 35 | ₩7,917/1마리 | — | ▲2.63% | ▼4.42% | — | ▼4.14% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 36 | ₩75,200/CT/(BT) | — | ▲2.73% | — | — | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 37 | ₩23,571/kg | ₩23,571 | ▲2.78% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 38 | ₩6,240/kg | ₩6,240 | ▲2.94% | ▼30.95% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 39 | ₩81,200/CT/(BT) | — | ▲2.98% | ▲17.22% | ▲13.09% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 40 | ₩5,553/kg | ₩5,553 | ▲3.14% | ▼23.68% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 41 | ₩15,057/kg | ₩15,057 | ▲3.34% | ▼41.84% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 42 | ₩19,108/kg | ₩19,108 | ▲3.56% | ▲19.99% | ▼5.83% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 43 | ₩2,222/kg | ₩2,222 | ▲3.69% | ▼2.80% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 44 | ₩11,000/kg | ₩11,000 | ▲3.77% | ▼6.71% | ▼9.09% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 45 | ₩25,000/kg | ₩25,000 | ▲4.17% | ▲4.17% | ▲603.63% | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 46 | ₩25,000/kg | ₩25,000 | ▲4.17% | — | — | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 47 | ₩15,375/kg | ₩15,375 | ▲4.54% | ▲66.90% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 48 | ₩11,500/kg | ₩11,500 | ▲4.55% | ▲96.68% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 49 | ₩9,067/kg | ₩9,067 | ▲4.62% | — | — | — | 2026년 11월 3일 위판 | |||
| 50 | ₩12,726/S/P | — | ▲4.80% | ▼15.16% | ▲10.47% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 51 | ₩25,485/box | — | ▲4.95% | ▲19.48% | ▲3.18% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 52 | ₩2,100/kg | ₩2,100 | ▲5.00% | ▲5.00% | ▼72.37% | — | 2026년 10월 29일 경락 | |||
| 53 | ₩19,287/kg | ₩19,287 | ▲5.07% | ▼10.11% | ▲14.00% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 54 | ₩22,923/kg | ₩22,923 | ▲5.32% | ▲44.87% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 55 | ₩7,820/kg | ₩7,820 | ▲5.60% | ▲4.60% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 56 | ₩12,893/kg | ₩12,893 | ▲5.62% | ▲13.30% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 57 | ₩31,714/kg | ₩31,714 | ▲5.71% | ▲14.91% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 58 | ₩14,818/kg | ₩14,818 | ▲5.84% | ▲5.84% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 59 | ₩9,700/kg | ₩9,700 | ▲6.00% | ▼12.91% | ▲15.20% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 60 | ₩16,933/box | — | ▲6.12% | ▼10.41% | ▼19.62% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 61 | ₩29,000/kg | ₩29,000 | ▲6.12% | ▲6.39% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 62 | ₩37,500/kg | ₩37,500 | ▲6.13% | — | — | — | 2026년 11월 7일 위판 | |||
| 63 | ₩4,488/kg | ₩4,488 | ▲6.22% | ▲28.63% | ▼10.24% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 64 | ₩21,551/kg | ₩21,551 | ▲6.34% | ▼19.12% | ▼6.97% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 65 | ₩7,961/kg | ₩7,961 | ▲6.64% | — | ▲11.11% | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 66 | ₩25,500/CT/(BT) | — | ▲6.69% | ▲8.97% | ▲0.39% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 67 | ₩14,955/kg | ₩14,955 | ▲6.82% | ▲33.53% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 68 | ₩20,625/kg | ₩20,625 | ▲6.87% | ▼26.34% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 69 | ₩4,467/미(마리) | — | ▲6.87% | ▼48.06% | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 70 | ₩3,206/kg | ₩3,206 | ▲6.87% | ▲51.23% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 71 | ₩24,342/kg | ₩24,342 | ▲6.95% | ▲7.05% | ▲104.18% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 72 | ₩5,750/kg | ₩5,750 | ▲6.98% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 73 | ₩19,287/kg | ₩19,287 | ▲7.15% | ▼35.29% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 74 | ₩26,700/kg | ₩26,700 | ▲7.31% | — | — | — | 2026년 11월 4일 위판 | |||
| 75 | ₩22,900/box | — | ▲7.35% | ▲4.09% | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 76 | ₩14,300/box | — | ▲7.52% | ▼4.67% | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 77 | ₩4,658/kg | ₩4,658 | ▲7.62% | ▲18.22% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 78 | ₩3,500/kg | ₩3,500 | ▲7.69% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 79 | ₩16,500/kg | ₩16,500 | ▲7.84% | — | — | — | 2026년 11월 3일 위판 | |||
| 80 | ₩20,000/kg | ₩20,000 | ▲8.11% | ▲8.11% | ▲43.88% | — | 2026년 11월 5일 경락 | |||
| 81 | ₩12,000/kg | ₩12,000 | ▲8.11% | ▲242.86% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 82 | ₩433/kg | ₩433 | ▲8.25% | ▼75.45% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 83 | ₩19,600/box | — | ▲8.29% | ▼7.06% | ▲7.10% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 84 | ₩33,200/box | — | ▲8.85% | ▼35.44% | ▼50.70% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 85 | ₩3,000/kg | ₩3,000 | ▲9.09% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 86 | ₩60,000/kg | ₩60,000 | ▲9.59% | ▼20.00% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 87 | ₩4,758/kg | ₩4,758 | ▲9.61% | ▲19.10% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 88 | ₩1,111/kg | ₩1,111 | ▲10.00% | ▼0.80% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 89 | ₩11,000/kg | ₩11,000 | ▲10.00% | ▼74.73% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 90 | ₩2,976/kg | ₩2,976 | ▲10.06% | ▲30.99% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 91 | ₩10,817/kg | ₩10,817 | ▲10.43% | ▲7.89% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 92 | ₩87,200/PAN(펜) | — | ▲10.52% | ▼2.68% | ▲6.97% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 93 | ₩16,700/S/P | — | ▲10.60% | — | ▲317.50% | — | 2026년 11월 6일 경락 | |||
| 94 | ₩5,908/kg | ₩5,908 | ▲10.66% | ▲45.77% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 95 | ₩6,184/kg | ₩6,184 | ▲10.71% | ▼89.88% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 96 | ₩6,328/kg | ₩6,328 | ▲11.02% | ▼74.22% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 97 | ₩35,000/S/P | — | ▲11.11% | ▼5.41% | ▲337.50% | — | 2026년 10월 24일 경락 | |||
| 98 | ₩20,000/S/P | — | ▲11.11% | — | — | — | 2026년 10월 13일 경락 | |||
| 99 | ₩8,700/box | — | ▲11.54% | — | ▼24.35% | — | 2026년 11월 2일 경락 | |||
| 100 | ₩4,996/kg | ₩4,996 | ▲11.64% | ▲74.75% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 8분 전 갱신
