| # | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비▼ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩5,454/10마리 | — | ▼0.02% | ▲1.04% | — | ▲1.00% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 2 | ₩2,337/100g | ₩23,370 | ▼0.04% | ▼0.04% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 3 | ₩20,032/1kg | ₩20,032 | ▼0.05% | ▲4.68% | — | ▲42.86% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 4 | ₩15,836/1kg | ₩15,836 | ▼0.08% | ▼0.50% | — | ▼24.10% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 5 | ₩18,189/1kg | ₩18,189 | ▼0.13% | ▲13.82% | — | ▼2.15% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 6 | ₩2,409/kg | ₩2,409 | ▼0.17% | ▼14.03% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 7 | ₩5,525/1마리 | — | ▼0.36% | ▲2.22% | — | ▼2.09% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 8 | ₩2,956/kg | ₩2,956 | ▼0.37% | — | — | — | 2026년 11월 7일 위판 | |||
| 9 | ₩40,141/box | — | ▼0.38% | ▲22.82% | ▼19.40% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 10 | ₩3,735/kg | ₩3,735 | ▼0.40% | ▲5.72% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 11 | ₩3,149/100g | ₩31,490 | ▼0.41% | ▼1.41% | — | ▼1.22% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 12 | ₩5,289/1마리 | — | ▼0.69% | ▼2.09% | — | ▲15.76% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 13 | ₩23,442/kg | ₩23,442 | ▼0.75% | ▼2.32% | ▲9.86% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 14 | ₩74,900/CT/(BT) | — | ▼0.79% | ▼0.79% | ▲23.60% | — | 2026년 11월 3일 경락 | |||
| 15 | ₩1,556/kg | ₩1,556 | ▼0.95% | ▼59.41% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 16 | ₩28,700/PAN(펜) | — | ▼1.37% | ▼1.37% | — | — | 2026년 11월 4일 경락 | |||
| 17 | ₩41,360/kg | ₩41,360 | ▼1.48% | — | — | — | 2026년 11월 4일 위판 | |||
| 18 | ₩2,984/kg | ₩2,984 | ▼1.58% | ▼26.38% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 19 | ₩2,781/100g | ₩27,810 | ▼1.63% | ▼4.20% | — | ▼11.46% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 20 | ₩47,800/CT/(BT) | — | ▼1.65% | — | — | — | 2026년 11월 3일 경락 | |||
| 21 | ₩7,190/kg | ₩7,190 | ▼1.66% | ▼1.17% | ▲42.09% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 22 | ₩6,939/1kg | ₩6,939 | ▼1.85% | ▼11.23% | — | ▼8.36% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 23 | ₩3,700/kg | ₩3,700 | ▼1.86% | — | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 24 | ₩41,400/kg | ₩41,400 | ▼1.90% | — | — | — | 2026년 11월 4일 위판 | |||
| 25 | ₩30,706/box | — | ▼1.90% | ▲27.81% | ▲49.79% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 26 | ₩10,000/kg | ₩10,000 | ▼1.98% | ▲44.51% | ▲47.99% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 27 | ₩4,554/kg | ₩4,554 | ▼2.04% | ▼17.20% | ▼11.95% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 28 | ₩8,000/box | — | ▼2.04% | ▲8.11% | ▲25.00% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 29 | ₩88,808/kg | ₩88,808 | ▼2.09% | ▲875.91% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 30 | ₩12,500/kg | ₩12,500 | ▼2.53% | ▼14.06% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 31 | ₩12,129/kg | ₩12,129 | ▼2.58% | ▲4.51% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 32 | ₩34,707/그물망 | — | ▼2.85% | ▲49.20% | ▼1.27% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 33 | ₩1,000/kg | ₩1,000 | ▼2.91% | ▲900.00% | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 34 | ₩10,805/5kg | ₩2,161 | ▼2.94% | ▼3.59% | — | ▲1.75% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 35 | ₩62,894/S/P | — | ▼2.94% | ▼18.13% | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 36 | ₩27,716/kg | ₩27,716 | ▼3.01% | ▲2.53% | ▲5.04% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 37 | ₩2,626/kg | ₩2,626 | ▼3.03% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 38 | ₩9,068/kg | ₩9,068 | ▼3.07% | ▼0.40% | ▲64.19% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 39 | ₩22,409/box | — | ▼3.13% | ▼4.93% | ▲0.65% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 40 | ₩5,735/kg | ₩5,735 | ▼3.14% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 41 | ₩4,091/kg | ₩4,091 | ▼3.15% | ▼10.95% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 42 | ₩138,300/CT/(BT) | — | ▼3.22% | — | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 43 | ₩14,275/kg | ₩14,275 | ▼3.22% | ▲517.43% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 44 | ₩20,968/kg | ₩20,968 | ▼3.23% | ▲50.02% | — | — | 2026년 11월 10일 위판 | |||
| 45 | ₩121,909/S/P | — | ▼3.45% | ▲3.69% | ▼8.34% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 46 | ₩6,199/kg | ₩6,199 | ▼3.49% | ▼51.54% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 47 | ₩35,300/포 | — | ▼3.55% | ▼2.22% | ▲220.91% | — | 2026년 10월 26일 경락 | |||
| 48 | ₩19,143/kg | ₩19,143 | ▼3.60% | ▼4.29% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 49 | ₩18,052/kg | ₩18,052 | ▼3.66% | ▼0.47% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 50 | ₩2,620/kg | ₩2,620 | ▼3.68% | ▲1.04% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 51 | ₩10,989/kg | ₩10,989 | ▼3.75% | — | — | — | 2026년 11월 5일 위판 | |||
| 52 | ₩5,254/kg | ₩5,254 | ▼4.14% | ▲37.86% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 53 | ₩2,784/kg | ₩2,784 | ▼4.26% | ▲9.39% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 54 | ₩22,000/kg | ₩22,000 | ▼4.35% | — | — | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 55 | ₩15,900/kg | ₩15,900 | ▼4.70% | ▼6.27% | ▼14.35% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 56 | ₩14,345/kg | ₩14,345 | ▼4.71% | ▲16.02% | — | — | 2026년 11월 8일 위판 | |||
| 57 | ₩22,000/box | — | ▼4.76% | ▼4.76% | — | — | 2026년 11월 3일 경락 | |||
| 58 | ₩9,500/kg | ₩9,500 | ▼5.00% | ▼13.64% | ▲90.00% | — | 2026년 11월 9일 경락 | |||
| 59 | ₩2,849/kg | ₩2,849 | ▼5.03% | ▲35.54% | ▼5.03% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 60 | ₩10,578/kg | ₩10,578 | ▼5.08% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 61 | ₩66,000/CT/(BT) | — | ▼5.17% | ▲3.13% | ▲3.77% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 62 | ₩8,554/kg | ₩8,554 | ▼5.23% | ▼27.12% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 63 | ₩23,336/box | — | ▼5.30% | ▼5.85% | ▲61.70% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 64 | ₩5,104/kg | ₩5,104 | ▼5.64% | ▲7.36% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 65 | ₩2,000/kg | ₩2,000 | ▼5.66% | ▲5.26% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 66 | ₩68,784/kg | ₩68,784 | ▼6.03% | ▲11.61% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 67 | ₩51,100/PAN(펜) | — | ▼6.24% | ▼7.59% | ▲208.87% | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 68 | ₩2,883/kg | ₩2,883 | ▼6.34% | ▼27.29% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 69 | ₩1,756/kg | ₩1,756 | ▼6.35% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 70 | ₩13,000/kg | ₩13,000 | ▼6.47% | ▼7.14% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 71 | ₩28,000/kg | ₩28,000 | ▼6.67% | ▲60.00% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 72 | ₩4,251/kg | ₩4,251 | ▼6.74% | ▼73.43% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 73 | ₩5,500/kg | ₩5,500 | ▼6.78% | ▲3.77% | ▲26.58% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 74 | ₩9,820/kg | ₩9,820 | ▼6.85% | ▲0.72% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 75 | ₩15,500/kg | ₩15,500 | ▼6.89% | ▼12.83% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 76 | ₩43,100/box | — | ▼6.91% | ▼14.82% | — | — | 2026년 11월 10일 경락 | |||
| 77 | ₩21,007/box | — | ▼6.92% | ▲13.97% | ▼23.88% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 78 | ₩15,800/kg | ₩15,800 | ▼7.06% | ▼7.06% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 79 | ₩9,500/그물망 | — | ▼7.16% | ▼17.18% | ▲20.67% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 80 | ₩66,600/kg | ₩66,600 | ▼7.16% | ▲0.15% | ▼6.72% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 81 | ₩42,000/kg | ₩42,000 | ▼7.28% | — | ▲303.30% | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 82 | ₩16,667/kg | ₩16,667 | ▼7.41% | ▲19.05% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 83 | ₩4,305/kg | ₩4,305 | ▼7.50% | — | — | — | 2026년 11월 6일 위판 | |||
| 84 | ₩6,000/kg | ₩6,000 | ▼7.69% | 0.00% | ▼14.29% | — | 2026년 10월 27일 경락 | |||
| 85 | ₩5,600/kg | ₩5,600 | ▼7.70% | ▼17.65% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 86 | ₩3,221/kg | ₩3,221 | ▼7.71% | ▼37.44% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 87 | ₩13,000/kg | ₩13,000 | ▼7.71% | ▼42.32% | — | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 88 | ₩11,225/kg | ₩11,225 | ▼7.78% | ▼16.16% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 89 | ₩28,400/kg | ₩28,400 | ▼7.79% | ▲52.69% | ▲219.10% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 90 | ₩5,400/kg | ₩5,400 | ▼7.93% | ▼2.81% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 91 | ₩19,500/kg | ₩19,500 | ▼8.08% | ▼25.00% | — | — | 2026년 11월 7일 위판 | |||
| 92 | ₩26,771/kg | ₩26,771 | ▼8.14% | ▼1.45% | ▼6.04% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 93 | ₩15,740/kg | ₩15,740 | ▼8.20% | ▲57.40% | ▲131.47% | — | 2026년 11월 4일 경락 | |||
| 94 | ₩46,110/kg | ₩46,110 | ▼8.27% | ▲44.55% | ▼34.13% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 95 | ₩109,990/그물망 | — | ▼8.32% | ▲39.05% | ▲24.03% | — | 2026년 11월 11일 경락 | |||
| 96 | ₩2,839/kg | ₩2,839 | ▼8.39% | — | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 97 | ₩70,000/CT/(BT) | — | ▼8.51% | ▼8.51% | ▼13.42% | — | 2026년 11월 7일 경락 | |||
| 98 | ₩941/kg | ₩941 | ▼8.64% | ▼41.63% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 | |||
| 99 | ₩113,977/kg | ₩113,977 | ▼8.82% | ▼17.13% | — | — | 2026년 11월 9일 위판 | |||
| 100 | ₩26,746/kg | ₩26,746 | ▼8.86% | ▲9.85% | — | — | 2026년 11월 11일 위판 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 30초 전 갱신
