| # | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비▼ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩5,656/1kg | ₩5,656 | ▲1.47% | ▼0.49% | ▼6.14% | ▼1.17% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 2 | ₩5,656/1kg | ₩5,656 | ▲1.47% | ▼0.49% | ▼6.14% | ▼1.17% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 3 | ₩2,705/100g | ₩27,050 | ▲0.33% | ▼1.49% | ▼5.58% | ▲9.25% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 4 | ₩2,705/100g | ₩27,050 | ▲0.33% | ▼1.49% | ▼5.58% | ▲9.25% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 5 | ₩1,537/100g | ₩15,370 | ▲0.33% | ▲0.85% | ▲2.60% | ▲0.07% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 6 | ₩1,537/100g | ₩15,370 | ▲0.33% | ▲0.85% | ▲2.60% | ▲0.07% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 7 | ₩15,682/100g | ₩156,820 | ▲0.08% | ▼6.57% | ▼1.41% | ▲18.90% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 8 | ₩15,682/100g | ₩156,820 | ▲0.08% | ▼6.57% | ▼1.41% | ▲18.90% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 9 | ₩4,757/100g | ₩47,570 | ▲0.06% | ▲7.72% | ▲7.50% | ▲5.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 10 | ₩4,757/100g | ₩47,570 | ▲0.06% | ▲7.72% | ▲7.50% | ▲5.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 11 | ₩7,633/100g | ₩76,330 | ▲0.03% | ▼5.50% | ▼4.58% | ▲6.95% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 | ||
| 12 | ₩7,633/100g | ₩76,330 | ▲0.03% | ▼5.50% | ▼4.58% | ▲6.95% | 기록 없음 | 2026년 11월 12일 조사 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 40분 전 갱신
