| # | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비▼ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩61,180/15kg | ₩4,079 | ▲3.55% | ▲7.75% | — | ▲2.75% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 2 | ₩3,595/10개 | — | ▲2.57% | ▼11.34% | — | ▲3.22% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 3 | ₩59,600/18kg | ₩3,311 | ▲2.19% | ▲0.93% | — | ▼12.93% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 4 | ₩25,286/10개 | — | ▲1.66% | ▲11.96% | — | ▼3.83% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 5 | ₩19,060/5kg | ₩3,812 | ▲1.17% | ▲3.25% | — | ▲2.58% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 6 | ₩10,309/2kg | ₩5,155 | ▲1.00% | ▼11.03% | — | ▼5.12% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 7 | ₩24,780/10개 | — | ▲0.83% | ▼5.28% | — | ▼4.81% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 8 | ₩14,440/10개 | — | ▲0.59% | ▲12.37% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 | ||
| 9 | ₩6,106/5개 | — | ▲0.20% | ▲0.86% | — | ▲1.53% | 기록 없음 | 2026년 11월 11일 조사 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(부셸·톤·20kg 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「kg당」은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국내 도매·소매는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 수산 경락은 노량진수산시장 경매 낙찰가(그날 모든 산지·규격의 수량 가중 평균)·부산공동어시장 위판 평균 단가·전국 수협 위판장 kg당 값입니다. 국제 선물·세계 월간 가격은 세계 시세에 있습니다. 46초 전 갱신
