| #▲ | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩59,640/20kg | ₩2,982 | — | ▲0.18% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 2 | ₩129,600/40kg | ₩3,240 | — | ▼0.61% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 3 | ₩62,220/20kg | ₩3,111 | — | ▼1.39% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 4 | ₩39,460/20kg | ₩1,973 | — | 0.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 5 | ₩226,400/40kg | ₩5,660 | — | 0.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 6 | ₩127,200/35kg | ₩3,634 | — | 0.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 7 | ₩634,800/40kg | ₩15,870 | — | ▼1.06% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 8 | ₩260,400/40kg | ₩6,510 | — | 0.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 9 | ₩551,000/40kg | ₩13,775 | — | ▲0.66% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 10 | ₩259,200/40kg | ₩6,480 | — | 0.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 11 | ₩176,200/40kg | ₩4,405 | — | ▲0.46% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 12 | ₩3,025/1kg | ₩3,025 | — | 0.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 13 | ₩32,500/10kg | ₩3,250 | — | ▼1.63% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 14 | ₩35,200/20kg | ₩1,760 | — | ▼0.56% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 15 | ₩7,840/10kg(그물망 3포기) | ₩784 | — | ▼5.54% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 16 | ₩10,686/8kg | ₩1,336 | — | ▲3.15% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 17 | ₩18,320/4kg | ₩4,580 | — | ▲16.10% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 18 | ₩29,620/4kg | ₩7,405 | — | ▲33.66% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 19 | ₩28,200/4kg | ₩7,050 | — | ▲54.10% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 20 | ₩7,816/4kg | ₩1,954 | — | ▲25.42% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 21 | ₩15,320/1개 | — | — | ▲4.22% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 22 | ₩39,650/10kg | ₩3,965 | — | ▲45.24% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 23 | ₩42,500/50개 | — | — | ▲45.65% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 24 | ₩46,700/50개 | — | — | ▲111.31% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 25 | ₩34,940/20개 | — | — | ▲29.60% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 26 | ₩21,940/10kg | ₩2,194 | — | ▲45.88% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 27 | ₩17,860/5kg | ₩3,572 | — | ▼6.10% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 28 | ₩12,200/20kg | ₩610 | — | ▼0.49% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 29 | ₩52,120/20kg | ₩2,606 | — | ▼0.46% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 30 | ₩8,464/10kg | ₩846.4 | — | 0.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 31 | ₩13,200/4kg | ₩3,300 | — | ▲45.21% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 32 | ₩671,400/30kg | ₩22,380 | — | ▼0.15% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 33 | ₩58,900/10kg | ₩5,890 | — | ▲8.87% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 34 | ₩33,180/4kg | ₩8,295 | — | ▲19.61% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 35 | ₩51,700/10kg | ₩5,170 | — | ▼10.02% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 36 | ₩36,440/10kg | ₩3,644 | — | ▼0.27% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 37 | ₩69,300/10kg | ₩6,930 | — | ▲3.90% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 38 | ₩126,000/10kg | ₩12,600 | — | ▲8.62% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 39 | ₩59,100/10kg | ₩5,910 | — | ▲1.72% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 40 | ₩19,400/15kg | ₩1,293 | — | ▲1.46% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 41 | ₩1,960/1kg | ₩1,960 | — | ▲3.05% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 42 | ₩4,414/1kg | ₩4,414 | — | ▼10.92% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 43 | ₩55,620/10kg | ₩5,562 | — | ▲2.62% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 44 | ₩76,967/10kg | ₩7,697 | — | ▼0.43% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 45 | ₩19,060/5kg | ₩3,812 | — | ▲35.37% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 46 | ₩65,580/8kg | ₩8,198 | — | ▼0.94% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 47 | ₩35,640/2kg | ₩17,820 | — | ▲27.56% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 48 | ₩16,620/4kg | ₩4,155 | — | ▲9.01% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 49 | ₩40,120/10kg | ₩4,012 | — | ▲34.36% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 50 | ₩24,960/5kg | ₩4,992 | — | ▼6.24% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 51 | ₩30,280/8kg | ₩3,785 | — | ▲7.76% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 52 | ₩181,200/20kg | ₩9,060 | — | ▲1.57% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 53 | ₩173,000/20kg | ₩8,650 | — | 0.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 54 | ₩18,380/8kg | ₩2,298 | — | ▲22.21% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 55 | ₩30,380/8kg | ₩3,798 | — | ▼1.94% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 56 | ₩15,720/3kg | ₩5,240 | — | ▲0.64% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 57 | ₩696,800/30kg | ₩23,227 | — | ▼0.88% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 58 | ₩213,000/30kg | ₩7,100 | — | ▼0.28% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 59 | ₩156,500/30kg | ₩5,217 | — | ▼0.32% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 60 | ₩376,000/22.5kg | ₩16,711 | — | ▼0.32% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 61 | ₩285,800/45kg | ₩6,351 | — | ▼0.42% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 62 | ₩496,500/30kg | ₩16,550 | — | 0.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 63 | ₩17,700/2kg | ₩8,850 | — | ▲1.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 64 | ₩8,648/2kg | ₩4,324 | — | ▲4.82% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 65 | ₩9,892/5kg | ₩1,978 | — | ▲0.88% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 66 | ₩8,532/2kg | ₩4,266 | — | ▼1.52% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 67 | ₩51,860/10kg | ₩5,186 | — | ▼1.85% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 68 | ₩40,200/10kg | ₩4,020 | — | ▲2.08% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 69 | ₩59,000/15kg | ₩3,933 | — | ▲8.86% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 70 | ₩8,646/2kg | ₩4,323 | — | ▲1.15% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 71 | ₩19,180/5kg | ₩3,836 | — | ▲2.46% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 72 | ₩39,060/10kg | ₩3,906 | — | ▼7.40% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 73 | ₩26,820/13kg | ₩2,063 | — | ▼5.63% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 74 | ₩39,860/12kg | ₩3,322 | — | ▲0.66% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 75 | ₩58,325/18kg | ₩3,240 | — | ▼1.23% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 76 | ₩56,620/17kg | ₩3,331 | — | ▼0.88% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 77 | ₩60,400/5kg | ₩12,080 | — | ▼0.82% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 78 | ₩41,200/5.7kg | ₩7,228 | — | ▲0.10% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 79 | ₩19,124/100g | ₩191,240 | ▲0.08% | ▼5.10% | ▼3.13% | ▲16.52% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 80 | ₩15,696/100g | ₩156,960 | ▲0.33% | ▼6.62% | ▼1.34% | ▲19.32% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 81 | ₩5,558/100g | ₩55,580 | ▲0.80% | ▼11.28% | ▼5.27% | ▲22.21% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 82 | ₩7,625/100g | ₩76,250 | ▼0.10% | ▼5.76% | ▼5.35% | ▲6.82% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 83 | ₩8,550/100g | ₩85,500 | 0.00% | ▼5.23% | ▼5.72% | ▲11.95% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 84 | ₩1,593/100g | ₩15,930 | 0.00% | ▼0.87% | ▼5.96% | ▲4.87% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 85 | ₩2,866/100g | ₩28,660 | ▲3.54% | ▼2.42% | ▼3.92% | ▲5.41% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 86 | ₩1,563/100g | ₩15,630 | ▲0.32% | ▼1.20% | ▼6.74% | ▼0.95% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 87 | ₩2,694/100g | ₩26,940 | ▲3.98% | ▼0.66% | ▼4.37% | ▲6.57% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 88 | ₩4,754/100g | ₩47,540 | ▲0.21% | ▲7.61% | ▲7.78% | ▲5.88% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 89 | ₩5,676/100g | ₩56,760 | 0.00% | ▼0.54% | ▲7.36% | ▲13.88% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 90 | ₩1,536/100g | ₩15,360 | ▲0.39% | ▲0.66% | ▲1.59% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 91 | ₩5,574/1kg | ₩5,574 | ▲0.43% | ▼1.50% | ▼3.96% | ▼2.89% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 92 | ₩4,084/10구 | — | ▲0.12% | ▼0.20% | ▼2.51% | ▲5.45% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 93 | ₩7,354/30구 | — | 0.00% | ▲5.09% | ▲4.53% | ▲10.39% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 94 | ₩2,985/1L | — | ▼0.07% | ▼0.07% | ▲0.54% | ▲2.75% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 95 | ₩59,700/10kg | ₩5,970 | — | ▲2.51% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 96 | ₩42,980/10kg | ₩4,298 | — | ▲0.28% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 97 | ₩183,400/20kg | ₩9,170 | — | 0.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 98 | ₩23,225/1kg | ₩23,225 | — | ▼3.33% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 99 | ₩20,925/1kg | ₩20,925 | — | ▼0.59% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 100 | ₩54,200/20kg | ₩2,710 | — | ▲0.59% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 |
가격 = 시세가 나온 통화·단위 그대로이고, 작은 ≈ 값은 지금 환율(원·달러 ₩1,345.7)로 바꾼 값입니다. 「kg당」은 부셸·파운드·톤 같은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국제 선물은 거래소 규정상 10~15분 늦은 근월물 가격, 국내는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 세계 월간은 세계은행 월평균입니다. 34초 전 갱신
