| #▲ | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩63,156/20kg | ₩3,158 | — | ▼0.16% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 2 | ₩34,885/10kg | ₩3,489 | — | — | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 3 | ₩4,980/1kg | ₩4,980 | — | ▲2.41% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 4 | ₩7,698/1kg | ₩7,698 | — | ▼2.28% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 5 | ₩5,694/1kg | ₩5,694 | — | ▲0.81% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 6 | ₩5,063/1kg | ₩5,063 | — | ▲0.20% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 7 | ₩5,057/500g | ₩10,114 | — | ▲0.26% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 8 | ₩13,460/500g | ₩26,920 | — | ▲2.55% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 9 | ₩12,239/500g | ₩24,478 | — | ▲0.34% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 10 | ₩4,053/1kg | ₩4,053 | — | ▲4.49% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 11 | ₩337/100g | ₩3,370 | — | 0.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 12 | ₩2,749/1포기 | — | — | ▼25.80% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 13 | ₩4,696/1포기 | — | — | ▲1.12% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 14 | ₩872/100g | ₩8,720 | — | ▲3.56% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 15 | ₩1,040/100g | ₩10,400 | — | ▲13.91% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 16 | ₩1,061/100g | ₩10,610 | — | ▲15.96% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 17 | ₩1,875/1kg | ₩1,875 | — | ▲3.88% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 18 | ₩3,788/1kg | ₩3,788 | — | ▲6.26% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 19 | ₩20,017/1개 | — | — | ▲0.17% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 20 | ₩10,805/10개 | — | — | ▲30.31% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 21 | ₩8,422/10개 | — | — | ▲30.07% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 22 | ₩10,996/10개 | — | — | ▲35.77% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 23 | ₩1,698/1개 | — | — | ▲23.67% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 24 | ₩1,727/1개 | — | — | ▲10.92% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 25 | ₩4,434/1kg | ₩4,434 | — | ▼8.78% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 26 | ₩1,969/1개 | — | — | ▼7.21% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 27 | ₩1,796/1개 | — | — | ▼7.80% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 28 | ₩4,705/1kg | ₩4,705 | — | ▲4.86% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 29 | ₩2,237/1kg | ₩2,237 | — | ▲10.63% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 30 | ₩17,288/600g | ₩28,813 | — | ▼1.37% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 31 | ₩1,688/100g | ₩16,880 | — | ▲7.17% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 32 | ₩1,424/100g | ₩14,240 | — | ▼4.81% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 33 | ₩1,107/100g | ₩11,070 | — | ▲3.26% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 34 | ₩953/100g | ₩9,530 | — | ▲4.15% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 35 | ₩1,908/100g | ₩19,080 | — | ▲1.54% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 36 | ₩1,969/1kg | ₩1,969 | — | ▲0.10% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 37 | ₩2,597/1kg | ₩2,597 | — | ▲16.88% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 38 | ₩4,849/1kg | ₩4,849 | — | ▼2.59% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 39 | ₩10,230/1kg | ₩10,230 | — | ▼8.90% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 40 | ₩29,708/1kg | ₩29,708 | — | ▼5.29% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 41 | ₩13,658/1kg | ₩13,658 | — | ▲0.89% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 42 | ₩2,649/3개 | — | — | ▲16.49% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 43 | ₩1,649/100g | ₩16,490 | — | ▼2.48% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 44 | ₩1,435/50g | ₩28,700 | — | ▲20.59% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 45 | ₩725/100g | ₩7,250 | — | ▲8.70% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 46 | ₩1,383/100g | ₩13,830 | — | ▲9.85% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 47 | ₩1,392/1개 | — | — | ▲1.75% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 48 | ₩9,729/1개 | — | — | ▲1.30% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 49 | ₩11,978/1kg | ₩11,978 | — | ▼1.24% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 50 | ₩2,422/1포기 | — | — | ▼8.84% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 51 | ₩2,298/1개 | — | — | ▼10.27% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 52 | ₩7,457/1kg | ₩7,457 | — | ▼15.68% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 53 | ₩6,644/1kg | ₩6,644 | — | ▼11.95% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 54 | ₩16,652/500g | ₩33,304 | — | ▼0.14% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 55 | ₩4,938/500g | ₩9,876 | — | 0.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 56 | ₩3,588/100g | ₩35,880 | — | ▲9.89% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 57 | ₩1,105/100g | ₩11,050 | — | ▲1.19% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 58 | ₩1,039/100g | ₩10,390 | — | ▲4.95% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 59 | ₩632/100g | ₩6,320 | — | ▲6.94% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 60 | ₩503/150g | ₩3,353 | — | ▼0.79% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 61 | ₩539/100g | ₩5,390 | — | ▲1.89% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 62 | ₩2,071/100g | ₩20,710 | — | ▼2.72% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 63 | ₩2,087/100g | ₩20,870 | — | ▲0.43% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 64 | ₩19,716/10개 | — | — | ▼8.69% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 65 | ₩23,946/10개 | — | — | ▲5.94% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 66 | ₩19,139/10개 | — | — | ▲3.15% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 67 | ₩24,654/10개 | — | — | ▼5.95% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 68 | ₩10,207/2kg | ₩5,104 | — | ▼6.67% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 69 | ₩3,497/10개 | — | — | ▼14.37% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 70 | ₩6,158/5개 | — | — | ▼0.92% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 71 | ₩285/100g | ₩2,850 | — | ▼15.93% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 72 | ₩7,503/1개 | — | — | ▲0.96% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 73 | ₩11,970/10개 | — | — | ▲0.51% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 74 | ₩9,107/10개 | — | — | ▲2.65% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 75 | ₩4,711/1개 | — | — | ▼16.08% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 76 | ₩11,710/1kg | ₩11,710 | — | ▲1.58% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 77 | ₩1,774/1개 | — | — | ▼5.79% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 78 | ₩14,347/10개 | — | — | ▲13.70% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 79 | ₩19,124/100g | ₩191,240 | ▲0.08% | ▼5.10% | ▼3.13% | ▲16.52% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 80 | ₩15,696/100g | ₩156,960 | ▲0.33% | ▼6.62% | ▼1.34% | ▲19.32% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 81 | ₩5,558/100g | ₩55,580 | ▲0.80% | ▼11.28% | ▼5.27% | ▲22.21% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 82 | ₩7,625/100g | ₩76,250 | ▼0.10% | ▼5.76% | ▼5.35% | ▲6.82% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 83 | ₩8,550/100g | ₩85,500 | 0.00% | ▼5.23% | ▼5.72% | ▲11.95% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 84 | ₩1,593/100g | ₩15,930 | 0.00% | ▼0.87% | ▼5.96% | ▲4.87% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 85 | ₩2,866/100g | ₩28,660 | ▲3.54% | ▼2.42% | ▼3.92% | ▲5.41% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 86 | ₩1,563/100g | ₩15,630 | ▲0.32% | ▼1.20% | ▼6.74% | ▼0.95% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 87 | ₩2,694/100g | ₩26,940 | ▲3.98% | ▼0.66% | ▼4.37% | ▲6.57% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 88 | ₩4,754/100g | ₩47,540 | ▲0.21% | ▲7.61% | ▲7.78% | ▲5.88% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 89 | ₩5,676/100g | ₩56,760 | 0.00% | ▼0.54% | ▲7.36% | ▲13.88% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 90 | ₩1,536/100g | ₩15,360 | ▲0.39% | ▲0.66% | ▲1.59% | 0.00% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 91 | ₩5,574/1kg | ₩5,574 | ▲0.43% | ▼1.50% | ▼3.96% | ▼2.89% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 92 | ₩4,084/10구 | — | ▲0.12% | ▼0.20% | ▼2.51% | ▲5.45% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 93 | ₩7,354/30구 | — | 0.00% | ▲5.09% | ▲4.53% | ▲10.39% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 94 | ₩2,985/1L | — | ▼0.07% | ▼0.07% | ▲0.54% | ▲2.75% | 기록 없음 | 2026년 11월 10일 조사 | ||
| 95 | ₩5,931/1손 | — | — | ▼2.26% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 96 | ₩4,028/1마리 | — | — | ▼2.11% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 97 | ₩11,737/1손 | — | — | ▼0.54% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 98 | ₩7,661/5마리 | — | — | ▲4.27% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 99 | ₩12,544/1마리 | — | — | ▼1.89% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 100 | ₩4,769/1마리 | — | — | ▲1.19% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 |
가격 = 시세가 나온 통화·단위 그대로이고, 작은 ≈ 값은 지금 환율(원·달러 ₩1,345.7)로 바꾼 값입니다. 「kg당」은 부셸·파운드·톤 같은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국제 선물은 거래소 규정상 10~15분 늦은 근월물 가격, 국내는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 세계 월간은 세계은행 월평균입니다. 53초 전 갱신
