| #▲ | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩696,800/30kg | ₩23,227 | — | ▼0.88% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 2 | ₩213,000/30kg | ₩7,100 | — | ▼0.28% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 3 | ₩156,500/30kg | ₩5,217 | — | ▼0.32% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 4 | ₩376,000/22.5kg | ₩16,711 | — | ▼0.32% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 5 | ₩285,800/45kg | ₩6,351 | — | ▼0.42% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 6 | ₩496,500/30kg | ₩16,550 | — | 0.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 7 | ₩17,700/2kg | ₩8,850 | — | ▲1.00% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 8 | ₩8,648/2kg | ₩4,324 | — | ▲4.82% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 9 | ₩9,892/5kg | ₩1,978 | — | ▲0.88% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 | ||
| 10 | ₩8,532/2kg | ₩4,266 | — | ▼1.52% | — | — | 기록 없음 | 2026년 11월 9일 조사 |
가격 = 시세가 나온 통화·단위 그대로이고, 작은 ≈ 값은 지금 환율(원·달러 ₩1,344.7)로 바꾼 값입니다. 「kg당」은 부셸·파운드·톤 같은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국제 선물은 거래소 규정상 10~15분 늦은 근월물 가격, 국내는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 세계 월간은 세계은행 월평균입니다. 10초 전 갱신
