| #▲ | 품목 | 가격 | kg당 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $7.40/kg≈₩9,950 | ₩9,950 | ▲1.93% | — | ▲1.93% | ▼16.85% | 2026년 10월 평균 | |||
| 2 | $3.63/kg≈₩4,881 | ₩4,881 | ▼1.63% | — | ▼1.63% | ▼23.42% | 2026년 10월 평균 | |||
| 3 | $5.75/kg≈₩7,731 | ₩7,731 | ▼2.87% | — | ▼2.87% | ▼3.36% | 2026년 10월 평균 | |||
| 4 | $2.88/kg≈₩3,872 | ₩3,872 | ▲0.70% | — | ▲0.70% | ▼4.32% | 2026년 10월 평균 | |||
| 5 | $3.75/kg≈₩5,042 | ₩5,042 | ▲0.54% | — | ▲0.54% | ▼4.82% | 2026년 10월 평균 | |||
| 6 | $2.55/kg≈₩3,429 | ₩3,429 | ▲0.79% | — | ▲0.79% | ▼10.84% | 2026년 10월 평균 | |||
| 7 | $2.33/kg≈₩3,133 | ₩3,133 | ▲1.30% | — | ▲1.30% | ▲4.48% | 2026년 10월 평균 |
가격 = 시세가 나온 통화·단위 그대로이고, 작은 ≈ 값은 지금 환율(원·달러 ₩1,344.6)로 바꾼 값입니다. 「kg당」은 부셸·파운드·톤 같은 단위를 kg으로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다. 국제 선물은 거래소 규정상 10~15분 늦은 근월물 가격, 국내는 KAMIS 조사 가격(하루 한 번), 세계 월간은 세계은행 월평균입니다. 36초 전 갱신
